Научная статья на тему 'Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России'

Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
312
48
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России»

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Е. М. Аксель, И. А. Горбачева ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ В РОССИИ

Ежегодно в России регистрируется 2535 новых случаев злокачественных новообразований у детей. За счет большой доли гемобластозов в структуре заболеваемости (44,3%) частота морфологического подтверждения диагноза у детей достаточна высока (87,1% в среднем по России). Однако в ряде регионов она не превышает 50%. Это Томская, Оренбургская и Астраханская области, Ингушетия. В 21 регионе диагноз был верифицирован у всех заболевших.

Опухоли ранних стадий диагностированы у 30% больных детей. Значительно выше (более 70%) этот показатель был в Свердловской, Камчатской, Саратовской областях, Бурятии, Хакасии и Мордовии.

В Новгородской, Костромской, Волгоградской, Саратовской и Магаданской областях доля больных детей с IV стадией заболевания была значительно выше, чем в среднем по России (8,1%).

На 100 новых больных детей приходилось 35 умерших. Это соотношение было выше в Архангельской (60) и Нижегородской (77) областях, Чувашии (83), Бурятии (77) и Карелии (67). Отношение, превышающее 100 (Астраханская область, Тува), объясняется в основном погрешностями учета.

На конец 2004 г. в России состояло на учете в онкологических учреждениях 12 112 детей (0,5% наблюдаемых больных) из них 5000 (41,6%) наблюдались 5 лет и более. Распространенность злокачественных новообразований колебалась от 6—8 на 100 000 детей (Чувашия и Карачаево-Черкесия) до 70—151 на 100 000 (Нижегородская, Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Новосибирская и Вологодская области, Адыгея).

В 2004 г. в России 1553 ребенка закончили специальное лечение, что составило 62 на 100 вновь выявленных больных. Значительно выше этот показатель был в республиках Коми и Мордовия, Архангельской, Рязанской, Тверской, Белгородской, Курской, Нижегородской областях. Все больные закончили специальное лечение в 5 регионах России. Недостатки учета (более 100% больных, закончивших лечение) отмечены в Бурятии.

Кумулятивный показатель состояния онкологической помощи детям России в 2004 г. составил 0,55. Несколько выше (0,7—0,8) он был в Рязанской, Курской и Саратовской областях.

В структуре заболеваемости детей отмечено снижение доли гемобластозов (с 52,1% в 1994 г. до 44,3% в 2004 г.), увеличение доли злокачественных новообразований ЦНС, печени, костей и суставных хрящей, мягких тканей, почки.

Стандартизованный показатель заболеваемости детей (мировой стандарт, оба пола) злокачественными опухолями в 2004 г. был максимальным в Мордовии, Калмыкии, Адыгее, Калужской и Свердловской областях.

Среди отдельных регионов России самый высокий среднегодовой показатель заболеваемости отмечен в Туве, Мордовии и Липецкой области (первые три ранговых места) . Максимальный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями костей и мягких тканей наблюдался в Калмыкии, Туве и Томской области; печени — в Псковской области; почки — в республиках Алтай, Калмыкия и Псковской области; ЦНС — в Бурятии, Туве, Москве, Калининградской и Ленинградской областях; лимфомами — в Орловской области и Северной Осетии; лейкозами — в Туве, Мордовии, Магаданской области.

В 2004 г. от злокачественных опухолей умерли более 1047 детей (в 1994 г. 1888). Из них 435 (41,5%) умерли от гемобластозов, 260 (24,8%) — от опухолей ЦНС, 143 (13,7%) — от злокачественных новообразований костей, мезотелиальных и мягких тканей.

Среднегодовой стандартизованный показатель смертности детей от злокачественных опухолей в России колебался от 1,2—1,8 (в Мурманской области, Хабаровском крае, Карачаево-Черкесии) до 8,2—10,3 на 100 000 (в Липецкой области, Мордовии и Туве). Максимальный показатель смертности от злокачественных опухолей печени был в Псковской области (0,8 на 100 000); от злокачественных опухолей костей, мезотелиальных и мягких тканей — в Томской области, Калмыкии и Хакасии (2,0—3,3 на 100 000); от злокачественных опухолей ЦНС — в Ленинградской и Калининградской областях, Калмыкии, Бурятии (2,1—2,3 на 100 000); от злокачественных опухолей почки — в Республике Алтай, Костромской и Псковской областях (0,75—0,99 на 100 000); от лимфом — в республиках Северная Осетия, Марий Эл, Орловской и Калужской областях (0,9—1,3 на 100 000); от лейкозов — в Липецкой, Магаданской областях, Карачаево-Черкесии, Мордовии и Туве (3,9—4,7 на 100 000).

8,3% 1,7%

Рисунок 5.1. Причины смерти детского населения России в 2004 г.

0—14 лет

Мальчики

Девочки

Лейкозы

ЦНС

Лимфомы

31,0%

16,7%

16,4%

Кости и мягкие ткани 11,7%

Почка

Печень

Кожа

Яичко

Щитовидная железа

Полость рта и глотка

7,3%

2,3%

1,3%

0,9%

0,9%

0,4%

30,8% Лейкозы

17,4% ЦНС

12,3% Кости и мягкие ткани

9,9% Лимфомы

9,0% Почка

2,5% Щитовидная железа

2,2% Яичники

1,3% Печень

0,9% Кожа

0,9% Полость рта и глотка

Рисунок 5.2. Структура заболеваемости детского населения России злокачественными новообразованиями в 2004 г.

118

Таблица 5.1

Показатели состояния онкологической помощи детскому населению республик, краев, областей России в 2004 г.

Экономический район, республика, край, область Морфологическая верификация диагноза у вновь выявленных больных, % Больные, выявленные при профилактических осмотрах, % Распределение вновь выявленных больных по стадиям заболевания, % Летальность на 1 -м году после постановки диагноза, % Число умерших на 100 вновь выявленных больных Больные, находившиеся под наблюдением на конец года Больные, находившиеся под наблюдением 5 лет и более и продолжавшие находиться под наблюдением на конец года Индекс накопления контингентов Летальность, % Кумулятивный показатель Больные, закончившие специальное лечение

абс. от вновь выявленных больных, % с использованием методов, %

только хирургического только лучевого только лекарственного комбинированного или комплексного кроме того, химиолучевого

от вновь выявленных больных структура 1-М III IV стадия не установлена абс. на 100 ООО населения структура, % абс. от всех наблюдавшихся, % структура, %

В целом по России 87,1 1,7 0,1 30,0 12,7 8,1 49,2 17,7 34,9 12 112 54,5 0,5 5036 41,6 0,4 4,9 7,2 0,550 1553 62,4 22,0 1,7 39,1 29,7 7,5

Северный

Респ. Коми 95,8 0,0 0,0 20,8 16,7 0,0 62,5 9,1 29,2 95 56,5 0,8 31 32,6 0,5 4,0 7,2 0,399 21 87,5 19,0 0,0 52,4 14,3 14,3

Респ. Карелия 83,3 16,7 0,7 16,7 0,0 0,0 83,3 11,1 66,7 50 47,0 0,4 27 54,0 0,4 8,3 7,9 0,505 2 33,3 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Архангельская обл. 64,0 0,0 0,0 12,0 0,0 8,0 80,0 33,3 60,0 84 40,7 0,4 23 27,4 0,2 3,4 14,5 0,216 22 88,0 9,1 0,0 59,1 13,6 18,2

Вологодская обл. 100,0 0,0 0,0 50,0 7,1 7,1 35,7 26,7 57,1 154 80,8 0,6 116 75,3 0,8 11,0 3,7 0,575 9 64,3 22,2 0,0 44,4 22,2 11,1

Мурманская обл. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 10,0 33,3 63 47,1 0,5 23 36,5 0,4 7,0 4,8 0,191 1 11,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Северо-Западный

Ленинградская обл. 50,0 12,5 0,2 12,5 0,0 0,0 87,5 5,6 37,5 44 20,3 0,2 17 38,6 0,1 5,5 6,1 0,393 4 50,0 25,0 0,0 50,0 25 0,0

Новгородская обл. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 80,0 12,5 20,0 57 59,8 0,5 18 31,6 0,3 11,4 1,8 0,158 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Псковская обл. 81,8 0,0 0,0 45,5 9,1 9,1 36,4 5,3 18,2 62 61,0 0,5 17 27,4 0,3 5,6 3,3 0,291 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральный

Брянская обл. 95,7 0,0 0,0 8,7 8,7 8,7 73,9 0,0 34,8 120 58,4 0,5 57 47,5 0,4 5,2 6,4 0,349 14 60,9 14,3 14,3 50,0 14,3 7,1

Владимирская обл. 100,0 6,7 0,3 6,7 13,3 6,7 73,3 41,7 46,7 72 35,4 0,3 35 48,6 0,3 4,8 9,6 0,377 10 66,7 0,0 0,0 40,0 50,0 10,0

Ивановская обл. 100,0 0,0 0,0 15,4 15,4 7,7 61,5 16,7 30,8 64 42,8 0,3 22 34,4 0,2 4,9 6,2 0,385 10 76,9 30,0 0,0 60,0 10,0 0,0

Калужская обл. 79,3 0,0 0,0 6,9 6,9 3,4 82,8 45,5 24,1 95 66,9 0,5 42 44,2 0,4 3,3 7,7 0,219 22 75,9 22,7 4,5 40,9 27,3 4,5

Костромская обл. 92,3 0,0 0,0 30,8 7,7 23,1 38,5 22,2 38,5 57 54,6 0,5 28 49,1 0,5 4,4 8,8 0,432 8 61,5 12,5 12,5 12,5 50,0 12,5

Московская обл. 100,0 0,0 0,0 48,3 31,0 13,8 6,9 11,2 16,1 682 79,0 0,5 251 36,8 0,4 7,8 2,2 0,613 77 88,5 13,0 0,0 32,5 35,1 19,5

Орловская обл. 77,8 0,0 0,0 27,8 11,1 5,6 55,6 21,4 33,3 79 65,2 0,5 27 34,2 0,4 4,4 7,5 0,389 8 44,4 25,0 0,0 25,0 50,0 0,0

Рязанская обл. 100,0 5,9 0,1 41,2 0,0 11,8 47,1 24,2 29,4 118 73,6 0,5 46 39,0 0,4 6,9 4,2 0,788 13 76,5 7,7 7,7 23,1 38,5 23,1

Смоленская обл. 100,0 0,0 0,0 41,2 17,6 5,9 35,3 57,9 41,2 77 55,4 0,5 35 45,5 0,4 4,5 8,6 0,305 6 35,3 0,0 0,0 50,0 16,7 33,3

Тверская обл. 93,3 0,0 0,0 20,0 10,0 16,7 53,3 16,0 26,7 110 55,7 0,4 51 46,4 0,3 3,7 7,4 0,380 25 83,3 8,0 0,0 56,0 36,0 0,0

Тульская обл. 100,0 0,0 0,0 37,5 31,2 6,2 25,0 6,7 37,5 99 47,6 0,3 50 50,5 0,3 6,2 6,0 0,562 9 56,2 11,1 0,0 22,2 66,7 0,0

Ярославская обл. 95,8 29,2 0,8 20,8 8,3 12,5 58,3 47,1 25,0 86 48,0 0,4 29 33,7 0,3 3,6 7,1 0,441 16 66,7 18,8 0,0 68,8 12,5 0,0

Волго-Вятский

Респ. Мордовия 100,0 0,0 0,0 92,9 3,6 3,6 0,0 21,4 28,6 20 15,8 0,1 0 0,0 0,0 0,7 42,1 0,175 20 71,4 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Респ. Марий Эл 100,0 0,0 0,0 50,0 12,5 0,0 37,5 16,7 50,0 33 28,3 0,4 9 27,3 0,2 4,1 12,7 0,476 5 62,5 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0

Чувашская респ. 66,7 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 66,7 50,0 83,3 82 6,3 0,5 43 52,4 0,5 13,7 5,6 0,139 3 50,0 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3

Кировская обл. 81,2 6,2 0,3 12,5 12,5 6,2 68,8 5,3 25,0 83 39,1 0,4 32 38,6 0,3 5,2 4,7 0,494 8 50,0 12,5 0,0 0,0 87,5 0,0

Нижегородская обл. 88,5 0,0 0,0 28,8 21,2 9,6 40,4 24,1 76,9 720 151,3 1,0 497 69,0 1,1 13,8 5,7 0,427 47 90,4 17,0 0,0 31,9 44,7 6,4

Центрально-Черноземный

Белгородская обл. 90,0 0,0 0,0 20,0 6,7 6,7 66,7 22,2 33,3 130 58,7 0,5 115 88,5 0,9 4,3 8,2 0,402 25 83,3 20,0 0,0 44,0 24,0 12,0

Воронежская обл. 100,0 0,0 0,0 27,3 12,1 6,1 54,5 16,3 30,3 174 54,6 0,4 67 38,5 0,3 5,3 5,7 0,486 23 69,7 65,2 0,0 17,4 17,4 0,0

Курская обл. 100,0 4,5 0,1 59,1 31,8 9,1 0,0 35,7 27,3 112 64,0 0,5 74 66,1 0,7 5,1 5,8 0,671 20 90,9 0,0 0,0 15,0 85,0 0,0

Липецкая обл. 85,7 33,3 1,1 0,0 14,3 4,8 81,0 12,5 52,4 120 70,3 0,5 53 44,2 0,5 5,7 8,5 0,412 12 57,1 8,3 0,0 91,7 0,0 0,0

Тамбовская обл. 68,4 0,0 0,0 15,8 21,1 5,3 57,9 66,7 26,3 47 28,9 0,2 17 36,2 0,2 2,5 8,6 0,169 19 100,0 5,3 0,0 36,8 26,3 31,6

Поволжский

Респ. Калмыкия 76,9 7,7 5,6 15,4 15,4 15,4 53,8 0,0 23,1 26 42,5 0,9 2 7,7 0,1 2,0 13,3 0,300 10 76,9 0,0 10,0 40,0 40,0 10,0

Респ. Татарстан 86,7 1,2 0,1 18,1 7,2 15,7 59,0 20,0 43,4 353 56,0 0,7 152 43,1 0,6 4,3 9,8 0,400 45 54,2 35,6 0,0 55,6 6,7 2,2

Астраханская обл. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 11,1 400,0 68 39,8 0,4 19 27,9 0,3 34,0 10,6 0,006 1 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Волгоградская обл. 88,9 0,0 0,0 20,0 17,8 22,2 40,0 8,7 42,2 196 49,3 0,5 52 26,5 0,3 4,4 9,5 0,365 44 97,8 6,8 0,0 50,0 38,6 4,5

Пензенская обл. 100,0 0,0 0,0 22,2 22,2 18,5 37,0 20,8 33,3 128 64,2 0,5 49 38,3 0,4 4,7 6,9 0,364 11 40,7 18,2 0,0 45,5 36,4 0,0

Самарская обл. 84,3 2,0 0,0 21,6 5,9 0,0 72,5 21,8 41,2 308 67,2 0,5 132 42,9 0,5 6,0 7,0 0,518 32 62,7 37,5 0,0 25,0 31,2 6,2

Саратовская обл. 83,3 5,6 0,1 72,2 5,6 22,2 0,0 7,7 38,9 204 52,9 0,4 73 35,8 0,3 11,3 3,5 0,712 7 38,9 42,9 0,0 14,3 42,9 0,0

Ульяновская обл. 72,7 0,0 0,0 9,1 18,2 9,1 63,6 6,1 45,5 66 33,1 0,3 22 33,3 0,2 6,0 7,1 0,258 3 27,3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 17, №3 (прил. 1), 2006

119

Экономический район, республика, край, область Морфологическая верификация диагноза у вновь выявленных больных, % Больные, выявленные при профилактических осмотрах, % Распределение вновь выявленных больных по стадиям заболевания, % Летальность на 1 -м году после постановки диагноза, % Число умерших на 100 вновь выявленных больных Больные, находившиеся под наблюдением на конец года Больные, находившиеся под наблюдением 5 лет и более и продолжавшие находиться под наблюдением на конец года Индекс накопления контингентов Летальность, % Кумулятивный показатель Больные, закончившие специальное лечение

абс. от вновь выявленных больных, % с использованием методов, %

только хирургического только лучевого только лекарственного комбинированного или комплексного кроме того, химиолучевого

от вновь выявленных больных структура 1-М МІ IV стадия не установлена абс. на 100 ООО населения структура, % абс. от всех наблюдавшихся, % структура, %

Северо-Кавказский

Кабардино-Балкарская респ. 100,0 0,0 0,0 18,8 18,8 6,2 56,2 5,3 37,5 73 40,1 0,7 21 28,8 0,4 4,6 7,5 0,391 10 62,5 30,0 0,0 50,0 20,0 0,0

Карачаево-Черкесская респ. 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 7 8,2 0,1 0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,255 5 100,0 40,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Респ. Адыгея 88,2 0,0 0,0 82,4 5,9 0,0 11,8 25,0 23,5 56 75,4 0,7 0 0,0 0,0 3,3 9,4 0,312 13 76,5 38,5 0,0 61,5 0,0 0,0

Респ. Дагестан 86,1 1,4 0,3 11,1 4,2 4,2 80,6 40,8 37,5 207 29,4 1,6 56 27,1 1,1 2,9 12,8 0,240 34 47,2 29,4 0,0 47,1 20,6 2,9

Респ. Северная Осетия 83,3 0,0 0,0 33,3 11,1 11,1 44,4 12,5 38,9 69 52,6 0,7 23 33,3 0,4 3,8 9,7 0,390 7 38,9 14,3 0,0 42,9 28,6 14,3

Ингушская респ. 33,3 0,0 0,0 11,1 22,2 0,0 66,7 0,0 11,1 31 20,3 2,6 7 22,6 2,7 3,4 4,0 0,160 5 55,6 0,0 0,0 60,0 0,0 40,0

Краснодарский край 90,8 0,0 0,0 20,7 6,9 4,6 67,8 20,3 24,1 371 46,7 0,3 104 28,0 0,2 4,3 5,7 0,387 74 85,1 21,6 2,7 55,4 10,8 9,5

Ставропольский край 53,6 0,0 0,0 16,1 5,4 5,4 73,2 25,5 46,4 210 47,4 0,5 56 26,7 0,3 3,8 12,2 0,241 40 71,4 22,5 2,5 55,0 15,0 7,5

Ростовская обл. 87,7 0,0 0,0 49,2 15,4 10,8 24,6 17,2 41,5 294 46,6 0,3 123 41,8 0,3 4,5 9,5 0,531 59 90,8 15,3 1,7 39,0 40,7 3,4

Уральский

Респ. Башкортостан 95,3 1,2 0,1 28,2 11,8 15,3 44,7 29,3 35,3 372 51,1 0,6 131 35,2 0,4 4,4 8,0 0,459 60 70,6 16,7 11,7 35,0 23,3 13,3

Удмуртская респ. 92,1 0,0 0,0 55,3 13,2 7,9 23,7 18,8 36,8 131 49,9 0,6 43 32,8 0,4 3,4 10,9 0,394 13 34,2 92,3 0,0 0,0 7,7 0,0

Свердловская обл. 99,4 0,0 0,0 74,5 13,9 0,0 11,5 17,7 30,3 375 57,3 0,5 208 55,5 0,5 2,3 13,0 0,422 98 59,4 28,6 0,0 8,2 63,3 0,0

Курганская обл. 81,8 0,0 0,0 9,1 9,1 18,2 63,6 32,1 45,5 77 48,4 0,5 24 31,2 0,3 3,5 12,8 0,247 14 63,6 7,1 0,0 50,0 14,3 28,6

Оренбургская обл. 38,3 8,5 0,4 29,8 4,3 6,4 59,6 8,8 27,7 156 42,9 0,4 31 19,9 0,2 3,3 7,4 0,334 27 57,4 29,6 3,7 29,6 25,9 11,1

Пермская обл. 36,7 0,0 0,0 14,3 10,2 0,0 75,5 0,0 22,4 139 30,6 0,3 66 47,5 0,3 2,8 5,7 0,163 18 36,7 27,8 5,6 27,8 11,1 27,8

Челябинская обл. 96,6 3,4 0,1 15,3 18,6 10,2 55,9 7,5 30,5 287 52,0 0,4 82 28,6 0,3 4,9 6,2 0,477 48 81,4 39,6 2,1 35,4 18,8 4,2

Западно-Сибирский

Респ. Алтай - - - - - - - - - 2 4,4 0,1 1 50,0 0,1 2,0 0,0 0,038 - - - - - - -

Алтайский край 94,4 3,7 0,1 27,8 14,8 5,6 51,9 17,9 48,1 157 39,9 0,4 59 37,6 0,3 2,9 15,3 0,480 32 59,3 28,1 0,0 43,8 12,5 15,6

Кемеровская обл. 84,9 0,0 0,0 56,6 39,6 3,8 0,0 25,8 20,8 242 54,4 0,5 83 34,3 0,4 4,6 5,0 0,503 33 62,3 27,3 0,0 27,3 27,3 18,2

Новосибирская обл. 96,4 0,0 0,0 16,4 12,7 18,2 52,7 6,9 25,5 286 73,2 0,6 138 48,3 0,7 5,2 4,9 0,404 43 78,2 11,6 2,3 48,8 34,9 2,3

Омская обл. 87,5 0,0 0,0 31,2 12,5 15,6 40,6 27,8 34,4 219 66,9 0,6 57 26,0 0,3 6,8 5,7 0,449 17 53,1 29,4 0,0 29,4 29,4 11,8

Томская обл. 23,8 0,0 0,0 9,5 4,8 4,8 81,0 33,3 23,8 82 51,8 0,6 33 40,2 0,5 3,9 6,5 0,099 4 19,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Тюменская обл. 72,7 0,0 0,0 33,3 3,0 15,2 48,5 20,7 39,4 279 45,7 0,8 84 30,1 0,5 4,2 9,6 0,283 11 16,7 54,5 0,0 0,0 45,5 0,0

Восточно-Сибирский

Респ. Бурятия 76,9 0,0 0,0 76,9 7,7 0,0 15,4 30,0 76,9 38 20,0 0,4 18 47,4 0,4 2,9 26,7 0,166 14 107,7 0,0 7,1 92,9 0,0 0,0

Респ. Тыва 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 14,3 200,0 11 12,8 0,8 2 18,2 0,4 5,5 30,8 0,007 2 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Респ. Хакасия 87,5 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 44 46,7 0,8 16 36,4 0,6 5,5 5,0 0,585 8 100,0 12,5 25,0 50,0 0,0 12,5

Красноярский край 100,0 2,9 0,1 20,6 5,9 0,0 73,5 5,8 20,6 192 39,4 0,5 46 24,0 0,3 5,6 3,8 0,520 32 94,1 59,4 0,0 31,2 3,1 6,2

Иркутская обл. 78,6 7,1 0,9 21,4 14,3 16,1 48,2 6,8 32,1 217 47,2 0,6 80 36,9 0,5 3,9 9,1 0,296 - - - - - - -

Читинская обл. 85,7 0,0 0,0 33,3 14,3 4,8 47,6 11,1 71,4 136 60,5 0,8 59 43,4 0,7 6,5 11,3 0,331 4 19,0 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0

Дальневосточный

Респ. Саха (Якутия) 81,5 0,0 0,0 14,8 11,1 14,8 59,3 23,7 25,9 114 51,9 1,7 31 27,2 0,9 4,2 6,1 0,321 18 66,7 0,0 0,0 77,8 22,2 0,0

Приморский край 84,8 0,0 0,0 26,1 15,2 13,0 45,7 8,3 34,8 217 69,6 0,9 74 34,1 0,7 4,7 7,6 0,293 6 13,0 16,7 16,7 0,0 33,3 33,3

Хабаровский край 68,8 0,0 0,0 56,2 12,5 0,0 31,2 0,0 18,8 120 54,8 0,6 56 46,7 0,6 7,5 2,4 0,309 - - - - - - -

Еврейская авт. обл. 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 57,1 50,0 18 53,7 0,8 9 50,0 0,9 9,0 5,4 0,292 1 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Амурская обл. 95,2 4,8 0,5 14,3 9,5 0,0 76,2 20,0 38,1 84 54,3 0,7 34 40,5 0,5 4,0 10,3 0,332 4 19,0 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Камчатская обл. 100,0 0,0 0,0 71,4 14,3 0,0 14,3 0,0 14,3 29 50,9 0,7 9 31,0 0,4 4,1 3,6 0,521 7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Магаданская обл. 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 50,0 11 38,1 0,5 4 36,4 0,5 2,8 16,7 0,383 2 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0

Чукотский авт. округ 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 19,2 0,6 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,221 1 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Сахалинская обл. 75,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 75,0 6,2 50,0 61 72,1 0,9 22 36,1 0,8 7,6 7,0 0,374 5 62,5 40,0 0,0 60,0 0,0 0,0

Калининградская обл. 92,9 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 71,4 20,0 28,6 82 59,6 0,5 33 40,2 0,4 5,9 4,7 0,367 3 21,4 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0

— нет данных.

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 17, №3 (прил. 1), 2006

120

Таблица 5.2

Повозрастные и стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями детского населения России в 2004 г.

Оба пола Мальчики Девочки

Стандарт Стандарт Стандарт

Злокачественные новообразования 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский

Все, в том числе: 15,1 10,2 9,5 11,9 11,7 15,4 11,4 9,9 12,5 12,4 14,7 9,0 9,1 11,2 11,1

опухоли полости рта 0,01 0,05 0,05 0,04 0,04 0,0 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,09 0,05 0,05

опухоли глотки 0,03 0,0 0,07 0,03 0,03 0,03 0,0 0,04 0,02 0,02 0,03 0,0 0,09 0,04 0,04

опухоли ободочной кишки 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,0 0,03 0,0 0,01 0,01 0,06 0,0 0,07 0,04 0,04

опухоли печени 0,47 0,12 0,15 0,26 0,26 0,55 0,09 0,20 0,30 0,29 0,40 0,15 0,09 0,23 0,22

опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0 0,02 0,02

опухоли легкого 0,03 0,0 0,0 0,01 0,01 0,06 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

опухоли костей и суставных хрящей 0,46 0,44 1,1 0,63 0,65 0,38 0,50 1,1 0,63 0,65 0,55 0,37 1,0 0,63 0,65

опухоли мягких тканей 0,90 0,60 0,55, 0,70 0,70 1,0 0,68 0,49 0,76 0,75 0,76 0,52 0,62 0,64 0,64

меланома кожи 0,04 0,08 0,12 0,08 0,08 0,03 0,12 0,15 0,09 0,10 0,06 0,03 0,09 0,06 0,06

опухоли яичников 0,07 0,08 0,18 0,11 0,11 - - - - - 0,15 0,15 0,37 0,22 0,22

опухоли яичка 0,09 0,06 0,02 0,06 0,06 0,17 0,12 0,04 0,12 0,11 - - - - -

опухоли мочевого пузыря 0,12 0,02 0,02 0,06 0,05 0,17 0,03 0,02 0,08 0,08 0,06 0,0 0,02 0,03 0,03

опухоли почки 2,1 0,65 0,23 1,0 1,1 2,1 0,44 0,24 1,0 1,0 2,1 0,86 0,21 1,1 1,0

опухоли ЦНС 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 1,7 1,8 1,9 1,9

опухоли щитовидной железы 0,0 0,09 0,40 0,14 0,15 0,0 0,06 0,22 0,08 0,09 0,0 0,12 0,58 0,21 0,22

гемобластозы, из них: 6,1 5,3 4,1 5,2 5,2 6,5 6,3 4,6 5,8 5,9 5,6 4,3 3,5 4,6 4,5

лимфомы 0,89 1,8 1,9 1,4 1,5 0,95 2,5 2,3 1,9 1,9 0,82 0,93 1,4 1,0 1,0

лимфогранулематоз 0,13 0,51 1,0 0,51 0,53 0,17 0,80 1,1 0,65 0,67 0,09 0,22 0,90 0,37 0,39

лимфо- и ретикулосаркомы 0,76 1,2 0,84 0,91 0,91 0,78 1,7 1,2 1,2 1,2 0,73 0,62 0,44 0,61 0,60

множественная миелома 0,0 0,06 0,01 0,02 0,02 0,0 0,03 0,0 0,01 0,01 0,0 0,09 0,02 0,04 0,04

лейкозы 5,2 3,5 2,2 3,8 3,7 5,2 3,8 2,3 4,0 4,0 4,8 3,4 2,1 3,6 3,5

острый лимфолейкоз 3,8 2,7 1,3 2,7 2,7 5,6 2,9 1,4 2,9 2,9 3,6 2,6 1,1 2,6 2,5

другие лимфолейкозы 0,22 0,11 0,16 0,17 0,16 0,29 0,21 0,13 0,22 0,21 0,15 0,0 0,18 0,11 0,11

острый миелолейкоз 0,62 0,27 0,37 0,44 0,43 0,58 0,29 0,40 0,43 0,43 0,67 0,25 0,35 0,44 0,43

другие миелолейкозы 0,25 0,17 0,17 0,20 0,20 0,23 0,12 0,11 0,16 0,16 0,27 0,22 0,23 0,24 0,24

другие острые лейкозы 0,19 0,14 0,12 0,15 0,15 0,35 0,09 0,13 0,20 0,19 0,03 0,19 0,12 0,10 0,11

другие лейкозы 0,07 0,14 0,11 0,11 0,11 0,06 0,15 0,13 0,11 0,11 0,09 0,12 0,09 0,10 0,10

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 17, №3 (прил. 1), 2006

Таблица 5.3

Повозрастные и стандартизованные показатели смертности от злокачественных новообразований детского населения России в 2004 г.

Оба пола Мальчики Девочки

Стандарт Стандарт Стандарт

Злокачественные новообразования 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский

Все, в том числе: 6,3 4,2 3,9 4,9 4,9 6,8 4,7 4,2 5,4 5,3 5,7 3,7 3,5 4,4 4,4

