Научная статья на тему 'Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ'

Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
191
33
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ»

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Е. М. Аксель, И. А. Горбачева ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

Показатель морфологического подтверждения диагноза у детей высок (89,4%) за счет большой доли гемо-бластозов в структуре заболеваемости. Однако по ряду территорий он не превышает 60%: Ставропольский край (53,1%), Ингушетия (52,6%), Орловская (60,0%), Томская (58,8%) и Оренбургская (41,9%) области. В 29 регионах России диагноз был морфологически верифицирован у всех детей. Среди стран СНГ низкий показатель морфологического подтверждения диагноза у детей отмечен в Грузии (24,1%) и Кыргызстане (18,9%). Значительно выше он в Беларуси (96,6%), Армении (90,2%) и Казахстане (72,8%).

Онкологические заболевания редко выявляют при профилактических осмотрах в детских коллективах. В 2005 г. на 1000 детей с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования приходилось лишь 18 детей, у которых заболевание было распознано при профилактических осмотрах. Сравнительно высокая эффективность профилактических осмотров отмечена в Липецкой (12,0%), Читинской (7,1%), Брянской (5,9%) и Мурманской (5,6%) областях, Беларуси (11,3%), Кыргызстане (9,4%) и Казахстане (8,5%).

Сопоставить распределение впервые выявленных злокачественных новообразований по распространенности у детей и взрослых практически невозможно из-за высокой частоты нестадируемых онкологических заболеваний у детей. Несмотря на это, стадии были определены у всех заболевших детей в Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Мордовии, Курской, Магаданской и Камчатской областях. В связи с этим здесь оказалась высокой доля больных злокачественными новообразованиями I—II стадий. В среднем по России в 2005 г. опухоли ранних стадий диагностированы у 26,4% детей. Значительно выше оказался этот показатель в Грузии (72,4%), Азербайджане (56,8%), Адыгее (50,0%), Свердловской (58,6%), Псковской (55,6%), Еврейской автономной (50,0%), Камчатской (50,0%), Тамбовской (50,0%) и Московской (47,1%) областях.

Большие различия между числом нестадируемых онкологических заболеваний и количеством больных с неустановленной стадией в ряде территорий, возможно,

связаны с отнесением к нестадируемым случаям части больных с распространенными опухолями. Доля умерших в течение 1-го года после постановки диагноза во многом определяется качеством лечения, но также зависит и от числа больных заболеваниями с высокой летальностью. Таким образом, эти показатели не отражают запущенность онкологических заболеваний у детей, сопоставимую с таковой у взрослых больных, а характеризуют разные стороны онкопедиатрической помощи. Доля больных с IV стадий заболевания в среднем по России составляет 8,4%. Она достигает 22,2% в Псковской, 25,0% в Омской и Тульской областях, 50,0% в Республике Марий Эл и 80,0% в Республике Алтай.

В течение 1-го года после постановки диагноза в России умирают 15,6% вновь выявленных детей, больных онкологическими заболеваниями. В 2005 г. не зарегистрировано ни одного случая смерти больных в течение этого периода в Астраханской, Брянской Калининградской, Камчатской, Магаданской, Мурманской и Тамбовской областях, Хабаровском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. На уровне 50,0% этот показатель был в Карелии, Еврейской автономной и Вологодской областях.

В России на 100 вновь выявленных детей со злокачественными новообразованиями приходится 35 умерших. Значительно выше этот показатель в Мордовии

(90), Карелии (75), республиках Марий Эл (75) и Коми (69), а также в Удмуртии (55). В Еврейской автономной и Читинской областях он превысил 100, что обусловлено в основном погрешностями учета.

В 2005 г. в России закончили лечение 1487 детей, что составило 64 на 100 вновь выявленных больных. Значительно выше этот показатель был в Воронежской (96), Московской (93), Нижегородской (92), Оренбургской

(91), Ростовской (90) и во Владимирской (90) областях. В Красноярском крае, Курской и Тамбовской областях, Калмыкии к концу года закончили лечение все выявленные больные. В Вологодской, Рязанской и Смоленской областях этот показатель превысил 100, что связано с погрешностями учета.

В большинстве регионов основным методом лечения детей со злокачественными новообразованиями был лекарственный (как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами), что отражает структуру заболеваемости. В среднем по России только лекарственное лечение применяли в 3,6 раза чаще химиолучевого.

Чем выше эффективность лечения и, следовательно, ниже летальность, тем интенсивнее идет накопление контингентов. На конец 2005 г. в России состояло на учете 11 945 детей, что составило 0,5% всех наблюдаемых больных со злокачественными новообразованиями. В несколько раз выше этот показатель был в Узбекистане (2,6%) и Киргизии (1,7%). На уровне 0,5—1,0% он оказался в Беларуси, Азербайджане, Казахстане и Армении. Распространенность злокачественных новообразований у детей в Азербайджане и странах Средней Азии составила 10,0—25,7, в Армении — 37,6, в Москве — 74,2, в Беларуси — 75,3 на 100 000 детей.

В 2005 г. доля детей, наблюдавшихся 5 лет и более, составила в России 40,5% (в 2000 г. 33,4%). Выше 55% этот показатель был лишь в Беларуси, Курской, Ивановской и Нижегородской областях, Республике Марий Эл и в Хабаровском крае. Не исключено, что более низкая, чем у взрослых, доля наблюдавшихся 5 лет и более объясняется неодинаковым отношением в разных регионах к продолжению наблюдения детей, перешедших в категорию взрослых (15 лет и старше). По той же причине летальность детей со злокачественными новообразованиями в среднем по России (6,7%) значительно ниже, чем взрослых больных. Высоким этот показатель был в Республике Алтай (66,7%), Мордовии (31,0%), Еврейской автономной (25,8%) и Читинской (23,0%) областях.

Чем ниже летальность контингентов, тем выше индекс их накопления (отношение контингентов, состоящих на учете на конец года, к числу вновь выявленных больных). При среднем по России индексе накопления 5,1 в Адыгее, Нижегородской, Саратовской и Магаданской областях он составил 14,0—17,0.

С 1990 по 2005 г. в России на 17,7% снизилось число детей, больных злокачественными новообразованиями, выявленных в течение года. В 2005 г. оно составило 2382 чел., т. е. ежедневно выявляли в среднем 6 больных.

Первое место в структуре заболеваемости детей занимают лейкозы (33,0%), далее следуют опухоли ЦНС (18,0%), лимфомы (12,3%), опухоли почки (7,5%), костей и суставных хрящей (6,0%), мезотелиальных и мягких тканей (5,1%). Среди гемобластозов чаще других встречаются лимфолейкоз (56,5%), лимфо- и ретикулосаркомы (17,1%), лимфогранулематоз (9,5%).

В 2005 г. в России заболеваемость мальчиков онкологической патологией была выше, чем девочек. Особенно заметны половые различия заболеваемости злокачественными новообразованиями костей и суставных хрящей, почки, мочевого пузыря и ЦНС (1,2—1,3 раза).

Злокачественные новообразования щитовидной железы наблюдаются у девочек в 2,6 раза чаще, чем у мальчиков.

Максимальная заболеваемость лиц обоего пола отмечается в 0—4 года (14,3 на 100 000 детей). На эту возрастную группу приходится пик заболеваемости злокачественными новообразованиями мягких тканей, мочевого пузыря, печени, яичка, почки и острым лимфолейкозом. С возрастом увеличивается заболеваемость опухолями костей и суставных хрящей, яичников, щитовидной железы. Примерно одинаковая заболеваемость во всех возрастных группах наблюдается при злокачественных новообразованиях ЦНС.

В среднем в 2001—2005 гг. максимальная заболеваемость детей злокачественными новообразованиями отмечалась в Республике Алтай, Пензенской и Калининградской областях (6,8—7,1 на 100 000 детей). Самая высокая заболеваемость лимфомами зарегистрирована в республиках Алтай, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия, Камчатской области (0,9—1,3 на 100 000 детей); злокачественными новообразованиями ЦНС — в Бурятии, Хакасии, Омской и Ульяновской областях (1,9—2,4 на 100 000 детей); почки — в Мордовии, Ярославской области и Республике Алтай (0,7—1,0 на 100 000 детей); костей, мезотелиальных и мягких тканей — в Калмыкии, Липецкой, Курской и Ульяновской областях (1,4—1,7 на 100 000 детей); печени — в Карелии, Псковской, Орловской и Смоленской областях (0,4—0,8 на 100 000 детей); лейкозами — в республиках Тыва, Алтай, Карачаево-Черкессия, Камчатской и Томской областях (2,7—3,5 на 100 000 детей).

В 2005 г. в России умерли 26 126 детей: 27,5% от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 23,7% от внешних причин. Значительное число детей умирают в связи с врожденными аномалиями (19,0%), от болезней органов дыхания (7,0%), новообразований (4,0%), болезней нервной системы (4,5%), инфекционных и паразитарных болезней (4,5%). Среди умерших больше мальчиков (59,4%). Эта тенденция прослеживается в группах умерших от внешних причин, состояний, возникающих в перинатальном периоде, инфекций, новообразований и болезней органов дыхания. В 2005 г. в России стандартизованный показатель смертности мальчиков был в

1.4 раза выше, чем девочек. От внешних причин мальчики умирали в 1,6 раза чаще.

В возрасте до 1 года дети чаще всего умирают от состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий, болезней органов дыхания, инфекций и внешних причин. В возрастной группе 10—14 лет 1-е место по смертности занимают внешние причины (34,6 на 100 000 мальчиков и 16,3 на 100 000 девочек), далее следуют новообразования (4,6 и 3,6 на 100 000 соответственно), болезни нервной системы и органов чувств (3,2 и 2,4 на 100 000 соответственно), врожденные аномалии (2,0 и

1.4 на 100 000 соответственно) и болезни органов дыхания (1,5 и 1,1 на 100 000 соответственно).

В 2005 г. в России от злокачественных новообразований умер 981 ребенок, что составило 4% умерших в возрасте 0—14 лет. В структуре смертности лидируют гемобластозы (42,6%). Затем следуют злокачественные новообразования ЦНС (25,8%), мезотелиальных и мягких тканей (7,7%), костей и суставных хрящей (5,1%), почки (4,4%). В 2005 г. мальчики умирали от злокачественных новообразований в 1,2 раза чаще, чем девочки. Особенно заметны половые различия смертности при злокачественных новообразованиях полости рта и глотки (в 4 раза), почки (в 1,6 раза), ЦНС (в 1,2 раза), гемобластозах (в 1,3 раза). Примерно одинакова смертность детей разного пола от злокачественных новообразований печени, костей и суставных хрящей, мягких тканей.

Пик смертности детей от злокачественных новообразований приходится на возрастную группу 0—4 года (5,8 на 100 000 детей). Смертность от злокачественных новообразований ЦНС максимальна в 5—9 лет (1,5 на 100 000 детей), от злокачественных новообразований костей и суставных хрящей — в 10—14 лет (0,4 на

100 000 детей). Чаще всего дети, больные злокачественными новообразованиями, умирали от гемобластозов (1,9 на 100 000 детей), опухолей ЦНС (1,2 на 100 000 детей), костей и мягких тканей (0,6 на 100 000 детей).

В среднем в 2001—2005 гг. наиболее высокие стандартизованные показатели смертности детей от злокачественных новообразований зарегистрированы в Пензенской (7,1 на 100 000 детей) и Калининградской (6,8 на 100 000 детей) областях, республиках Алтай (7,0 на 100 000 детей) и Мордовия (6,7 на 100 000 детей). Наиболее высокая смертность от лимфом наблюдалась в Северной Осетии (1,2 на 100 000 детей); от лейкозов — в республиках Алтай и Карачаево-Черкессия (3,1—3,5 на 100 000 детей); от злокачественных новообразований печени — в Псковской области (0,8 на 100 000 детей); от злокачественных новообразований костей и мягких тканей — в Липецкой, Ульяновской и Калининградской областях, Калмыкии (1,5—1,7 на 100 000 детей); от злокачественных новообразований ЦНС — в Бурятии, Хакасии, Волгоградской и Ульяновской областях (2—2,4 на 100 000 детей).

1,7% 7,1%

Рисунок 5.1. Причины смерти детского населения России в 2005 г.

0—14 лет

Мальчики

Девочки

Лейкозы

ЦНС

Лимфомы

31,7%

18,7%

15,7%

Кости и cуставные хрящи 6,2% Мягкие ткани 4,0%

Почка 2,6%

Печень 1,1%

Кожа 1,1%

Яичко 1,0%

Мочевой пузырь 0,9%

Полость рта и глотки 0,8%

Щитовидная железа 0,7%

34,6% Лейкозы

17,1% ЦНС

8,2% Лимфомы

7,3% Почка

6,4% Мягкие ткани

5,6% Кости и cуставные хрящи 2,6% Яичники

2,0% Щитовидная железа

1,5% Печень

1,1% Кожа

0,7% Полость рта и глотки

0,3% Мочевой пузырь

Рисунок 5.2. Структура заболеваемости детского населения России злокачественными новообразованиями в 2005 г.

140

Таблица 5.1

Показатели состояния онкологической помощи детскому населению республик, краев, областей России в 2005 г.

Экономический район, республика, край, область Морфологическая верификация диагноза у вновь выявленных больных, % Больные, выявленные при профилактических осмотрах, % Распределение вновь выявленных больных по стадиям заболевания,% Летальность на 1 -м году после постановки диагноза, % Число умерших на 100 вновь выявленных больных Больные, находившиеся под наблюдением на конец года Больные, находившиеся под наблюдением 5 лет и более и продолжавшие находиться под наблюдением на конец года Индекс накопления контингентов Летальность, % Кумулятивный показатель Больные , закончившие специальное лечение

абс. от вновь выявленных больных, % с использованием методов, %

только хирургического только лучевого только лекарственного комбинированного или комплексного кроме того, химиолучевого

от вновь выявленных больных структура 1-М III IV стадия не установлена абс. на 100 ООО населения структура, % абс. от всех наблюдавшихся, % структура, %

Северный

Респ. Коми 100,0 0,0 0,0 30,8 7,7 0,0 61,5 25,0 69,2 91 9,2 0,7 37 40,7 0,6 7,0 9,7 0,455 10 76,9 30,0 0,0 50,0 10,0 10,0

Респ. Карелия 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 12,5 62,5 50,0 75,0 47 6,7 0,4 25 53,2 0,4 5,9 12,4 0,152 3 37,5 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0

Архангельская обл. 93,3 0,0 0,0 20,0 6,7 6,7 66,7 24,0 40,0 112 8,6 0,5 52 46,4 0,5 7,5 6,1 0,460 12 80,0 8,3 8,3 41,7 25,0 16,7

Вологодская обл. 100,0 0,0 0,0 40,0 13,3 0,0 46,7 50,0 33,3 71 5,7 0,3 36 50,7 0,3 4,7 4,4 0,219 16 106,7 37,5 0,0 31,2 25,0 6,2

Мурманская обл. 94,4 5,6 0,7 16,7 0,0 11,1 72,2 0,0 27,8 66 7,6 0,5 25 37,9 0,4 3,7 7,8 0,488 10 55,6 30,0 0,0 30,0 10,0 30,0

Северо-Западный

Ленинградская обл. 85,7 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 57,1 12,5 28,6 51 3,1 0,2 20 39,2 0,2 3,6 8,4 0,459 7 50,0 14,3 0,0 71,4 14,3 0,0

Новгородская обл. 100,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 66,7 20,0 33,3 28 4,2 0,2 14 50,0 0,3 4,7 4,7 0,415 2 33,3 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

Псковская обл. 100,0 0,0 0,0 55,6 18,5 22,2 3,7 18,2 22,2 149 20,4 1,2 47 31,5 0,9 5,5 5,7 0,352 4 14,8 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Центральный

Брянская обл. 88,2 5,9 0,2 11,8 11,8 0,0 76,5 0,0 17,6 114 8,5 0,4 50 43,9 0,3 6,7 2,6 0,552 10 58,8 40,0 40,0 10,0 10,0 0,0

Владимирская обл. 94,7 0,0 0,0 0,0 5,3 10,5 84,2 26,7 31,6 75 5,1 0,3 24 32,0 0,2 3,9 8,2 0,232 17 89,5 5,9 5,9 47,1 41,2 0,0

Ивановская обл. 94,7 0,0 0,0 10,5 10,5 15,8 63,2 23,1 31,6 65 5,9 0,3 38 58,5 0,2 3,4 9,3 0,243 6 31,6 50,0 0,0 16,7 33,3 0,0

Калужская обл. 90,0 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 60,0 17,2 30,0 92 9,0 0,5 39 42,4 0,4 4,6 6,4 0,328 16 80,0 25,0 0,0 43,8 25,0 6,2

Костромская обл. 100,0 0,0 0,0 22,2 22,2 0,0 55,6 15,4 22,2 57 8,0 0,5 28 49,1 0,4 6,3 3,5 0,480 6 66,7 0,0 0,0 16,7 83,3 0,0

Московская обл. 100,0 0,0 0,0 47,1 32,9 11,8 8,2 5,7 11,8 727 11,0 0,5 304 41,8 0,4 8,6 1,4 0,631 79 92,9 16,5 0,0 32,9 30,4 20,3

Орловская обл. 60,0 0,0 0,0 40,0 6,7 13,3 40,0 16,7 40,0 77 9,2 0,5 33 42,9 0,4 5,1 7,7 0,419 8 53,3 12,5 12,5 37,5 12,5 25,0

Рязанская обл. 100,0 8,0 0,3 16,0 28,0 8,0 48,0 29,4 24,0 122 10,3 0,5 46 37,7 0,4 4,9 5,0 0,289 34 136,0 11,8 0,0 52,9 23,5 11,8

Смоленская обл. 100,0 0,0 0,0 28,6 21,4 7,1 42,9 17,6 78,6 76 7,5 0,4 31 40,8 0,3 5,4 14,4 0,207 15 107,1 6,7 6,7 46,7 13,3 26,7

Тверская обл. 90,5 0,0 0,0 9,5 23,8 19,0 47,6 3,3 9,5 119 8,4 0,4 40 33,6 0,2 5,7 1,7 0,348 17 81,0 11,8 0,0 52,9 29,4 5,9

Тульская обл. 100,0 6,2 0,3 31,2 12,5 25,0 31,2 25,0 31,2 101 6,3 0,4 42 41,6 0,3 6,3 5,0 0,629 8 50,0 62,5 0,0 0,0 25,0 12,5

Ярославская обл. 85,7 42,9 1,2 0,0 14,3 0,0 85,7 33,3 64,3 79 5,9 0,3 28 35,4 0,3 5,6 10,9 0,343 12 85,7 8,3 0,0 83,3 8,3 0,0

Волго-Вятский

Респ. Мордовия 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 90,0 38 4,4 0,3 10 26,3 0,2 3,8 31,0 0,273 8 80,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Респ. Марий Эл 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 37,5 75,0 27 3,8 0,4 17 63,0 0,4 6,8 10,0 0,080 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская респ. 100,0 0,0 0,0 9,1 9,1 0,0 81,8 33,3 36,4 80 6,2 0,5 45 56,2 0,5 7,3 4,9 0,295 4 36,4 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Кировская обл. 95,8 8,3 0,6 12,5 4,2 12,5 70,8 18,8 50,0 80 5,5 0,4 38 47,5 0,3 3,3 14,7 0,436 13 54,2 15,4 0,0 46,2 38,5 0,0

Нижегородская обл. 95,9 0,0 0,0 28,6 14,3 6,1 51,0 32,7 79,6 685 20,0 1,0 503 73,4 1,1 14,0 5,6 0,388 45 91,8 37,8 2,2 40,0 20,0 0,0

Центрально-Черноземный

Белгородская обл. 68,6 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 74,3 3,3 25,7 126 8,3 0,5 56 44,4 0,4 3,6 7,0 0,377 22 62,9 18,2 0,0 45,5 31,8 4,5

Воронежская обл. 96,3 0,0 0,0 22,2 29,6 3,7 44,4 12,1 40,7 170 7,3 0,4 70 41,2 0,3 6,3 6,4 0,480 26 96,3 57,7 0,0 42,3 0,0 0,0

Курская обл. 100,0 0,0 0,0 33,3 50,0 16,7 0,0 18,2 22,2 127 10,7 0,5 82 64,6 0,7 7,1 3,3 0,552 18 100,0 5,6 0,0 50,0 44,4 0,0

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Липецкая обл. 100,0 12,0 0,5 8,0 16,0 4,0 72,0 28,6 60,0 115 9,7 0,5 52 45,2 0,5 4,6 12,8 0,420 14 56,0 21,4 0,0 28,6 50,0 0,0

Тамбовская обл. 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50 4,4 0,2 16 32,0 0,1 6,2 8,2 0,579 8 100,0 25,0 0,0 50,0 25,0 0,0

Поволжский

Респ. Калмыкия 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 18 6,2 0,6 0 0,0 0,0 9,0 4,5 0,426 2 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Респ. Татарстан 90,8 1,5 0,1 26,2 7,7 13,8 52,3 24,1 26,2 338 9,0 0,7 143 42,3 0,6 5,2 4,9 0,503 38 58,5 34,2 0,0 44,7 15,8 5,3

Астраханская обл. 100,0 0,0 0,0 20,0 10,0 20,0 50,0 0,0 80,0 68 6,8 0,4 17 25,0 0,2 6,8 11,8 0,319 8 80,0 12,5 0,0 37,5 50,0 0,0

Волгоградская обл. 97,7 0,0 0,0 27,3 13,6 4,5 54,5 22,2 36,4 193 7,3 0,4 56 29,0 0,3 4,4 8,2 0,429 37 84,1 8,1 8,1 29,7 29,7 24,3

Пензенская обл. 79,3 3,4 0,2 17,2 10,3 6,9 65,5 33,3 34,5 132 9,3 0,5 46 34,8 0,3 4,6 7,7 0,347 9 31,0 44,4 0,0 22,2 33,3 0,0

Самарская обл. 63,6 0,0 0,0 12,7 7,3 0,0 80,0 9,8 30,9 324 10,1 0,5 158 48,8 0,5 5,9 5,4 0,320 27 49,1 33,3 3,7 14,8 33,3 14,8

Саратовская обл. 83,3 0,0 0,0 41,7 25,0 8,3 25,0 16,7 50,0 205 7,8 0,4 92 44,9 0,4 17,1 2,9 0,596 8 66,7 12,5 0,0 37,5 37,5 12,5

Ульяновская обл. 78,3 0,0 0,0 39,1 4,3 13,0 43,5 18,2 13,0 118 8,8 0,5 37 31,4 0,3 5,1 3,3 0,493 15 65,2 6,7 0,0 26,7 53,3 13,3

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 18, №2(прил. 1), 2007

141

Экономический район, республика, край, область Морфологическая верификация диагноза у вновь выявленных больных, % Больные, выявленные при профилактических осмотрах, % Распределение вновь выявленных больных по стадиям заболевания,% Летальность на 1 -м году после постановки диагноза, % Число умерших на 100 вновь выявленных больных Больные, находившиеся под наблюдением на конец года Больные, находившиеся под наблюдением 5 лет и более и продолжавшие находиться под наблюдением на конец года Индекс накопления контингентов Летальность, % Кумулятивный показатель Больные, закончившие специальное лечение

абс. от вновь выявленных больных, % с использованием методов, %

только хирургического только лучевого только лекарственного комбинированного или комплексного кроме того, химиолучевого

от вновь выявленных больных структура 1-М MI IV стадия не установлена абс. на 100 ООО населения структура, % абс. от всех наблюдавшихся, % структура, %

Северо-Кавказский

Кабардино-Балкарская респ. 93,8 0,0 0,0 12,5 18,8 18,8 50,0 37,5 37,5 82 9,2 0,8 30 36,6 0,5 5,1 7,7 0,309 14 87,5 14,3 0,0 64,3 21,4 0,0

Карачаево-Черкесская респ. 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10 2,3 0,2 0 0,0 0,0 1,0 11,8 0,207 4 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Респ. Адыгея 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 32 7,2 0,4 0 0,0 0,0 16,0 2,3 0,401 1 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Респ. Дагестан 92,9 0,0 0,0 5,7 20,0 8,6 65,7 23,6 44,3 206 7,8 1,6 54 26,2 1,0 2,9 15,0 0,212 31 44,3 29,0 0,0 51,6 19,4 0,0

Респ. Северная Осетия 90,9 0,0 0,0 36,4 18,2 0,0 45,5 22,2 36,4 69 9,8 0,7 26 37,7 0,5 6,3 5,8 0,500 5 45,5 40,0 20,0 0,0 20,0 20,0

Чеченская респ. 61,9 40,5 7,4 16,7 35,7 47,6 0,0 45,2 35,7 86 7,5 1,2 0 0,0 0,0 2,0 17,4 0,139 34 81,0 5,9 5,9 38,2 20,6 29,4

Ингушская респ. 52,6 5,3 4,0 31,6 15,8 5,3 47,4 11,1 5,3 50 10,3 3,4 13 26,0 3,6 2,6 2,5 0,295 5 26,3 40,0 0,0 20,0 40,0 0,0

Краснодарский край 76,8 0,0 0,0 24,4 3,7 1,2 70,7 10,3 41,5 344 6,7 0,3 67 19,5 0,1 4,2 9,5 0,340 38 46,3 36,8 0,0 42,1 18,4 2,6

Ставропольский край 53,1 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 87,5 3,6 15,6 112 4,1 0,2 34 30,4 0,2 3,5 3,1 0,235 19 59,4 15,8 5,3 47,4 26,3 5,3

Ростовская обл. 88,4 7,2 0,4 44,9 15,9 10,1 29,0 9,2 27,5 314 7,3 0,4 153 48,7 0,3 4,6 6,2 0,785 62 89,9 19,4 1,6 32,3 43,5 3,2

Уральский

Респ. Башкортостан 90,9 0,0 0,0 21,2 19,7 10,6 48,5 14,1 43,9 353 8,7 0,6 124 35,1 0,4 5,3 8,0 0,436 48 72,7 16,7 22,9 41,7 18,8 0,0

Удмуртская респ. 79,3 3,4 0,4 44,8 6,9 24,1 24,1 7,9 55,2 143 9,2 0,6 59 41,3 0,5 4,9 11,7 0,552 13 44,8 76,9 0,0 0,0 23,1 0,0

Свердловская обл. 97,9 0,0 0,0 58,7 6,3 1,4 33,6 12,1 28,7 382 8,6 0,5 164 42,9 0,4 2,7 10,8 0,458 117 81,8 54,7 0,9 30,8 7,7 6,0

Курганская обл. 94,1 0,0 0,0 17,6 5,9 5,9 70,6 27,3 41,2 73 7,4 0,4 20 27,4 0,2 4,3 9,3 0,345 11 64,7 18,2 0,0 45,5 36,4 0,0

Оренбургская обл. 41,9 2,3 0,1 32,6 2,3 4,7 60,5 6,4 25,6 207 9,7 0,5 46 22,2 0,2 4,8 6,1 0,353 39 90,7 28,2 10,3 38,5 12,8 10,3

Пермская обл. 96,2 0,0 0,0 3,8 1,9 5,8 88,5 22,4 48,1 269 9,7 0,6 100 37,2 0,5 5,2 12,3 0,236 16 30,8 43,8 6,2 0,0 37,5 12,5

Челябинская обл. 91,8 0,0 0,0 11,5 11,5 4,9 72,1 11,9 32,8 253 7,1 0,4 67 26,5 0,2 4,1 7,4 0,323 49 80,3 14,3 0,0 42,9 30,6 12,2

Западно-Сибирский

Респ. Алтай 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0 300,0 40,0 4 2,0 0,2 0 0,0 0,0 0,8 66,7 0,001 2 40,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Алтайский край 92,0 2,0 0,1 30,0 8,0 4,0 58,0 31,5 24,0 168 6,6 0,4 56 33,3 0,3 3,4 7,4 0,444 31 62,0 12,9 0,0 54,8 29,0 3,2

Кемеровская обл. 76,9 0,0 0,0 46,2 38,5 7,7 7,7 11,3 35,9 212 7,4 0,5 75 35,4 0,3 5,4 6,2 0,489 17 43,6 17,6 0,0 47,1 29,4 5,9

Новосибирская обл. 100,0 0,0 0,0 24,1 15,5 15,5 44,8 12,7 31,0 291 11,0 0,6 150 51,5 0,7 5,0 6,2 0,459 45 77,6 6,7 0,0 51,1 31,1 11,1

Омская обл. 92,9 0,0 0,0 32,1 14,3 25,0 28,6 15,6 28,6 208 10,2 0,6 61 29,3 0,4 7,4 3,7 0,455 13 46,4 15,4 0,0 23,1 61,5 0,0

Томская обл. 58,8 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 70,6 4,8 11,8 82 7,9 0,5 31 37,8 0,5 4,8 2,4 0,221 15 88,2 0,0 0,0 13,3 20,0 66,7

Тюменская обл. 81,8 3,6 0,2 20,0 21,8 10,9 47,3 18,2 34,5 262 7,9 0,7 99 37,8 0,6 4,8 7,0 0,395 14 25,5 64,3 7,1 7,1 21,4 0,0

Восточно-Сибирский

Респ. Бурятия 100,0 0,0 0,0 23,1 69,2 0,0 7,7 15,4 38,5 32 3,3 0,3 15 46,9 0,3 2,5 14,3 0,307 5 38,5 0,0 0,0 20,0 60,0 20,0

Респ. Тыва 87,5 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 50,0 0,0 12,5 18 5,8 1,3 1 5,6 0,2 2,2 6,9 0,224 3 37,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Респ. Хакасия 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 60,0 12,5 20,0 36 6,7 0,6 19 52,8 0,7 7,2 2,5 0,211 2 40,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0

Красноярский край 100,0 0,0 0,0 23,1 7,7 3,8 65,4 14,7 38,5 200 6,9 0,5 13 6,5 0,1 7,7 5,1 0,377 26 100,0 38,5 0,0 38,5 7,7 15,4

Иркутская обл. 93,3 3,3 0,3 11,7 8,3 6,7 73,3 8,9 31,7 261 10,3 0,7 67 25,7 0,4 4,3 7,9 0,413 47 78,3 17,0 0,0 44,7 27,7 10,6

