Научная статья на тему 'Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ в 2008 г. '

Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ в 2008 г. Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
115
46
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ в 2008 г. »

V. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Е. М. Аксель, И. А. Горбачева ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ В 2009 г.

В 2009 г. в России выявлено 2706 детей, больных злокачественными новообразованиями (в 1999 г. — 2902 чел.). За счет большой доли гемобластозов в структуре заболеваемости у детей отмечается высокая частота морфологического подтверждения диагноза (92,3% в среднем по России). В ряде территорий этот показатель не превысил 80%: республики Чечня, Чувашия, Адыгея, Краснодарский и Хабаровский края, Калининградская и Пензенская области. В 27 регионах России диагноз был верифицирован у всех детей. Среди стран СНГ низкая частота морфологического подтверждения диагноза у детей отмечена в Кыргызстане (21,9%), Азербайджане (48,0%), Узбекистане (58,6%) и Казахстане (71,4%). Значительно выше она была в Беларуси (94,8%) и Армении (90,3%).

Онкологические заболевания редко выявляют при профилактических осмотрах в детских коллективах. В 2009 г. на 1000 детей с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования приходилось лишь 42 ребенка, у которых заболевание было распознано при профилактических осмотрах. Сравнительно высокая эффективность профилактических осмотров отмечена в Беларуси (9,9%), Республике Алтай (60%), Рязанской (64,3%), Курской и Мурманской (по 25%) областях.

Сопоставить распределение впервые выявленных злокачественных новообразований по распространенности у детей и взрослых практически невозможно, поскольку у детей высока частота онкологических заболеваний, при которых стадию не определяют. Несмотря на это, стадии были определены у всех заболевших детей в республиках Калмыкия и Чечня, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной и Курской областях. В связи с этим здесь оказалась высокой доля больных злокачественными новообразованиями I—II стадий. В среднем по России в 2009 г. опухоли ранних стадий диагностированы у 21,4% детей. Значительно выше этот показатель был в Азербайджане (56,8%) и Бурятии (42,4%).

Большие различия между числом больных злокачественными новообразованиями, при которых стадию не определяют, и числом больных с неустановленной стадией заболевания в ряде территорий, возможно, связаны с тем, что стадию не определяли у части больных с распространенными опухолями. Доля детей, больных злокачественными новообразованиями IV стадии, в среднем по России составила 9,6%. В республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Чечня,

Иркутской, Калининградской, Смоленской, Ивановской и Новгородской областях она достигала 20—32%.

Доля умерших в течение 1-го года после постановки диагноза во многом определяется качеством лечения, но также зависит от числа больных злокачественными новообразованиями с высокой летальностью. Таким образом, в отличие от взрослых у детей этот показатель характеризует разные стороны онкологической помощи. В течение 1-го года после постановки диагноза умерли 11,9% вновь выявленных больных онкологическими заболеваниями детского возраста. В 2009 г. не зарегистрировано ни одного случая смерти детей со злокачественными новообразованиями в течение 1-го года после постановки диагноза в Чукотском автономном округе, Чувашии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Тыве, Калмыкии, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Хабаровском крае, Брянской, Смоленской, Магаданской, Астраханской, Сахалинской и Пермской областях. На уровне 25—40% этот показатель был в республиках Алтай, Марий Эл, Ингушетии, Вологодской, Амурской, Владимирской и Саратовской областях, Ставропольском крае.

В 2009 г. в России на 100 новых больных злокачественными новообразованиями детского возраста приходилось 26 умерших. Максимальным этот показатель был в республиках Марий Эл (100), Алтай (60) и Тыва (50), в Новгородской (80), Нижегородской (61), Астраханской (54) и Рязанской (50) областях, Ставропольском (54) и Красноярском (53) краях.

В 2009 г. в России закончили специальное лечение 1516 детей, что составило 57 на 100 вновь выявленных больных. Значительно выше этот показатель был в Нижегородской (96), Томской (94), Волгоградской (92), Ярославской (86), Орловской (79) и Московской (76) областях. В Тыве, Калмыкии и Магаданской области к концу года закончили лечение все выявленные больные. В большинстве регионов России основным методом лечения детей со злокачественными новообразованиями был лекарственный (как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами), что отражает структуру заболеваемости. В среднем по России только лекарственное лечение применяли в 4 раза чаще хи-миолучевого.

Чем ниже летальность контингентов, тем выше индекс их накопления (отношение контингентов, состоящих на учете на конец года, к числу вновь выявленных больных). При среднем по России индексе накопления 4,9 в Калмыкии, Курской, Московской и Магаданской областях он со-

ставил 9—14. Среди стран СНГ он колебался от 1,5—3,9 в Азербайджане и Казахстане до 4,5—5,9 в Беларуси, Украине, Армении, Узбекистане и Кыргызстане.

С 2004 по 2009 г. в России число детей со злокачественными новообразованиями, выявленных в течение года, снизилось на 6,7%. В 2009 г. оно составило 2706 чел., т. е. ежедневно выявляли в среднем 7 новых больных. Первое место в структуре заболеваемости детей занимали гемобластозы (43,6%), затем следовали опухоли ЦНС (17,6%), почки (7,1%), мезоте-лиальных и мягких тканей (5,8%), костей и суставных хрящей (4,6%). Среди гемобластозов чаще других встречались лимфолейкоз (54,2%), лимфо- и ретикулосаркомы (15,3%), лимфогранулематоз (11,4%).

В 2009 г. в России заболеваемость онкологической патологией у мальчиков была выше, чем у девочек. Особенно заметны половые различия заболеваемости гемобластоза-ми, злокачественными новообразованиями печени и ЦНС (в 1,2—1,4 раза). Злокачественные новообразования щитовидной железы наблюдались у девочек в 2,3 раза чаще, чем у мальчиков. Максимальная заболеваемость лиц обоего пола злокачественными новообразованиями отмечалась в 0—4 года (16,3 на 100 000 детей). На эту возрастную группу приходился пик заболеваемости лейкозами, злокачественными новообразованиями мезотелиальных и мягких тканей, мочевого пузыря, печени, почки. С возрастом растет заболеваемость лимфомами, опухолями костей и суставных хрящей, яичников, щитовидной железы.

В 2005—2009 гг. максимальная заболеваемость детей злокачественными новообразованиями отмечалась в Свердловской, Новосибирской, Калининградской и Псковской областях (16,2—19,9 на 100 000 детей). Самая высокая заболеваемость гемобластозами зарегистрирована в Мордовии, Псковской, Новосибирской и Камчатской областях (7,6—8,4 на 100 000 детей), злокачественными новообразованиями ЦНС — в Свердловской, Пермской, Мурманской и Псковской областях (3,4—4,3 на 100 000), почки — в Мордовии, Псковской, Пензенской, Свердловской и Камчатской областях (1,7—2,6 на 100 000), костей и мягких тканей — в Мордовии и Камчатской области (по 1,7 на 100 000).

В странах СНГ заболеваемость злокачественными новообразованиями детского населения колебалась от 5—8,6 на 100 000 детей в Азербайджане, Кыргызстане, Армении и Казахстане до 12,3—13,9 на 100 000 в России, Беларуси и Украине. Максимальные показатели заболеваемости в Украине зарегистрированы при злокачественных опухолях ЦНС (4,4 на 100 000 детей) и печени (0,27 на 100 000); в Армении — при опухолях яичка (0,36 на 100 000), костей и суставных хрящей (0,87 на 100 000); в Беларуси — при лейкозах (4,8 на 100 000) и раке щитовидной железы (0,5 на 100 000); в России — при лимфо- и ретикулосаркомах (0,85 на 100 000) и новообразований мягких тканей (0,75 на 100 000). Минимальной была заболеваемость детей злокачественными новообразованиями почки в Азербайджане (0,47 на 100 000 детей) и Казахстане (0,6 на 100 000), максимальной — в Беларуси, Армении и Украине (по 1,2 на 100 000).

В 2009 г. в России от разных причин умерли 21 915 детей, в том числе 29,4% от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 20,6% от внешних причин, 20% от врожденных аномалий, 6,7% от болезней органов дыхания, 5,1% от болезней нервной системы, 4,4% от злокачественных новообра-

зований, 3,7% от инфекционных и паразитарных болезней. Среди умерших было больше мальчиков (58,1%). Эта тенденция прослеживается в группах умерших от внешних причин, состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий, инфекций, новообразований и болезней органов дыхания. В 2009 г. в России стандартизованный показатель смертности мальчиков был в 1,3 раза выше, чем девочек. От внешних причин мальчики умирали в 1,6 раза чаще девочек. В возрасте до 1 года дети чаще всего умирали от состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий, болезней органов дыхания, инфекций и внешних причин. В возрастной группе 10—14 лет 1-е место по смертности занимали внешние причины (25,8 на 100 000 мальчиков и 14 на 100 000 девочек), далее следовали новообразования (4,2 и 3,5 на 100 000), болезни нервной системы и органов чувств (3,1 и 2,6 на 100 000), врожденные аномалии (1,9 и 1,6 на 100 000), болезни органов кровообращения (1,9 и 1,4 на 100 000) и органов дыхания (1,2 и 1,6 на 100 000).

В 2009 г. в России от злокачественных новообразований умерли 909 детей, что составило 4,1% умерших в возрасте 0—14 лет. В структуре смертности лидировали гемобласто-зы (42,9%), злокачественные новообразования ЦНС (26,5%), мезотелиальных и мягких тканей (9,4%), костей и суставных хрящей (5,0%), почки (4,8%). В 2009 г. мальчики умирали от злокачественных новообразований чаще, чем девочки: при злокачественных новообразованиях печени (в 2 раза) и лим-фомах (в 1,6 раза). Примерно одинаковой была смертность детей разного пола от злокачественных новообразований глотки, ЦНС, костей и суставных хрящей, мягких тканей, почки. Пик смертности детей от злокачественных новообразований приходился на возрастную группу 0—4 года (5,3 на 100 000 детей). Смертность от злокачественных новообразований почки была максимальной в возрасте 0—4 года (0,38 на 100 000 детей), от злокачественных новообразований костей и суставных хрящей — в 10—14 лет (0,45 на 100 000). Чаще всего дети, больные злокачественными новообразованиями, умирали от гемобластозов (1,9 на 100 000 детей), опухолей ЦНС (1,1 на 100 000), костей и мягких тканей (0,6 на 100 000).

В 2005—2009 гг. наиболее высокие стандартизованные показатели смертности детей от злокачественных новообразований зарегистрированы в республиках Алтай, Амурской и Курганской областях, Москве (6—8 на 100 000 детей). Наиболее высокая смертность от лимфом наблюдалась в Республике Алтай, Томской, Амурской и Астраханской областях (0,9—1,2 на 100 000 детей); от лейкозов — в Республике Алтай (3,5 на 100 000); от злокачественных новообразований печени — в Орловской области (0,6 на 100 000); от злокачественных новообразований костей и мягких тканей — в республиках Марий Эл и Северная Осетия, Костромской, Смоленской, Читинской и Ростовской областях (0,9—1,4 на 100 000); от злокачественных новообразований ЦНС — в Республике Марий Эл, Алтайском крае, Рязанской, Калужской, Новосибирской и Новгородской областях (1,8— 2,0 на 100 000). Среди стран СНГ наиболее высокие показатели смертности детей от злокачественных новообразований были в Казахстане (5,2 на 100 000 детей), от злокачественных новообразований костей и мягких тканей — в России (0,61 на 100 000), печени — в Беларуси (0,16 на 100 000), лимфом (0,46 на 100 000) и опухолей почки (0,24 на 100 000) — в Казахстане.

Выживаемость детей, больных злокачественными новообразованиями, в США представлена в Приложении 7.

145

Таблица 5.1

Повозрастные и стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями детского населения России в 2009 г. (на 100 ООО детей)

Оба пола Мальчики Девочки

Стандарт Стандарт Стандарт

Злокачественные новообразования 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский

Все, в том числе 16,3 11,5 9,8 12,9 12,7 16,7 12,7 11,1 13,8 13,6 16,0 10,2 8,4 11,9 11,7

полости рта 0,15 0,17 0,18 0,16 0,17 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,11 0,18 0,18 0,16 0,16

глотки 0,16 0,35 0,21 0,23 0,23 0,17 0,38 0,24 0,26 0,25 0,14 0,33 0,15 0,21 0,21

ободочной кишки 0,01 0,0 0,06 0,02 0,02 0,02 0,0 0,06 0,03 0,03 0,0 0,0 0,06 0,02 0,02

печени 0,37 0,12 0,08 0,20 0,20 0,42 0,20 0,09 0,25 0,25 0,32 0,03 0,06 0,15 0,14

полостей носа, среднего уха и придаточных пазух 0,03 0,0 0,0 0,01 0,01 0,05 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

легкого 0,05 0,01 0,0 0,02 0,02 0,07 0,03 0,0 0,04 0,04 0,03 0,0 0,0 0,01 0,01

костей и суставных хрящей 0,23 0,61 0,98 0,57 0,59 0,30 0,63 1,2 0,65 0,68 0,16 0,58 0,80 0,48 0,49

мягких тканей 1,1 0,56 0,53 0,75 0,74 0,87 0,61 0,59 0,70 0,70 1,3 0,52 0,46 0,80 0,78

меланома кожи 0,0 0,07 0,08 0,14 0,14 0,0 0,03 0,08 0,03 0,03 0,0 0,12 0,09 0,07 0,07

яичников 0,08 0,13 0,23 0,08 0,07 - - - - - 0,16 0,27 0,46 0,28 0,29

яичка 0,18 0,01 0,02 0,02 0,02 0,35 0,03 0,03 0,15 0,15 - - - - -

мочевого пузыря 0,06 0,0 0,0 0,02 0,02 0,10 0,0 0,0 0,04 0,04 0,03 0,0 0,0 0,01 0,01

почки 1,8 0,71 0,09 0,94 0,90 1,6 0,58 0,09 0,82 0,78 2,0 0,85 0,09 1,1 1,0

ЦНС 2,2 2,5 2,1 2,3 2,2 2,3 2,9 2,4 2,6 2,6 2,0 2,0 1,7 1,9 1,9

щитовидной железы 0,04 0,04 0,47 0,16 0,18 0,0 0,09 0,28 0,10 0,11 0,08 0,0 0,68 0,23 0,24

гемобластозы 6,8 5,4 4,3 5,6 5,5 7,2 6,3 5,3 8,4 6,3 6,3 4,5 3,2 4,7 4,8

лимфомы 1,2 1,6 1,9 1,5 1,5 1,5 1,9 2,3 1,9 1,9 0,84 1,2 1,4 1,1 1,1

лимфогранулематоз 0,29 0,65 1,0 0,62 0,63 0,40 0,75 1,1 0,72 0,74 0,18 0,55 0,89 0,51 0,52

лимфо- и ретикулосаркомы 0,84 0,89 0,83 0,85 0,85 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 0,66 0,61 0,49 0,59 0,59

множественная миелома 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 0,08 0,06 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

лейкозы 5,6 3,9 2,4 4,1 4,0 5,7 4,4 3,0 4,5 4,4 5,5 3,3 1,8 3,7 3,6

острый лимфолейкоз 4,3 3,0 1,6 3,1 3,0 4,3 3,5 1,9 3,4 3,3 4,2 2,4 1,2 2,8 2,7

другие лимфолейкозы 0,18 0,24 0,11 0,18 0,17 0,20 0,29 0,12 0,20 0,20 0,16 0,18 0,09 0,15 0,14

острый миелолейкоз 0,65 0,31 0,45 0,48 0,48 0,67 0,35 0,53 0,53 0,52 0,63 0,27 0,37 0,44 0,43

другие миелолейкозы 0,19 0,18 0,15 0,18 0,17 0,20 0,12 0,21 0,17 0,17 0,18 0,24 0,09 0,18 0,17

другие острые лейкозы 0,19 0,18 0,08 0,15 0,15 0,12 0,14 0,12 0,13 0,13 0,26 0,21 0,03 0,18 0,17

другие лейкозы 0,09 0,01 0,05 0,05 0,05 0,15 0,03 0,09 0,09 0,09 0,03 0,0 0,0 0,01 0,01

ВестникРОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 22, №3(прил. 1), 2011

Таблица 5.2

Динамика заболеваемости детского населения России злокачественными новообразованиями (1999—2009 гг.)

Злокачественные Год Абс. Структура, % Заболеваемость, на 100 000

новообразования оба пола мальчики девочки

1999 2902 100,0 10,9 11,7 10,1

2000 2802 100,0 11,0 11,6 10,4

Все, в том числе: 2001 2571 100,0 10,6 11,2 10,0

2004 2535 100,0 11,4 12,0 10,7

2007 2393 100,0 11,5 12,3 10,6

2009 2706 100,0 12,7 13,7 11,8

1999 26 0,90 0,09 0,12 0,06

2000 33 1,2 0,13 0,15 0,10

полости рта, глотки 2001 28 1,1 0,12 0,15 0,08

2004 17 0,68 0,08 0,05 0,07

2007 30 1,2 0,14 0,19 0,10

2009 76 2,8 0,40 0,43 0,37

1999 33 1,1 0,12 0,14 0,11

2000 29 1,0 0,11 0,12 0,11

печени 2001 34 1,3 0,14 0,12 0,16

2004 53 2,1 0,17 0,13 0,20

2007 36 1,5 0,17 0,20 0,15

2009 42 1,6 0,20 0,25 0,14

1999 191 6,6 0,72 0,76 0,68

2000 178 6,3 0,70 0,71 0,69

костей и суставных хрящей 2001 171 6,7 0,71 0,72 0,69

2004 155 6,1 0,70 0,70 0,69

2007 136 5,7 0,65 0,66 0,64

2009 124 4,6 0,58 0,67 0,49

1999 140 4,8 0,53 0,47 0,58

2000 126 4,5 0,49 0,44 0,55

мезотелиальных и мягких тканей 2001 118 4,6 0,49 0,44 0,53

2004 150 5,9 0,67 0,71 0,64

2007 132 5,5 0,63 0,61 0,66

2009 157 5,8 0,74 0,70 0,78

1999 51 1,8 0,19 0,16 0,21

2000 40 1,4 0,15 0,11 0,21

кожи 2001 51 2,0 0,21 0,20 0,22

2004 28 1,1 0,13 0,15 0,10

2007 21 0,88 0,10 0,04 0,16

2009 18 0,67 0,09 0,05 0,13

1999 47 1,6 0,18 - 0,36

2000 53 1,9 0,21 - 0,43

яичников 2001 36 1,4 0,15 - 0,30

2004 26 1,0 0,12 - 0,24

2007 35 1,5 0,17 - 0,34

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2009 30 1,1 0,14 - 0,29

Таблица 5.2 (окончание)

Злокачественные Год Абс. Структура, % Заболеваемость, на 100 000

новообразования оба пола мальчики девочки

1999 14 0,48 0,05 0,10 -

2000 18 0,60 0,07 0,14 -

яичка 2001 27 1,1 0,11 0,22 -

2004 12 0,47 0,05 0,11 -

2007 16 0,67 0,12 0,23 -

2009 16 0,59 0,08 0,15 -

1999 13 0,45 0,05 0,07 0,03

2000 14 0,50 0,05 0,07 0,04

мочевого пузыря 2001 8 0,31 0,03 0,05 0,02

2004 11 0,43 0,05 0,03 0,10

2007 8 0,33 0,04 0,07 0,0

2009 5 0,18 0,02 0,04 0,01

1999 182 6,3 0,68 0,67 0,70

2000 137 4,9 0,54 0,55 0,52

почки 2001 141 5,5 0,58 0,56 0,61

2004 205 8,1 0,92 0,88 0,97

2007 158 6,6 0,76 0,75 0,77

2009 193 7,1 0,91 0,79 1,0

1999 531 18,3 2,0 2,3 1,8

2000 519 18,5 2,0 2,3 1,8

ЦНС 2001 472 18,4 2,0 2,2 1,7

2004 432 17,0 1,9 2,0 1,9

2007 428 17,9 2,1 2,4 1,7

2009 477 17,6 2,3 2,6 1,9

1999 45 1,6 0,17 0,07 0,27

2000 45 1,6 0,18 0,08 0,28

щитовидной железы 2001 34 1,3 0,14 0,09 0,19

2004 41 1,6 0,18 0,11 0,27

2007 33 1,4 0,16 0,07 0,25

2009 37 1,4 0,17 0,11 0,24

1999 1306 45,0 4,9 5,7 4,1

2000 1269 45,3 5,0 5,6 4,4

гемобластозы 2001 1163 45,2 4,8 5,3 4,3

2004 1123 44,3 5,1 5,7 4,4

2007 1093 45,7 5,2 5,9 4,6

2009 1180 43,6 5,6 6,3 4,8

Таблица 5.3

Показатели состояния онкологической помощи детскому населению республик, краев, областей России в 2009 г.

Больные, закончившие специальное лечение с использованием методов, % о.іоазьАі/оиших ‘ojoi awod» о, о~ о о" ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,5 см ,0 0, ,3 3, ,3 8, ,0 0, 1 10,3 I ,7 6, ,0 0, ,0 0, ,0 0, 9, ,1 Г-, 6, I 33,3 I ,6 5, ,0 0, ,5 8, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, 2 ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,9 2, ,0 0, ,9 2, ,0 0, о, ó

OJOHOX3L/UnOX иии ojoHHBaodHHngnox '1—, о, ó см ,9 см LO ,6 4, 8 ,0 LÍO 7 ,0 0, 3 о, 0, 0 ,0 0, ,0 5, см ,0 0, ,3 3, г-, 6, ,0 0, 9, 2 ,0 0, 2 ,0 5, 2 ,9 2, 4 7, 4 ,5 4, 5 ,8 7, 2 ,0 0, ,0 0, ,2 2, 2 ,3 3, 8 9, ,0 0, ,0 0, ,0 0, 4 ,0 0, 4 ,0 0, 5 о, 0, 0 ,6 9, ,0 0, 31 ,0 0, 4 5, 4 ,0 0, 4 ,8 со

ojoHH3aiodBX3i/ охчиоі ю, LÍ0 LO о, ó CM ^t, LÍO ,0 0, ,0 0, 3 ,0 0, ,0 0, ,0 0, 5 ,3 3, 8 ,3 3, 7 ,0 5, 7 ,0 0, 5 ,9 2, 5 ,0 0, 4 ,5 2, 6 ,9 2, 4 ,5 3, 2 9, ,6 5, 5 ,0 0, 5 Г-, 6, 6 ,0 0, 5 ,0 0, Г-, 4, 4 ,3 3, 3 ,0 0, ,0 0, 6 ,0 0, 6 ,0 0, ,0 0, ,3 7, 6 ,5 4, 5 ,3 4, 5 ,0 0, 4 ,0 0, ,2 81

ojoashAu охчиоі о, о~ о, ó ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,3 4, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,3 4, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,9 9, ,9 2, ,0 0, ,0 0, ,0 0, о, ó

ojoxoshHJdAdnx охчиоі 00 00 00 о, ó ,9 LÍO ,0 0, ,0 LÍO CM ,0 0, 4 ,0 0, о, 0, 0 ,5 г->, 6, ,0 0, ,0 0, ,0 0, 5 ,4 7, ,3 3, 3 ,5 2, ,0 0, ^t, 9, 2 ,3 7, 2 ,6 5, ,3 3, 3 ,0 0, ,2 2, 2 Г-, 6, ^t, 3, 2 г->, 6, 6 о, 0, 0 ,0 0, ,0 0, ,0 0, 3 ,0 0, с^ 21 6, 3 ,6 8, ,0 0, 2 ,0 0, 4 ,0 0, 6 о <э

% ‘ИШЬИНВЮ |||—| О хічнчі/og хічннзиаьіча чаона ±о ю, оо см 166,7 130,8 см 8, o, 0, 6 166,7 ,0 0, 5 ,0 0, см 320,0 |300,0 375,0 о, 0, 0 см ,0 0, 5 ^t, 21 250,0 о, 0, 0 см ,8 7, 7 8, 8 о, 0, О, 0, 6 00 о 0, 0 |300,0 |600,0 |600,0 с^ 3, 2 см о, 0, 0 ,1 ,4 71 166,7 о, 0, 0 LO ,0 0, 1208,0 о, 0, 2 см 388,9 ,8 3, 9 250,0 ,7 2, 2 со К 7

% ‘хічнчиод хічннзиаьіча чаона ±о от см ,6 ю LO ,6 8, LO 9, LO ,7 6, 6 ,6 UO LO ,0 0, см ,9 5, ,5 61 ,5 4, 5 ,0 5, 7 ,7 5, 8 ,6 8, 2 ,6 5, 7 ,9 8, 7 7, 5 ,9 8, 3 ,5 51 ,8 5, 4 ,7 5, 8 ,3 3, 3 ,0 0, 5 ,2 9, 6 ,5 7, 3 ,9 5, 9 ,3 4, ,0 5, ,5 2, 6 ,6 2, 5 ,7 6, 6 о, 0, 0 ,2 71 ,6 4, 8 2, 9 ,9 6, 4 ,3 8, 5 ,6 0, ,5 с^" 4

CJ VO СО от LO 7 3 8 0 1 1 6 2 5 2 2 8 6 5 8 7 7 11 8 6 3 8 6 7 4 3 2 5 0 0 2 2 5 11 5 3 5 5 3 5 ю

чі/зхєєєхои иічнаихьі/АшА^ от см 00 ó 0,691 0,340 0,467 00 6 ,8 ó 0,500 01 ,3 ó ю см см ó от 8 ,4 ó 0,204 3 ,5 ó 0,526 от 3 ,6 ó |0,631 от 4 ,5 ó 0,713 0,388 0,356 0,445 см 3 ,5 ó со 8 ,3 ó |0,136 0,270 0,228 01 ,4 ó 4 ,2 ó со 0 ,3 ó 0,949 0,364 00 2 ,3 ó 0,318 0,563 10,407 0,337 0,563 6 ,3 ó 0,240 ю ó

% ‘Ч±ЭОНЧ1/В±Э[/ ю, LÍ0 LO ,8 LÍO ,8 0, ,7 4, ,5 7, 9, ,9 см ,3 3, ,2 9, ,4 8, ,4 4, 4, ,4 0, ,9 5, 6, ,4 2, ,9 8, ,7 3, ,9 5, ,2 9, ,9 7, ,2 5, ,6 7, ,3 9, ,5 6, ,7 8, ,1 ,8 3, ,6 5, ,0 0, ,4 4, ,3 2, ,5 7, ,8 3, ,5 4, о, (О ІО

аошэл-шшо» ьинэииохен эхэНни 00 00 7, ,0 LÍO ,0 4, ,0 7, см 3, ,6 8, ,6 4, ,6 4, ,6 2, ,3 4, ,4 6, ,6 6, ,0 ,7 3, 8, ,7 4, ,3 4, ,6 4, 5, ,6 4, ,5 5, ,8 2, ,0 5, ,2 6, ,6 6, ,3 5, ,5 9, ,9 5, ,7 3, ,5 3, 5, ,7 4, ,3 5, 4, ,4 5, 00

Больные, находившиеся под наблюдением 5 лет и более и продолжавшие находиться под наблюдением на конец года % ‘BdAixAdxo LíO^ ó 00 0, LíO^ 0, ,3 0, ,4 0, см 0, см 0, см 0, ,3 0, 0, ,3 0, ,3 0, ,3 0, ,4 0, ,3 0, ,4 0, ,2 0, ,3 0, ,3 0, ,2 0, ,6 0, ,3 0, ,3 0, ,2 0, ,2 0, ,4 0, ,3 0, ,2 0, ,3 0, 0, ,7 0, ,4 0, ,2 0, ,2 0, ,3 0, ,4 0, оо 0, о

% ‘ьэхитавН -смидвн хээа ю о, со oo ,4 см 4 ,6 0, LO ,7 LÍO 3 ,4 41 ,9 7, см ,3 0, 6, 3 ,8 6, 3 ,4 8, 3 ,8 7, 3 ,0 0, 5 3, 4 ,9 2, 4 ,0 0, 5 ,0 31 ,4 9, 3 ,0 5, 4 3, 2 ,8 8, 4 ,4 9, 3 ,5 7, 3 ,8 8, 3 ,6 9, 2 ,5 5, 3 ,7 2, 4 ,2 8, 3 ,3 9, 3 ,3 7, 2 ,7 0, 4 ,9 8, 3 ,5 9, 2 ,6 3, 2 ,4 6, 3 ,0 5, 3 ,7 8, 4 ,3 со 3

сі VO л о oo CM 61 LO 4 0 3 4 CM см 8 3 4 21 3 3 4 3 3 2 6 2 4 0 3 7 5 6 2 6 5 0 5 5 2 0 4 3 7 2 31 0 9 9 4 0 9 9 2 4 4 5 11 6 4 8 8 4 8 4 3 91 ю

