Научная статья на тему 'Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ в 2008 г. '

Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ в 2008 г. Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
202
75
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Заболеваемость детей злокачественными новообразованиями и смертность от них в России и странах СНГ в 2008 г. »

V. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Е. М. Аксель, И. А. Горбачева ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ В 2008 г.

В 2008 г. в России выявлено 2577 детей, больных злокачественными новообразованиями (в 1998 г. — 2927 чел.). За счет большой доли гемобластозов в структуре заболеваемости (46,7%) у детей отмечается высокая частота морфологического подтверждения диагноза (88,5% в среднем по России). В ряде территорий этот показатель не превысил 65%: республики Хакасия (62,5%), Чувашия и Алтай (по 50%), Марий Эл, Калмыкия, Ингушетия, Краснодарский край (56,7%), Оренбургская (64,5%), Ульяновская (64%), Сахалинская (60%) и Владимирская (50%) области. В 19 регионах России диагноз был верифицирован у всех детей. Среди стран СНГ низкая частота морфологического подтверждения диагноза у детей отмечена в Узбекистане (68,9%). Значительно выше она была в Беларуси (95,7%), Армении (78,9%) и Казахстане (73,4%).

Онкологические заболевания редко выявляют при профилактических осмотрах в детских коллективах. В 2008 г. на 1000 детей с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования приходилось лишь 35 детей, у которых заболевание было распознано при профилактических осмотрах. Сравнительно высокая эффективность профилактических осмотров отмечена в Беларуси (11,5%), Карелии (18,2%), Липецкой и Костромской (по 12,5%), Рязанской (5,5%) областях.

Сопоставить распределение впервые выявленных злокачественных новообразований по распространенности у детей и взрослых практически невозможно, поскольку у детей высока частота онкологических заболеваний, при которых стадию не определяют. Несмотря на это, в ряде регионов стадии были определены у всех заболевших детей. В связи с этим здесь оказалась высокой доля больных злокачественными новообразованиями I—II стадий. Значительно выше, чем в среднем по России (10,1%), была доля больных детей с IV стадией заболевания в республиках Северная Осетия (28,2%), Удмуртия (26,1%), Тыва и Алтай (по 25%), Астраханской (28,6%), Костромской (25%) и Камчатской (22,2%) областях. В детском возрасте на 100 новых больных злокачественными новообразованиями приходилось 28 умерших. Этот показатель был выше в Республике Алтай (75), Ярославской (77), Астраханской (58), Нижегородской (52), Владимирской и Амурской (по 50) областях. В республиках Адыгея и Чувашия он превышал 100, что обусловлено в основном погрешностями учета.

Доля умерших в течение 1-го года после постановки диагноза во многом определяется качеством лечения, но также зависит и от числа больных злокачественными новообразованиями с высокой летальностью. Таким образом, в отличие от взрослых у детей этот показатель характеризует разные стороны онкологической помощи. В течение 1-го года после постановки диагноза умерли 16% вновь выявленных больных онкологическими заболеваниями детского возраста. В 2008 г. не зарегистрировано ни одного случая смерти детей со злокачественными новообразованиями в течение 1-го года после постановки диагноза в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Карелии, Хабаровском крае, Липецкой, Брянской, Камчатской, Магаданской, Мурманской, Тамбовской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Костромской областях. На уровне 33—50% этот показатель был в Республике Марий Эл, Еврейской автономной, Новосибирской, Пензенской, Владимирской, Кировской и Саратовской областях.

В 2008 г. в России закончили специальное лечение 1450 детей, что составило 58 на 100 вновь выявленных больных. Значительно выше этот показатель был в Ставропольском крае (89), Ленинградской (90), Орловской и Курской (по 80) областях. В Мордовии, Адыгее и Чувашии к концу года закончили лечение все выявленные больные. В большинстве регионов России основным методом лечения детей со злокачественными новообразованиями был лекарственный (как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами), что отражает структуру заболеваемости. В среднем по России только лекарственное лечение применяли в 5 раз чаще химиолучевого.

На конец 2008 г. на учете онкологических учреждений России состояло 12 457 детей (0,5% от общего числа наблюдаемых больных), из них 4522 (36,3%) наблюдались 5 лет и более. Распространенность злокачественных новообразований у детей колебалась от 24—55 на 100 000 в Вологодской, Владимирской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Костромской, Тамбовской и ряде других областей, а также в Чувашии, Марий Эл и Калмыкии до 75—107 на 100 000 в Московской, Рязанской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Чем ниже летальность контингентов, тем выше индекс их накопления (отношение контингентов, состоя-

щих на учете на конец года, к числу вновь выявленных больных). При среднем по России индексе накопления 5 в Адыгее, Чувашии, Курской, Сахалинской и Саратовской областях он составил 10—27.

С 1998 по 2008 г. в России число детей со злокачественными новообразованиями, выявленных в течение года, снизилось на 12%. В 2008 г. оно составило 2577 чел., т. е. ежедневно выявляли в среднем 7 новых больных. Первое место в структуре заболеваемости детей занимали лейкозы (29,7%), затем следовали опухоли ЦНС (17,9%), лим-фомы (12,7%), опухоли почки (8,3%), костей и суставных хрящей (5,4%), мезотелиальных и мягких тканей (5,3%). Среди гемобластозов чаще других встречались лим-фолейкоз (53,9%), лимфо- и ретикулосаркомы (17,1%), лимфогранулематоз (12,2%). Среди стран СНГ доля лейкозов была максимальной в Армении (45,5%), опухолей мезотелиальных и мягких тканей (10,8%), печени (5,4%) и ЦНС (37,8%) — в Беларуси, костей и суставных хрящей (6,5%) — в Казахстане.

В 2008 г. в России заболеваемость онкологической патологией у мальчиков была выше, чем у девочек. Особенно заметны половые различия заболеваемости гемобластозами, злокачественными новообразованиями печени и ЦНС (в 1,3—1,4 раза). Злокачественные новообразования щитовидной железы наблюдались у девочек в 1,6 раза чаще, чем у мальчиков. Максимальная заболеваемость лиц обоего пола злокачественными новообразованиями отмечалась в 0—4 года (15,2 на 100 000 детей). На эту возрастную группу приходился пик заболеваемости лейкозами, злокачественными новообразованиями ме-зотелиальных и мягких тканей, яичка, мочевого пузыря, печени, почки. С возрастом растет заболеваемость опухолями костей и суставных хрящей, яичников, щитовидной железы, лимфомами.

В 2004—2008 гг. максимальная заболеваемость детей злокачественными новообразованиями отмечалась в Мордовии, Свердловской, Белгородской, Псковской, Новосибирской и Рязанской областях (15,4—20,2 на 100 000 детей). Самая высокая заболеваемость гемобла-стозами зарегистрирована в Мордовии, Курганской, Рязанской, Новосибирской и Белгородской областях (7,4—9,1 на 100 000); злокачественными опухолями ЦНС — в Свердловской, Сахалинской и Калужской областях, Москве (3,3—4,7 на 100 000); почки — в Псковской, Свердловской, Камчатской и Пензенской областях (1,9—3,4 на 100 000); костей, мезотелиальных и мягких тканей — в Мордовии и Камчатской области (по 1,7 на 100 000).

В 2008 г. в России от разных причин умерли 23 391 ребенок, в том числе 30,1% от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 21,5% от внешних причин, 19,2% от врожденных аномалий, 6,8% от болезней органов дыхания, 5% от болезней нервной системы, 4% от злокачественных новообразований, 3,8% от инфекционных и паразитарных болезней. Среди умерших больше мальчиков. Эта тенденция прослеживается в группах умерших от внешних причин, состояний, возникающих в перинатальном периоде, инфекций, новообразований и бо-

лезней органов дыхания. В 2008 г. в России стандартизованный показатель смертности мальчиков был в 1,3 раза выше, чем девочек. От внешних причин мальчики умирали в 1,6 раза чаще девочек. В возрасте до 1 года дети чаще всего умирали от состояний, возникающих в перинатальном периоде, врожденных аномалий, болезней органов дыхания, инфекций и внешних причин. В возрастной группе 10—14 лет 1-е место по смертности занимали внешние причины (26,5 на 100 000 мальчиков и 13,8 на 100 000 девочек), далее следовали новообразования (3,8 и 2,9 на 100 000), болезни нервной системы и органов чувств (3,9 и 2,3 на 100 000), врожденные аномалии (1,7 и 1,2 на 100 000), болезни органов кровообращения (1,4 и 1,1 на 100 000) и органов дыхания (1,2 и 0,9 на 100 000).

В 2008 г. в России от злокачественных новообразований умерли 818 детей, что составило 3,8% умерших в возрасте 0—14 лет. В структуре смертности лидируют ге-мобластозы (33,3%), злокачественные новообразования ЦНС (29,6%), мезотелиальных и мягких тканей (11,9%), костей и суставных хрящей (4,2%), почки (4,7%). В 2008 г. мальчики умирали от злокачественных новообразований в 1,2 раза чаще, чем девочки. Особенно заметны половые различия смертности при злокачественных новообразованиях полости рта (в 1,7 раза), опухолях ЦНС, почки и гемобластозах (в 1,3—1,4 раза). Примерно одинакова смертность детей разного пола от злокачественных новообразований печени и мягких тканей. Пик смертности детей от злокачественных новообразований приходится на возрастную группу 0—4 года (5,4 на 100 000 детей). Смертность от злокачественных новообразований почки максимальна в возрасте 5—9 лет (0,37 на 100 000 детей), от злокачественных новообразований костей и суставных хрящей — в 10—14 лет (0,47 на 100 000). Чаще всего дети, больные злокачественными новообразованиями, умирали от гемобластозов (1,7 на 100 000 детей), опухолей ЦНС (1,1 на 100 000), костей и мягких тканей (0,7 на 100 000).

В 2004—2008 гг. наиболее высокие стандартизованные показатели смертности детей от злокачественных новообразований зарегистрированы в республиках Алтай, Тыва и Мордовия, Амурской, Липецкой и Курганской областях, Москве (6—8 на 100 000 детей). Наиболее высокая смертность от лимфом наблюдалась в Амурской и Томской областях (0,9 на 100 000 детей); от лейкозов — в Республике Алтай (3,7 на 100 000); от злокачественных опухолей печени — в Орловской области (0,6 на 100 000); от злокачественных опухолей костей и мягких тканей — в республиках Марий Эл, Калмыкии и Северной Осетии (1,2 на 100 000); от злокачественных опухолей ЦНС — в Республике Марий Эл, Алтайском крае, Волгоградской области и Москве (1,8—2,2 на 100 000); от злокачественных опухолей почки — в республиках Карелия, Хакасия, Северная Осетия, Москве, Пензенской и Белгородской областях (0,6—0,8 на 100 000). Среди стран СНГ максимальные стандартизованные показатели смертности отмечены в Казахстане (5 на 100 000) и России (4 на 100 000). Значительно ниже они были в Беларуси и Армении (2,6 и 2,1 на 100 000 соответственно).

Рисунок 5.1. Причины смерти детского населения России в 2008 г.

0—14 лет

Мальчики

Девочки

Лейкозы 30,1%

Опухоли ЦНС 17,9%

Лимфомы 14,5%

Опухоли почки 7,0%

Опухоли костей 5 4%

и cуставных хрящей

Опухоли мягких тканей 5,1%

Опухоли печени 1,9%

Опухоли яичка 0,9%

Опухоли щитовидной железы 0,8%

Опухоли кожи 0,5%

29,3% Лейкозы

17,8% Опухоли ЦНС

10,3% Лимфомы

9,9% Опухоли почки

5,6% Опухоли мягких тканей

5,4% Опухоли костей

и cуставных хрящей

2,3% Опухоли яичников

1,4% Опухоли щитовидной железы

1,4% Опухоли печени

0,7% Опухоли кожи

Рисунок 5.2. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями детского населения России в 2008 г.

139

Таблица 5.1

Повозрастные и стандартизованные показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями детского населения России в 2008 г. (на 100 ООО детей)

Оба пола Мальчики Девочки

Стандарт Стандарт Стандарт

Злокачественные новообразования 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский 0-4 года 5-9 лет 10-14 лет мировой европейский

Все, в том числе 15,2 11,3 10,1 12,4 12,3 16,5 12,4 11,2 13,7 13,5 13,9 10,0 8,9 11,2 11,1

полости рта 0,11 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,08 0,16 0,15 0,13 0,13

глотки 0,13 0,35 0,22 0,23 0,23 0,13 0,42 0,29 0,27 0,27 0,14 0,28 0,15 0,19 0,19

ободочной кишки 0,01 0,02 0,0 0,01 0,01 0,03 0,0 0,0 0,01 0,01 0,0 0,03 0,0 0,01 0,01

печени 0,44 0,11 0,06 0,22 0,21 0,54 0,15 0,06 0,27 0,26 0,33 0,06 0,06 0,16 0,16

полостей носа, среднего уха и придаточных пазух 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,0 0,02 0,02

легкого 0,01 0,0 0,03 0,01 0,01 0,03 0,0 0,03 0,02 0,02 0,0 0,0 0,03 0,01 0,01

костей и суставных хрящей 0,28 0,52 1,2 0,63 0,66 0,36 0,48 1,4 0,69 0,72 0,19 0,56 1,1 0,57 0,59

мягких тканей 0,91 0,47 0,54 0,66 0,65 1,1 0,45 0,46 0,71 0,69 0,71 0,50 0,63 0,62 0,62

меланома кожи 0,04 0,06 0,12 0,07 0,07 0,03 0,03 0,14 0,06 0,06 0,05 0,09 0,09 0,08 0,08

яичников 0,03 0,11 0,25 0,12 0,12 - - - - - 0,05 0,22 0,51 0,24 0,25

яичка 0,15 0,0 0,03 0,06 0,06 0,28 0,0 0,06 0,13 0,12 - - - - -

мочевого пузыря 0,08 0,0 0,01 0,03 0,03 0,10 0,0 0,0 0,04 0,04 0,05 0,0 0,03 0,03 0,03

почки 2,1 0,59 0,25 1,1 1,0 1,9 0,60 0,26 0,98 0,94 2,3 0,59 0,24 1,2 1,1

ЦНС 1,9 2,8 2,0 2,2 2,2 2,0 2,9 2,4 2,4 2,4 1,8 2,6 1,5 2,0 2,0

щитовидной железы 0,01 0,06 0,32 0,12 0,13 0,03 0,06 0,23 0,10 0,10 0,0 0,6 0,42 0,14 0,15

гемобластозы 5,9 5,3 4,3 5,3 5,2 6,5 6,5 5,0 6,1 6,0 5,3 4,1 3,6 4,4 4,4

лимфомы 0,99 1,7 2,1 1,5 1,6 1,3 2,3 2,4 1,9 2,0 0,62 1,1 1,7 1,1 1,1

лимфогранулематоз 0,24 0,69 1,0 0,61 0,63 0,36 0,83 0,95 0,68 0,70 0,11 0,53 1,1 0,54 0,56

лимфо- и ретикулосаркомы 0,74 0,98 0,98 0,88 0,89 0,95 1,4 1,4 1,2 1,2 0,52 0,50 0,57 0,53 0,53

множественная миелома 0,01 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,0 0,03 0,02 0,02 0,0 0,09 0,06 0,05 0,05

лейкозы 4,9 3,6 2,3 3,7 3,7 5,2 4,2 2,6 4,1 4,1 4,7 3,0 1,9 3,3 3,2

острый лимфолейкоз 3,7 2,8 1,4 2,7 2,7 3,8 3,3 1,5 3,0 2,9 3,6 2,3 1,2 2,5 2,4

другие лимфолейкозы 0,18 0,17 0,12 0,16 0,16 0,23 0,15 0,17 0,19 0,19 0,14 0,19 0,06 0,13 0,13

острый миелолейкоз 0,59 0,26 0,32 0,41 0,40 0,72 0,30 0,40 0,49 0,48 0,46 0,22 0,24 0,32 0,31

другие миелолейкозы 0,21 0,23 0,26 0,23 0,23 0 ,18 0,27 0,37 0,26 0,27 0,24 0,19 0,15 0,20 0,20

другие острые лейкозы 0,21 0,11 0,15 0,16 0,16 0,23 0,15 0,14 0,18 0,18 0,19 0,06 0,15 0,14 0,14

другие лейкозы 0,07 0,05 0,03 0,05 0,05 0,08 0,06 0,03 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04

ВестникРОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 21, №2 (прил. 1), 2010

Таблица 5.2

Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями детского населения России (1998—2008 гг.)

Злокачественные новообразования Год Абс. Структура, % Заболеваемость, на 100 000

оба пола мальчики девочки

1998 2927 100 10,3 11,0 9,6

2000 2802 100 11,0 11,6 10,4

Все, в том числе: 2002 2424 100 10,3 11,2 9,4

2004 2535 100 11,4 12,0 10,7

2006 2470 100 11,7 12,6 10,9

2008 2577 100 12,3 13,5 11,0

1998 32 1,1 0,11 0,12 0,10

2000 33 1,2 0,13 0,15 0,10

полости рта, глотки 2002 25 1,0 0,10 0,13 0,07

2004 17 0,68 0,08 0,05 0,07

2006 57 2,3 0,27 0,28 0,25

2008 76 3,0 0,36 0,41 0,32

1998 42 1,4 0,15 0,19 0,10

2000 29 1,0 0,11 0,12 0,11

печени 2002 31 1,3 0,13 0,12 0,14

2004 53 2,1 0,17 0,13 0,20

2006 32 1,3 0,15 0,19 0,11

2008 44 1,7 0,21 0,26 0,16

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

1998 207 7,1 0,73 0,76 0,70

2000 178 6,3 0,70 0,71 0,69

костей и суставных хрящей 2002 141 5,8 0,60 0,56 0,65

2004 155 6,1 0,70 0,70 0,69

2006 127 5,1 0,60 0,57 0,63

2008 139 5,4 0,66 0,72 0,60

1998 122 4,2 0,43 0,39 0,47

2000 126 4,5 0,49 0,44 0,55

мезотелиальных и мягких тканей 2002 106 4,4 0,45 0,46 0,44

2004 150 5,9 0,67 0,71 0,64

2006 140 5,7 0,66 0,61 0,72

2008 137 5,3 0,65 0,69 0,62

1998 37 1,3 0,13 0,12 0,14

2000 40 1,4 0,15 0,11 0,21

кожи 2002 30 1,2 0,11 0,11 0,11

2004 28 1,1 0,13 0,15 0,10

2006 19 0,77 0,09 0,09 0,10

2008 24 0,93 0,11 0,12 0,12

1998 53 1,8 0,19 - 0,38

2000 53 1,9 0,21 - 0,43

яичников 2002 43 1,8 0,18 - 0,38

2004 26 1,0 0,12 - 0,24

2006 34 1,4 0,16 - 0,33

2008 26 1,0 0,12 - 0,25

Таблица 5.2 (окончание)

Злокачественные новообразования Год Абс. Структура, % Заболеваемость, на 100 000

оба пола мальчики девочки

1998 21 0,7 0,07 0,14 -

2000 18 0,6 0,07 0,14 -

яичка 2002 25 1,0 0,11 0,21 -

2004 12 0,5 0,05 0,11 -

2006 25 1,0 0,12 0,23 -

2008 13 0,5 0,06 0,12 -

1998 22 0,75 0,08 0,10 0,06

2000 14 0,50 0,05 0,07 0,04

мочевого пузыря 2002 9 0,37 0,04 0,07 0,01

2004 11 0,43 0,05 0,03 0,10

2006 8 0,32 0,04 0,06 0,02

2008 7 0,27 0,03 0,04 0,03

1998 152 5,2 0,53 0,61 0,45

2000 137 4,9 0,54 0,55 0,52

почки 2002 159 6,6 0,68 0,65 0,71

2004 205 8,1 0,92 0,88 0,97

2006 179 7,2 0,85 0,87 0,83

2008 213 8,3 1,0 0,94 1,1

1998 515 17,6 1,8 2,0 1,7

2000 519 18,5 2,0 2,3 1,8

ЦНС 2002 470 19,4 2,0 2,2 1,8

2004 432 17,0 1,9 2,0 1,9

2006 424 17,2 2,0 2,1 2,0

2008 461 17,9 2,2 2,4 2,0

1998 51 1,7 0,18 0,12 0,24

2000 45 1,6 0,18 0,08 0,28

щитовидной железы 2002 45 1,9 0,19 0,07 0,31

2004 41 1,6 0,18 0,11 0,27

2006 32 1,3 0,15 0,11 0,19

2008 27 1,1 0,13 0,10 0,16

1998 1345 46,0 4,7 5,4 4,0

2000 1269 45,3 5,0 5,3 4,4

гемобластозы 2002 1100 45,4 4,7 5,3 3,8

2004 1123 44,3 5,1 5,7 4,4

2006 1126 45,6 5,4 6,1 4,5

2008 1092 42,4 5,2 6,0 4,4

142

Таблица 5.3

Показатели состояния онкологической помощи детскому населению республик, краев и областей России в 2008 г.

Экономический район, республика, край, область Морфологическая верификация диагноза у вновь выявленных больных, % Больные, выявленные при профилактических осмотрах, % Распределение вновь выявленных больных по стадиям заболевания, % Летальность на 1 -м году после постановки диагноза, % Число умерших на 100 вновь выявленных больных Больные, находившиеся под наблюдением на конец года Больные, находившиеся под наблюдением 5 лет и более и продолжавшие находиться под наблюдением на конец года Индекс накопления контингентов Летальность, % Кумулятивный показатель Больные, закончившие специальное лечение

абс. от вновь выявленных больных, % с использованием методов, %

только хирургического только лучевого только лекарственного комбинированного или комплексного кроме того, химиолучевого

от вновь выявленных больных структура 1-М III IV стадия не установлена абс. на 1 00 ООО населения структура, % абс. от всех наблюдавшихся, % структура, %

Северный

Респ. Коми 100,0 0,0 0,0 36,4 18,2 0,0 45,5 22,2 27,3 87 56,2 0,6 39 44,8 0,6 7,9 3,4 0,578 9 81,8 22,2 0,0 44,4 22,2 11,1

Респ. Карелия 100,0 18,2 0,9 18,2 0,0 0,0 81,8 28,6 36,4 67 67,7 0,5 23 34,3 0,3 6,1 7,6 0,426 2 18,2 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Архангельская обл. 95,7 0,0 0,0 21,7 17,4 8,7 52,2 6,9 30,4 131 68,1 0,6 46 35,1 0,4 5,7 5,7 0,459 17 73,9 29,4 0,0 35,3 29,4 5,9

Вологодская обл. 80,0 0,0 0,0 25,0 20,0 15,0 40,0 7,1 40,0 96 53,3 0,4 42 43,8 0,3 4,8 8,2 0,436 12 60,0 0,0 0,0 33,3 58,3 8,3

Мурманская обл. 85,0 5,0 0,4 15,0 5,0 5,0 75,0 12,5 20,0 86 69,9 0,6 31 36,0 0,4 4,3 4,9 0,496 14 70,0 28,6 0,0 14,3 42,9 14,3

Северо-Западный

Ленинградская обл. 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 42,9 10,0 48 24,2 0,2 14 29,2 0,1 4,8 1,7 0,207 9 90,0 11,1 0,0 55,6 33,3 0,0

Новгородская обл. 100,0 0,0 0,0 30,0 10,0 0,0 60,0 0,0 0,0 45 51,0 0,4 9 20,0 0,1 4,5 0,0 0,234 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Псковская обл. 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 13,3 53,3 6,2 6,7 58 63,3 0,5 10 17,2 0,2 3,9 0,9 0,356 10 66,7 40,0 0,0 60,0 0,0 0,0

Центральный

Брянская обл. 87,5 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0 8,3 120 65,7 0,4 47 39,2 0,3 5,0 1,7 0,459 14 58,3 28,6 0,0 42,9 21,4 7,1

Владимирская обл. 50,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 66,7 25,0 50,0 47 24,6 0,2 17 36,2 0,1 7,8 5,8 0,187 3 50,0 0,0 0,0 33,3 66,7 0,0

Ивановская обл. 77,8 0,0 0,0 16,7 11,1 5,6 66,7 11,8 22,2 81 59,0 0,4 28 34,6 0,2 4,5 5,1 0,340 8 44,4 37,5 0,0 50,0 12,5 0,0

Калужская обл. 93,8 0,0 0,0 18,8 12,5 18,8 50,0 17,6 12,5 91 68,7 0,4 34 37,4 0,3 5,7 2,2 0,405 9 56,2 22,2 0,0 33,3 22,2 22,2

Костромская обл. 87,5 12,5 0,6 25,0 0,0 25,0 50,0 14,3 25,0 51 52,6 0,4 26 51,0 0,4 6,4 4,0 0,657 4 50,0 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0

Московская обл. 100,0 0,0 0,0 41,7 18,8 12,5 27,1 10,1 8,3 919 107,3 0,6 403 43,9 0,5 9,6 0,9 0,618 66 68,8 19,7 0,0 43,9 27,3 9,1

Орловская обл. 93,3 0,0 0,0 26,7 0,0 13,3 60,0 41,7 13,3 65 58,8 0,4 29 44,6 0,3 4,3 3,2 0,373 12 80,0 16,7 0,0 75,0 8,3 0,0

Рязанская обл. 100,0 55,0 1,1 5,0 10,0 15,0 70,0 33,3 20,0 115 78,3 0,5 51 44,3 0,4 5,8 3,6 0,441 15 75,0 6,7 0,0 20,0 60,0 13,3

Смоленская обл. 100,0 0,0 0,0 33,3 11,1 11,1 44,4 6,7 5,6 82 65,2 0,5 25 30,5 0,2 4,6 1,3 0,263 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Тверская обл. 100,0 0,0 0,0 12,5 9,4 9,4 68,8 17,4 21,9 128 69,6 0,4 47 36,7 0,2 4,0 5,7 0,333 19 59,4 10,5 5,3 42,1 31,6 10,5

Тульская обл. 86,7 0,0 0,0 60,0 13,3 6,7 20,0 12,5 26,7 106 56,0 0,4 47 44,3 0,3 7,1 3,8 0,576 7 46,7 42,9 0,0 0,0 57,1 0,0

Ярославская обл. 95,2 0,0 0,0 14,3 4,8 0,0 81,0 17,2 33,3 97 56,8 0,4 22 22,7 0,2 4,6 7,3 0,342 17 81,0 5,9 0,0 52,9 35,3 5,9

Волго-Вятский

Респ. Мордовия 100,0 0,0 0,0 30,0 0,0 5,0 65,0 18,2 30,0 71 64,1 0,5 25 35,2 0,4 3,5 12,6 0,426 20 100,0 25,0 35,0 15,0 25,0 0,0

Респ. Марий Эл 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 6,2 37,5 34 32,1 0,4 13 38,2 0,3 4,2 9,4 0,216 5 62,5 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0

Чувашская респ. 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 100,0 133,3 60 30,7 0,3 33 55,0 0,3 20,0 6,5 0,029 3 100,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0

Кировская обл. 90,5 4,8 0,3 19,0 9,5 19,0 52,4 25,0 38,1 78 40,5 0,3 32 41,0 0,3 3,7 9,9 0,435 10 47,6 20,0 0,0 0,0 80,0 0,0

Нижегородская обл. 96,3 0,0 0,0 24,1 25,9 3,7 46,3 14,0 51,9 339 76,5 0,4 211 62,2 0,4 6,3 5,2 0,488 48 88,9 20,8 4,2 27,1 37,5 10,4

Центрально-Черноземный

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Белгородская обл. 100,0 0,0 0,0 21,2 3,0 21,2 54,5 25,9 30,3 137 66,0 0,5 41 29,9 0,3 4,2 7,5 0,341 17 51,5 41,2 0,0 29,4 29,4 0,0

Воронежская обл. 82,9 0,0 0,0 34,3 20,0 17,1 28,6 23,5 40,0 201 69,5 0,4 88 43,8 0,3 5,7 6,9 0,357 7 20,0 71,4 0,0 28,6 0,0 0,0

Курская обл. 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 20,0 20,0 18,2 20,0 101 63,7 0,4 32 31,7 0,2 10,1 2,0 0,589 8 80,0 0,0 0,0 37,5 62,5 0,0

Липецкая обл. 93,8 12,5 0,3 12,5 18,8 6,2 62,5 31,8 18,8 101 63,8 0,4 52 51,5 0,4 6,3 3,1 0,550 11 68,8 0,0 0,0 63,6 36,4 0,0

Тамбовская обл. 87,5 0,0 0,0 31,2 12,5 12,5 43,8 17,6 31,2 53 36,9 0,2 14 26,4 0,1 3,3 9,0 0,394 10 62,5 20,0 0,0 0,0 40,0 40,0

Поволжский

Респ. Калмыкия 85,7 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 57,1 14,3 14,3 24 43,6 0,7 7 29,2 0,4 3,4 4,4 0,411 3 42,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Респ. Татарстан 97,2 1,4 0,1 22,2 12,5 5,6 59,7 11,8 22,2 355 61,6 0,6 134 37,7 0,4 4,9 4,6 0,498 55 76,4 29,1 1,8 45,5 23,6 0,0

Астраханская обл. 85,7 0,0 0,0 14,3 0,0 28,6 57,1 11,1 57,1 53 32,1 0,3 22 41,5 0,3 7,6 6,8 0,327 3 42,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Волгоградская обл. 70,7 0,0 0,0 17,1 7,3 14,6 61,0 9,8 36,6 196 53,5 0,4 45 23,0 0,2 4,8 7,7 0,332 29 70,7 3,4 0,0 72,4 20,7 3,4

Пензенская обл. 85,0 0,0 0,0 10,0 5,0 15,0 70,0 0,0 25,0 129 72,2 0,5 55 42,6 0,4 6,5 3,9 0,331 8 40,0 12,5 0,0 50,0 37,5 0,0

Самарская обл. 93,2 1,7 0,1 28,8 8,5 1,7 61,0 15,7 25,4 302 69,4 0,5 101 33,4 0,3 5,1 5,2 0,507 27 45,8 55,6 0,0 0,0 40,7 3,7

Саратовская обл. 86,7 6,7 0,1 33,3 13,3 13,3 40,0 25,0 46,7 178 50,7 0,3 73 41,0 0,3 11,9 2,5 0,740 8 53,3 37,5 0,0 12,5 50,0 0,0

Ульяновская обл. 64,0 0,0 0,0 32,0 4,0 8,0 56,0 17,4 28,0 122 70,2 0,5 47 38,5 0,4 4,9 6,7 0,318 6 24,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 21, №2(прил. 1), 2010

143

