Научная статья на тему 'Статистическое приложение 1'

Статистическое приложение 1 Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
50
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Статистическое приложение 1»

Статистическое приложение 1*

^^ писок литературы

1. Антюшина Н.М. Североевропейские страны в контексте европейской интернационализации // Труд за рубежом. - М.: НИИ труда, 2003. - № 3. -С. 21-36.

2. Хижный Э. Государственная система социальной защиты граждан в странах Западной Европы.- М.: ИНИОН РАН, 2006. - 270 с. 3. Bulletin quotidian Europe: Population change in Europe in 2002 / Europ. ^mmdss. - Luxembourg: Eurostat new release, 2003. - N 1271. - P. 1 4. Key figures on Europe: Statistical pocketbook. -Luxembourg: Eurostat, 2006. - 209 p. 5. Social protection in the Eropean Union: Statistics in focus. -Luxembourg: Eurostat, 2007. - N 99. - 11 p. 6. Social situation in the European Union. - Luxembourg: Eurostat, 2006. - 169 p. 7. Statistical portrait of the European Union, 2005-2006. -Luxembourg: Eurostat, 2007. - 100 p.

* Приложение составлено Э.К. Хижным.

Таблица 1 (6, с. 125)

Численность населения стран ЕС-15 за 2000-2050 гг. (в млн. чел.)

Страны ЕС-15 2000 г. 2004 г. 2020 г. 2050 г. Разница между 2050 г. и 2000 г. (в млн. чел.)

Средний показатель по ЕС-15 376,3 383,0 397,5 384,4 +5,1 млн.

В том числе

Австрия 8,0 8,1 8,4 8,2 +0,2

Бельгия 10,2 10,4 10,8 10,9 +0,7

Великобритания 59,6 59,7 63,8 64,3 +4,7

Дания 5,3 5,4 5,5 5,4 +0,1

Германия 82,2 82,5 82,7 74,6 -7,6

Греция 10,9 11,0 11,4 10,6 -0,3

Ирландия 3,8 4,0 4,7 5,5 +1,7

Испания 40,0 42,3 45,6 42,8 +2,8

Италия 56,9 57,9 58,3 52,7 -4,2

Люксембург 0,4 0,45 0,5 0,6 +0,2

Нидерланды 15,9 16,3 17,2 17,4 +1,5

Португалия 10,2 10,5 10,8 10,0 -0,2

Финляндия 5,2 5,2 5,4 5,2 0,0

Франция 58,7 60,2 63,6 65,7 +7,0

Швеция 8,9 9,0 9,6 10,2 +1,3

Таблица 2 (6, с. 149)

Динамика коэффициента фертильности в ряде развитых стран, 1960-2004 гг. (число родившихся детей на каждую женщину репродуктивного возраста, т.е. в возрасте 15-49 лет)

Страны 1960 г. 1980 г. 1990 г. 2004 г.

1 2 3 4 5

Страны ЕС в целом 2,6 1,8 1,6 1,5

В том числе: Австрия 2,7 1,65 1,5 1,2

Бельгия 2,6 1,7 1,6 1,6

Великобритания 2,7 1,9 1,8 1,7

Германия* 2,4 1,6 1,5 1,4

Греция 2,3 2,2 1,4 1,3

Дания** 2,6 1,6 1,7 1,8

Ирландия 3,8 2,6 2,1 2,0

Испания 2,9 2,2 1,3 1,3

Италия 2,4 1,6 1,3 1,2

Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5

Люксембург 2,3 1,5 1,6 1,7

Нидерланды 3,1 1,6 1,5 1,4

Португалия 3,1 2,1 1,8 1,4

Франция 2,7 1,95 1,8 1,9

Канада 3,9 1,7 1,7 1,6**

США 3,7 1,8 1,9 2,0**

Япония 2,1 2,5*** 1,7 1,4**

* До 1991 г. - ФРГ. ** Дания за 2000 г. *** 1980-1985 гг.

Таблица 3 (2, с. 1)

Динамика численности населения стран ЕС-15 и 10 стран ЦВЕ (Центральной и Восточной Европы) Сравнительный анализ факторов и их комплектующих. Данные

за 2002 г. (Оценка)

^v Показатели Страны Численность населения на 01.01.2002 г. (тыс. человек) Коэффициент рождаемости на каждую тысячу человек населения (чел.) Коэффициент смертности на каждую тысячу человек населения (чел.) Коэффициент естественного прироста на каждую тысячу человек населения (чел.) Баланс миграции на каждую тысячу человек (чел.) Общий показатель численности населения на 01.01.2003 г. (в тыс. чел.) Численность населения на 01.01.2003 г. (в тыс. чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Страны ЕС-15 377 128 10,6 9,7 0,8 2,08 3,6 378 471

В том числе: Австрия 8 139 9,6 9,2 0,4 2,1 2,5 8 159

Бельгия 10 310 11,0 10,4 0,6 2,9 3,5 10 346

Великобритания 58 928 11,2 10,2 10,0 1,8 2,8 57 088

Германия 82 440 8,8 10,2 -1,4 2,8 1,4 82 555

Греция 10 988 9,0 9,4 -0,4 3,2 2,8 11 018

Дания 5 368 11,9 10,8 1,0 2,6 3,6 5 388

Ирландия 3 883 14,8 7,7 7,1 5,1 12,2 3 931

Испания 40 409 10,4 9,2 1,2 5,6 6,8 40 683

Италия 56 332 9,6 9,9 -0,3 2,7 2,3 56 464

Люксембург 444 11,9 8,3 3,6 6,7 10,3 449

Нидерланды 16 105 12,5 8,8 3,7 1,8 5,5 16 195

Португалия 10 336 10,7 10,4 0,3 6,7 7,0 10 409

Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8

Финляндия 5195 10,6 9,4 1,3 1,1 2,4 5 207

Франция 59 341 12,9 8,9 4,0 1,0 5,0 59 637

Швеция 8 909 10,6 10,6 0 3,7 3,7 8 943

II. 10 стран ЦВЕ 103 807 9,1 10,3 -1,1 -0,7 -1,8 103 617

В том числе: Болгария 7 845 8,3 13,9 -5,6 -5,6 7 801

Венгрия 10 175 9,5 13,0 -3,5 1,6 -1,9 10 155

Латвия 2 346 8,5 13,8 -5,3 -2,0 -7,3 2 329

Литва 3 476 8,7 11,8 -3,1 -1,5 -4,6 3 460

Польша 38 633 9,0 9,2 -0,2 -0,5 -0,7 38 609

Словакия 5 379 9,3 9,6 -0,3 0,1 -0,2 5 378

Словения 1 994 8,7 9,1 -0,4 1,5 1,1 1 996

Румыния 22 392 9,3 12,0 -2,7 0 -2,7 22 390

Эстония 1 361 9,7 13,6 -3,9 -0,7 -4,9 1 355

Чехия 10 206 9,0 10,5 -1,5 -4,7 -6,2 10 144

Таблица 4 (4, с. 41; 6, с. 150-151)

Эволюция возрастной структуры населения стран ЕС-15,

2004-2050 гг.

2004 г. 2050 г.

0-14 л. 15-64 г. 65 л. и старше 0-14 л. 15-64 г. 65 л. и старше

В среднем по ЕС-15 В том числе: 16,4 67,0 17,2 13,4 56,7 29,9

Австрия 16,3 68,2 15,5 15,8 60,7 23,5

Бельгия 17,3 65,6 17,1 13,1 55,8 31,1

Великобритания 18,3 65,8 16,0 16,3 59,4 24,3

Дания 18,9 66,3 14,9 12,6 56,5 30,9

Германия 14,7 67,3 18,0 15,7 60,2 24,1

Греция 14,6 67,8 17,5 14,8 59,6 25,6

Ирландия 20,9 67,9 11,1 15,8 57,0 27,2

Испания 14,5 68,6 16,8 12,3 56,2 32,5

Италия 14,2 66,5 19,2 16,0 57,8 26,2

Люксембург 18,8 67,2 14,1 13,7 59,6 26,7

Нидерланды 18,5 67,6 13,8 14,5 60,8 24,7

Португалия 15,7 67,5 16,8 13,0 57,6 29,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Финляндия 17,6 66,8 15,5 12,8 57,9 29,3

Франция 18,6 65,1 16,4 11,5 52,9 35,6

Швеция 17,8 65,1 17,2 15,3 57,8 26,9

Таблица 5 (6, с. 126) Коэффициент экономической зависимости (иждивенчества) пожилых (65 лет и старше) в странах ЕС-15, 1995-2050 гг. (в %)

Страны 1995 г. 2004 г. 2010 г. 2030 г. 2050 г.

ЕС-15 23,0 25,5 27,5 41,2 53,2

Австрия 22,5 22,8 26,3 40,8 53,2

Бельгия 23,8 26,1 26,4 41,3 48,1

Великобритания 24,3 24,3 25,1 37,3 45,3

Дания 22,7 22,5 24,8 37,1 40,0

Германия 22,5 26,8 31,0 46,0 55,8

Греция 22,2 25,8 28,0 39,1 58,8

Ирландия 17,8 16,4 17,5 28,3 44,1

Испания 22,3 24,5 25,4 38,9 67,5

Италия 24,0 28,9 31,3 45,2 66,0

Люксембург 20,6 21,0 21,6 31,5 48,3

Нидерланды 19,3 20,5 22,2 36,7 38,6

Португалия 21,9 24,9 26,5 39,0 58,1

Финляндия 21,5 23,3 25,4 45,0 46,7

Франция 23,0 25,2 25,9 40,7 47,9

Швеция 27,4 26,4 28,0 38,5 40,9

Таблица 6 (6, с. 130) Уровень вовлечения в сферу занятости мужчин и женщин трудоспособного возраста стран ЕС-15, 1995-2004 гг. (в %)

Страны ЕС-15 1995 г. 2004 г.

м + ж м ж м+ж м ж

Средний показатель по ЕС-15, в том числе: 60,1 70,5 49,7 64,7 72,7 56,8

Австрия 68,8 78,5 59,0 67,8 74,9 60,7

Бельгия 56,1 66,9 45,0 60,3 67,9 52,6

Великобритания 70,9 75,1 68,8 72,1 73,6 77,8

Дания 73,4 79,9 66,7 75,7 79,8 71,6

Германия 64,6 73,7 55,3 65,0 70,8 59,2

Греция 54,7 72,5 38,1 59,4 73,7 45,2

Ирландия 54,4 67,1 41,6 66,3 75,9 56,5

Испания 46,9 62,5 31,7 61,1 73,6 48,3

Италия 51,0 66,9 35,4 57,6 70,1 45,2

Люксембург 58,7 74,4 42,6 61,6 72,4 50,6

Нидерланды 64,7 75,3 53,8 73,1 80,2 65,8

Португалия 64,1 73,5 54,2 67,8 74,2 67,8

Финляндия 61,6 64,2 59,0 67,6 69,7 65,6

Франция 59,5 67,2 52,1 63,1 68,9 57,4

Швеция 70,9 73,1 68,8 72,1 73,6 70,5

Таблица 7 (6, с. 131) Доля вовлечения пожилых граждан в возрасте 55-64 лет в сферу занятости 1995-2004 гг. (в %)

Страны ЕС-15 1995 г. 2004 г.

м + ж м ж м+ж м ж

Средний показатель по ЕС-15, в том числе: 36,0 47,2 25,3 42,5 52.2 33,2

Австрия 29,7 42,2 18,2 28,8 65,7 19,3

Бельгия 22,9 33.5 12,9 30,0 39,1 21,1

Великобритания 47,5 56,2 39,0 56,2 н/д 47,0

Дания 49,8 64,7 35,9 60,3 67,3 53,3

Германия 37,7 48,5 27,1 41,8 50,7 33,0

Греция 41,0 59,6 24,1 39,4 56,4 24,0

Ирландия 39,2 59,8 18,6 49,5 65,0 33,7

Испания 32,3 48,4 17,5 41,3 58,9 24,6

Италия 28,4 44,6 13,5 30,5 38,5 19,6

Люксембург 23,7 35,1 12,6 30,8 42,2 22,9

Нидерланды 28,9 39,7 18,3 45,2 56,9 33,4

Португалия 46,0 61,4 32,6 50,3 54,1 42,5

Финляндия 34,4 35,6 33,4 50,9 51,4 50,4

Франция 29,6 33,8 25,6 37,3 41,0 33,8

Швеция 62,0 65,2 59,2 60,9 71,2 67,6

Таблица 8 (6, с. 154) Доля основных нестандартных форм занятости во всей занятости в странах ЕС-15 в 1993 и 2004 гг. (в %)

Страны ЕС Самозанятые лица Частично занятые Временно занятые Доля всех нестандартных форм трудоустройства в общей занятости (в %)

1993 г. 2004 г. 1993 г. 2004 г. 1993 г. 2004 г. 1993 г. 2004 г.

Австрия 6,3 18,9 10,1 20,2 н/д 9,6 > 20% 48,7

Бельгия 13,3 16,3 12,8 21,4 4,7 8,7 21,1 46,4

Великобритания 11,9 12,8 23,3 25,8 5,7 6,0 40,6 44,6

Дания 7,0 7,0 23,3 22,2 10,7 9,5 39,4 38,7

Германия 7,9 10,9 15,1 22,3 10,2 12,4 32,2 45,6

Греция 28,2 40,2 4,3 4,6 9,3 11,9 41,8 56,7

Ирландия 13,0 17,6 10,8 16,8 90 4,1 32,8 38,5

Испания 18,7 14,8 6,6 8,7 32,0 32,5 57,3 56,0

Италия 24,2 25,2 5,4 12,7 5,8 14,8 35,4 52,5

Нидерланды 8,7 13,7 33,4 45,5 10,0 14,8 52,1 73,0

Португалия 18,2 24,1 7,4 11,3 8,6 16,1 34,2 51,5

Финляндия 9,5 11,6 8,6 13,5 н/д н/д ~ 25 50,0

Франция 8,8 88 13,7 16,7 10,0 12,8 32.5 38,3

Швеция 8,7 4,9 24,9 23,6 10,0 15,5 34,6 44,0

Таблица 9 (2, с. 50-51; 5, с. 6)

Размер социальных расходов по пяти подсистемам государственной системы социальной защиты граждан стран ЕС-15, 1990-2004 гг. (в %)

Страны ЕС-15 Распределение средств госфонда социальной защиты между пятью его подсистемами (в %)

пенсии по старости и по случаю смерти кормильца здравоохранение, мед-обслуживание, оплата больничных листов и пенсий по инвалидности пособия по безработице семейные и детские пособия социальная помощь, пособие на жизнь и на обеспечение минимального дохода

1990 г. 2004 г. 1990 г. 2004 г. 1990 г. 2004 г. 1990 г. 2004 г. 1990 г. 2004 г.

Австрия 50,1 48,2 33,1 33,3 4,6 6,0 4,6 6,0 1,8 1,8

Бельгия 41,8 44,1 33,6 34,5 13,4 12,5 9,2 7,1 2,0 1,8

Великобритания 45,3 44,6 33,2 39,6 5,9 2,6 9,0 6,7 6,7 6,4

Дания 36,7 37,2 30,1 34,5 15,4 9,5 11,9 13,0 6,0 5,8

Германия 45,8 43,5 38,0 34,9 6,0 8,9 7,9 10,5 2,7 2,5

Греция 51,7 50,9 33,2 31,5 4,1 5,9 7,5 6,9 3,4 4,7

Ирландия 30,4 23,3 38,4 47,4 14,8 8,3 11,3 15,5 5,1 5,5

Испания 42,9 43,7 36,6 38,3 18,0 12,9 1,7 3,5 0,9 1,7

Италия 57,6 61,3 35,2 32,0 2,7 2,0 4,4 4,4 0,1 0,3

Люксембург 46,7 36,5 38,4 38,5 2,8 4,7 10,8 17,4 1,3 2,9

Нидерланды 37,4 41,6 44,7 41,3 8,3 6,3 5,6 4,8 3,9 6,0

Португалия 41,9 47,2 47,4 40,8 3,4 3,1 7,0 5,3 0,4 1,0

Финляндия 33,8 36,9 44,0 38,7 6,1 6,2 13,5 11,5 2,6 3,1

Франция 42,7 43,6 34,6 35,8 8,7 7,8 10,2 8,5 3,7 4,4

Швеция н/д 40,1 н/д 40,2 н/д 6,1 н/д 9,6 н/д 4,5

Средний показатель по ЕС-15 45,9 45,7 36,1 36,3 7,3 6,5 7,7 7,8 3,0 3,5

Таблица 10 (рассчитано по: 7, с. 23) Размер подушевого дохода и порога бедности населения стран ЕС-15, 2005 г. (в евро)

Страны ЕС-15 Размер подушевого дохода в стране Порог бедности, равный 60% размера подушевого дохода Ранжирование стран по размеру подушевого дохода в стране и по порогу бедности

в год в месяц в год в месяц

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Средний показатель по ЕС-15, в том числе 25 400 2114 15 240 1270

Австрия 28 700 2400 17 220 1435 V

Бельгия 27 600 2380 16 560 1380 VI

Великобритания 27 300 2365 16 380 1365 VII

Дания 29 100 2425 17 460 1455 III

Германия 25 700 2141 15 420 1285 V

Греция 19 200 1600 11 520 960 XIV

Ирландия 32 300 2700 19 380 1615 II

Испания 23 100 1917 13 860 1155 ХШ

Италия 24 100 2008 14 460 1205 ХП

Люксембург 58 800 4900 35 160 2930 I

Нидерланды 28 900 2408 11 340 1445 IV

Португалия 16 700 1390 10 020 835 XV

Финляндия 26 600 2216 15 960 1330 ¡Х

Франция 25 500 2125 15 300 1275 XI

Швеция 26 900 2241 16 140 1345 VIII

Таблица 11 (1, с. 23)

Ставки налогообложения личных доходов граждан стран ЕС-15

в 2000 г. (в %)

Страны % Страны %

Австрия 10-50 Италия 19-46

Бельгия 25-55 Люксембург 6-46

Великобритания 20--40 Нидерланды 35,75-60

Германия 23,9-26,7 Португалия 14-40

Греция 5-45 Финляндия 5,5-38

Дания 15-50 Франция 54*

Ирландия 24-46 Швеция 20-25 (и 51-56, включая местные налоги)

Испания 15-39,6

* Франция в начале XXI в. также ввела прогрессивную шкалу налогов.

Таблица 12 (рассчитано по: 5, с. 2; 6, с. 95)

Размеры социальных трансфертов и уровни бедности в странах ЕС-15 в 2004 г.

Страны ЕС-15 Подушевой размер социальных трансфертов (в евро)* Ранжирование стран по этому показателю Степень риска оказаться на уровне бедности или за ее чертой до получения социальных трансфертов Ранжирование стран по этому показателю** Степень риска оказаться на уровне бедности или за ее чертой после получения социальных трансфертов Ранжирование стран по этому показателю**

В среднем по ЕС-15, в том числе: 7252(603)*** 26(27-24)*** 17(18 и 15)***

Австрия 8062(672) IV 25(27 и 24) IX-X 13(14 и 11) VI

Бельгия 7890(657) VI 28(28 и 27) VI 15(16 и 14) VIII

Великобритания 6994(583) IX 29(30 и 28) IV-V 18(19 и 17) X

Дания 8470(706) III 31(32 и 30) II-III 11(11 и 11) I-IV

Германия 7239(603) VIII 24(26 и 21) XI 16(18 и 13) IX

Греция 4830(402) XIII 23(24 и 21) XII-XIV 20(21 и 19) XII-XIII

Ирландия 6188(516) XII 33(35 и 31) I 21(23 и 19) XIV-XV

Испания 4438(370) XIV 25(26 и 24) IX-X 20(21 и 19) XII-XIII

Италия 6257(521) XI 23(24 и 22) XII-XIV 19(20 и 18) XI

Люксембург 12180(1015) I 22(23 и 22) XV 11(11 и 11) I-IV

Нидерланды 8056(671) V 23(24 и 22) XII-IV 12(12 и 12) V

Португалия 4082(340) XV 27(28 и 26) VII 21(22 и 20) XIV-XV

Финляндия 6897(575) X 29(29 и 28) IV-V 11(11 и 11) I-IV

Франция 7172(644) VII 26(27 и 25) VIII 14(14 и 13) VII

Швеция 8756(730) II 30(33 и 28) II-III 11(12 и 10) I-IV

* Первая цифра показывает размер за год, а в скобках - за месяц.

** Расчеты автора.

*** Данные в скобках: первая цифра относится к женщинам, вторая -к мужчинам.

Таблица 13 (6, с. 158)

Уровень бедности в зависимости от пола и возраста граждан стран ЕС-15 в % от среднедушевого размера дохода по каждой

группе граждан

Половозрастная характеристика граждан 5 1- и м § а « S три с в I е 1 н и р ю 0 it 1 ма а е р Ирландия В и Италия г р (у ю м е с « 1 а л р е « г | i а i в ы

Возраст (лет) пол. р т и на с^ В и 2 с: К 0 С 0 U

I. 0-15 м+ж 20 15 17 22 11 16 20 22 24 26 17 18 23 10 14 11

м 19 11 15 16 25 20 23 16 18 24 14 18 19 18 18 26

II. 16-24 ж 23 15 17 19 30 27 24 21 21 26 10 22 23 21 21 26

м+ж 21 13 16 18 27 24 24 18 19 25 12 20 21 20 20 26

м 13 11 11 12 9 11 15 13 15 17 12 10 17 10 10 8

III. 25-49 ж 15 12 12 15 8 16 17 16 16 20 12 12 17 7 12 9

м+ж 14 11 12 13 9 13 16 14 16 14 12 11 17 8 11 8

м 13 9 11 16 5 11 18 22 16 14 6 7 18 8 12 9

IV. 50-64 ж 14 11 15 16 4 13 19 23 17 15 8 7 20 7 12 4

м+ж 13 10 13 16 5 12 19 22 17 14 7 7 19 8 12 5

V. 65 и старше м 16 13 20 21 16 10 14 34 27 5 6 6 29 11 14 9

ж 21 20 21 27 18 18 30 45 32 18 6 7 30 20 17 18

м+ж 19 17 21 24 17 15 28 40 30 12 6 7 29 17 16 14

VI. Старше 16 м 14 10 12 14 10 12 12 16 16 17 11 11 18 11 12 11

ж 16 12 14 16 10 17 19 19 17 19 11 12 19 10 12 10

м+ж 15 11 13 15 14 14 18 17 17 18 11 11 18 10 13 10

Таблица 14 (2, с. 268) Валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения и средневаловая заработная плата работника в целом по странам ЕС-15 и отдельно по 10 странам Центральной и Восточной Европы, вступивших в 2004 г. в Евросоюз

Показатели Страны ВВП на душу населения Среднемесячная валовая заработная плата

в евро % к среднему показателю по ЕС-15 в евро % к среднему показателю по ЕС-15

I. ЕС-15 в среднем 23 895 100% 1950 100%

II. 10 стран Центральной и Восточной Европы: Болгария 7 904 31 135 6,9

Венгрия 12 355 51,7 496 25,4

Латвия 7 915 33,1 281 14,4

Литва 7 737 32,4 345 17,7

Польша 9 328 39,0 540 27,7

Румыния 5 994 25,1 175 9,0

Словакия 12 332 51,6 311 15,9

Словения 16 861 70,6 1033 53,0

Чехия 14 189 59,4 512 26,3

Эстония 9 686 40,5 414 21,2

Таблица 15 (5, с. 2) Подушевой размер социальных затрат в странах ЕС-25 (в евро за год), 2004 г.

Страны* Размер социальных затрат на душу населения Страны Размер социальных затрат на душу населения Страны Размер социальных затрат на душу населения

Латвия 1220 Словения 4379 ЕС-15 в среднем 7252

Литва 1448 Испания 4438 Франция 7772

Эстония 1625 Греция 4830 Бельгия 7890

Словакия 2064 Ирландия 6188 Нидерланды 8056

Польша 2213 ЕС-25 в среднем 6188 Австрия 8062

Венгрия 2868 Италия 6257 Дания 8470

Чехия 3131 Финляндия 6897 Швеция 8694

Кипр 3406 Великобритания 6994 Люксембург 9154

Португалия 4082 Германия 7239

* Страны указаны в соответствии с увеличением размера социальных затрат

на душу населения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.