Научная статья на тему 'Российские Банки. Итоги i полугодия 2011 г'

Российские Банки. Итоги i полугодия 2011 г Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
86
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы —

Публикуются материалы Центра экономического анализа Международной информационной Группы «Интерфакс».

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Российские Банки. Итоги i полугодия 2011 г»

37 (79) - 2011

Статистика

РОССИИСКИЕ БАНКИ. ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2011 г.

Предлагаемые списки не являются рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами Центра экономического анализа по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.

Основные показатели

Вся информация в табл. 1 и 2 приведена по состоянию на 30.06.2011 г. (статические показатели: активы, обязательства и т. п.) либо за период с начала года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т. п.). Значения по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.

Таблица 1

деятельности банков

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал Номер Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль Номер

Сбербанк России Москва 8 937 732,3 5,0 1 199 444,7 1 14,4 171 337,1 1

Банк ВТБ Санкт-Петербург 3 237 689,7 16,8 627 868,2 2 2,3 22 117,6 2

Газпромбанк Москва 1 852 216,7 2,6 143 946,5 3 4,5 19 560,8 3

Россельхозбанк Москва 1 183 687,1 15,0 113 951,4 4 1,2 1 300,6 31

Банк ВТБ 24 Москва 999 318,3 11,2 97 123,8 5 9,0 13 378,9 4

Альфа-банк Москва 811 352,3 1,9 77 132,3 7 5,2 1 888,2 21

Банк Москвы Москва 763 035,7 -15,2 54 409,2 11 -52,7 889,8 41

ЮниКредит Банк Москва 664 238,5 0,0 77 215,7 6 15,7 8 298,4 5

Райффайзенбанк Москва 513 332,8 7,7 65 147,9 9 -1,7 4 037,8 9

Промсвязьбанк Москва 477 678,3 1,5 38 166,8 15 3,6 1 500,1 24

Транскредитбанк Москва 415 792,1 10,3 26 872,4 18 13,3 3 025,3 14

Банк «УРАЛСИБ» Москва 411 814,6 1,6 43 838,1 13 -1,0 2 657,2 18

Росбанк Москва 400 944,0 -8,3 72 924,0 8 -8,6 2 869,2 16

НОМОС-БАНК Москва 382 932,4 7,8 46 132,4 12 26,6 4 351,3 8

МДМ Банк Новосибирск 339 404,9 -8,4 59 362,5 10 0,7 1 600,5 23

Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 289 669,2 7,1 29 816,3 17 11,3 3 314,1 11

«АК БАРС» Банк Казань 266 383,9 13,0 30 308,9 16 -3,1 1 340,9 28

«РОССИЯ» Санкт-Петербург 261 804,9 2,1 21 491,2 26 7,1 1 314,8 30

Ситибанк Москва 228 050,3 -8,6 42 507,5 14 9,1 4 471,8 7

Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 200 335,5 21,9 21 523,4 25 1,8 500,8 57

Московский кредитный банк Москва 199 891,2 23,1 11 377,5 46 3,0 906,3 38

«Петрокоммерц» Москва 196 288,5 12,2 24 717,4 21 0,6 464,7 59

Нордеа Банк Москва 195 520,6 4,1 21 457,0 27 9,3 1 641,4 22

ЗЕНИТ Москва 195 116,9 21,4 20 042,1 28 4,2 1 171,6 33

«Возрождение» Москва 174 483,1 5,0 17 040,0 33 4,7 700,6 49

Связь-банк Москва 165 954,1 -4,1 19 965,0 29 4,6 2 513,3 19

: По материалам Центра экономического анализа Международной информационной Группы «Интерфакс».

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал Номер Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль Номер

НБ «ТРАСТ» Москва 152 484,9 -6,0 9 029,5 51 -7,2 1 162,1 34

ГЛОБЭКС Москва 141 816,0 28,5 23 033,5 23 0,5 321,0 74

Банк Русский Стандарт Москва 140 974,7 6,1 25 190,5 20 10,6 3 140,5 12

Банк «ОТКРЫТИЕ» Москва 140 806,1 6,7 15 725,7 34 -1,2 295,9 77

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 132 333,8 11,7 25 390,0 19 10,8 2 875,2 15

МБРР Москва 132 136,2 -15,5 14 560,8 35 0,0 115,9 137

МИнБ Москва 124 642,6 13,3 12 339,2 42 25,8 394,8 64

ЕВРОФИНАНС-МОСНАРБАНК Москва 115 580,7 222,5 12 568,4 39 2,7 203,7 101

Дойче Банк Москва 112 273,8 54,3 13 689,4 37 -1,9 -64,5 962

ХКФ Банк Москва 106 208,8 4,1 23 640,7 22 -23,0 6 098,0 6

«Национальный Клиринговый Центр» Москва 105 153,4 -15,9 7 089,0 68 12,8 859,5 43

БИНБАНК Москва 105 113,8 6,9 6 227,1 73 9,0 688,2 50

«Восточный экспресс банк» Благовещенск 103 351,4 12,4 11 794,4 43 14,5 782,0 47

КИТ Финанс Санкт-Петербург 102 503,1 -8,7 10 358,0 48 28,5 905,2 39

МСП Банк Москва 95 050,5 8,0 18 411,4 31 0,4 179,9 111

Русь-Банк Москва 94 591,9 3,6 7 204,8 67 -2,6 13,7 411

ОТП Банк Москва 91 271,3 -4,6 17 268,0 32 23,7 3 099,0 13

Абсолют Банк Москва 89 924,4 -14,5 13 182,1 38 40,1 3 883,8 10

Юниаструм Банк Москва 86 745,1 3,0 7 966,7 62 -5,8 68,1 179

Банк Интеза Москва 86 111,7 6,7 11 547,8 45 4,5 397,1 63

УБРР Екатеринбург 85 495,3 16,3 6 475,8 70 26,2 1 476,0 25

Транскапиталбанк Москва 84 919,4 15,7 8 150,2 59 4,6 627,0 54

Русфинанс Банк Самара 83 513,2 1,7 22 548,5 24 11,8 2 800,9 17

Инвестторгбанк Москва 82 874,3 17,2 8 571,7 54 0,4 195,2 104

СКБ-банк Екатеринбург 81 958,8 -2,6 7 239,6 66 9,7 878,5 42

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 80 808,7 -2,1 12 343,7 41 -0,9 1 402,2 27

Внешпромбанк Москва 79 912,5 13,6 6 103,5 76 31,2 789,0 46

Пробизнесбанк Москва 77 580,3 0,5 7 268,3 65 -11,8 296,9 76

БНП Париба Москва 73 628,0 19,8 5 062,3 89 -4,5 85,6 158

Новикомбанк Москва 72 534,7 18,3 5 368,7 84 5,0 546,9 56

Балтийский банк Москва 72 492,9 3,4 5 850,8 80 -0,8 32,3 269

Росевробанк Москва 70 211,4 0,8 7 910,8 63 11,9 912,5 37

Союз Москва 67 798,1 1,2 6 147,3 75 5,6 232,0 95

СМП Москва 67 043,0 -2,5 6 155,0 74 9,2 -154,9 973

Татфондбанк Казань 65 807,1 9,2 8 171,0 58 0,4 163,8 114

Собинбанк Москва 64 445,6 -0,6 3 213,4 115 -7,4 19,1 344

Мастер-Банк Москва 64 425,4 -2,4 8 232,7 57 -8,4 255,9 88

Запсибкомбанк Тюмень 61 264,9 -1,0 6 457,1 71 2,6 368,3 67

«АВАНГАРД» Москва 60 111,2 5,8 7 483,7 64 2,9 231,0 96

ДельтаКредит Москва 57 986,6 9,5 9 122,0 50 12,4 1 024,2 36

ПЕРЕСВЕТ Москва 57 360,0 26,6 4 078,9 101 18,9 686,9 51

Королевский Банк Шотландии Москва 55 105,5 3,0 12 451,6 40 5,2 347,8 69

ВБРР Москва 54 465,7 -8,4 5 449,2 83 3,3 105,2 145

МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 53 645,7 6,1 6 895,3 69 3,3 245,6 90

МБСП Санкт-Петербург 51 816,3 0,0 4 298,2 99 4,2 205,6 98

Балтинвестбанк Санкт-Петербург 50 650,7 3,7 2 939,5 122 -1,2 56,3 194

ЛОКО-Банк Москва 50 549,9 3,3 5 012,5 90 11,7 441,8 61

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал Номер Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль Номер

«Центр-инвест» Ростов-на-Дону 49 470,1 3,4 4 808,9 92 6,3 475,8 58

Инвестбанк Калининград 49 346,3 23,4 2 885,7 124 -0,3 79,0 167

ЦентроКредит Москва 48 836,0 -33,5 14 360,1 36 19,5 2 156,0 20

НРБ Москва 48 049,6 -11,0 18 434,1 30 -32,8 645,8 52

Фондсервисбанк Москва 47 328,1 -1,3 3 882,4 107 23,9 321,9 73

Азиатско-Тихоокеанский Банк Благовещенск 45 738,4 10,8 6 043,6 78 4,1 702,9 48

Металлинве стбанк Москва 44 282,6 -9,1 5 303,9 85 3,9 368,0 68

Совкомбанк Кострома 44 064,3 1,8 4 975,5 91 2,4 274,2 81

Эйч-эс-би-си Банк (РР) Москва 43 426,5 18,9 8 560,3 55 17,5 1 471,4 26

АМТ БАНК Москва 43 324,9 -2,2 8 508,9 56 -9,3 193,0 106

Сургутнефтегазбанк Сургут 41 822,7 6,1 5 291,1 86 30,9 260,4 85

Коммерцбанк (Евразия) Москва 40 621,9 -0,2 11 205,7 47 3,0 338,6 70

«Российский капитал» Москва 40 440,9 15,6 8 671,0 53 4,8 8,3 516

«ВестЛБ Восток» Москва 40 159,7 -0,7 4 061,6 102 -1,6 256,8 87

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 38 343,1 16,6 5 926,9 79 0,2 295,1 78

Ренесс анс-Капитал Москва 38 334,5 4,7 6 084,3 77 -6,3 59,8 190

Судостроительный банк Москва 38 273,0 3,3 4 058,1 103 13,2 371,6 66

«Национальный стандарт» Москва 37 099,2 3,1 4 721,9 93 4,5 149,0 119

Межфинансклуб Москва 34 817,6 7,9 4 622,3 95 2,7 109,5 142

Первобанк Самара 32 915,0 3,6 4 247,3 100 -8,1 22,8 319

НОТА-Банк Москва 32 816,2 6,3 3 274,4 112 21,2 638,7 53

Нацторгбанк Тольятти 32 770,9 2,6 2 825,8 127 3,6 48,8 212

Москомприватбанк Москва 31 639,7 5,7 1 508,4 212 -7,5 -61,9 961

НС-банк Москва 30 103,2 8,4 2 048,6 165 14,2 161,8 117

Дальневосточный банк Владивосток 28 698,0 8,8 2 759,6 132 9,8 186,3 108

Таврический Санкт-Петербург 28 555,1 -7,9 2 410,7 144 4,7 193,2 105

Кубань Кредит Краснодар 28 407,7 1,0 4 308,6 98 5,0 239,5 93

Интерфакс-100 100 банков 28 911 832 5,7 3 644 790 5,0 326 810

Интерфакс-100 (без Сбербанка России) 99 банков 19 974 100 6,0 2 445 345 0,9 155 473

Банки Москвы (без Сбербанка России) 72 банка 14 218 674 4,1 1 521314 -0,5 114 624

Банки Санкт-Петербурга 8 банков 4 061 032 13,6 705 109 3,1 28 402

Банки других городов 19 банков 1 694 394 5,6 218 922 3,9 12 447

Челиндбанк Челябинск 28 046,6 1,1 5 449,3 82 3,5 286,9 80

МЕТКОМБАНК Череповец 27 756,4 42,1 2 031,5 167 2,4 138,4 126

Москоммерцбанк Москва 27 473,1 9,6 2 937,9 123 -5,3 -81,3 967

Кредит Свисс Москва 27 425,4 30,2 8 095,4 61 5,0 821,6 44

Челябинвестбанк Челябинск 27 330,6 7,3 4 456,3 97 34,3 438,5 62

Сведбанк Москва 27 192,7 -25,8 4 709,5 94 18,1 803,0 45

Межтопэнергобанк Москва 26 423,4 30,4 2 517,8 142 24,3 24,3 310

«Кедр» Москва 26 271,8 5,0 2 770,9 131 1,2 217,0 97

ПРБ Москва 26 068,9 13,8 1 868,5 179 6,0 170,6 113

Крайинвестбанк Краснодар 25 837,0 8,1 2 989,7 120 -1,0 62,1 187

Морган Стэнли Банк Москва 25 357,5 -16,2 11 766,0 44 4,7 613,8 55

СДМ БАНК Москва 24 850,8 -1,7 2 547,0 140 26,4 241,8 92

Стройкредит Москва 24 751,3 38,0 1 468,3 218 -33,0 62,2 186

АМБ Банк Москва 24 438,4 11,4 1 099,7 265 38,2 263,1 83

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал Номер Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль Номер

Севергазбанк Вологда 24 369,7 2,1 2 872,9 125 3,6 234,2 94

«Экспресс-Волга» Саратов 24 261,4 8,7 1 644,8 194 10,0 266,4 82

Барклайс Банк Москва 24 089,8 -12,0 5 068,9 88 1,7 55,3 196

«Приморье» Владивосток 24 068,6 14,0 2 335,9 148 13,9 376,7 65

Далькомбанк Хабаровск 23 964,7 1,4 2 335,7 149 87,2 115,7 138

Интеркоммерц Москва 23 765,9 28,9 1 807,0 183 13,9 254,1 89

Кредит Урал Банк Магнитогорск 23 524,6 12,8 3 904,1 106 0,8 117,5 136

АКИБАНК Набережные Челны 23 429,2 -0,6 3 243,3 113 6,1 38,3 246

ДжиИ Мани Банк Москва 23 392,3 1,8 8 117,4 60 15,6 1 335,1 29

МОБ Москва 23 376,6 31,1 2 631,7 136 86,8 1 246,1 32

Газбанк Самара 23 058,4 4,7 3 210,0 116 -0,3 27,0 294

Интерпромбанк Москва 21 753,9 -12,1 2 994,1 119 14,5 76,4 171

Липецккомбанк Липецк 21 566,0 6,9 1 805,7 184 7,3 155,9 118

ТКС Банк Москва 21 554,7 62,2 2 601,0 138 48,0 898,3 40

«Солидарность» Самара 21 250,4 22,4 2 314,0 150 7,2 44,1 221

М2М Прайвет Банк Москва 20 932,6 0,8 1 618,0 199 -1,7 -49,9 958

АВТОВАЗБАНК Тольятти 20 923,7 13,1 2 788,0 130 -0,4 50,9 206

Русский Международный Банк Москва 20 818,7 -1,0 2 508,4 143 0,1 52,6 201

Связной Банк Москва 20 273,9 72,2 3 233,4 114 53,0 24,4 308

ФОРА-БАНК Москва 20 180,6 13,5 1 875,7 177 1,6 27,4 291

БФГ-Кредит Москва 19 935,4 22,5 1 343,5 233 9,6 121,0 135

Девон-Кредит Альметьевск 19 917,7 -3,2 3 423,4 111 3,4 122,9 134

Банк БФА Санкт-Петербург 19 817,9 30,7 5 697,8 81 120,1 137,7 127

«Кольцо Урала» Екатеринбург 19 335,0 10,9 1 555,9 208 4,3 106,4 143

Саровбизнесбанк Саров 19 208,5 2,8 2 661,1 135 2,4 262,4 84

Росэнергобанк Москва 19 078,9 7,8 1 984,3 171 42,5 12,7 425

«Мой Банк» Москва 18 997,2 4,5 1 760,5 186 6,0 1,8 739

Примсоцбанк Владивосток 18 866,8 6,7 1 846,3 181 9,4 289,7 79

Тойота Банк Москва 18 830,2 43,9 1 884,4 176 3,5 103,3 147

Агропромкредит Лыткарино 18 513,6 -5,3 2 242,9 154 -1,5 2,9 691

СГБ Екатеринбург 18 272,0 3,5 925,6 290 -23,5 -145,4 972

ФиаБанк Тольятти 18 228,5 11,2 1 887,8 175 3,5 36,3 253

«Народный Кредит» Москва 17 771,5 19,8 3 002,8 118 23,0 76,0 172

Уральский финансовый дом Пермь 17 501,2 2,8 1 870,0 178 -8,8 64,3 184

БПФ Москва 17 452,3 15,5 1 360,1 231 0,6 11,5 447

Спурт Казань 17 421,3 20,1 1 560,6 206 3,5 49,6 209

Альта-Банк Москва 17 410,2 5,0 1 370,0 230 -3,7 10,4 471

Натиксис Банк Москва 17 164,7 3,7 2 086,4 162 -6,5 -42,2 954

МБА-МОСКВА Москва 17 028,1 -4,4 1 569,7 204 35,9 41,0 227

Уралтранс банк Екатеринбург 16 567,0 2,4 1 644,5 195 5,3 113,0 139

ПЧРБ Москва 16 051,3 -1,1 2 851,3 126 11,9 244,1 91

БТА - Казань Казань 15 923,8 12,7 2 277,2 152 -0,3 27,4 292

Региобанк Хабаровск 15 432,9 -1,7 2 797,1 129 5,9 205,5 99

Смоленский банк Смоленск 15 151,0 29,4 849,9 302 1,2 12,3 432

«БНП Париба Восток» Москва 14 962,7 9,6 2 338,7 147 2,5 129,9 130

«Региональный кредит» Кострома 14 568,3 -6,0 2 063,2 164 5,8 125,2 132

«Левобережный» Новосибирск 14 457,8 10,6 1 696,6 189 14,8 205,2 100

Морской банк Москва 14 430,9 -4,4 1 269,8 241 20,1 82,3 160

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал Номер Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль Номер

Евротраст Москва 13 961,8 28,7 1 422,8 225 -3,5 7,8 536

Инве стКапитал Уфа 13 799,0 5,3 895,0 295 14,1 140,1 124

БМВ Банк Москва 13 783,9 30,4 2 819,3 128 56,0 1 036,5 35

«ГПБ-Ипотека» Москва 13 646,2 -22,3 3 874,6 108 2,5 100,7 151

Ланта-Банк Москва 13 622,1 5,7 1 459,5 220 3,5 61,2 189

Вятка-Банк Киров 13 147,9 12,0 2 242,4 155 103,3 87,3 155

Энергобанк Казань 13 110,6 7,5 2 679,2 134 1,4 39,0 241

«Казанский» Казань 13 105,5 8,5 1 525,8 209 -2,2 17,5 362

НБД-Банк Нижний Новгород 13 020,7 -0,2 2 004,0 170 10,4 185,3 109

Дж. П. Морган Банк Интернешнл Москва 13 019,5 10,2 9 287,9 49 -2,9 72,6 177

ГУТА-Банк Москва 12 796,6 33,2 3 007,7 117 0,3 7,4 551

«Западный» Москва 12 774,6 157,3 658,0 353 54,8 10,8 463

Русславбанк Москва 12 749,6 -10,2 1 122,8 258 2,6 7,7 540

Русстройбанк Москва 12 689,7 4,8 1 171,3 250 0,6 55,7 195

Интерпрогрессбанк Москва 12 641,9 -12,6 1 296,5 238 74,9 41,2 226

«Тройка Диалог» Москва 12 589,9 -43,0 5 132,6 87 1,9 67,8 180

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Мосстройэкономбанк Москва 12 581,6 -6,1 1 645,7 193 3,1 34,8 257

«Образование» Москва 12 572,1 3,9 1 034,2 272 64,3 31,9 271

Гаранти банк-Москва Москва 12 464,1 26,7 2 393,0 146 7,5 97,9 152

Новокузнецкий МБ Новокузнецк 12 179,6 -1,1 1 587,6 202 5,5 11,4 450

Углеметбанк Челябинск 12 147,1 3,2 603,5 373 5,8 52,9 200

БАНК ФИНИНВЕСТ Москва 12 060,8 20,7 1 431,7 223 -11,7 -64,9 963

Интехбанк Казань 12 001,3 8,7 2 181,7 156 -3,7 40,8 230

Курскпромбанк Курск 11 986,7 5,6 1 613,3 200 7,0 135,6 128

«Российский кредит» Москва 11 847,6 -9,4 8 765,2 52 -2,2 448,5 60

Сберкред Банк Москва 11 809,3 775,5 1 460,8 219 664,0 25,9 298

БыстроБанк Ижевск 11 787,2 -0,5 1 940,9 172 0,9 14,2 406

ПСКБ Санкт-Петербург 11 612,4 -0,1 1 284,2 240 -0,8 103,2 148

«Александровский» Санкт-Петербург 11 570,2 12,2 1 245,0 243 18,5 10,1 479

Эллипс банк Нижний Новгород 11 537,0 8,7 1 776,3 185 29,8 163,6 115

Центркомбанк Москва 11 451,2 0,6 4 048,8 104 -1,3 26,5 296

«Легион» Москва 11 105,3 16,5 1 335,6 236 42,9 33,6 265

ОБИБАНК Москва 10 957,7 11,7 1 208,9 246 1,8 18,9 349

«Первомайский» Краснодар 10 844,6 10,9 794,0 311 8,6 74,4 174

«Держава» Москва 10 686,6 -11,9 1 890,0 174 9,7 139,7 125

Энерготранс банк Калининград 10 608,7 10,8 3 466,7 109 3,6 111,2 140

БКС - Инвестиционный Банк Новосибирск 10 600,8 41,4 1 916,5 173 -1,3 95,0 154

НФК Москва 10 461,2 43,0 2 527,7 141 0,6 72,6 176

«Солидарно сть» Москва 10 444,3 6,9 1 152,8 253 -0,2 13,7 410

Алтайэнергобанк Горно-Алтайск 10 392,3 12,0 753,3 322 16,2 67,1 181

Росдорбанк Москва 10 226,6 -7,1 1 120,8 259 -4,6 -47,7 957

МИА Москва 10 138,8 -3,2 6 356,2 72 1,5 172,3 112

«Советский» Санкт-Петербург 10 051,0 14,1 677,7 343 67,2 309,5 75

МАК-банк Москва 10 011,8 52,1 873,0 297 4,1 25,6 300

Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 9 966,9 26,6 2 980,7 121 -3,3 198,4 103

Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 9 863,4 -5,3 2 030,6 168 2,1 56,3 193

Гранд Инвест Банк Москва 9 822,7 11,4 1 029,8 273 -8,2 110,7 141

Свенска Хандельсбанкен Москва 9 800,2 11,2 1 525,8 210 -2,3 -44,2 956

Окончание табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал Номер Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль Номер

Интрастбанк Москва 9 785,8 20,2 965,6 282 5,9 36,4 252

«Национальный космический» Москва 9 767,3 16,2 1 432,8 222 -8,2 86,4 156

Социнвестбанк Уфа 9 606,6 30,1 1 107,6 263 2,2 22,8 318

Балтийский банк развития Москва 9 510,6 17,0 1 490,4 215 1,0 51,8 202

«Форштадт» Оренбург 9 493,2 -2,2 2 266,4 153 1,5 58,2 191

ТЭМБР-Банк Москва 9 448,8 -7,4 1 352,8 232 7,6 73,4 175

АйСиАйСиАй Банк Евразия Москва 9 395,5 -15,8 2 101,9 161 1,4 29,2 284

Газэнергобанк Калуга 9 306,9 16,1 1 098,5 266 10,9 143,0 122

«Развитие-Столица» Москва 9 298,3 4,0 2 622,4 137 -0,2 0,5 811

Расчетно-кредитный банк Москва 9 180,2 18,2 2 298,7 151 6,3 147,9 120

Роспромбанк Москва 9 163,0 -1,6 990,9 278 31,6 259,2 86

НИПБ Москва 9 061,7 -12,2 1 192,0 248 1,3 14,0 408

«Хлынов» Киров 9 060,9 -7,4 1 115,6 261 7,6 81,2 162

Мир Бизнес Банк Москва 9 020,3 131,7 1 814,7 182 5,9 105,8 144

АРЕСБАНК Москва 8 881,8 -17,7 1 502,1 214 7,7 163,5 116

Жилфинансбанк Москва 8 791,6 3,4 1 759,1 187 1,6 32,0 270

Росэксимбанк Москва 8 724,4 11,7 1 559,2 207 -9,1 46,5 215

МАСТ-Банк Москва 8 648,7 40,1 1 507,7 213 2,2 27,7 290

Руснарбанк Москва 8 603,0 -6,7 1 131,5 257 2,9 35,1 256

Банк24.ру Екатеринбург 8 589,3 -1,4 911,4 292 16,3 198,5 102

Банк ПСА Финанс Рус Москва 8 586,7 51,1 1 628,0 197 -6,8 -120,1 971

«Европейский» Калининград 8 530,4 12,6 846,4 303 8,5 80,5 164

Промсбербанк Подольск 8 480,0 1,8 1 151,9 254 -0,8 19,4 341

ВУЗ-банк Екатеринбург 8 478,0 9,2 619,0 367 16,9 104,2 146

Энергомашбанк Санкт-Петербург 8 468,6 12,4 825,8 307 17,2 10,9 460

Прио-Внешторгбанк Рязань 8 465,0 1,6 720,8 330 2,8 30,0 280

«Пушкино» Пушкино 8 459,8 50,1 533,6 407 5,6 46,4 216

СтарБанк Москва 8 380,0 24,8 1 028,3 274 2,4 5,5 604

«Оренбург» Оренбург 8 371,2 -1,8 1 441,2 221 1,1 27,0 295

«Замоскворецкий» Москва 8 297,5 11,2 662,5 350 2,6 19,1 345

Алеф-Банк Москва 8 203,9 21,0 2 041,4 166 1,6 34,0 263

Финсервис Москва 8 203,0 -18,1 2 742,6 133 5,0 127,4 131

АктивКапитал Банк Самара 8 185,4 28,1 1 105,6 264 1,3 14,0 409

Экономбанк Саратов 8 152,9 -1,2 1 007,1 276 1,9 29,4 283

Мидзухо КБ (Москва) Москва 8 105,0 8,1 3 425,8 110 0,0 8,6 506

Ю Би Эс Банк Москва 8 082,2 4,1 2 170,8 157 1,6 50,8 207

Плюс-Банк Омск 8 008,8 11,1 804,8 309 1,8 33,7 264

СЭБ Банк Санкт-Петербург 7 996,8 29,5 2 585,8 139 0,8 34,5 259

Дексиа Банк Москва 7 974,7 13,9 1 379,7 229 3,5 95,9 153

Байкалбанк Улан-Удэ 7 539,3 18,7 610,6 370 8,5 19,5 340

Примечание. Активы - балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам.

Темпы прироста (снижения) активов - темпы прироста (уменьшения) активов по сравнению с 31.12.2010 в рублевом эквиваленте. Собственный капитал рассчитывается как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо доходов и расходов будущих периодов.

Номер означает место банка в таблице при ранжировании по объему собственного капитала в порядке убывания. Прирост капитала - изменение объема капитала в рублевом эквиваленте по сравнению с 31.12.2010.

Нераспределенная прибыль - прибыль (убыток), полученная банком за I полугодие 2011 г. после вычета налогов на прибыль. Следующий номер - место банка в таблице при ранжировании по объему прибыли в порядке убывания.

Таблица 2

Объемы и структура обязательств перед населением

Банк Средства физических лиц Номер Изменение, % Депозиты частных лиц В том числе по срокам привлечения, % Средства на расчетных счетах физических лиц Вклады, %

до 90 дней от 91 до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет Свыше 3 лет

Сбербанк России 4 937 781,1 1 5,3 4 231 239,3 2,7 3,0 9,0 75,4 9,9 706 541,8 63,8

Банк ВТБ 13 409,8 76 32,8 11 110,2 14,8 0,1 0,1 85,0 0,0 2 299,6 0,5

Газпромбанк 225 801,2 3 9,5 171 808,8 6,3 1,0 3,8 88,9 0,0 53 992,3 13,2

Россельхозбанк 131 689,0 7 5,2 117 059,4 4,1 7,7 73,5 14,4 0,2 14 629,6 12,3

Банк ВТБ 24 727 939,3 2 15,5 612 791,2 2,9 2,7 1,3 39,1 53,9 115 148,2 80,7

Альфа-банк 201 538,7 4 8,9 91 313,7 4,8 3,9 48,4 41,3 1,6 110 225,1 27,4

Банк Москвы 147 282,7 6 -11,6 124 609,5 5,7 0,5 7,7 68,5 17,6 22 673,2 20,8

ЮниКредит Банк 42 887,6 29 6,8 17 782,7 36,3 7,6 10,2 34,5 11,4 25 105,0 7,3

Райффайзенбанк 172 131,4 5 9,7 117 845,3 20,0 3,6 18,8 47,2 10,5 54 286,1 38,4

Промсвязьбанк 100 021,4 11 -2,9 84 796,2 1,6 1,0 4,0 89,4 3,9 15 225,2 22,8

Транскредитбанк 76 182,7 15 22,6 44 815,5 3,0 2,7 8,4 75,2 10,8 31 367,3 19,6

Банк «УРАЛСИБ» 121 703,3 8 3,3 91 434,3 5,5 5,6 12,4 65,6 10,9 30 269,0 33,1

Росбанк 117 657,3 9 -3,0 94 031,3 0,9 0,6 12,7 79,4 6,5 23 626,0 35,9

НОМОС-БАНК 55 798,8 23 6,8 48 969,9 5,3 5,8 77,5 5,7 5,6 6 828,9 16,6

МДМ Банк 108 872,0 10 -10,9 99 385,4 3,2 0,5 19,8 72,4 4,1 9 486,5 38,9

Банк «Санкт-Петербург» 73 477,8 16 3,0 58 520,9 3,0 4,8 15,1 76,5 0,5 14 956,8 28,3

«АК БАРС» Банк 52 640,4 25 11,7 47 558,9 13,4 2,6 15,5 68,4 0,0 5 081,5 22,3

«РОССИЯ» 29 138,4 39 6,4 24 899,4 4,8 1,8 2,2 69,9 21,3 4 239,0 12,1

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ситибанк 47 831,3 27 7,6 21 111,7 90,9 5,0 3,5 0,6 0,0 26 719,7 25,8

