Научная статья на тему 'Основные показатели деятельности коммерческих банков за 9 месяцев 2002 года'

Основные показатели деятельности коммерческих банков за 9 месяцев 2002 года Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
107
7
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Основные показатели деятельности коммерческих банков за 9 месяцев 2002 года»

БАНКИ РОССИИ

Основные показатели деятельности коммерческих банков за 9 месяцев 2002 года*

№ Банк Темпы Собст- Прирост Прибыль

Город per. Активы прироста венный N° капитала, до №

№ активов, % капитал % налогов

1 Сбербанк России Москва 1481 984 180,9 27,3 106 740,7 1 10,7 31 805,7 1

2 Внешторгбанк Москва 1000 149 926,5 3,9 51 686,5 2 15,0 11 661,0 2

3 Альфа-банк Москва 1326 127 271,0 20,4 22 256,0 4 -0,1 299,9 33

4 Газпромбанк Москва 354 127 145,6 10,1 21 015,8 5 -3.8 4 579,3 3

5 МПБ Москва 2056 117 389,0 16,1 27 620,3 3 2,2 351,6 29

6 ММБ Москва 1 88 415,3 20,9 5 012,8 16 5,9 866,9 11

7 Банк Москвы Москва 2748 78 517,7 29,9 5 497,4 13 7,1 959,6 10

8 МДМ-банк Москва 2361 62 775,3 92,3 8 127,7 7 84,5 41,7 138

9 Росбанк Москва 2272 58 723,5 -13,8 7 430,5 8 0,2 841,7 12

10 Ситибанк Т/О Москва 2557 55 526,7 40,5 6 495,2 9 24,9 2 110,4 5

11 Промстройбанк Санкт-Петербург 439 45 749,3 40,0 3 957,9 18 25,3 1 087,9 8

12 УралСиб Уфа 2275 39 832,6 65,8 5 951,2 11 41,4 677,3 15

13 Райффайзенбанк Австрия Москва 3292 36 630,2 50,3 3 310,1 23 30,1 822,2 13

14 Менатеп Санкт-Петербург Санкт-Петербург 3279 32 588,0 25,3 3 277,6 24 6,2 383,2 26

15 ДИБ Москва 2783 31 186,6 -20,3 5 150,7 15 28,0 2 112,3 4

16 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 28 139,5 -55,3 1 582,6 56 -0,7 124,3 59

17 Петрокоммерц Москва 1776 25 149,1 10,5 6 484,1 10 20,4 978,1 9

18 Зенит Москва 3255 23 192,6 45,2 3 174,2 25 4,8 470,8 20

19 Гута-банк Москва 1623 21 842,9 48,6 3 558,7 21 13,8 69,8 91

20 АБН AMPO Банк АО Москва 2594 19 617,7 46,2 1 563,3 58 12,4 525,4 18

21 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 18 886,6 24,0 1 749,6 48 3,4 150,7 52

22 Номос-банк Москва 2209 18 596,2 31,7 4412,1 17 3,6 131,7 57

23 Еврофинанс Москва 2402 17 694,1 -12,7 3 903,9 19 7,2 707,8 14

24 Российский кредит Москва 324 17 494,7 -4,1 -23 615,4 1325 - 300,8 32

25 Никойл Москва 409 17 383,7 58,2 2 656,1 33 16,2 541,2 17

26 Промсвязьбанк Москва 3251 17 075,1 45,3 2 628,4 34 37,3 374,9 28

27 НРБ Москва 2170 16 212,2 25,9 5 723,1 12 22,8 1 423,9 7

28 Ак Барс Казань 2590 15 999,6 28,4 3 171,8 26 11,2 432,5 22

29 Возрождение Москва 1439 15 208,3 13,1 1 509,8 63 24,2 247,0 37

30 Глобэкс Москва 1942 15 080,9 22,4 10 337,6 6 1,2 200,6 44

31 БИН Москва 2562 14 824,0 -39,0 3 429,6 22 0,4 223,3 40

32 Ханты-Мансийский банк Ханты- Мансийск 1971 14 535,3 67,4 2 725,2 30 67,0 144,8 55

33 Автобанк Москва 30 14 312,0 -13,8 1 877,5 43 1,4 172,0 45

34 Собинбанк Москва 1317 14 121,6 -0,4 3 746,4 20 -1,0 45,7 128

35 Дойче банк Москва 3328 13 522,8 7,1 2 703,4 32 6,6 204,8 43

36 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 13 484,0 99,3 862,7 103 133,8 164,5 47

37 Транскредитбанк Москва 2142 12 650,1 34,3 2 235,3 37 0,3 227,4 39

38 Импэксбанк Москва 2291 12 188,8 9,6 1 707,0 49 0,8 123,7 60

39 МИнБ Москва 912 И 839,1 30,8 1 561,5 59 2,7 152,5 51

40 Кредит Свисс Ферст Бостон Москва 2494 11 115,9 19,6 2 007,0 40 42,3 503,1 19

41 СБА Москва 2768 10 726,1 93,5 1 706,7 50 41,3 588,0 16

42 МБРР Москва 2268 10 571,2 -4,0 2 872,1 29 2,5 88,0 82

43 МБСП Санкт-Петербург 197 10 042,2 -10,8 1 150,2 79 4,5 72,4 87

44 Запсибкомбанк Салехард 918 9 248,9 7,9 1 031,6 90 34,9 348,1 30

45 РП ММВБ Москва 3294 8 835,6 97,9 30,6 925 29,5 9,2 370

46 Петровский Нарбанк Санкт-Петербург 729 8 625,8 21,4 632,3 130 -0,9 51,1 115

47 Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 8 280,8 50,6 1 916,1 41 18,1 313,3

48 Татфондбанк Казань 3058 7 756,1 54,1 2 469,1 35 257,0 114,0 67

49 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 7 625,5 28,4 717,5 121 37,1 13,7 297

50 Стройкредит Москва 18 7 534,6 138,0 577,9 145 -1,7 9,6 359

51 Креди Лионэ Русбанк Санкт-Петербург 1680 7 426,5 -8,9 1 600,1 54 28,7 441,6 21

52 СБС-Агро Москва 61 7 370,9 -44,2 -53 830,0 1326 - -3 589,8 1329

53 Балтийский банк Санкт-Петербург 128 7 153,5 27,7 685,9 123 13,7 206,5 42

54 Моснарбанк Москва 3268 7 030,8 15,3 1 861,0 45 41,8 59,1 103

55 Авангард Москва 2879 6 942,7 7,6 1 866,8 44 4,6 211,9 41

56 Пробизнесбанк Москва 2412 6 896,4 8,4 1 209,2 72 13,1 18,7 240

57 Олимпийский Москва 1625 6 894,9 31,3 1 656,8 51 1,8 83,6 84

58 Вестдойче ЛБ Восток Москва 3224 6 822,6 123,0 752,0 116 17,1 95,5 77

59 РГБ Москва 2814 6 463,8 28,2 896,7 101 67,0 50,8 117

60 Россельхозбанк Москва 3349 6 339,8 -32,7 3 074,7 28 5,8 272,9 35

* Информация подготовлена центром экономического анализа "Интерфакс".

Темпы Собст- Прирост Прйбыль

№ Банк Город per. Активы прироста венный № капитала, до №

№ активов, % капитал % налогов

61 РБР Москва 3340 6 174,2 17,1 5 272,0 14 5,7 388,3 25

62 Югбанк Краснодар 457 6 173,8 40,1 488,2 174 39,5 88,9 80

63 Евротраст Москва 2968 6 133,9 42,8 1 022,0 91 3,7 98,2 74

64 Диалог-оптим Москва 3107 5 876,4 38,5 1 274,5 70 5,6 58,6 104

65 ВБРР Москва 3287 5 600,5 102,6 596,9 140 -10,7 59,6 102

66 МИБ Москва 2788 5 521,0 32,7 1 775,5 47 -2,5 91,6 79

67 Газэнергопромбанк п.Газопровод 3284 5 486,7 66,0 803,4 107 4,6 68,9 93

68 Инкасбанк Санкт-Петербург 2685 5 464,2 -26,7 990,5 96 2,6 47,7 123

69 Транскапиталбанк Москва 2210 5 463,3 66,3 786,1 109 65,0 37,6 150

70 Московский кредитный банк Москва 1978 5 285,6 27,3 1 530,1 61 29,4 40,1 142

71 Солидарность Самара 554 5 252,7 51,3 628,2 131 -2,8 20,6 226

72 Ингосстрах-Союз Москва 2307 5 236,1 71,5 406,6 207 13,7 95,5 78

73 Судостроительный банк Москва 2999 5 234,3 60,5 679,1 126 1,0 12,0 326

74 КМБ-банк Москва 2216 5 214,2 38,9 390,5 213 33,2 118,0 64

75 Кредитный агропромбанк Лыткарино 2880 5 180,9 40,9 1 044,0 87 1,9 32,1 166

76 Девон-Кредит Альметьевск 1972 5 128,3 83,7 1 157,3 78 152,2 146,8 54

77 Центрокредит Москва 121 5 044,6 27,7 1 553,0 60 27,1 427,0 23

78 Металлинвестбанк Москва 2440 4 989,5 18,5 1 202,2 74 22,4 72,2 88

79 Росевробанк Москва 3137 4 933,5 50,4 1 582,9 55 39,5 23,9 209

80 Русь-банк Москва 3073 4 862,3 93,7 1 386,4 67 155,7 97,6 75

81 Дапькомбанк Хабаровск 84 4 821,9 43,4 341,8 239 16,5 29,0 179

82 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 4 812,5 27,4 1 332,0 68 48,3 231,7 38

83 УБРР Екатеринбург 429 4 779,2 37,4 798,8 108 -0,3 13,6 298

84 Промторгбанк Москва • 1961 4 768,1 6,6 1 492,1 64 0,4 34,8 157

85 Интерпромбанк Москва 3266 4 742,0 11,7 548,4 151 2,3 16,2 264

86 Северная казна Екатеринбург 2083 4711,8 59,6 460,5 181 54,8 166,4 46

87 Держава Москва 2738 4 672,4 10,1 1 144,9 81 7,4 102,9 73

88 МФК Москва 2864 4 619,9 -22,5 2 708,6 31 18,7 412,5 24

89 Оргрэс-банк Москва 3016 4 512,9 27,1 1 884,7 42 28,5 10,8 343

90 Легпромбанк Москва 1728 4411,2 31,1 3 098,5 27 73,3 -13,5 1322

91 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 4 385,5 13,8 1 202,3 73 22,4 378,3 27

92 Фин промбанк Москва 2157 4 382,5 204,9 1 135,1 82 500,9 27,5 189

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

93 Нефтяной Москва 1423 4 292,6 37,8 623,3 132 -4,5 11,4 335

94 БалтОНЭКСИМ банк Санкт-Петербург 3176 4 266,9 -26,4 685,7 124 4,4 66,8 94

95 Мастер-банк Москва 2176 4 214,3 16,3 1 793,1 46 3,9 96,4 76

96 Визави Москва 3013 4 207,4 -14,4 1 526,2 62 -0,2 4,8 511

97 Челиндбанк Челябинск 485 4 155,0 25,9 603,2 139 14,4 112,9 68

98 Российский капитал Москва 2312 4 125,3 30,8 1 411,1 66 23,3 0,6 938

99 Лефко-банк Москва 1605 4 082,9 174,1 2 423,3 36 658,2 46,0 126

100 Дж.П. Морган Банк Москва 2629 3 990,2 21,1 967,0 98 6,6 48,8 121

Интерфакс-100 (чйсло банков - 100) - 2 811 824 20,2 358 853 ííífíí'v iiw«?: 70 523 -

Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) - 1 827 643 16,6 252 112 - 18,2 38 717 -

Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 72) - 1 520 020 17,7 210 707 - 16,5 32 903 -

Банки Санкт-Петербурга (число банков - 10) - 137 223 18,8 15 614 - 14,8 -305 -

Банки из других городов (число банков - 17) - 170 400 6,4 25 791 - 37,3 6 119 -

101 Содбизнесбанк Москва 1601 3 923,0 50,9 2 092,2 38 217,3 31,5 168

102 ЕвроАксисбанк Москва 3273 3 855,5 20,7 536,2 154 177,0 19,0 237

103 Абсолют банк Москва 2306 3 829,8 13,7 1 191,0 75 19,1 22,3 216

104 Кредитграст Москва 2993 3 814,7 48,1 1 565,1 57 53,9 31,1 174

105 Газбанк Самара 2316 3 805,2 1,9 497,1 172 14,3 110,7 69

106 Славинвестбанк Москва 2820 3 774,4 81,1 1 301,2 69 364,0 18,0 246

107 Севергазбанк Вологда 2816 3 765,1 32,8 438,6 191 13,1 48,9 120

108 Межтопэнергобанк Москва 2956 3 683,1 12,3 708,0 122 2,8 52,3 114

109 Уралвнешторгбанк Екатеринбург 1522 3 678,4 16,3 441,0 189 47,0 51,0 116

110 Русский банк развития Москва 2179 3 672,9 70,6 783,7 110 2,4 8,3 393

111 Омский Промстройбанк Омск 1693 3 596,2 37,6 508,1 167 34,2 131,0 58

112 Русский стандарт Москва 2289 3 595,5 56,9 1 051,3 84 20,5 284,6 34

113 Первое ОВК Москва 605 3 536,9 37,2 777,9 112 12,0 8,5 387

114 Мосстройэкономбанк Москва 948 3 501,9 16,4 1 169,1 77 -4,5 36,4 153

115 Таврический Санкт-Петербург 2304 3 472,6 79,7 750,0 117 62,0 25,8 195

116 Новикомбанк Москва 2546 3 452,2 59,1 553,9 149 11,8 78,4 86

117 Электроника Москва 488 3 425,3 128,7 1 007,1 92 81,6 9,7 354

118 Фондсервисбанк Москва 2989 3 402,4 34,1 496,4 173 208,9 163,7 49

119 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 3 322,4 34,0 529,5 157 25,8 122,2 62

120 Пересвет Москва 2110 3 253,8 66,1 355,0 229 55,2 120,4 63

121 МАБ Москва 1987 3 250,4 0,3 575,3 146 5,4 69,1 92

122 Телекомбанк Санкт-Петербург 168 3 215,4 54,3 358,9 223 11,9 17,5 250

123 Югра Мегион 880 3 085,8 10,8 312,9 262 -5,7 12,5 315

124 Саровбизнесбанк Саров 2048 3 050,8 -7,3 810,7 106 32,3 123,4 61

125 СДМ-банк Москва 1637 3 015.7 47,3 346,0 238 31,7 32.1 165

Темпы Собст- Прирост Прибыль

№ Банк Город per. Активы прироста венный № капитала, ДО №

№ активов, % капитал % налогов

126 Академхимбанк Москва 2797 2 991,8 24,8 322,9 257 1,1 4,8 513

127 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 2 924,7 47,7 334,8 243 -12,3 -47,0 1328

128 Солидарность Москва 1555 2 900,4 52,2 348,5 232 8,3 46,0 127

129 Сибакадембанк Новосибирск 323 2 877,0 15,3 291,0 274 6,5 44,3 131

130 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 2 825,9 41,7 682,6 125 298,8 63,4 99

131 МПИ-банк Москва 1697 2 815,4 17,1 374,5 218 33,6 25,2 198

132 Империал Москва 1315 2 805,4 -45,4 1 432,4 65 850,5 1 790,0 6

133 Конверсбанк Москва 122 2 744,3 -74,5 1 652,8 53 -7,7 13,9 294

134 Павелецкий Москва 2930 2 726,5 57,5 279,3 282 13,1 39,7 143

135 Проминвестбанк Москва 2433 2 705,8 22,2 1 146,8 80 1,4 2,5 661

136 Сибнефтебанк Тюмень 385 2 688,5 12,1 129,7 478 4,7 14,9 279

137 Ист Бридж банк Москва 2938 2 664,1 12,1 967,6 97 1,5 17,1 256

138 Инвестсбербанк Москва 2766 2 661,8 5,7 259,3 296 2,8 11,4 337

139 Приморье Владивосток 3001 2 653,4 41,4 332,1 246 28,9 49,3 119

140 Казанский Казань 2888 2 649,2 6,7 518,9 163 -1,0 6,7 439

141 Красбанк Москва 1569 2 649,1 -38,4 1 036,2 89 1,1 20,3 230

142 Уралпромстройбанк Екатеринбург 698 2 643,6 1,2 443,9 186 -6,1 39,1 146

143 БКФ Москва 2684 2 638,1 88,5 363,8 222 2,1 19,1 235

144 Сибирское ОВК Улан-Удэ 1295 2 629,2 35,6 519,3 161 3,3 1,7 751

145 Локо-банк Москва 2707 2 599,8 30,4 863,2 102 0,1 17,4 252

146 НБР Москва 1414 2 577,0 21,2 534,5 155 -3,0 8,8 378

147 Хованский Пушкино 2145 2 549,1 199,2 225,5 326 34,2 4,3 536

148 Интрастбанк Москва 3144 2 495,6 -6,1 593,7 142 1,6 44,2 132

149 Евразбанк пос.Немчиновка-1 1676 2 466,5 3,2 2 013,5 39 5,3 116,3 65

150 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 2 460,7 27,1 379,0 216 7,8 43,2 134

151 Тольятшхимбанк Тольятти 2507 2 457,0 -4,8 368,9 220 3,9 71,8 89

152 Альба Альянс Талдом 2593 2 432,3 -5,2 482,4 176 11,2 21,5 220

153 Связь-банк Москва 1470 2 403,3 -10,5 164,5 406 -3,1 1,6 765

154 Инвестторгбанк Москва 2763 2 385,3 36,4 725,1 120 -1,2 4,9 508

155 Кедр Красноярск 1574 2 373,2 49,0 306,6 267 47,3 81,3 85

156 Алеф-банк Москва 2119 2 365,8 46,4 1 267,5 71 108,4 24,0 208

157 АСБ-банк Москва 1892 2 348,2 -36,4 1 004,4 94 -0,7 26,9 193

158 Челябинвестбанк Челябинск 493 2 347,2 29,1 329,4 251 9,8 65,7 96

159 Юникор Москва 2586 2 332,8 23,0 439,6 190 89,4 22,3 217

160 СКБ-банк Екатеринбург 705 2 319,2 7,9 415,9 202 260,6 55,2 109

161 Ланта-банк Москва 1920 2 297,2 51,3 671,3 128 16,0 12,9 308

162 ТЭМБР-банк Москва 2764 2 272,8 54,7 241,2 309 63,2 64,0 97

163 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 2 268,3 41,6 590,0 144 40,2 43,5 133

164 Славянский банк Москва 383 2 260,0 23,3 928,1 100 -0,5 15,9 267

165 Русский банкирский дом Москва 2686 2 250,4 54,1 614,4 135 -0,8 2,0 699

166 РИБ Москва 1793 2 208,8 87,4 108,9 516 9,3 12,3 318

167 БВТ Москва 3167 2 187,5 37,9 840,3 104 0,7 16,9 258

168 Уралсибсоцбанк Екатеринбург 2223 2 176,9 -32,1 455,7 183 -5,2 2,1 692

169 Япы Креди Москва Москва 2555 2 160,5 13,0 762,2 113 44,9 116,1 66

170 АБД Тольятти 2668 2 152,6 18,0 390,0 214 76,5 254,8 36

171 Кузбассугольбанк Кемерово 1898 2 148,2 44,4 418,3 198 5,2 31,7 Ц7

172 МБР Москва 2704 2 146,1 7,4 1 000,6 95 11,6 18,9 239

173 Социнвестбанк Уфа 1132 2 141,4 12,3 443,2 188 0,0 15,2 275

174 Оптбанк Москва 3138 2 118,3 14,6 779,8 111 1,7 35,0 156

175 Экспресс-Волга Саратов 3085 2 090,3 36,7 225,7 324 7,0 37,9 148

176 Русский международный Москва 3123 2 032,1 34,6 324,5 255 4,3 3,2 608

177 Форпост Москва 2575 2 017,3 -22,8 189,9 365 -0,7 5,6 484

178 РБИО Москва 2701 2 016,1 5,0 1 652,9 52 -0,1 2,9 625

179 Россия Санкт- Петербург 328 2 011,5 20,6 190,5 364 37,8 57,3 105

180 Дальневосточный банк Владивосток 843 2 006,0 24,3 292,9 273 14,8 43,0 135

181 Гаранта банк-Москва Москва 3275 1 999,2 5,7 757,5 115 -13,4 162,7 50

182 Трансстройбанк Москва 2807 1 965,0 7,1 595,8 141 -3,0 9,8 352

183 Ермак Нижневартовск 1809 1 944,3 -22,4 260,4 295 62,2 141,1 56

184 Ухтабанк Ухта 1663 1 939,0 5,5 186,2 369 18,7 56,2 107

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

185 Спурт Казань 2207 1 931,9 34,1 566,1 147 62,1 54,8 110

186 Мак-банк Москва 1088 1 916,5 48,8 279,6 281 1,4 13,7 295

187 Первомайский Ижевск 652 1 913,8 16,8 608,9 136 0,4 1,2 832

188 Эталонбанк Москва 2317 1 882,4 51,0 139,6 457 6,9 11,9 328

189 Московский капитал Москва 3044 1 868,2 70,7 318,1 260 1,6 8,6 380

190 Национальный космический Москва 2755 1 863,7 -4,5 561,6 148 0,9 8,6 381

191 Совфинтрейд Москва 2403 1 843,8 34,5 320,3 259 -0,2 24,9 201

192 Сахадаймондбанк Москва 3272 1 785,6 36,2 107,1 523 -8,5 3,7 566

193 ФПБ Москва 2489 1 753,5 -18,3 538,6 153 0,2 10,8 342

194 Кредит-Москва Москва 5 1 748,1 55,8 368,0 221 7,5 24,3 206

195 ПЧРБ Москва 3291 1 741,9 113,1 227,1 323 3,1 6,3 455

Темпы Собст- Прирост Прибыль

№ Банк Город рег. Активы прироста венный № капитала, до №

№ активов, % капитал % налогов

196 Роспромбанк Москва 3204 1 733,4 26,5 510,6 165 0,8 11,0 338

197 Экономбанк Саратов 1319 1 726,9 33,7 199,2 355 15,7 46,9 125

198 Екатеринбург Екатеринбург 3161 1 724,0 78,2 113,9 497 43,9 39,1 147

199 Востсибтранскомбанк Иркутск 2731 1 714,5 64,2 197,2 356 40,9 71,2 90

200 Центральное ОВК Москва 2346 1 702,6 28,4 519,2 162 0,3 6,7 436

201 Славянский кредит Москва 2960 1 697,6 165,7 268,6 289 0,1 12,6 313

202 Альта-банк Москва 2269 1 678,6 86,6 513,2 164 217,2 5,6 482

203 Тюменьэнергобанк Тюмень 2419 1 677,5 40,1 355,5 227 49,7 4,4 528

204 ДельтаКредит Москва 3338 1 676,9 99,3 476,5 177 49,6 7,4 414

205 Смоленский банк Смоленск 2029 1 662,5 29,4 1 174,0 76 131,0 2,7 639

206 Виза Москва 1421 1 658,9 20,8 347,8 235 114,1 12,8 312

207 Фиа-банк Тольятти 2542 1 658,3 18,6 246,5 307 24,8 41,7 139

208 Меритбанк Москва 3051 1 646,9 63,9 553,6 150 0,0 0,7 915

209 Союзный Москва 3236 1 635,0 76,6 467,5 178 63,3 6,9 433

210 Ярсоцбанк Ярославль 828 1 633,1 43,6 251,2 304 5,4 29,0 180

211 СГБ Екатеринбург 2975 1 623,9 60,2 427,3 195 4,7 23,4 211

212 Метракомбанк Ростов-на-Дону 2003 1 590,1 324,4 105,1 531 26,7 17,8 248

213 Региобанк Хабаровск 539 1 578,2 17,6 171,4 389 14,2 34,4 158

214 Русславбанк Москва 1073 1 577,9 13,3 184,3 372 0,1 8,4 391

215 НС-банк Москва 3124 1 572,3 52,4 398,2 210 212,5 28,6 183

216 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 410 1 556,5 26,6 257,5 298 9,3 52,3 ИЗ

217 Свердлсоцбанк Екатеринбург 579 1 549,3 -1,8 282,9 279 28,6 7,4 416

218 Банк Китая (Элос) Москва 2309 1 539,8 17,1 252,8 301 9,9 20,2 231

219 ОБПИ Москва 2626 1 539,7 -0,1 1 114,7 83 -0,5 4,0 555

220 Росинбанк Москва 3366 1 530,5 1911,9 1 047,9 86 2402,8 5,7 479

221 Апр-банк Москва 2618 1 530,2 -12,9 464,6 179 5,3 15,4 273

222 Уральский финансовый дом Пермь 249 1 520,8 21,7 191,0 363 3,6 14,4 286

223 НБВК Москва 3214 1 516,7 42,5 295,2 272 87,6 23,0 212

224 Петро-Аэро-банк Санкт- Петербург 3227 1 505,4 4,0 418,2 199 10,0 41,9 137

225 Евразия-Центр Москва 2839 1 503,7 51,3 357,5 225 0,0 14,7 283

226 Балтийский банк развития Москва 2929 1 502,9 -12,4 1 049,1 85 -0,3 0,1 1170

227 Первый городской банк Москва 234 1 494,9 -25,5 965,3 99 4,8 54,6 111

228 БПФ Москва 1677 1 488,8 125,5 1 042,8 88 110,9 0,4 1019

229 Пермкредит Пермь 3301 1 483,1 50,0 230,6 317 19,9 17,0 257

230 Русский земельный банк Москва 2810 1 468,8 73,2 229,6 320 49,8 7,2 422

231 Москомприватбанк Москва 2827 1 466,4 -21,2 244,3 308 1,1 3,6 572

232 НБП Москва 3390 1 444,6 - 425,4 196 н.д. 12,5 317

233 Желдорбанк Москва 99 1 431,4 44,2 352,0 230 1,1 9,0 374

234 БКРФ Москва 2977 1 428,2 9,8 320,3 258 -2,8 4,4 530

235 Росэксимбанк Москва 2790 1 408,5 16,5 167,0 398 14,9 7,7 408

236 Расчетная палата рте Москва 3335 1 408,2 192,6 30,6 926 399,4 31,2 171

237 Тарханы Пенза 459 1 392,0 31,0 424,2 197 81,7 13,4 301

238 Экспобанк Москва 2998 1 387,1 27,4 230,3 318 5,0 6,7 438

239 Ми-банк Москва 2742 1 384,8 -30,6 734,8 118 1,0 7,2 421

240 НПБ Москва 2360 1 366,7 61,8 331,0 250 4,0 17,4 251

241 Липецккомбанк Липецк 1242 1 366,0 70,2 219,4 333 8,2 21,3 221

242 Курскпромбанк Курск 735 1 364,1 44,4 276,3 285 33,7 33,3 160

243 Юникбанк Москва 2336 1 350,6 245,4 663,1 129 320,7 3,6 576

244 Снежинский Снежинск 1376 1 350,5 -1,0 591,6 143 7,1 63,7 98

245 Финансбанк (Москва) Москва 3311 1 348,3 39,2 273,3 287 5,0 10,1 348

246 БФГ-Кредит Москва 3068 1 346,2 69,2 327,5 253 3,5 3,7 570

247 Сибирьгазбанк Сургут 3042 1 343,9 22,5 215,7 336 11,7 33,1 161

248 Нефтепромбанк Москва 2156 1 339,8 1,8 331,9 247 9,9 37,7 149

249 ФБИиР Москва 2647 1 334,6 23,8 202,4 351 32,5 21,7 219

250 БНКВ Москва 2472 1 328,8 8,5 157,2 424 6,4 32,6 163

251 Русич Центр банк Москва 2793 1 327,1 204,5 604,5 138 225,5 4,1 552

252 Внешпромбанк Москва 3261 1 319,9 18,9 230,9 316 24,2 24,7 202

253 Союзобщемашбанк Москва 3162 1 307,6 10,7 838,6 105 0,2 1,3 813

254 Камчаткомагропромбанк Петропавловск- Камчат. 545 1 301,5 13,4 311,9 263 8,7 56,9 106

255 Гранкомбанк Екатеринбург 1125 1 298,8 90,7 187,6 366 53,1 16,5 263

256 Потенциал Жигулевск 1019 1 281,9 39,1 183,5 376 10,6 19,0 238

257 НБД-банк Нижний Новгород 1966 1 246,5 9,3 229,2 321 13,4 48,2 122

258 Автогазбанк Нижний Новгород 1713 1 226,5 36,6 224,2 328 4,5 31,3 170

259 Ноябрьскнефтекомбанк Ноябрьск 2274 1 221,4 7,1 83,6 594 24,0 28,7 182

260 Акибанк Набережные Челны 2587 1 218,6 83,4 217,4 334 54,1 60,7 101

261 Фора-банк Москва 1885 1 218,2 84,7 268,0 290 11,4 36,1 154

262 ПРБ Москва 1730 1 218,0 3,5 674,6 127 20,3 3,1 616

263 Росдорбанк Москва 1573 1 217,3 -14,2 411,1 204 6,7 49,3 118

264 Макпромбанк Москва 3075 1 217,0 -0,1 187,3 367 11,8 4,2 543

265 Капитал Нижневартовск 575 1 214,3 -16,9 436,4 192 26,3 149,8 53

№ Банк Темпы Собст- Прирост Прибыль

Город рег. Активы прироста венный № капитала, до №

№ активов, % капитал % налогов

266 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 1 209,3 29,3 134,9 465 4,5 12,2 322

267 РНИБ Москва 3253 1 201,2 189,8 405,9 208 673,6 10,4 346

268 Нацторгбанк Тольятти 3087 1 197,5 7,3 144,3 446 6,2 13,1 304

269 Сенатор Москва 3302 1 196,6 28,8 246,7 306 2,5 15,1 277

270 Нефтяной Альянс Москва 2859 1 193,5 27,7 169,7 392 54,1 11,0 339

271 Меткомбанк Череповец 901 1 190,6 -40,6 730,9 119 23,3 163,8 48

272 Московско-парижский банк Москва 2646 1 182,8 16,9 760,4 114 1,3 28,5 184

273 Интернациональ Москва 3156 1 180,0 -6,3 1 004,6 93 -0,3 4,1 553

274 Аккобанк Сургут 1701 1 165,3 14,4 339,5 240 2,8 23,4 210

275 Форштадт Оренбург 2208 1 151,8 48,3 220,9 331 13,8 39,3 144

276 Левобережный Новосибирск 1343 1 148,7 29,3 221,4 330 115,8 25,1 200

277 Сибконтакт Нягань 1915 1 148,4 29,5 328,6 252 172,0 1,5 787

278 Дил-банк Москва 3384 1 148,1 - 104,8 532 н.д. 1,9 720

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

279 Юниаструм банк Москва 2771 1 146,7 67,3 443,8 187 72,9 4,2 546

280 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 1 144,5 31,7 298,3 270 8,2 42,5 136

281 Камчатпрофитбанк Петропавловск-Камчат. 2103 1 140,1 49,2 149,7 437 28,6 39,2 145

282 НЗбанк Долгопрудный 2944 1 136,8 -5,0 184,8 371 48,6 7,0 431

283 Огни Москвы Москва 2328 1 130,5 30,3 180,6 379 5,9 8,7 379

284 Межрегионпочтабанк Москва 3171 1 120,5 35,3 203,7 347 -4,2 -7,8 1316

285 ВЕСЕ Нижневартовск 2314 1 118,4 -32,1 157,8 422 8,3 28,8 181

286 Томскпромстройбанк Томск 1720 1 117,3 26,0 143,3 448 26,8 19,0 236

287 Аверс Казань 415 1 115,2 38,3 615,2 133 0,4 6,8 435

288 Адмиралтейский Москва 3054 1 114,9 18,4 519,7 160 0,5 3,4 594

289 Гранд Инвест банк Москва 3053 1 112,8 29,0 172,4 387 10,4 20,9 223

290 Платина Москва 2347 1 112,7 -11,3 377,3 217 -0,1 15,9 266

291 Мончебанк Мурманск 1276 1 111,0 20,7 161,1 412 2,7 8,1 400

292 Русский купеческий банк Москва 3281 1 108,0 25,1 409,4 205 0,9 4,2 540

293 Нефгеэнергобанк Томск 3097 1 103,1 24,8 86,3 588 40,7 37,3 151

294 Метрополь Москва 1639 1 097,4 -3,5 177,8 382 -3,4 2,3 679

