Научная статья на тему 'Основные показатели деятельности банков. Продолжение, начало см. Финансы и Кредит. - 2001. - № 5'

Основные показатели деятельности банков. Продолжение, начало см. Финансы и Кредит. - 2001. - № 5 Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
225
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
Область наук
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Основные показатели деятельности банков. Продолжение, начало см. Финансы и Кредит. - 2001. - № 5»

БАНКИ РОССИИ. ИТОГИ 2000 ГОДА*

11. СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СРОКАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

№ Банк Заемные средства № Изм., в % Текущие и корреспондентские счета,в % Срочные депозиты, в % Долговые бумаги, в % Просроченные, в % Неопр. срок, в%

до 90 дней от 90 дней до года свыше 1 годя до 90 дней от 90 дней до года свыше 1 года

1 2 3 4 5 Сбербанк России Внешторгбанк Газпромбанк МПБ ММБ 509 392,6 65 291,4 63 779,4 44 470,9 69 550,6 1 3 4 9 2 48,6 15,3 52,2 95,6 47,8 0,7 12,8 6,7 79,1 3,3 1,0 38,1 0,9 5,2 8,9 5,6 4,6 10,5 7,6 10,4 3,6 0,9 23,0 39,3 11,1 6,0 0,9 0,0 6,7 13,8 2,2 6,2 8,4 2,9 0,2 0,1 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,5 20,9 0,5 12,3

6 7 8 9 10 Альфа-банк Сургутнефтегазбанк ДИБ Росбанк Банк Москвы 47 315,7 53 177,4 45 968,1 38 650,1 40 334,9 7 6 8 11 10 67,3 155.8 301.9 142,1 83,1 20,1 0,0 2,1 3,5 1,5 2,6 3,7 5,3 86,3 0,7 0,6 2,4 9,5 3,1 31,0 10,2 11,9 3,9 11,6 12,0 12,6 3,5 0,4 0,1 0,1 0,0 17,3 1,0 1,3 8,3 3,2 0,3 3,5 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.7 1.8 4,5 8,4 4,1

11 12 13 14 15 Ситибанк т/о МДМ-банк Промстройбанк Менатеп Санкт-Петербург Башкредитбанк 25 011,1 21 003,9 21 014,2 19 895,1 17 081,1 13 15 14 16 17 45,0 202,2 59,4 190,7 124,5 0,4 27,4 3,9 1,8 1,2 37,0 22,1 7,9 21,6 3,6 0,0 3,6 20,7 8,8 6,5 8,9 3,7 7,4 9,0 19,9 0,0 0,0 0,0 7,3 7,4 0,3 5,1 2,3 1,3 31,7 3,0 3,2 5,9 12,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,1 3.7 5,4 5.8

16 17 18 19 20 СБС-Агро Глобэкс Райффайзенбанк Австрия Еврофинанс Автобанк 56 010,7 8 788,9 14 028,6 13 100,8 12 748,5 5 29 18 19 20 5,4 818,1 88,0 30,9 26,4 0,8 2,7 4.2 5,1 7.3 1,5 0,3 16,8 84,5 0,7 0,4 37,1 18,2 10,7 14,7 8,0 21,6 5,4 22,3 25,8 7,6 0,0 0,0 0,4 2,4 1,1 0,3 0,0 0,4 10,9 7,4 4,1 5,4 4,7 1,1 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 0,1 2,8 2,7 3,3

21 22 23 24 25 Империал Российский кредит НРБ АБН AMPO Банк АО Гута-банк 12 741,2 33 925,3 9 048,1 11 106,1 9 635,9 21 12 26 22 24 98,0 33,3 -16,1 37,9 16,3 од 0,4 7,4 0,7 9,8 0,0 9,7 1,6 0,1 0,8 26,6 6,9 0,3 27,6 39,8 22,5 3,2 4,4 2,6 17,1 7,8 0,0 7,7 4,2 1,9 42,5 0,7 2,3 0,6 0,3 0,0 0,0 11,2 5,6 0,2 0,7 4,3 0,0 0,0 0,0 50,5 19,9 36,0 1,9 13,8

26 27 28 29 30 Собинбанк Петрокоммерц Возрождение Номос-банк Ак Барс 7 907,7 9 816,7 8 801,9 7 528,3 6 660,1 30 23 28 32 36 39,1 26,0 15,4 62,8 399,8 17,4 8,9 1,4 10,0 0,4 17,1 4,1 0,0 9,3 9,4 0,2 2,6 10,5 48,1 10,0 1,6 8,4 20,7 3,5 2,5 7,9 8,4 2,3 3,7 7,4 0,3 2,7 1,4 0,4 17,9 7,0 19,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 6,3 1.5 3.6 6,5

31 32 33 34 35 Ханты-Мансийский банк Зенит Банк Австрия Креди Лионэ Русбанк ИНГ банк (Евразия) 8 856,4 7 633,5 7 120,8 6 915,2 6 575,4 27 31 34 35 37 121,7 60,1 123,2 75,6 -16,6 1.4 4.5 2,0 0,2 0,3 13,0 2,3 0,3 5,2 11,9 11,6 39,4 9,4 11,3 62,3 12,7 0,0 17,8 32,4 6,7 0,3 0,5 0,3 3,8 1,7 1,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 26,5 4,1 0,6 10,3

36 37 38 39 40 Конверсбанк БИН БНП-Дреэднер банк Транскредитбанк Кредит Свисс Ферст Бостон 6 184,2 6 531,0 7 292,5 5 466,4 5 105,7 39 38 33 42 46 62,5 139,4 -36,8 107,1 -19,9 3,8 3.3 0,1 2.4 48,5 0,4 12,5 8,6 0,1 8,2 0,1 11,4 1,2 53,5 18,4 16,3 3,3 24,9 2,2 7,3 11,8 13,7 5,9 17,2 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0 1.0 4,1 0,0 2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10,9 2,2 1,6 1,5

41 42 43 44 45 Дойче банк МИнБ Петровский Нарбанк Красбанк Запсибкомбанк 4 109,7 4 934,9 5 887,1 5 226,7 5 687,4 50 47 40 44 41 0,0 50,1 45,0 6249,6 237,1 0,8 0,1 0,3 4,8 0,2 24,7 13,2 22,8 0,3 20,0 9,1 6,2 15,8 6,0 0,0 0,0 0,6 1,5 5,2 2,0 0,0 0,0 0,0 6,7 10,3 1,1 8,6 4,0 0,4 2,3 0,0 0,0 5,3 5,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 2,4 1,9 57.5 19.6

46 47 48 49 50 СВА Промсвязьбанк Импэксбанк Меткомбанк Моснарбанк Лтд 5 210,9 4 323,7 4 015,9 5 267,9 4634,3 45 49 51 43 48 197,0 39,0 174,2 182,6 375,5 37,1 2,0 9,6 0,2 5,0 21.7 10,2 0,0 1,2 5,4 3,9 7,7 17,4 0,0 13,0 38,2 0,1 47.8 21,9 12,2 1.8 7,9 0,2 7,3 19,1 2,1 11,4 8,9 0,2 2,0 0,6 0,0 1.9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,1 4.3 0,9 1.4

51 52 53 54 55 Никойл Пробизнесбанк Олимпийский Инкасбанк Авангард 3 904,2 3 457,8 3 087,5 3 686,1 3 198,9 52 54 59 53 57 119,3 60,2 271,6 195,3 159,9 5,2 9,6 0,4 19,1 12,8 15,5 20,6 0,0 12,9 4,5 8,1 1,9 2,4 2,5 1,9 2,9 4,8 0,8 0,9 0,0 8,8 1,7 0,0 4.7 14,0 5,5 12,6 16,9 20,5 9.8 16,7 3,6 3,5 0,3 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 8,7 22,4 2,5 1,0

* Продолжение, начало см. "Финансы и кредит" № 5, май 2001 года.

Срочные депозиты, Долговые бумаги,

Заемные Изм., Текущие в % в % Про- Неопр.

№ Банк № в коррес- от 90 от 90 сроче- срок,

средства в % пондент- до 90 дней свыше до 90 дней свыше нные, в %

ские дней до 1 года дней ДО 1 года в %

счета,в % года года

56 МИБ 3 016,7 60 155,0 0,0 2,9 13,9 32,2 2,6 4,7 5,2 7,1 24,5

57 БалтОНЭКСИМ банк 3 414,8 55 29,7 3,2 27,9 4,2 0,0 5,6 0,6 0,3 0,0 12,5

58 Балтийский банк 3 414,6 56 36,1 2,1 6,2 18,4 5,7 5,5 4,9 0,0 0,0 5,7

59 РГБ 3 141,6 58 62,2 0,1 5,2 0,1 9,4 0,2 2,3 0,0 0,0 0,4

60 МФК 1 952,4 89 90,2 18,4 11,1 28,9 0,0 11,4 5,7 6,7 0,0 2,3

61 МБРР 2 785,8 66 235,0 0,0 0,0 20,7 30,4 0,7 1,0 0,0 0,0 0,9

62 Золото-платина банк 2 874,9 63 -12,2 2,1 0,0 36,4 18,8 2,0 1,4 0,1 0,0 5,5

63 Визави 1819,3 94 21,4 78,6 1,6 2,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3

64 Моссгройэкономбанк 1 653,9 109 3,9 0,0 5,1 5,2 0,0 2,0 1,7 8,3 0,0 1,8

65 Промторгбанк 2 940,0 62 287,8 0,0 6,6 7,3 17,6 4,4 10,9 14,6 0,0 18,3

66 Челиндбанк 2 756,8 68 27,6 0,3 1,9 14,8 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 1,9

67 Банк Санкт-Петербург 2 952,2 61 32,9 14,9 2,6 12,0 8,2 6,2 3,4 1,2 0,0 2,7

68 МБСП 2 799,8 65 48,2 0,2 16,5 9,7 18,7 9,0 6,0 0,2 0,0 1,5

69 МАБ 2 781,2 67 16,7 2,5 2,8 1,8 5,5 0,8 2,3 3,0 0,0 1,8

70 Металлинвестбанк 2 446,7 74 73,9 26,7 33,6 6,7 2,9 4,0 0,6 0,1 0,0 1,7

71 Югбанк 2 849,2 64 81,6 0,2 2,4 14,5 7,3 2,3 1,1 0,1 0,0 0,6

72 Интерпромбанк 2 605,2 70 9,7 9,9 17,4 5,4 8,8 0,2 11,4 0,0 0,0 18,9

73 Нижегородпромстройбанк 2 092,9 85 41,7 0,0 4,6 22,9 0,0 6,5 9,6 0,7 0,0 2,2

74 Легпромбанк 1 425,4 124 -18,3 0,2 0,0 0,5 0,2 11,1 1,0 0,0 0,0 6,2

75 Кредит Урал банк 2 267,5 78 154,8 0,0 0,3 26,0 1,8 23,3 1,7 0,0 0,0 2,5

76 ИБК 1434,9 120 311,0 8,1 0,6 0,7 5,1 3,1 4,8 15,5 0,0 14,3

77 Мастер-банк 1 778,2 95 156,7 28,6 1,3 2,9 0,0 3,4 0,1 0,0 0,0 1,2

78 РП ММВБ 2 696,8 69 -41,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Коммерцбанк (Евразия) 2 447,0 73 63,2 1,6 32,8 0,0 16,1 15,5 0,0 0,0 0,0 2,1

80 Гаранта банк-Москва 2 329,9 76 137,4 0,8 24,2 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5,2

81 Евротраст 2118,9 84 22,2 15,6 20,8 8,6 2,6 13,8 6,6 0,0 0,0 0,7

82 Межтопэнергобанк 2 560,1 71 109,1 8,4 0,4 1,8 2,4 12,7 4,2 од 0,0 10,0

83 Газбанк 2 320,2 77 36,2 2,1 0,1 4,8 0,3 28,2 14,0 3,4 0,0 2,6

84 Диалог-оптим 2 181,8 79 201,8 22,7 20,0 4,0 0,0 13,6 1,7 0,5 0,0 3,5

85 УБРР 1 879,0 92 98,4 4,0 6,2 48,4 9,4 11,3 1,1 0,1 0,0 2,7

86 Вестдойче ЛБ Восток 1 939,5 90 -12,9 0,3 37,9 28,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9

87 Вексим банк 2 413,3 75 33,3 62,1 27,9 0,1 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 2,8

88 Московский кредитный банк 1 703,6 104 70,1 30,5 0,4 3,9 0,0 7,8 3,2 0,3 0,0 1,4

89 Уралпромстройбанк 2 039,9 86 43,3 13,0 1,6 18,9 0,0 18,8 4,2 0,4 0,0 1,0

90 Газэнергопромбанк 2 141,9 83 358,3 0,1 0,3 3,2 0,6 2,9 2,0 9,8 0,0 11,3

91 Далькомбанк 2 163,2 80 56,6 0,0 20,4 14,7 5,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,0

92 Солидарность 2 154,0 82 23,7 0,4 4,9 7,4 6,6 17,8 3,2 2,0 0,0 5,7

93 Стройкредит 1 984,1 87 2476,8 0,0 11,4 0,2 0,0 1,8 15,1 0,0 0,0 0,2

94 Российский капитал 1 242,8 138 153,1 1,8 0,5 5,9 14,3 15,3 13,4 2,3 0,0 0,8

95 Сибнефтебанк 2 154,7 81 2,3 0,7 1,1 3,9 80,9 0,3 2,1 1,1 0,0 1,1

96 Абсолют банк 1 727,7 102 69,7 23,1 8,2 7,9 0,3 12,6 1,4 1,4 0,0 4,6

97 Кредитграст 1 143,4 149 303,7 30,9 2,6 0,3 0,0 6,9 0,9 0,0 0,0 2,4

98 Уралвнешторгбанк 1 965,3 88 53,3 3,7 24,0 21,8 0,5 12,8 1,4 0,0 0,0 2,4

99 Татфондбанк 1 719,9 103 371,6 1,7 20,8 56,2 2,4 1,8 1,2 0,1 0,0 2,1

100 Югра 1 898,5 91 85,5 1,7 5,5 27,4 2,5 8,1 2,0 0,4 0,0 1,9

101 Социнвестбанк 1 745,5 100 69,9 2,3 16,3 4,0 0,1 4,6 1,0 0,0 0,0 0,5

102 Ингосстрах-Союз 1 748,8 98 229,0 32,4 4,7 27,8 10,1 0,7 2,5 ОД 0,0 4,0

103 Северная казна 1 877,2 93 73,3 ОД 1,9 17,3 4,7 17,0 7,2 0,5 0,0 1,5

104 Сосьете Женераль Восток 1 746,4 99 -26,1 0,3 18,2 17,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

105 Капитал 1 777,5 96 6,0 0,0 8,9 0,5 0,0 0,1 13,5 0,0 0,0 1,3

106 Севергазбанк 1 668,6 107 151,2 0,0 0,2 10,2 0,3 29,8 8,9 2,1 0,0 1,8

107 Девон-Кредит 1 600,9 113 40,1 0,0 0,1 21,7 0,1 9,2 0,0 0,0 0,0 6,1

108 Содбизнесбанк 1 741,7 101 81,2 19,1 5,4 13,8 1,4 1,6 2,4 0,0 0,0 7,1

109 Алеф-банк 1 543,4 117 255,3 9,0 1Д 40,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

НО Экспобанк 1 753,5 97 104,8 22,4 7,7 6,4 0,0 4,0 2,2 1,3 0,0 3,3

111 РБИО 300,3 379 -46,9 62,8 0,4 1,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,3

112 Тольятгихимбанк 1 668,4 108 21,1 0,9 0,0 9,8 3,9 1,9 0,0 0,5 0,0 32,9

113 Омский Промстройбанк 1 579,6 115 91,0 0,1 2,6 29,3 4,4 9,7 1,5 1,0 0,0 0,9

114 Уралтрансбанк 1640,0 110 127,2 21,0 8,1 14,1 1,3 3,4 10,8 0,3 0,0 1,0

115 Инфобанк 1 363,1 127 110,2 15,4 33,1 0,8 23,8 4,2 0,0 0,0 0,0 2,3

116 Росевробанк 1 188,2 142 155,0 22,3 8,5 1,7 0,0 5,4 1,4 0,0 0,0 1,0

117 Первое ОВК 1161,2 144 60,4 7,7 0,8 8,3 2,0 10,7 11,3 6,6 0,0 3,6

118 Держава 1 597,6 114 39,8 0,0 17,7 3,4 0,0 20,7 2,1 0,9 0,0 8,2

119 Казанский 1 316,7 132 107,4 4,2 11,7 10,5 11,9 3,0 7Д 21,9 0,0 10,7

120 Имидж 1 638,7 111 >9999 0,0 0,6 17,2 0,2 4,7 0,0 0,0 0,0 1,3

121 Саровбизнесбанк 1 434,6 121 121,6 2,9 1,9 2,0 0,9 19,4 5,7 0,6 0,0 0,9

Срочные депозиты, Долговые бумаги, -

Текущие в % в % « Про- Неопр.

№ Банк Заемные № Изм., н коррес- от 90 от 90 сроче- срок,

средства в % пондент- до 90 дней свыше до 90 дней свыше нные, в %

ские дней до 1 года дней до 1 года в %

счета,в % года года

122 БВТ 958,9 172 655,1 51,0 од од 0,0 0,8 2,7 2,8 0,0 од

123 Сибакадембанк 1 606,1 112 60,5 6,8 2,7 8,1 0,6 4,9 4,9 1,2 0,0 13,6

124 Чейз Манхетген банк Инт. 783,1 204 -11,7 0,2 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

125 Центрокредит 1 429,2 123 155,6 11,6 34,6 1,3 4,3 9,9 1,6 ОД 0,0 2,4

126 Мост-банк 9 269,1 25 -24,1 8,1 5,2 . 18,4 2,4 0,6 1,6 2,8 26,9 11,9

127 Связь-банк 1 690,1 105 89,3 1,3 16,4 5Д 0,5 11,4 1,0 од 1,8 1,1

128 РБР 1 032,2 167 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

129 КМБ-банк 1 684,9 106 134,3 0,0 4,3 2,3 71,4 3,0 0,3 0,0 0,0 12,7

130 Транскапиталбанк 1 429,3 122 73,4 0,3 0,4 11,7 5,7 18,3 9,0 1,9 0,0 1,6

131 МПИ-банк 1 410,5 125 53,9 0,1 4,8 14,2 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 5,2

132 Русславбанк 1 552,1 116 135,8 26,8 0,9 3,7 3,2 2,1 2,1 0,0 0,0 4,9

133 Сибирское ОВК 1141,7 150 76,8 0,0 4,5 19,1 5,1 0,4 1,2 0,5 од 3,8

134 БКРФ 1 309,8 133 3163,9 4,1 41,2 34,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4

135 Инвесгсбербанк 1 352,6 129 47,6 7,4 ОД 11,0 2,9 1,8 0,0 1,9 0,0 1,4

136 Оргрэс-банк 1 053,3 164 260,6 17,6 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,2 0,0 0,3

137 Уралсибсоцбанк 1459,7 118 216,2 7,6 4,2 32,5 3,9 3,7 0,5 0,3 0,0 0,7

138 Солидарность 1 308,9 134 35,5 0,4 3,8 1,5 зд 45,0 8,5 7Д 0,0 1Д

139 Япы Креди Москва 1 132,1 151 224,5 6,5 36,3 16,6 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

140 Ист Бридж банк 1 119,0 154 203,5 25,9 0,0 3,6 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0

141 Промрадтехбанк 1 100,2 157 -31,1 0,0 1,5 од 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 4,6

142 Ермак 1 449,0 119 187,1 0,0 0,0 0,7 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,4

143 Диамант 378,9 332 -36,1 79,8 1,8 0,0 0,0 2,3 0,0 0,7 0,0 1,3

144 Кедр 1 323,5 130 62,6 0,0 2,1 18,6 0,3 4,3 6,2 0,0 0,0 5,4

145 РГТБ 1 354,2 128 -11,7 0,1 13,1 10,4 43,9 0,4 0,0 0,0 0,0 9,8

146 Россита-банк 1 383,8 126 84,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3

147 МБР 527,9 269 -35,5 23,4 18,1 17,8 0,0 0,5 7,9 0,0 0,0 0,3

148 ОБПИ 291,1 387 42,7 0,0 0,3 0,2 58,0 1,8 0,0 0,0 0,0 2,3

149 Челябинвестбанк 1 174,1 143 42,3 1,3 1,5 17,1 0,0 5,7 4,0 0,0 0,0 1,7

150 ВБРР 1 269,0 136 200,6 0,6 3,8 6,7 0,0 14,6 2,8 0,0 0,0 26,7

151 ВЕСБ 1 318,0 131 283,6 0,1 0,0 20,0 0,4 1,5 0,4 0,9 0,0 32,4

152 Трансстройбанк 968,0 171 232,5 0,0 6,8 20,1 10,2 0,0 4,8 0,0 0,0 8,2

153 Москомприватбанк 1 208,1 140 35,4 31,2 25,4 0,4 зд 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3

154 Совфинтрейд 1 196,8 141 -68,5 5,5 0,9 20,9 33,7 2,9 2,4 0,0 0,0 10,4

155 Форпост 1 157,8 146 549,1 0,0 25,5 1,8 0,5 8,0 6,0 0,7 0,0 0,2

156 Юганскнефтебанк 1 266,6 137 70,6 0,0 0,0 3,2 0,2 3,5 58,7 0,0 0,0 0,3

157 Ухтабанк 1212,3 139 218,3 2,7 9,8 22,5 0,0 6,7 1,0 0,0 0,0 7,7

158 Платина 927,3 178 -12,2 3,2 1,1 0,0 0,0 1,4 11,7 7,6 0,0 1,2

159 Интурбанк 611,9 253 16,2 2,0 0,5 14,3 зд 1,0 1,2 0,0 0,0 2,8

160 Финансбанк (Москва) 1 122,9 153 23,8 0,3 9,6 11,6 18,8 1,0 0,6 од 0,0 1,5

161 Ланта-банк 788,4 203 44,9 0,4 13,2 18,4 од 11,6 15,8 од 0,0 2,5

162 СДМ-банк 1 149,0 147 95,7 2,2 1,8 5,0 0,0 16,5 3,4 од 0,0 2,9

163 Дальневосточный банк 1 085,2 159 24,0 0,2 2,2 5,3 10,8 14,1 1,8 0,0 0,0 6,3

164 Павелецкий 1 108,2 155 177,4 6,8 4,4 9,4 1,5 6,9 2,4 3,9 0,0 2,9

165 СКБ-банк 1 297,2 135 67,3 30,4 0,8 13,2 0,0 5,6 2,4 од 0,0 4,5

166 Первый городской банк 382,1 330 25,9 56,4 од 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,3

167 Снежинский 1 008,5 169 182,5 0,0 1,5 10,5 1,8 11,6 13,5 0,6 0,0 6,4

168 Славянский банк 859,4 186 53,2 1,7 2,6 14,5 23,6 12,2 0,4 0,0 0,2 2,5

169 Союзный 1 085,1 160 313,3 37,3 3,7 2,2 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 1,5

170 Уральский трастовый банк 925,9 179 242,2 1,5 0,0 52,2 0,0 0,2 0,0 од 0,0 0,3

171 Русский стандарт 685,4 233 488,5 8,4 29,2 9,0 0,0 8,3 2,8 7,9 0,0 1,5

172 Сахадаймондбанк 1 160,2 145 -17,0 0,0 0,0 12,4 32,3 1,3 3,7 од 0,0 1,9

173 АСБ-банк 1 127,0 152 157,5 5,9 0,7 27,7 4,5 0,6 2,9 2,7 0,0 27,4

174 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) 814,0 194 22,8 0,0 89,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

175 ТЭМБР-банк 1 148,4 148 87,8 0,2 2,2 5,9 0,0 4,0 6,5 2,4 0,0 10,0

176 Кузбассугольбанк 808,3 196 362,8 0,0 1,9 20,9 6,9 8,3 1,2 0,0 0,0 4,0

177 Пересвет 1 081,2 161 163,9 ПД 4,2 7,7 0,0 8,6 3,7 0,0 0,0 14,2

178 НБР 793,8 200 267,4 6,9 8,9 2,6 0,0 1,9 18,9 0,0 0,0 1,3

179 Нефте промбанк 937,1 176 82,3 8,9 9,1 5,0 од 23,7 1Д 0,3 0,0 5,3

180 Альба Альянс 711,7 227 73,7 13,4 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,3

181 АвтоВАЗбанк 1 035,3 166 40,0 од 5,1 6Д 48,9 3,4 2,8 0,2 0,0 7,7

182 Первый капитал 1 099,8 158 581,9 5,7 0,0 0,2 53,8 1,4 2,9 0,0 0,0 0,6

183 Гайт-банк 845,7 187 545,2 90,6 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 од 0,3

184 Трансинвестбанк 1051,3 165 568,4 0,0 од 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4

185 Русский международный 1010,7 168 191,5 4Д ОД 0,5 6,5 10,8 0,0 0,0 0,0 26,9

186 Татсоцбанк 1 106,1 156 295,9 0,0 ОД 44,6 3,2 ОД 0,0 0,0 2,0 1,9

187 Рос промбанк 650,1 244 124,0 17,6 0,3 28,8 0,0 3,3 2,6 6,2 0,0 10,1

Срочные депозиты, Долговые бумаги,

Заемные Изм., Текущие в % в% Про- Неопр.

№ Банк № н коррес- от 90 от 90 сроче- срок,

средства в % пондент- ДО 90 дней свыше до 90 дней свыше нные, в %

ские дней до 1 года дней до 1 года в %

счета,в % года года

188 Приморье 943,5 174 57,2 од 8,3 17,5 0,0 9,2 5,7 0,0 0,0 1,1

189 Русский банк развития 891,6 184 196,7 22,3 2,7 17,9 3,2 1,9 10,9 2,7 0,0 1,3

190 Эра 1 060,7 162 309,9 79,8 0,8 0,0 0,0 од 0,0 0,0 0,0 0,3

191 Судостроительный банк 932,0 177 308,9 46,7 21,0 0,0 0,4 0,2 3,5 од 0,0 0,6

192 Апр-банк 777,2 210 80,5 2,7 10,1 0,5 1,5 0,0 70,0 1,8 0,0 0,4

193 Нико-банк 1 055,5 163 5573,5 0,0 0,0 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 од

194 Росэксимбанк 894,2 183 -13,3 0,0 0,9 31,5 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

195 Проминвестбанк 716,7 223 90,5 14,7 15,2 0,0 ОД 19,7 0,0 0,0 0,0 1,4

196 Желдорбанк 748,1 215 14,7 3,4 0,0 од 4,6 од 0,0 0,0 0,0 10,3

197 Московско-парижский банк 324,2 364 323,4 0,0 0,1 1,6 0,0 1,3 4,0 17,0 0,0 0,2

198 Локо-банк 707,6 228 89,2 5,1 26,5 1,4 0,0 4,6 5,0 0,0 0,0 0,5

199 СВИБ 840,5 188 57,5 4,4 2,4 12,8 0,0 0,8 16,8 0,0 0,0 2,4

200 Новикомбанк 981,7 170 115,9 1,7 1,6 4,2 0,5 0,8 5,8 0,0 0,0 3,0

201 Русьуниверсалбанк 915,6 180 239,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,5

202 Оптбанк 526,1 272 226,7 13,3 10,5 0,6 0,2 2,6 63,3 0,0 0,0 0,3

203 Метрополь 903,9 182 138,7 54,1 5,2 од 0,0 2,0 0,0 1,1 0,0 1,6

204 Тайдон 251,4 420 137,6 4,7 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2

205 Флора-Москва 814,0 195 -5,4 4,8 7,1 7,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 7,0

206 Военный банк 907,9 181 12,1 0,1 0,0 7,8 0,0 3,5 0,4 0,0 0,0 43,1

207 Россия 946,1 173 93,2 0,0 0,2 4,0 6,3 4,5 6,8 0,2 0,0 1,2

208 Таврический 802,7 197 132,7 0,0 3,6 12,3 8,5 19,5 12,5 0,4 0,0 3,8

209 Банк Китая (Элос) 826,0 193 37,2 0,0 32,9 39,6 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

210 Хлебобанк 943,3 175 398,6 1,9 75,3 3,5 2,2 1,8 0,6 0,0 0,0 5,2

211 Центр-Инвест 782,6 206 79,4 0,0 4,2 11,8 5,8 5,6 0,0 3,0 0,0 4,0

212 Росдорбанк 793,8 201 95,1 8,9 0,0 1,5 6,3 8,0 17,3 0,0 0,0 1,4

213 Русский банкирский дом 649,3 245 104,8 3,2 0,6 12,2 0,3 10,9 13,1 0,0 0,0 2,9

214 Интеллект-банк 838,9 189 -35,1 60,6 8,6 0,2 2,4 7,7 5,8 0,0 од 1,2

215 АБД 762,3 212 -10,3 0,0 0,0 0,7 0,0 21,4 2,4 0,0 0,0 11,9

216 Мончебанк 800,7 198 8,2 0,0 0,2 8,1 0,0 2,9 9,3 0,0 0,0 5,2

217 Транснациональный банк 444,5 302 670,6 0,1 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

218 Москва-Сити 833,5 191 33,0 0,0 од 0,8 23,5 0,0 3,2 0,0 0,0 2,6

219 Национальный космический 778,5 208 334,7 8,9 11,0 21,6 0,0 15,9 0,6 9,7 0,0 0,4

220 Второй банк 793,3 202 59,8 22,6 0,8 0,0 0,0 17,4 од 0,0 0,0 0,5

221 Экономбанк 782,6 205 56,5 4,1 3,1 21,3 1,0 3,5 1,3 0,0 0,0 3,0

222 Нефтяной 492,5 286 237,4 42,8 3,2 9,2 0,0 2,6 4,1 0,0 0,0 6,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

223 Местбанк 741,4 216 -0,4 13,3 16,7 3,7 15,3 4,9 0,0 0,4 0,0 6,2

224 Тюменьэнергобанк 753,6 214 80,1 0,0 0,3 0,6 0,5 8,9 1,4 0,0 0,0 17,2

