Научная статья на тему 'Итоги первого полугодия 2010 года'

Итоги первого полугодия 2010 года Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
86
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Итоги первого полугодия 2010 года»

Банки России

итоги первого полугодия 2010 года*

Список «Интерфакс-100. Российские банки» не является рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.

Вся информация в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» приведена по состоянию на

30.06.2009 (статические показатели: активы, обязательства и т.п.), либо за период с начала года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т.п.).

Значения в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.

1. Основные показатели деятельности банков

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % собственный капитал № 1 Прирост капитала, % нераспределенная прибыль № 2

1 Сбербанк России Москва 1481 7 492 012,8 5,9 930 010,4 1 9,2 60 681,7 1

2 Банк ВТБ Санкт-Петербург 1000 2 646 496,9 -0,4 586 701,3 2 1,9 27 180,4 2

3 Газпромбанк Москва 354 1 602 359,2 -4,0 119 282,3 3 -1,2 7 122,5 5

4 Россельхозбанк Москва 3349 981 582,7 3,4 111 996,1 4 0,4 896,9 28

5 Банк Москвы Москва 2748 821 746,7 4,6 87 950,9 5 5,5 6 040,9 7

6 Банк ВТБ 24 Москва 1623 750 417,3 6,1 83 283,1 6 6,6 8 615,9 3

7 Альфа-банк Москва 1326 630 295,3 8,1 77 187,5 7 3,0 2 161,3 13

8 ЮниКредит Банк Москва 1 537 197,8 6,6 53 646,1 9 -5,1 2 032,3 16

9 Райффайзенбанк Москва 3292 481 217,5 2,4 64 114,9 8 13,7 8 429,6 4

10 Банк Уралсиб Москва 2275 438 250,7 16,7 45 317,1 11 4,6 2 894,5 11

11 Промсвязьбанк Москва 3251 430 263,5 -6,8 32 527,9 13 1,9 -2 804,7 971

12 Росбанк Москва 2272 362 072,4 -18,5 26 341,7 17 -11,5 -157,0 945

13 МДМ Банк Новосибирск 323 350 666,7 -11,6 50 450,8 10 -13,5 -5 803,0 974

14 Транскредитбанк Москва 2142 321 331,0 33,0 22 086,8 25 16,2 2 082,6 14

15 Номос-банк Москва 2209 261 312,2 -2,6 30 532,1 15 1,8 1 336,7 22

16 Банк Санкт- Петербург Санкт-Петербург 436 244 658,1 2,6 25 285,4 20 -2,2 264,0 63

17 Ситибанк Москва 2557 227 056,9 19,7 35 957,4 12 22,0 6 410,3 6

18 Ак Барс Казань 2590 226 793,5 2,4 31 044,2 14 2,1 192,5 75

19 Банк ВТБ Северо-Запад Санкт-Петербург 439 216 211,7 -13,3 30 474,9 16 14,0 3 530,7 9

20 Петрокоммерц Москва 1776 194 627,1 20,1 23 980,2 23 20,6 104,6 113

21 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 1971 160 751,8 20,5 21 493,8 26 7,2 496,4 45

22 Зенит Москва 3255 159 550,3 6,9 17 628,4 30 7,2 690,1 36

23 Нордеа Банк Москва 3016 155 731,4 1,4 18 739,6 27 14,9 2 430,4 12

24 Возрождение Москва 1439 146 992,4 0,9 16 033,2 32 0,3 276,8 61

25 МБРР Москва 2268 146 617,9 2,3 11 030,5 40 -10,0 -1 343,1 969

26 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 136 396,3 -5,3 12 350,9 35 5,0 706,2 33

27 НБ ТРАСТ Москва 3279 128 880,2 -4,4 9 230,3 46 -13,3 -664,8 965

28 Русский стандарт Москва 2289 122 899,1 -8,5 24 114,8 22 6,1 1 989,4 17

* Публикуется по материалам, подготовленным Центром экономического анализа Информационного агентства «Интерфакс».

Продолжение табл.

№ Банк Город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № 1 Прирост капитала, % нераспределенная прибыль № 2

29 КИТ-финанс Санкт-Петербург 1911 119 813,8 2,6 6 551,5 65 16,7 120,3 103

30 МПБ Москва 2056 118 948,4 -12,9 25 555,1 18 -10,9 -2 838,5 972

31 Газэнергопромбанк п. Газопровод 3284 118 163,1 -2,5 10 690,7 43 1,4 1 129,0 25

32 Связь-банк Москва 1470 117 016,2 2,9 14 646,2 33 9,5 2 032,7 15

33 Центрокредит Москва 121 116 706,8 27,9 11 624,0 37 16,3 1 443,9 21

34 Абсолют банк Москва 2306 115 360,4 -10,4 8 489,0 50 -21,1 -2 584,9 970

35 Московский кредитный банк Москва 1978 113 363,9 31,8 10 035,7 44 4,3 480,9 47

36 НацКлирингЦентр Москва 3466 112 569,3 -20,4 5 917,6 74 112,4 409,9 48

37 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 109 973,0 35,9 23 624,6 24 26,7 4 885,9 8

38 Россия Санкт-Петербург 328 98 327,8 -12,0 8 423,1 51 10,4 551,1 40

39 МИнБ Москва 912 97 930,5 8,3 9 289,7 45 2,6 371,1 50

40 ОТП Банк Москва 2766 94 029,2 5,4 11 030,3 41 0,0 171,5 80

41 Русь-банк Москва 3073 93 473,6 -4,4 6 426,7 69 4,7 107,1 112

42 ХКф Банк Москва 316 86 948,3 -11,6 25 453,7 19 2,2 3 501,6 10

43 БИНБАНК Москва 2562 83 099,8 7,7 4 943,1 81 -10,5 -575,0 963

44 Русфинанс Банк Самара 1792 74 610,2 -1,1 16 981,9 31 11,7 1 960,6 19

45 Глобэкс Москва 1942 73 241,0 6,8 17 910,1 29 4,9 866,8 29

46 Юниаструм банк Москва 2771 72 950,5 4,0 8 226,6 52 16,8 237,0 69

47 КМБ-банк Москва 2216 70 910,5 16,7 11 027,9 42 69,8 241,3 68

48 Восточный экспресс банк Благовещенск 1460 67 396,6 31,1 7 972,4 55 9,3 705,8 34

49 УБРР Екатеринбург 429 65 055,3 3,6 4 950,8 80 3,8 306,5 56

50 Кредит Европа Банк Москва 3311 63 476,3 -6,1 11 602,1 38 11,6 1 505,8 20

51 РосБР Москва 3340 61 833,3 -1,0 18 302,5 28 2,3 526,3 42

52 Пробизнесбанк Москва 2412 61 790,6 -2,1 6 497,0 66 -0,2 120,4 102

53 СКБ-банк Екатеринбург 705 61 570,0 2,3 6 444,0 68 0,0 131,6 93

54 Балтийский банк Москва 128 61 310,0 5,9 5 919,5 73 1,1 161,1 82

55 Дойче банк Москва 3328 60 984,1 -22,2 12 855,4 34 6,5 685,2 37

56 Транскапиталбанк Москва 2210 60 898,5 5,7 7 352,9 59 4,3 504,1 44

57 Инвестторгбанк Москва 2763 59 708,7 10,9 8 637,0 49 -1,9 305,0 58

58 Союз Москва 2307 59 147,3 -14,1 4 553,1 83 42,5 -301,0 956

59 Мастер-банк Москва 2176 58 998,2 20,0 7 702,6 57 -2,4 1,5 685

60 Королевский Банк Шотландии Москва 2594 57 267,8 12,5 11 429,7 39 -17,6 1 220,3 24

61 Внешпромбанк Москва 3261 56 707,8 20,4 3 719,6 100 26,7 133,3 90

62 Татфондбанк Казань 3058 54 941,8 5,6 7 909,7 56 -2,9 55,2 165

63 НРБ Москва 2170 54 872,3 9,0 24 669,3 21 -0,6 707,7 32

64 Росевробанк Москва 3137 54 148,7 -0,3 6 772,4 63 0,7 257,8 65

65 ДельтаКредит Москва 3338 53 524,7 3,6 7 155,8 61 14,9 949,1 27

66 Собинбанк Москва 1317 51 009,8 3,1 6 466,2 67 37,2 -354,4 960

67 Запсибкомбанк Тюмень 918 50 553,2 2,2 5 353,1 77 2,3 94,2 126

68 Сведбанк Москва 3064 49 743,9 -12,7 3 944,6 97 -19,5 -1 008,6 967

69 БНП Париба Москва 3407 48 126,4 46,4 4 359,5 87 -4,5 27,1 244

70 СМП Москва 3368 46 267,4 1,7 5 695,8 76 2,7 173,5 79

71 Авангард Москва 2879 46 076,5 -3,0 6 934,9 62 1,7 200,5 72

72 Открытие Москва 2179 45 001,9 0,3 3 382,3 105 5,9 121,6 100

73 ВБРР Москва 3287 44 948,8 9,2 2 917,4 119 6,7 264,0 62

74 МБСП Санкт-Петербург 197 43 606,3 10,1 4 031,0 95 -5,4 254,4 67

75 Петровский Санкт-Петербург 729 42 520,1 -47,6 3 968,8 96 2692,7 626,5 38

76 Новикомбанк Москва 2546 42 448,1 10,5 4 257,9 91 -9,1 87,5 128

77 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 41 721,4 -2,2 4 280,0 89 -0,7 17,6 307

78 Металлинвестбанк Москва 2440 41 447,1 10,9 4 767,3 82 2,2 69,7 143

79 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 41 089,3 6,6 2 806,7 121 14,6 38,5 194

Продолжение табл.

№ Банк Город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № 1 Прирост капитала, % нераспределенная прибыль № 2

80 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 40 672,9 19,7 6 376,4 70 -1,3 -39,0 911

81 БТА Банк Москва 2820 40 398,4 -3,5 8214,0 53 -20,9 -771,3 966

82 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 38 901,5 -24,6 4 545,7 84 0,0 -225,5 953

83 Локо-банк Москва 2707 38 137,8 19,5 4 099,4 93 3,0 142,0 86

84 Пересвет Москва 2110 36 502,8 11,2 2 334,6 137 17,1 401,3 49

85 Еврофинанс-Моснарбанк Москва 2402 36 486,5 -0,9 11 713,3 36 3,0 348,2 52

86 фондсервисбанк Москва 2989 35 904,2 0,3 2 682,6 125 0,5 95,2 122

87 Креди Агриколь КИБ Санкт-Петербург 1680 34 169,8 2,7 6 053,4 72 -5,0 366,2 51

88 Совкомбанк Кострома 963 33 769,7 -2,2 3 826,5 99 3,5 691,9 35

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

89 Судостроительный банк Москва 2999 32 718,2 -4,0 3 379,0 106 -6,7 70,4 142

90 Первобанк Самара 3461 32 552,9 2,0 4 148,8 92 -7,1 -356,0 961

91 Азиатско-Тихоокеанский Банк Благовещенск 1810 31 251,0 58,2 4 275,9 90 56,9 341,6 53

92 Инвестбанк Калининград 107 31 144,2 1,9 2 783,8 122 -7,4 44,9 179

93 Ренессанс-Капитал Москва 3354 29 652,8 -23,0 6 577,8 64 -1,5 36,6 207

94 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 28 901,6 -6,0 9 001,4 48 11,6 1 050,3 26

95 Национальный стандарт Москва 3421 28 835,9 12,3 4 419,9 86 -5,2 121,9 99

96 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 27 923,9 -2,8 7 619,5 58 -5,9 -214,4 952

97 Нацторгбанк Тольятти 3087 26 568,7 2,1 2 713,0 123 -1,3 68,7 145

98 Москоммерцбанк Москва 3365 26 142,1 -3,5 2 708,7 124 -8,6 -271,1 955

99 Российский капитал Москва 2312 25 602,1 53,0 2 323,0 140 -2,2 -204,0 950

100 Москомприватбанк Москва 2827 25 042,7 34,6 1 640,1 187 -2,3 2,3 627

Интерфакс-100 (число банков — 100) - 24 651 298 2,8 3 164 688 4,7 158 594

Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков — 99) - 17 159 285 1,4 2 234 677 3,0 97 913

Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков — 72) - 12 165 306 2,6 1 364 140 3,6 65 168

Банки Санкт-Петербурга (число банков — 9) - 3 486 894 -2,2 674 296 2,9 32 932

Банки из других городов (число банков — 18) - 1 507 085 0,8 196 241 -1,1 -187

101 ВестЛБ Восток Москва 3224 24 717,3 -14,6 3 919,2 98 3,1 118,3 104

102 Челиндбанк Челябинск 485 24 684,8 6,0 4 994,6 79 1,0 78,6 136

103 Барклайс Банк Москва 2998 24 516,4 1,5 5 026,7 78 1,2 103,2 115

104 Дальневосточный банк Владивосток 843 24 453,9 8,0 2 246,1 144 11,9 193,9 73

105 Кедр Москва 1574 23 926,1 5,6 2 635,9 126 -3,7 -69,6 925

106 Открытие Москва 2901 23 654,8 66,7 3 166,0 108 10,8 293,7 59

107 Таврический Санкт-Петербург 2304 23 299,9 13,2 2 167,4 152 -4,1 21,0 272

108 Акибанк Набережные Челны 2587 22 488,4 11,6 3 147,4 111 1,4 60,2 152

109 Девон-Кредит Альметьевск 1972 22 293,1 -4,2 3 369,6 107 8,3 258,3 64

110 Кубань Кредит Краснодар 2518 22 116,0 5,2 3712,7 101 8,1 312,0 55

111 НОТА-Банк Москва 2913 21 839,0 45,9 1 984,1 160 19,9 336,9 54

112 Челябинвестбанк Челябинск 493 21 776,2 6,8 3 029,4 114 2,3 125,5 96

113 Газбанк Самара 2316 21 669,1 -1,6 3 156,7 109 1,0 38,5 195

114 ДжиИ Мани Банк Москва 3316 21 442,6 7,7 5 897,7 75 30,0 1 280,1 23

115 Саровбизнесбанк Саров 2048 21 114,7 -12,7 2 475,0 132 -4,3 102,6 116

116 СГБ Екатеринбург 2975 20 765,8 13,2 1 172,5 245 -34,4 -454,7 962

117 Интерпромбанк Москва 3266 20 745,0 -5,6 2 986,8 115 -2,3 18,0 298

118 Севергазбанк Вологда 2816 20 373,6 6,9 2 329,6 139 -2,3 38,3 197

119 СДМ-банк Москва 1637 20 315,0 4,0 1 867,1 168 5,3 183,3 76

120 НС-банк Москва 3124 20 305,5 3,4 1 675,1 184 5,4 27,1 243

121 Далькомбанк Хабаровск 84 20 050,3 6,6 1 559,7 193 -1,2 5,0 531

122 Крайинвестбанк Краснодар 3360 19 814,5 15,7 2 951,9 117 1,4 37,8 200

123 Меткомбанк Череповец 901 19 561,5 23,2 1 839,0 171 6,4 113,8 107

124 Межфинансклуб Москва 2618 19 243,7 53,9 4 329,9 88 439,7 -205,3 951

Продолжение табл.

№ Банк Город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № 1 Прирост капитала, % нераспределенная прибыль № 2

125 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 19 185,5 16,1 3 710,5 102 -2,3 182,9 77

126 ПРБ Москва 1730 18 931,5 33,2 1 494,3 199 -0,7 -3,3 833

127 Мой Банк Москва 2939 18 241,5 22,5 1 678,4 183 0,9 59,3 153

128 Экспресс-Волга Саратов 3085 18 214,3 14,0 1 082,5 263 7,6 94,4 125

129 Межтопэнергобанк Москва 2956 18 117,5 25,0 1 959,6 165 0,4 43,5 183

130 Стандарт Банк Москва 3431 17 779,0 109,6 2 559,6 129 2,4 54,3 166

131 Русский международный Москва 3123 17 333,9 -1,8 2 509,4 130 2,1 52,2 169

132 ГПБ-Ипотека Москва 2403 17 263,2 1,0 3 672,7 104 0,7 63,4 149

133 М2М Прайвет Банк Москва 1414 17 159,6 8,6 1 418,1 211 -5,6 -12,1 865

134 Агропромкредит Лыткарино 2880 16 810,6 -5,8 2 023,7 158 -13,3 -73,1 931

135 Липецккомбанк Липецк 1242 16 658,0 -2,5 1 464,2 205 22,9 174,2 78

136 Кредит Свисс Москва 2494 16 633,0 53,8 7 291,1 60 -2,0 787,2 30

137 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 16 518,1 -5,2 2 498,7 131 7,5 111,0 110

138 фора-банк Москва 1885 16 390,7 21,8 1 236,2 234 1,1 10,3 398

139 Банк Натиксис Москва 3390 16 119,3 2,6 2 192,2 148 3,5 74,4 138

140 МБА-Москва Москва 3395 15 628,9 8,7 1 106,6 261 1,6 20,4 281

141 Солидарность Самара 554 15 623,5 2,6 2 179,2 150 -15,5 16,5 315

142 МОБ Москва 1751 15 306,3 24,9 1 402,5 213 112,8 773,7 31

143 Соцгорбанк Мытищи 1827 15 263,2 3,2 1 863,4 169 2,1 58,5 156

144 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 15 209,6 -3,0 1 678,5 182 -14,2 -301,4 958

145 ПЧРБ Москва 3291 15 109,1 -6,9 3 094,7 112 -12,7 -157,2 946

146 Уральский финансовый дом Пермь 249 14 998,3 6,1 2 040,6 157 -5,1 -24,9 897

147 фиа-банк Тольятти 2542 14 773,1 13,7 1 753,6 177 5,6 5,5 514

148 Народный Кредит Москва 2401 14 594,7 20,1 2 340,2 136 78,8 23,1 256

149 Российский кредит Москва 324 14 405,7 -4,4 8 131,5 54 -1,9 193,5 74

150 БфГ-Кредит Москва 3068 14 369,3 28,0 1 160,0 248 7,5 97,0 118

151 Примсоцбанк Владивосток 2733 14 333,4 11,9 1 422,3 208 2,8 98,1 117

152 Приморье Владивосток 3001 14 127,6 21,7 1 711,1 180 1,6 -44,6 912

153 Региональный кредит Кострома 1927 13 615,5 5,2 1 593,0 191 14,0 533,9 41

154 Ланта-банк Москва 1920 13 499,0 4,9 1 359,7 217 14,9 45,3 178

155 Банк БНП Париба Восток Москва 2168 13 263,5 -13,5 2 353,7 135 -0,4 156,9 83

156 Русславбанк Москва 1073 13 188,4 1,8 1 118,4 257 -7,4 -48,6 916

157 Банк оф Токио-Мицубиси Москва 3465 13 176,1 - 3 078,5 113 - 30,9 224

158 Кольцо Урала Екатеринбург 65 12 786,3 27,2 1 347,1 219 6,2 29,2 236

159 Региобанк Хабаровск 539 12 722,5 3,9 2 298,0 141 7,8 163,4 81

160 Спурт Казань 2207 12 605,4 16,8 1 465,1 204 5,9 50,3 175

161 НБД-банк Нижний Новгород 1966 12 425,9 10,6 1 800,1 173 -0,1 2,2 634

162 Казанский Казань 2888 12 245,9 0,6 1 496,6 198 -0,1 23,8 253

163 Стройкредит Москва 18 12 131,9 -9,8 2 138,1 154 -0,8 0,8 729

164 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 2629 11 915,0 -22,1 9 079,0 47 -2,9 -62,7 921

165 БТА-Казань Казань 1581 11 833,5 5,8 2 261,8 143 -0,2 14,2 341

166 Центркомбанк Москва 2983 11 774,0 -9,0 4 050,3 94 0,9 42,6 188

167 АМБ Банк Москва 3036 11 684,3 62,5 749,3 314 27,8 225,4 70

168 Мосстройэкономбанк Москва 948 11 665,8 23,3 1 588,2 192 2,4 30,8 226

169 Альта-банк Москва 2269 11 549,5 9,7 1 362,1 216 1,8 84,2 131

170 Энергобанк Казань 67 11 298,0 4,5 2 605,4 127 0,7 16,3 321

171 Новокузнецкий МБ Новокузнецк 2865 11 205,4 6,3 1 509,2 196 0,6 10,5 393

172 Левобережный Новосибирск 1343 11 133,9 7,4 1 356,4 218 1,5 56,0 162

173 Росэнергобанк Москва 2211 11 019,3 24,3 618,0 346 -7,4 -72,9 930

174 Славянский банк Москва 383 11 004,0 17,9 1 079,5 264 -3,9 15,8 324

175 Столичный торговый банк Москва 2797 10 993,9 4,4 1 177,8 244 4,4 44,6 181

Продолжение табл.

№ Банк Город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № 1 Прирост капитала, % нераспределенная прибыль № 2

176 Инвесткапитал Уфа 2377 10 980,7 21,8 768,7 308 6,1 34,3 215

177 АйСиАйСиАй Банк Евразия Москва 3329 10 944,9 -21,2 1 944,1 166 0,2 -24,1 895

178 Морской банк Москва 77 10 814,4 18,5 1 127,9 254 -4,6 44,7 180

179 МИА Москва 3344 10 697,7 0,2 6 089,8 71 57,1 82,9 132

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

180 Петрофф-банк Москва 2466 10 364,9 -14,9 2 974,7 116 -18,3 -594,1 964

181 Обибанк Москва 3185 10 329,2 6,5 1 184,8 243 -5,2 35,0 211

182 БПФ Москва 1677 10 287,4 9,8 1 258,1 231 4,2 54,3 167

183 Евротраст Москва 2968 10 225,6 -3,6 1 269,7 229 -12,1 -83,3 934

184 Банк24.ру Екатеринбург 2227 10 221,3 -4,6 549,1 375 -25,1 -136,2 942

185 Углеметбанк Челябинск 2997 10 165,9 9,9 527,9 392 14,8 95,7 121

186 Свенска Хандельсбанкен Москва 3455 10 096,2 -21,7 1 639,6 188 -5,6 -104,5 938

187 БыстроБанк Ижевск 1745 10 074,8 6,6 1 253,7 232 29,8 9,4 424

188 Банк БФА Санкт-Петербург 3038 9 984,7 -4,4 2 228,0 146 -0,1 124,9 97

189 Курскпромбанк Курск 735 9 755,7 -6,5 1 384,8 214 3,3 77,4 137

190 Гаранти банк-Москва Москва 3275 9 753,4 -0,2 2 185,7 149 7,4 204,9 71

191 Экопромбанк Пермь 2011 9 592,4 19,6 1 735,3 178 -4,1 6,8 488

192 Интехбанк Казань 2705 9 475,9 11,7 2 151,6 153 0,1 50,7 174

193 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 9 461,9 2,2 1 962,7 164 0,4 12,7 359

194 Промторгбанк Москва 1961 9 411,8 13,3 1 981,0 161 -0,4 20,3 282

195 форштадт Оренбург 2208 9 269,4 5,8 2 207,2 147 4,0 58,1 158

196 Росэксимбанк Москва 2790 9 256,1 38,9 1 920,3 167 -2,4 -33,0 905

197 Национальный космический Москва 2755 9 219,9 17,2 1 514,0 195 9,0 135,8 88

198 Вятка-банк Киров 902 9 195,9 21,6 1 127,7 255 48,7 96,6 120

199 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 9 148,1 7,3 887,8 288 -10,3 -111,1 940

200 Держава Москва 2738 9 105,8 2,6 1 754,5 175 12,7 254,8 66

201 Алемар Новосибирск 2384 9 080,0 -11,3 741,7 317 -20,3 -301,2 957

202 Смоленский банк Смоленск 2029 8 967,4 24,6 736,5 318 -0,1 12,1 370

203 НИПБ Москва 3077 8 902,5 3,4 1 162,5 247 0,5 10,9 389

204 Интеркоммерц Москва 1657 8 901,4 6,3 346,1 507 -0,9 7,4 474

205 Эллипс банк Нижний Новгород 1950 8 852,7 16,5 1 235,1 235 10,7 38,1 198

206 Развитие-Столица Москва 3013 8 831,9 7,4 2 588,3 128 2,5 86,2 129

207 Гранд Инвест банк Москва 3053 8 746,0 10,7 874,3 291 9,2 96,9 119

208 Жилфинансбанк Москва 3138 8 590,3 -16,3 1 717,7 179 1,6 23,8 252

209 Мак-банк Москва 1088 8 492,2 26,7 866,6 292 44,2 31,8 220

210 Снежинский Снежинск 1376 8 450,0 2,2 1 117,6 258 0,9 11,3 382

211 ТЭМБР-банк Москва 2764 8 399,4 -15,0 1 199,7 241 1,0 123,4 98

212 Оренбург Оренбург 3269 8 389,4 8,2 1 378,4 215 1,5 27,6 240

213 Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 8 366,8 -1,4 2 393,6 133 -31,8 565,8 39

214 Первомайский Краснодар 518 8 353,4 19,0 610,2 350 1,6 11,3 383

215 Александровский Санкт-Петербург 53 8 280,0 13,0 1 014,8 273 -0,6 1,1 712

216 Русстройбанк Москва 3205 8 246,3 31,2 1 126,8 256 -0,5 25,6 249

217 Интерпрогрессбанк Москва 600 8 240,8 8,1 735,3 319 19,3 108,8 111

218 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 8 167,4 -0,2 1 140,4 252 -1,7 114,1 106

219 ТКС Банк Москва 2673 8 107,7 41,7 1 789,8 174 4,5 112,4 108

220 Хлынов Киров 254 8 052,3 9,5 1 052,8 268 2,7 55,8 163

221 Росдорбанк Москва 1573 8 004,6 27,0 1 202,6 240 0,3 37,9 199

222 Энерготрансбанк Калининград 1307 7 979,0 -2,1 3 155,4 110 -2,7 484,7 46

223 Солидарность Москва 1555 7 831,6 8,6 1 167,7 246 7,1 17,3 310

224 Банк Китая (Элос) Москва 2309 7 749,5 91,1 1 419,7 210 4,9 65,0 147

225 Роспромбанк Москва 3204 7 694,0 6,4 830,1 296 -25,6 -231,2 954

226 Екатеринбург Екатеринбург 3161 7 626,3 18,2 784,2 305 0,7 15,2 333

Окончание табл.

№ Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % собственный капитал № 1 Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль № 2

227 Образование Москва 1521 7 541,5 28,9 490,1 409 29,0 71,0 140

228 Тойота Банк Москва 3470 7 527,0 20,1 1 754,4 176 9,3 61,2 151

229 Легион Москва 3117 7 484,6 12,0 831,8 295 19,3 131,2 94

230 Экономбанк Саратов 1319 7 433,7 0,8 953,1 278 2,6 23,0 260

231 Монетный дом Челябинск 419 7 358,9 30,7 975,4 276 -2,6 -26,9 899

232 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 7 324,8 17,8 644,0 336 4,3 7,9 462

233 ВУЗ-банк Екатеринбург 1557 7 311,1 -13,6 321,9 536 -37,9 -159,8 948

234 Ухтабанк Ухта 1663 7 293,7 -4,7 1 847,7 170 22,2 305,8 57

235 Алтайэнергобанк Горно-Алтайск 1975 7 257,5 51,8 561,2 368 61,7 151,8 84

236 Темпбанк Москва 55 7 250,0 20,7 528,0 390 2,3 9,3 427

237 Газэнергобанк Калуга 3252 7 222,1 8,1 684,6 329 -12,2 -96,7 936

238 БМВ Банк Москва 3482 7 213,4 38,7 1 691,4 181 2,1 39,0 192

239 Промсбербанк Подольск 1043 7 092,9 8,0 1 142,0 251 20,7 20,2 285

240 Волго-Камский банк Самара 282 7 082,6 22,4 339,6 513 9,4 1,8 660

241 Расчетно-кредитный банк Москва 103 7 080,4 24,9 2 070,4 155 6,1 118,0 105

242 СтарБанк Москва 548 6 988,0 6,6 881,4 289 -33,3 -28,2 901

243 МАБ Москва 1987 6 918,5 2,9 1 491,7 200 18,6 130,4 95

244 ГУТА-Банк Москва 256 6 832,4 -4,4 2 950,2 118 0,7 0,0 796

245 Аресбанк Москва 2914 6 753,1 -30,2 1 234,0 236 9,5 131,6 92

246 Нефтяной Альянс Москва 2859 6 726,3 -0,5 509,4 401 9,0 51,1 171

247 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 6 659,8 1,8 1 548,2 194 4,8 20,4 280

248 Ярсоцбанк Ярославль 828 6 632,8 7,0 516,9 395 -12,3 -69,3 924

249 Руснарбанк Москва 3403 6 587,6 22,8 1 085,5 262 9,6 94,9 124

250 ФБИиР Москва 2647 6 496,9 0,6 795,9 304 11,0 -4,2 838

Примечание. Активы — балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам.

темпы прироста (снижения) активов — темпы прироста (уменьшения) активов по сравнению с 31 декабря 2009 г. в рублевом эквиваленте.

собственный капитал — рассчитывается как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо доходов и расходов будущих периодов.

№ 1 — место банка в таблице при ранжировании по объему собственного капитала в порядке убывания. Прирост капитала — изменение объема капитала в рублевом эквиваленте по сравнению с 31 декабря 2009 г. нераспределенная прибыль — прибыль (убыток), полученная банком за истекший период года после вычета налогов на прибыль.

№ 2 — место банка в таблице при ранжировании по объему прибыли в порядке убывания.

> РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ТАКОГО РАЗМЕРА >

! ОБОЙДЕТСЯ ВАМ !

I ВСЕГО В 2 950 РУБЛЕЙ! |

| При неоднократном размещении ■

(или сразу в нескольких журналах Издательства) I

предусмотрены скидки

\ (495) 721-85-75, 8-926-523-79-52 [email protected] \

2. Объемы и структура обязательств перед населением

№ Банк средства физлиц № изм., % депозиты частных лиц В том числе по срокам привлечения,% средства на расч. счетах физлиц средства физлиц в % к обяз.

до 90 дней от 91 дня до 180 дней от 180 дней до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 Сбербанк России 4 061 656,1 1 10,2 3 586 984,9 2,4 2,6 8,6 76,4 10,1 474 671,2 61,9

