Научная статья на тему 'Российские Банки. Итоги 2011 г'

Российские Банки. Итоги 2011 г Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
48
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы —

Объемы и структура обязательств перед населением

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Российские Банки. Итоги 2011 г»

17 (107) - 2012

Статистика

РОССИЙСКИЕ БАНКИ. ИТОГИ 2011 г.*

Предлагаемые списки не являются рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами Центра экономического анализа по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.

Пояснения к таблицам. Вся информация в таблицах приведена по состоянию на 31.12.2011(ста-тические показатели: активы, обязательства и т.п.) либо за период с начала года (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т.п.). Значения по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.

Таблица 1. Основные показатели деятельности банков. Активы - балансовая оценка имущества и долговых прав банка в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, адаптированными к общепринятым учетным принципам.

Темпы прироста (снижения) активов - темпы прироста (уменьшения) активов по сравнению с 31.12.2010 в рублевом эквиваленте.

Собственный капитал рассчитывается как сумма уставного капитала нетто, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и сальдо доходов и расходов будущих периодов.

Основные показател

Знак № означает место банка в таблице при ранжировании по объему собственного капитала в порядке убывания.

Прирост капитала - изменение объема капитала в рублевом эквиваленте по сравнению с 31.12.2010.

Нераспределенная прибыль - прибыль (убыток), полученная банком за 2010 г. после вычета налогов на прибыль.

Следующий знак № - место банка в таблице при ранжировании по объему прибыли в порядке убывания.

Таблица 2. Объемы и структура обязательств перед населением. Депозиты частных лиц - общая сумма привлеченных банком вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте (кроме счетов предпринимателей и начисленных процентов), включая средства для расчетов с помощью пластиковых карт.

Знак № - номер позиции банка при ранжировании таблицы по объему депозитов в порядке убывания.

Изменение - прирост (снижение) объема депозитов с начала текущего года.

Депозиты частных лиц по срокам привлечения -до 90 дней, от 90 до 180 дней, от 180 дней до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет.

Вклады, % - доля частных вкладов в суммарных балансовых обязательствах банка.

Таблица 1

деятельности банков

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль №

Сбербанк России Москва 10 427 082,6 22,5 1 295 179,8 1,0 23,5 321 891,1 1

Банк ВТБ Санкт-Петербург 4 129 588,0 49,0 614 000,6 2,0 0,1 21 061,1 4

Газпромбанк Москва 2 385 419,1 32,1 163 216,9 3,0 18,5 39 162,3 2

Россельхозбанк Москва 1 399 242,8 36,0 152 500,7 5,0 35,4 2 098,1 39

Банк Москвы Москва 1 205 499,7 34,0 161 108,0 4,0 40,0 5 652,6 14

Банк ВТБ 24 Москва 1 170 172,3 30,2 98 589,6 6,0 10,6 28 888,9 3

Альфа-Банк Москва 916 689,8 15,1 86 597,9 8,0 18,1 11 209,4 8

ЮниКредит Банк Москва 874 969,8 31,7 87 975,1 7,0 31,8 17 374,6 5

Росбанк Москва 594 785,7 36,0 85 806,6 9,0 7,6 8 544,9 9

' По материалам Центра экономического анализа Международной информационной Группы «Интерфакс».

финансовая аналитика

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный № Прирост капитала, % Нераспределенная №

капитал прибыль

Райффайзенбанк Москва 563 913,7 18,3 77 842,6 10,0 17,5 15 203,2 6

Промсвязьбанк Москва 561 991,7 19,5 45 283,4 13,0 22,9 5 119,5 16

Транскредитбанк Москва 500 940,4 32,9 35 626,5 16,0 50,2 12 064,7 7

НОМОС-БАНК Москва 451 608,8 27,1 45 958,6 12,0 26,1 4 549,6 17

Банк «УРАЛСИБ» Москва 420 940,5 3,8 43 460,7 15,0 -1,9 3 944,3 20

МДМ Банк Новосибирск 343 260,8 -7,4 60 565,5 11,0 2,8 3 502,6 23

Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 321 126,9 18,8 31 916,3 18,0 19,2 4 215,0 19

«РОССИЯ» Санкт-Петербург 300 369,4 17,1 22 285,8 25,0 11,0 2 630,9 29

«АК БАРС» Банк Казань 294 883,4 25,1 32 469,0 17,0 3,8 1 871,4 43

Ситибанк Москва 279 454,6 12,0 44 555,3 14,0 14,3 8 175,2 11

Нордеа Банк Москва 269 904,2 43,6 22 003,8 26,0 12,0 2 240,8 32

МОСКОВСКИМ Москва 228 794,4 40,9 17 094,8 35,0 54,7 2 128,1 38

КРЕДИТНЫМ БАНК

Связь-Банк Москва 220 822,7 27,6 18 295,6 29,0 -4,1 3 727,3 22

Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 214 675,6 30,6 21 751,8 27,0 2,9 487,7 96

ЗЕНИТ Москва 212 686,2 32,3 20 414,1 28,0 6,2 2 173,8 35

«Петрокоммерц» Москва 195 496,9 11,8 24 721,5 22,0 0,6 838,7 69

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 185 232,2 56,4 26 226,6 21,0 14,4 3 755,7 21

Банк Русский Стандарт Москва 183 603,1 38,2 26 327,2 20,0 15,5 5 775,2 13

«Возрождение» Москва 181 490,8 9,2 18 049,3 31,0 10,9 1 766,1 48

НБ «ТРАСТ» Москва 175 008,7 7,9 9 944,1 50,0 2,2 1 924,0 42

ГЛОБЭКС Москва 169 793,2 53,8 24 586,2 23,0 7,3 1 744,3 49

Банк «ОТКРЫТИЕ» Москва 166 166,3 25,9 18 027,3 32,0 13,3 1 959,6 41

ХКФ Банк Москва 149 067,7 46,1 26 406,9 19,0 -14,0 8 515,8 10

МБРР Москва 141 584,9 -9,5 14 148,6 39,0 -2,9 -205,19 907

МИнБ Москва 141 477,3 28,6 13 800,4 42,0 40,7 582,8 85

«Восточный экспресс банк» Благовещенск 134 858,2 46,6 14 002,4 40,0 35,9 2 940,2 26

БИНБАНК Москва 131 826,3 34,1 8 584,1 57,0 50,3 1 482,9 53

«Национальный Клиринговый Москва 130 517,6 4,4 9 671,2 52,0 53,9 2 040,1 40

Центр»

ОТП Банк Москва 114 022,9 19,1 17 979,4 33,0 28,8 5 221,8 15

Абсолют Банк Москва 111 943,0 6,4 16 380,1 36,0 74,1 7 020,8 12

СКБ-банк Екатеринбург 110 470,0 31,3 8 574,6 58,0 29,9 1 640,6 51

СМП Москва 104 728,8 52,3 9 140,5 54,0 62,2 2 857,7 27

Транскапиталбанк Москва 101 998,2 39,0 10 583,5 48,0 35,9 922,3 65

БНП Париба Москва 100 795,1 64,0 7 250,0 72,0 36,8 441,3 103

УБРР Екатеринбург 100 204,5 36,3 7 780,5 68,0 51,6 2 976,9 25

Дойче Банк Москва 100 032,3 37,5 15 290,4 37,0 9,6 633,0 80

Новикомбанк Москва 99 809,5 62,8 5 690,8 85,0 11,3 876,5 66

МСП Банк Москва 99 668,1 13,2 18 266,2 30,0 -0,4 254,3 137

Инвестторгбанк Москва 97 227,4 37,5 8 744,2 55,0 2,5 547,5 92

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 95 557,8 15,8 13 758,4 43,0 10,5 3 100,8 24

Русфинанс Банк Самара 95 263,9 16,0 24 155,1 24,0 19,8 4 494,6 18

Внешпромбанк Москва 91 136,4 29,5 6 820,4 75,0 46,6 1 224,0 58

Росгосстрахбанк Москва 91 030,7 -0,3 8 326,3 64,0 12,5 746,0 72

Пробизнесбанк Москва 90 303,5 17,0 8 255,7 65,0 0,2 1 617,8 52

Росевробанк Москва 89 436,6 28,4 9 677,3 51,0 36,8 2 422,3 30

Юниаструм Банк Москва 88 555,4 5,1 8 539,3 59,0 0,9 291,8 126

Банк Интеза Москва 85 068,3 5,4 11 532,2 45,0 4,3 451,0 101

Балтийский банк Москва 80 528,7 14,8 6 641,5 77,0 12,6 863,1 67

финансовая аналитика

проблемы и решения

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный № Прирост капитала, % Нераспределенная №

капитал прибыль

«АВАНГАРД» Москва 78 941,7 39,0 8 677,5 56,0 19,3 708,4 76

СОЮЗ Москва 78 063,9 16,5 6 668,6 76,0 14,5 1 820,7 45

Татфондбанк Казань 77 955,3 29,4 8 433,7 62,0 3,6 287,9 128

Запсибкомбанк Тюмень 74 216,8 19,9 7 075,8 73,0 12,5 1 043,8 62

Мастер-Банк Москва 71 369,3 8,1 8 538,8 60,0 -5,0 726,1 75

КИТ Финанс Санкт-Петербург 70 932,5 -36,8 10 661,1 47,0 32,3 2 166,2 36

ВБРР Москва 70 328,6 18,2 5 761,4 82,0 9,2 564,8 87

Собинбанк Москва 69 686,9 7,5 3 170,3 122,0 -8,7 57,8 303

ЕВРОФИНАНС- Москва 68 826,6 92,1 12 511,8 44,0 2,2 362,1 113

МОСНАРБАНК

Фондсервисбанк Москва 65 021,7 35,6 5 054,0 93,0 61,3 964,0 64

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ДельтаКредит Москва 64 570,8 21,9 10 311,7 49,0 27,1 2 215,7 34

ПЕРЕСВЕТ Москва 61 963,5 36,8 4 591,9 97,0 33,8 1 348,2 55

ЛОКО-Банк Москва 59 877,0 22,3 5 858,0 80,0 30,6 1 207,2 59

«Российский капитал» Москва 59 574,0 70,3 7 347,1 71,0 -11,2 -1 499,1 912

Эйч-эс-би-си Банк (РР) Москва 57 995,7 58,8 8 466,9 61,0 16,3 1 456,1 54

Балтинвестбанк Санкт-Петербург 57 780,1 18,2 3 448,9 114,0 15,9 479,8 98

Королевский Банк Шотландии Москва 57 426,7 7,4 13 888,8 41,0 17,3 1 789,1 46

Азиатско-Тихоокеанский Банк Благовещенск 57 211,3 38,5 7 376,6 70,0 27,1 2 242,1 31

МБСП Санкт-Петербург 56 332,0 8,7 4 635,5 96,0 12,3 575,9 86

ЦентроКредит Москва 56 330,6 -23,4 14 797,7 38,0 23,1 2 826,9 28

Совкомбанк Кострома 55 629,1 28,6 5 805,6 81,0 19,5 1 699,5 50

«Центр-инвест» Ростов-на-Дону 54 779,6 14,5 5 382,3 88,0 19,0 1 024,9 63

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 54 516,4 65,7 6 206,8 79,0 4,9 606,1 81

«Ренессанс Капитал» Москва 54 264,6 48,2 7 607,5 69,0 17,2 2 136,8 37

МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 52 989,2 4,8 7 019,7 74,0 5,1 361,9 114

НОТА-Банк Москва 51 984,0 68,3 3 838,6 110,0 42,0 1 300,5 56

«ВестЛБ Восток» Москва 51 202,8 26,6 4 477,9 101,0 8,5 672,2 78

Металлинвестбанк Москва 49 531,4 1,7 5 745,0 83,0 12,6 757,9 71

Инвестбанк Москва 45 424,7 13,6 3 096,2 124,0 7,0 249,1 140

НРБ Москва 43 501,9 -19,4 17 113,9 34,0 -37,6 121,7 207

Судостроительный банк Москва 42 292,0 14,1 3 890,7 109,0 8,5 411,2 107

Межфинансклуб Москва 42 053,2 30,3 4 809,4 94,0 6,8 256,0 136

«Национальный стандарт» Москва 41 334,1 14,9 4 699,9 95,0 4,0 278,9 131

Связной Банк Москва 38 899,2 230,5 3 754,3 112,0 77,7 736,4 74

Нацторгбанк Тольятти 37 781,6 18,3 2 911,9 130,0 6,8 61,9 293

Коммерцбанк (Евразия) Москва 36 902,4 -9,4 11 007,1 46,0 1,2 141,9 187

Сургутнефтегазбанк Сургут 36 726,6 -6,8 5 608,2 86,0 38,7 562,8 88

Москомприватбанк Москва 36 581,6 22,3 1 817,9 189,0 11,5 344,5 117

Первобанк Самара 36 538,8 15,0 4 010,9 107,0 -13,2 107,6 227

Таврический Санкт-Петербург 34 761,1 12,1 2 566,4 142,0 11,4 273,5 133

Стройкредит Москва 34 202,5 90,7 1 775,9 191,0 -18,9 155,8 176

НС-Банк Москва 33 463,0 20,5 2 267,1 156,0 26,4 479,8 97

Кубань Кредит Краснодар 33 095,1 17,7 4 578,3 98,0 11,6 584,5 84

Инерфакс-100 100 банков 34 635 587,5 26,8 4 019 648 - 16,0 634 310 -

Инерфакс-100 (без Сбербанка 99 банков 24 208 505,0 28,8 2 724 469 - 12,8 312 419 -

России)

Банки Москвы (без Сбербанка 74 банка 17 372 558,5 26,9 1 801 246 - 18,0 254 520 -

России)

Банки Санкт-Петербурга 8 банков 5 025 406,5 40,6 695 721 - 1,7 32 008 -

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль №

Банки других городов 17 банков 1 810 540,0 17,7 227 502 - 10,8 25 891 -

ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 32 155,9 74,5 2 246,6 158,0 41,6 522,0 93

Дальневосточный банк Владивосток 31 703,3 20,2 3 140,3 123,0 25,0 547,7 91

«Экспресс-Волга» Саратов 31 589,7 41,5 2 010,4 172,0 34,4 662,3 79

СДМ БАНК Москва 30 466,8 20,5 2 643,5 141,0 31,2 333,8 119

ТКС Банк Москва 30 455,8 129,2 3 772,5 111,0 114,7 2 218,2 33

Челябинвестбанк Челябинск 30 310,5 19,0 5 315,8 89,0 60,2 793,2 70

Банк БФА Санкт-Петербург 29 500,4 94,6 5 591,4 87,0 116,0 558,1 90

Челиндбанк Челябинск 29 005,9 4,5 5 696,8 84,0 8,2 561,0 89

Сведбанк Москва 28 863,8 -21,3 4 085,3 106,0 2,5 165,9 171

МОБ Москва 28 298,7 58,7 2 543,2 144,0 80,6 1 773,8 47

Саровбизнесбанк Саров 28 126,2 50,5 5 082,1 90,0 95,6 702,3 77

«Кедр» Москва 28 030,3 12,0 2 991,1 127,0 9,3 424,1 104

Интерпромбанк Москва 27 569,3 11,4 5 067,2 92,0 93,8 268,2 134

Межтопэнергобанк Москва 27 545,1 36,0 2 786,3 134,0 37,6 180,8 163

Крайинвестбанк Краснодар 27 284,6 14,2 3 025,9 126,0 0,2 117,5 213

Кредит Свисс Москва 27 050,4 28,4 8 355,6 63,0 8,4 1 141,9 60

Газбанк Самара 27 042,3 22,8 3 222,9 121,0 0,1 120,0 209

Далькомбанк Хабаровск 26 689,7 12,9 2 305,1 152,0 84,7 136,3 190

ПРБ Москва 26 584,3 16,1 1 930,6 181,0 9,5 200,0 157

ДжиИ Мани Банк Москва 26 375,3 14,8 7 855,1 67,0 11,9 1 866,3 44

«Народный кредит» Москва 25 823,0 74,1 3 227,1 120,0 32,2 119,7 210

ФОРА-БАНК Москва 25 472,5 43,3 1 947,1 178,0 5,5 95,3 240

Севергазбанк Вологда 25 394,3 6,4 2 800,1 133,0 0,9 277,7 132

Меткомбанк Череповец 24 852,2 27,2 2 091,2 165,0 5,4 205,0 150

«Приморье» Владивосток 24 717,4 17,1 2 243,1 159,0 9,4 861,8 68

Примсоцбанк Владивосток 24 651,0 39,4 2 305,6 150,0 36,6 737,7 73

Тойота Банк Москва 24 062,5 83,9 3 277,9 119,0 80,1 409,1 108

Русский Международный Банк Москва 23 792,0 13,1 2 565,6 143,0 2,4 110,6 224

Липецккомбанк Липецк 23 388,9 16,0 1 922,6 182,0 14,2 329,5 121

АКИБАНК Набережные Челны 23 047,4 -2,2 3 316,7 117,0 8,5 86,1 254

АВТОВАЗБАНК Тольятти 23 009,1 24,4 2 843,8 132,0 1,6 123,1 205

АМБ Банк Москва 22 841,6 4,1 1 160,8 257,0 45,9 297,8 123

МБА-МОСКВА Москва 22 762,1 27,8 1 652,5 203,0 43,1 124,4 202

«Кольцо Урала» Екатеринбург 22 690,0 30,2 2 498,0 145,0 67,5 202,8 154

М2М Прайвет Банк Москва 22 037,5 6,1 1 808,2 190,0 9,9 92,9 243

«Девон-Кредит» Альметьевск 21 564,8 4,8 3 454,6 113,0 4,4 443,8 102

Москоммерцбанк Москва 21 468,1 -14,4 2 078,3 168,0 -333,0 -809,6 911

Пушкино Пушкино 21 162,0 275,6 1 937,0 180,0 283,5 110,7 223

Росэнергобанк Москва 20 865,3 17,9 2 017,9 171,0 44,9 47,4 336

Агропромкредит Лыткарино 20 531,1 5,0 2 291,8 154,0 0,6 28,3 453

Натиксис Банк Москва 20 424,7 23,4 2 181,6 161,0 -2,2 60,0 297

Кредит Урал Банк Магнитогорск 20 420,7 -2,1 4 156,6 104,0 7,3 375,9 112

Смоленский банк Смоленск 20 318,4 73,5 1 564,4 214,0 86,3 43,8 356

БФГ-Кредит Москва 20 197,3 24,1 1 353,6 236,0 10,4 157,0 175

«Мой Банк» Москва 19 988,1 9,9 1 948,6 176,0 17,3 78,4 261

Альта-Банк Москва 19 824,7 19,6 1 468,7 223,0 3,3 250,3 139

БПФ Москва 19 606,1 29,7 1 626,5 207,0 20,4 297,1 124

«Солидарно сть» Самара 19 095,9 10,0 2 086,1 166,0 -3,4 -157,6 906

ФиаБанк Тольятти 18 927,8 15,5 2 142,6 163,0 17,5 78,6 259

Продолжение табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль №

БТА - Казань Казань 18 812,0 33,2 2 285,2 155,0 0,0 33,0 425

«Левобережный» Новосибирск 18 634,1 42,6 1 948,6 177,0 31,8 463,5 100

Уральский финансовый дом Пермь 18 181,0 6,7 1 720,8 195,0 -16,1 291,4 127

«Региональный кредит» Кострома 18 096,5 16,8 1 949,3 175,0 -0,1 201,6 156

«Образование» Москва 18 056,1 49,2 1 478,9 220,0 134,9 203,8 152

«ГПБ-Ипотека» Москва 17 966,7 2,3 3 958,3 108,0 4,7 173,9 167

«Спурт» Казань 17 743,2 22,4 1 669,8 201,0 10,7 138,9 188

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Русстройбанк Москва 17 314,8 43,0 1 267,0 245,0 8,8 119,7 211

Региобанк Хабаровск 17 263,4 9,9 3 092,0 125,0 17,1 515,2 94

ПЧРБ Москва 17 072,7 5,1 2 738,6 135,0 7,5 108,0 226

БМВ Банк Москва 17 061,8 61,4 2 919,8 129,0 61,6 1 141,3 61

БыстроБанк Ижевск 16 619,4 40,3 1 965,6 173,0 2,2 37,2 400

Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 16 557,9 270,6 9 293,7 53,0 329,1 217,6 146

Барклайс Банк Москва 16 363,0 -40,2 4 180,7 102,0 -16,1 -737,4 910

Интерпрогрессбанк Москва 16 198,5 12,0 1 354,1 234,0 82,7 144,0 185

Уралтранс банк Екатеринбург 16 178,0 0,0 1 692,7 197,0 8,4 132,0 194

ПСКБ Санкт-Петербург 16 058,2 38,2 1 460,7 225,0 12,9 315,3 122

Морской банк Москва 15 620,8 3,5 1 463,5 224,0 38,5 342,4 118

«Евротраст» Москва 15 380,3 41,8 1 478,0 221,0 0,3 83,6 257

«ГУТА-БАНК» Москва 15 313,8 59,4 2 985,2 128,0 -0,4 15,8 587

Вятка-Банк Киров 14 996,0 27,7 2 305,1 151,0 109,0 149,7 180

Западный Москва 14 878,2 199,6 884,3 309,0 108,0 58,1 302

ИнвестКапитал Уфа 14 688,8 12,1 969,8 293,0 23,6 247,2 141

НБД-Банк Нижний Новгород 14 593,5 11,9 2 132,2 164,0 17,5 351,1 115

Русславбанк Москва 14 511,9 2,2 1 040,7 278,0 -4,9 3,7 796

«Александровский» Санкт-Петербург 14 378,3 39,4 1 286,4 241,0 22,5 39,6 383

Ланта-Банк Москва 14 323,6 11,1 1 557,4 216,0 10,5 183,5 161

Мир Бизнес Банк Москва 14 322,4 267,9 1 477,7 222,0 -13,7 -230,1 908

«Легион» Москва 14 174,2 48,7 1 431,1 228,0 53,1 132,8 192

«Замоскворецкий» Москва 14 137,0 89,5 773,1 333,0 19,7 33,8 423

Энергобанк Казань 13 863,8 13,7 2 706,2 136,0 2,4 69,8 276

Банк Сбережений и Кредита Москва 13 862,6 927,8 1 645,4 204,0 760,5 221,6 145

Балтийский банк развития Москва 13 841,1 70,2 1 538,6 218,0 4,3 100,4 236

Курскпромбанк Курск 13 816,5 21,7 1 755,6 193,0 16,4 259,9 135

Алмазэргиэнбанк Якутск 13 746,7 28,2 1 232,8 247,0 20,8 63,3 289

Интехбанк Казань 13 713,6 24,2 2 249,7 157,0 -0,7 118,8 212

Углеметбанк Челябинск 13 581,5 15,4 449,7 455,0 -21,1 -31,7 888

АРЕСБАНК Москва 13 333,0 23,6 1 670,6 200,0 19,8 330,8 120

БКС - Инвестиционный Банк Новосибирск 13 292,0 77,3 1 860,3 187,0 -4,2 70,5 274

Мосстройэкономбанк Москва 13 224,1 -1,3 1 687,3 198,0 5,7 50,3 330

Эллипс банк Нижний Новгород 13 086,6 23,3 2 036,3 169,0 48,8 213,3 148

Новокузнецкий МБ Новокузнецк 13 071,9 6,1 1 628,6 205,0 8,2 34,3 419

БАНК ФИНИНВЕСТ Москва 13 008,3 30,2 1 302,1 239,0 -19,7 64,9 286

«Казанский» Казань 12 846,5 6,4 1 597,0 210,0 2,3 90,0 246

Энерготранс банк Калининград 12 766,7 33,4 3 410,6 115,0 1,9 123,4 204

«Держава» Москва 12 348,9 1,8 1 941,0 179,0 12,7 240,0 142

Гаранти банк-Москва Москва 12 344,1 25,4 2 410,1 148,0 8,3 253,8 138

НФК Москва 12 340,7 68,7 2 644,7 140,0 5,2 179,8 164

НИПБ Москва 12 231,2 18,5 1 229,3 249,0 4,5 51,1 326

«Огни Москвы» Москва 12 187,6 88,0 599,0 379,0 1,8 42,2 365

Окончание табл. 1

Банк Город Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала, % Нераспределенная прибыль №

«Рост» Москва 12 142,7 235,0 2 028,2 170,0 73,5 159,9 173

«Развитие - Столица» Москва 12 134,6 35,7 2 698,8 137,0 2,7 70,0 275

Росдорбанк Москва 12 088,0 9,8 1 180,9 254,0 0,5 8,0 699

Энергомашбанк Санкт-Петербург 11 997,4 59,2 991,7 289,0 40,7 170,2 170

Алтайэнергобанк Горно-Алтайск 11 985,0 29,1 1 066,3 275,0 64,5 215,6 147

«Советский» Санкт-Петербург 11 942,4 35,5 995,7 287,0 145,6 595,2 82

Центркомбанк Москва 11 900,1 4,5 4 118,8 105,0 0,4 104,5 228

«Первомайский» Краснодар 11 867,1 21,4 843,8 318,0 15,4 125,6 198

«Аверс» Казань 11 793,8 143,8 1 894,5 185,0 141,6 123,8 203

Гранд Инвест Банк Москва 11 685,1 32,6 1 009,3 283,0 -10,0 185,9 160

«Пойдем!» Москва 11 638,5 707,9 976,4 292,0 53,8 423,6 105

Банк24.ру Екатеринбург 11 490,8 31,9 1 093,3 269,0 39,5 402,5 110

ВУЗ-банк Екатеринбург 11 487,0 48,0 788,3 329,0 48,9 280,2 130

СтарБанк Москва 11 476,9 70,9 957,3 296,0 -4,7 12,1 643

Газэнергобанк Калуга 11 427,8 42,5 1 074,7 272,0 8,5 120,2 208

«Солидарно сть» Москва 11 405,2 16,7 1 109,4 266,0 -3,9 51,7 321

«Российский кредит» Москва 11 404,8 -12,8 7 882,7 66,0 -12,0 100,5 235

ТЭМБР-БАНК Москва 11 293,8 10,7 1 404,7 230,0 11,7 137,0 189

Экопромбанк Пермь 11 239,0 17,5 3 341,7 116,0 87,8 116,9 214

Социнвестбанк Уфа 10 866,5 47,2 1 111,8 265,0 2,6 34,0 420

Банк ПСА Финанс Рус Москва 10 814,3 90,2 2 431,8 147,0 39,2 -15,9 879

Маст-Банк Москва 10 626,9 72,2 1 562,3 215,0 5,9 80,0 258

АЛЕФ-БАНК Москва 10 597,9 56,3 2 080,2 167,0 3,6 69,5 278

Холдинг-Кредит Москва 10 577,1 141,7 436,8 468,0 27,5 114,2 218

Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 10 530,0 33,8 3 290,9 118,0 6,8 512,9 95

«Адмиралтейский» Москва 10 492,5 54,7 987,1 290,0 -1,3 -10,1 874

Финпромбанк Москва 10 475,9 81,1 1 155,6 258,0 1,9 84,9 256

Русьуниверсалбанк Москва 10 291,4 46,2 4 157,3 103,0 6,5 281,9 129

«Балтика» Санкт-Петербург 10 189,6 441,7 1 147,9 260,0 375,7 73,6 267

«Национальный космический» Москва 10 156,7 20,8 1 616,7 209,0 3,5 192,9 159

«БНП Париба Восток» Москва 10 141,2 -25,7 2 358,9 149,0 3,4 146,1 183

Банк Китая (Элос) Москва 10 102,6 43,4 1 620,2 208,0 9,9 125,2 200

«Хлынов» Киров 9 950,3 1,7 1 210,3 250,0 16,8 179,3 165

МИА Москва 9 927,9 -5,2 6 478,3 78,0 3,4 293,1 125

Интрастбанк Москва 9 922,2 21,9 995,9 286,0 9,2 62,2 292

«Форштадт» Оренбург 9 880,6 1,8 2 230,4 160,0 -0,1 91,0 245

Ури Банк Москва 9 702,7 113,7 571,5 383,0 5,5 40,1 379

Плюс-банк Омск 9 701,1 34,5 805,9 324,0 1,9 39,6 385

Расчетно-кредитный банк Москва 9 597,1 23,5 2 303,6 153,0 6,5 155,0 178

Прио-Внешторгбанк Рязань 9 439,3 13,2 836,8 320,0 19,4 144,8 184

ОБИБАНК Москва 9 409,6 -4,0 1 198,4 251,0 0,9 27,6 462

СИАБ Санкт-Петербург 9 402,7 66,4 1 081,0 270,0 62,1 203,5 153

Экономбанк Саратов 9 395,7 13,9 1 042,3 277,0 5,4 65,3 285

«Европейский» Калининград 9 362,3 23,6 917,5 303,0 17,6 155,5 177

Активкапитал Банк Самара 9 324,7 45,9 1 135,4 263,0 4,0 44,7 352

Росэксимбанк Москва 9 315,7 19,3 1 539,7 217,0 -10,3 38,0 395

«Оренбург» Оренбург 9 246,3 8,5 1 849,7 188,0 29,7 37,4 397

Жилфинансбанк Москва 9 166,7 7,8 1 746,5 194,0 0,8 20,9 517

Дексиа Банк Москва 9 078,9 29,6 1 451,0 226,0 8,9 193,4 158

«Рублёв» Москва 9 071,7 44,2 415,5 484,0 32,2 42,2 364

«АйСиАйСиАй Банк Евразия» Москва 9 025,2 -19,1 1 890,6 186,0 -8,8 113,7 219

Таблица 2

Объемы и структура обязательств перед населением

В том числе по срокам привлечения, % Средства

Банк Средства физлиц № Изменение, % Депозиты частных лиц До 90 дней От 91 дня От 180 дней до 1 года От 1 года Свыше 3 лет на расчетных Вклады, %

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

до 180 до 3 лет физлиц

Сбербанк России 5 523 318,2 1 17,8 4 617 165,4 2,6 4,3 14,1 69,7 9,4 906 152,8 60,5

Банк ВТБ 13 503,2 81 33,7 11 509,8 15,7 0,1 0,0 84,2 0,0 1 993,4 0,4

Газпромбанк 253 535,8 3 22,9 192 940,3 7,6 0,9 5,2 86,2 0,0 60 595,5 11,4

Россельхозбанк 149 567,3 7 19,5 129 696,9 4,5 7,9 78,0 9,4 0,2 19 870,4 12,0

Банк Москвы 155 128,1 6 -6,9 125 849,7 7,6 2,6 14,1 58,2 17,5 29 278,5 14,9

