Научная статья на тему 'Монгольские аналитические конструкции в количественном аспекте'

Монгольские аналитические конструкции в количественном аспекте Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»

CC BY
87
13
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Oriental Studies
Scopus
ВАК
Ключевые слова
МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК / КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА / КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ / АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ / АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Аннотация научной статьи по языкознанию и литературоведению, автор научной работы — Крылов Сергей Александрович

Сделана попытка измерить употребительность аналитических словоформ монгольского языка. Одна из главных трудностей такого исследования заключается в том, что границы самого инвентаря аналитических конструкций не вполне ясны. По-видимому, это множество имеет диффузную природу, то есть его границы расплывчаты. Тем не менее, они поддаются исследованию достаточно точными методами, если эти методы будут иметь характер, адекватный своему реальному объекту, то есть количественный характер. Для этого необходимо на некотором первичном этапе исследования условиться, какие именно формально диагностируемые признаки есть у аналитических конструкций. Эвристически наиболее плодотворным признаётся «широкий» подход к аналитическим формам, представленный в так называемой теории «грамматикализации», или «грамматизации»; но этот подход должен быть дополнен количественными методами, разработанными в корпусной лингвистике. На материале Генерального корпуса монгольского языка (ГКМЯ-1а) выделены наиболее употребительные аналитические словоформы. Изложение материала представлено в форме статистических таблиц. Словоформы представлены в прямом алфавитном порядке соответствующих лексем. В ранговый список включены не все аналитические структурные модели синтаксических молекул монгольского языка, а лишь наиболее употребительные. Пороговое значение для включения в список составляет 312 вхождений в корпус ГКМЯ-1а, или 275 ipm. Приведены наиболее употребительные аналитические словоформы, абсолютная частотность которых превышает 10 вхождений, а относительная 9 ipm. Таких словоформ в корпусе ГКМЯ-1а насчитывается 1 818.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Mongolian Analytical Constructions: a Quantitative Perspective*

The article attempts to measure the frequency use of analytical word forms in Mongolian. One of the difficulties is that the boundaries of the framework for such analytical constructions are unclear enough. Evidently, the scope is of diffusive nature, i.e. the boundaries are vague. However, those can be investigated by quite precise methods, given that the latter essentially comply with a real object, i.e. be quantitative. This requires that at some initial stage of research it should be settled which formally detected characteristics are typical for analytical constructions. Heuristically, it is admitted that the ‘wide’ approach towards analytical forms represented within the so called theory of grammaticalization (or grammatization) is most fruitful; but the approach should be supplemented with quantitative methods developed in corpus linguistics. With evidence from the General Corpus of Mongolian (GCM / GKMYa-1а), the paper identifies most frequently used analytical word forms. The materials are represented in the form of statistical tables, the word forms being arranged in direct alphabetical order of corresponding lexemes. The ranking list comprises not all structural analytical models of Mongolian syntactic molecules, but rather the most commonly used ones. The threshold requirement for an analytical word form to be included in the list is 312 instances within the GCM-1a, or 275 ipm. The work shows most commonly used analytical word forms with an absolute frequency of over 10 instances, a relative one of theirs being 9 ipm. The GCM-1a contains 1 818 such word forms.

Текст научной работы на тему «Монгольские аналитические конструкции в количественном аспекте»

LINGUISTICS, LITERARY & FOLKLORE STUDIES

Copyright © 2017 by the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Published in the Russian Federation

Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities

of the Russian Academy of Sciences

Has been issued since 2008

ISSN: 2075-7794; E-ISSN: 2410-7670

Vol. 33, Is. 5, pp. 155-179, 2017

DOI 10.22162/2075-7794-2017-33-5-155-179

Journal homepage: http://kigiran.com/pubs/vestnik

udc 811.512.3

Mongolian Analytical Constructions: a Quantitative Perspective*

Sergey A.Krylov1

1 Ph.D. in Philology (Doct. of Philological Sc.), Leading Research Associate, Institute of Oriental Studies of the RAS (Moscow, Russian Federation). E-mail: [email protected]

Abstract. The article attempts to measure the frequency use of analytical word forms in Mongolian. One of the difficulties is that the boundaries of the framework for such analytical constructions are unclear enough. Evidently, the scope is of diffusive nature, i.e. the boundaries are vague. However, those can be investigated by quite precise methods, given that the latter essentially comply with a real object, i.e. be quantitative. This requires that at some initial stage of research it should be settled which formally detected characteristics are typical for analytical constructions.

Heuristically, it is admitted that the 'wide' approach towards analytical forms represented within the so called theory of grammaticalization (or grammatization) is most fruitful; but the approach should be supplemented with quantitative methods developed in corpus linguistics. With evidence from the General Corpus of Mongolian (GCM / GEMTa-^), the paper identifies most frequently used analytical word forms. The materials are represented in the form of statistical tables, the word forms being arranged in direct alphabetical order of corresponding lexemes.

The ranking list comprises not all structural analytical models of Mongolian syntactic molecules, but rather — the most commonly used ones. The threshold requirement for an analytical word form to be included in the list is 312 instances within the GCM-1a, or 275 ipm. The work shows most commonly used analytical word forms with an absolute frequency of over 10 instances, a relative one of theirs being 9 ipm. The GCM-1a contains 1 818 such word forms.

Keywords: Mongolian, corpus linguistics, quantitative methods in linguistics, analytical constructions, analytical forms.

В настоящей работе ставится задача измерить употребительность аналитических конструкций монгольского языка. Одна из главных трудностей такого исследования заключается в том, что границы самого инвентаря аналитических конструкций не вполне ясны. По-видимому, это множество имеет диффузную природу, т. е. его границы расплывчаты. Тем не менее они поддаются исследованию достаточно точными методами, если эти методы будут иметь характер, адекватный своему реальному объекту, т. е. количественный характер. Для

этого необходимо на некотором первичном этапе исследования условиться, какие именно формально диагностируемые признаки имеются у аналитических конструкций.

Представляется, что эвристически наиболее плодотворный подход к аналитическим конструкциям — так называемый «широкий» подход, представленный в так называемой теории «грамматикализации» (А. Мейе, 1912 1) а также «грамматизации»

1 См. также работы Б. Хайне, Кр. Лемана, Дж. Байби (1980-х гг.), а в XXI в. — работы Н. Р. Сумбатовой, Т. А. Майсака и др.

(в отечественном языкознании), представленный, например, работами В. В. Виноградова [1947], С. Д. Кацнельсона [1948], В. М. Жирмунского [1963], В. Г. Гака [1965], Ю. С. Маслова [1975, 1978] и других авторов. Однако эти авторы при выделении аналитических конструкций (и аналитических форм) не прибегают к количественным (статистическим, квантитативным) методам, ограничиваясь характеристикой семантической и синтаксической специфики этих конструкций. Целью настоящей работы является первичная квантитативная систематизация материала монгольского языка на материале специально разработанного автором Генерального корпуса современного монгольского языка (ГКМЯ-1а), представленного в ряде предшествующих публикаций автора (см. [Крылов 2014] и указанную там литературу).

Изложение материала будет наиболее наглядным, если мы представим его в табличной форме. В ранговый список включены не все аналитические структурные модели синтаксических молекул монгольского

языка, а лишь наиболее употребительные. Пороговое значение для включения в список составляет 312 вхождений в корпус ГКМЯ-1а, или 275 ipm.

В I столбце приводится сама аналитическая структурная модель синтаксической молекулы. Она состоит из знаменательного и строевого компонентов. Символ C0 обозначает знаменательную часть модели.

В составе одной (единственной) модели (она же и является наиболее употребительной) строевой компонент — нулевой, он не обозначен никаким особым символом; тем не менее она включена в таблицу по соображениям системности как «нулевой» (немаркированный) член системы. Такая модель может быть названа «нулевой» моделью. Во II столбце приводится абсолютная встречаемость аналитических структурных моделей в ГКМЯ-1а. В III столбце приводится относительная частотность аналитических структурных моделей в ГКМЯ-1а, измеренная в ipm. В IV столбце приводится ранг аналитических структурных моделей в ГКМЯ-1а.

I II III IV

Cn 548851 482949 1

Сп нь 18870 16604 2

гэ^^ю С ^ 9800 8623 3

С ч 6331 5571 4

энэ С0 3961 3485 6

Сп минь 3873 3408 7

тэр Сп 3570 3141 8

Сп юм 3507 3086 9

нэг Сп 3053 2686 10

Сп шиг 2878 2532 11

би Сп 2770 2437 12

Спчинь 2528 2224 13

Спбайна 2414 2124 14

С0 бол 2322 2043 15

Сп дээр 2272 1999 16

гээд Сп 1961 1726 17

Спбайлаа 1715 1509 18

их Сп 1692 1489 19

миний Сп 1419 1249 20

Сп билээ 1379 1213 21

Сп байгаа 1362 1198 22

Сп мэт 1246 1096 23

С0 байсан 1227 1080 24

бас Сп 1207 1062 25

С„вэ 1191 1048 26

чи Сп 1155 1016 27

Сп болж 1138 1001 28

хэдэн Сп 1133 997 29

олон С0 1119 985 30

Спбвгввд 1091 960 31

гэсэн С0 1063 935 32

Спболовч 1054 927 33

Сп биш 1039 914 34

Сп нар 1000 880 35

бид С0 1000 880 36

Сп байв 980 862 37

Сп авч 976 859 38

нэгэн С0 962 846 39

тYYний С0 908 799 40

С0 дээ 877 772 41

гэдэг С0 848 746 42

Сп YY 838 737 43

Спболсон 829 729 44

гэтэл Сп 817 719 45

та Сп 817 719 46

Сп вмнв 802 706 47

С„ээ 768 676 48

Таблица 1а. Аналитические структурные модели синтаксических молекул монгольского языка. Ранговый список

харин Cn 766 674 49

манай Cn 759 668 50

Cn шУY 708 623 51

гэвч Cn 703 619 52

C0 а^^юээ 664 584 53

C„ тул 658 579 54

намайг Cn 647 569 55

C„ уу 626 551 56

Cn руу 622 547 57

Cn гарч 617 543 58

ийм Cn 612 539 59

Cn болов 611 538 60

Cn тухай 610 537 61

Cnдунд 609 536 62

Cn орж 609 536 63

Cn байж 607 534 64

гэхэд Cn 595 524 65

Cn даа 592 521 66

Cnаваад 585 515 67

Cn байх 581 511 68

Cn дээрээ 580 510 69

тYYнийг Cn 578 509 70

Cn дотор 552 486 71

нвгвв Cn 542 477 72

C0 хии^ж 525 462 73

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ввр Cn 524 461 74

Cn болно 522 459 75

Cnявсан 518 456 76

Cn байжээ 515 453 77

ганц Cn 515 453 78

Cn юм шиг 496 436 79

Cnбайхад 485 427 80

Cn ирж 485 427 81

6YP Cn 485 427 82

Cn болжээ 484 426 83

Cn хойш 480 422 84

Cnбайдаг 475 418 85

Cn XYртэл 472 415 86

6Yx Cn 472 415 87

Cn болоод 467 411 88

Cn болохоор 465 409 89

C„ шYY дээ 457 402 90

энд Cn 457 402 91

Cn харж 443 390 92

Cnяваа 443 390 93

Cnадил 442 389 94

Cn хамт 438 385 95

ингэж Cn 436 384 96

Cnудаа 432 380 97

Cn байгаад 428 377 98

Cn аа 422 371 99

Cn болон 418 368 100

Cn бий 417 367 101

Cn гуай 404 355 102

Cnирсэн 401 353 103

Cn 4 YY 399 351 104

ямар Cn 393 346 105

Cn гаргаж 376 331 106

аль Cn 376 331 107

Cn утр 365 321 108

Cn барьж 364 320 109

Cn байтал 358 315 110

бор Cn 358 315 111

Cnболлоо 352 310 112

Cn ирээд 352 310 113

Cn бололтой 349 307 114

Cn дараа 349 307 115

внввх Cn 342 301 116

Cnболох 338 297 117

тийм Cn 338 297 118

ба Cn 334 294 119

Cn олж 333 293 120

Cn явлаа 331 291 121

хэд Cn 326 287 122

Cn очиж 323 284 123

Cnхэлэв 323 284 124

Cn нь ч 318 280 125

6YY Cn 316 278 126

Cnбайна уу 314 276 127

Cn сууж 312 275 128

надад Cn 312 275 129

Аналитические структурные модели синтаксических молекул монгольского языка.

Прямой алфавитный список

В прямой алфавитный список включены не все аналитические структурные модели синтаксических молекул (АМСМ) монгольского языка, а лишь наиболее употребительные. Пороговое значение для включения в список составляет 11 вхождений в корпус ГКМЯ-1а, или 10 ¡рш. Таких моделей оказалось 1 064.

В I столбце приводится сама модель (АМСМ). Она состоит из знаменательного и строевого компонентов. Символ С0 обозначает знаменательную часть модели.

В составе одной (единственной) АМСМ (она же и является наиболее употребительной) строевой компонент — нулевой, он не обозначен никаким особым символом; тем не менее, она включена в таблицу по соображениям системности как «нулевой» (немаркированный) член системы. Такая АМСМ может быть названа «нулевой».

Во II столбце приводится абсолютная встречаемость АМСМ в ГКМЯ-1а (минимум 11).

В III столбце приводится относительная

частотность АМСМ в ГКМЯ-1а, измеренная в ¡рш (минимум 10).

В IV столбце приводится ранг этой АМСМ в ГКМЯ-1а (максимум 1064).

Таблица 1б. Аналитические структурные модели синтаксических молекул монгольского языка. Прямой алфавитный

список

I II III IV

С0 548851 482949 1

сп YY 838 737 43

Сп Ym 186 164 208

С0 Yзэж 169 149 229

Сп Yзээд 156 137 247

Сп узсэн 96 84 297

Сп YY дээ 38 33 431

Сп вмнв 802 706 47

Сп ввд 242 213 162

Спвгсвн 212 187 188

Сп вгч 198 174 198

Спвгнв 132 116 267

С0 вгвх 123 108 273

Сп вмнв нь 58 51 358

Спввд нь 23 20 582

Сп вгсвн юм 20 18 641

Сп вмнв очиж 15 13 790

Спвгнв YY 14 12 831

Сп вгсвн билээ 12 11 913

Сп вгч байна 12 11 914

Сп аа 422 371 99

С0аваад 585 515 67

Сп авах 191 168 203

Спавах нь 14 12 832

Сп авсан 213 187 186

Сп авсан нь 11 10 984

Сп авсан юм 12 11 915

Сп авч 976 859 38

Сп авч байна 11 10 985

Спадил 442 389 94

С0 ажээ 664 584 53

Сп алга 305 268 132

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

С0 алга болов 37 33 438

С0 алга болжээ 29 26 491

С0 алга болж 16 14 753

С0 алга болно 11 10 986

С0 алга болсон 11 10 987

С0 алдан 236 208 169

С0 аль нь 15 13 791

С0 бухэн нь 12 11 916

С0 бвгввд 1091 960 31

С0 бай 129 114 269

С0 байв 980 862 37

С0байвал 168 148 230

С0байгаа 1362 1198 22

С0байгаа нь 207 182 191

С0байгаа юм 154 136 250

С0 байгаа юм шиг 87 77 306

С0 байгаа бололтой 61 54 347

С0 байгаа даа 43 38 406

С0 байгаа юм бэ 42 37 412

С0 байгаа бол 38 33 432

С0 байгаа билээ 30 26 478

С0 байгаа мэт 25 22 550

С0 байгаа биз 24 21 570

С0 байгаа ажээ 22 19 601

С0 байгаа боловч 22 19 602

С0байгаа юм байна 22 19 603

С0 байгаа бвгввд 21 18 617

С0 байгаа биш 21 18 618

С0 байгаа ШYY дээ 20 18 642

С0байгаа шиг 20 18 643

С0 байгаа байх 18 16 694

С0 байгаа болов уу 18 16 695

С0 байгаа болохоор 18 16 696

С0 байгаа тул 17 15 720

С0 байгаа юм уу 17 15 721

С0 байгаа биз дээ 15 13 792

С0 байгаа юм бол 13 11 866

С0байгааминь 12 11 917

С0 байгаа чинь 12 11 918

С0байгааг 251 221 158

С0 байгааг хараад 15 13 793

С0байгаад 428 377 98

С0байдаг 475 418 85

С0байдаг юм 160 141 241

С0 байдаг билээ 50 44 379

С0 байдаг бол 25 22 551

С0байдаг нь 25 22 552

С0 байдаг юм бэ 19 17 668

С0 байдаг болохоор 17 15 722

С0 байдаг болов уу 15 13 794

С0 байдаг бвгввд 14 12 833

С0 байдаг ШYY 14 12 834

С0байдаг аа 11 10 988

С0 байдаг байжээ 11 10 989

С0 байдаг байлаа 11 10 990

C0 6auдaг myn 11 10 991

C0 6aum 607 534 64

C0 6auM 6unээ 78 69 318

C0 6auM 6onno 24 21 571

Cn 6auM 6onox k>m 11 10 992

C0 6auM дээ 33 29 461

Cn 6auM n дээ 12 11 919

C0 6auM мэдnэ 25 22 553

C0 6auмээ 515 453 77

C06aunaa 1715 1509 18

C06aunaah 23 20 583

C06aun 29 26 492

C0 6aun 6aun 124 109 272

Cn6auna 2414 2124 14

C06auna aa 11 10 993

Cn 6auna 6unээ 15 13 795

C0 6auna eэ 59 52 353

C0 6auna daa 120 106 276

C0 6auna yy 314 276 127

C0 6auna yy daa 19 17 669

C0 6auna myy 82 72 313

C0 6auna myy дээ 43 38 407

Cn 6aucan 1227 1080 24

C0 6aucan km 198 174 199

Cn 6aucan 6on 89 78 304

C0 6aucan nb 83 73 310

Cn 6aucan 6eгeeд 56 49 361

C0 6aucan 6onoeH 47 41 387

C0 6aucan h 34 30 457

C0 6aucan 6onoxoop 33 29 462

C0 6aucan 6unээ 29 26 493

Cn 6aucan myn 29 26 494

C0 6aucan daa 23 20 584

Cn 6aucan yHup 19 17 670

C0 6aucan 6aux 17 15 723

Cn 6aucan aeH 16 14 754

C0 6aucan 6u3 16 14 755

C0 6aucan myy 16 14 756

C0 6aucan yy 14 12 835

C0 6aucan aмээ 13 11 867

C0 6aucan myy дээ 12 11 920

C0 6aucan km yy 12 11 921

Cn6aucnaa 269 237 152

C0 6auman 358 315 110

Cn 6aumyгau 214 188 184

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

C0 6aux 581 511 68

C0 6aux aa 47 41 388

C0 6aux aмээ 14 12 836

C0 6aux 6eгeeд 66 58 339

C0 6aux 6unээ 66 58 340

C0 6aux 6ono8H 27 24 522

Cn 6aux eэ 83 73 311

C0 6aux daa 50 44 380

C0 6aux nb 126 111 270

C0 6aux nb ээ 27 24 523

C0 6aux myn 38 33 433

C0 6aux yy 25 22 554

Cn 6aux myy 15 13 796

C0 6aux mm 106 93 289

Cn 6aux mm 6auna 21 18 619

C06aux km 108 95 287

C06auxad 485 427 80

C06auxad nb 67 59 337

C06auхгyu 238 209 166

C0 6auхгyu 6onoxoop 11 10 994

C06auxdaa 155 136 248

Cn6apun 237 209 167

C0 6apbM 364 320 109

Cn 6apbM aeaad 20 18 644

C06apbcan 201 177 197

C0 6ac n 20 18 645

C0 6u 12 11 922

C0 6u3 285 251 141

C0 6u3 дээ 159 140 243

C0 6u3 ээ 27 24 524

Cn 6uu 417 367 101

C0 6unээ 1379 1213 21

Cn 6unээ дээ 42 37 413

C0 6um 1039 914 34

Cn 6um yy 59 52 354

C0 6um 6aunaa 17 15 724

C0 6um 6ono8H 16 14 757

C0 6um дээ 33 29 463

C0 6um ээ 19 17 671

Cn 6odoM 212 187 189

C06odood 56 49 362

Cn 6odox 73 64 329

C0 6on 2322 2043 15

Cn 6on doo 21 18 620

Cn6on yy 44 39 400

C0 6on h 25 22 555

C0 6onM 1138 1001 28

C0 6onM 6auna 56 49 363

C0 6onM 6amaaz 35 31 453

C0 6onM 6amaa 26 23 533

Cn 6onM 6aunaa 25 22 556

C0 6onM 6aucan 16 14 758

Cn 6onM 6auxad 16 14 759

C0 6onM 6aue 11 10 995

C0 6onM 6unээ 11 10 996

C0 6onM дээ 29 26 495

C0 6onмээ 484 426 83

C06onnoo 352 310 112

C06onno 522 459 75

Cn 6onno doo 18 16 697

C0 6onno mYY дээ 11 10 997

С0 болов 611 538 60

С0 болов уу 171 150 224

С0 боловч 1054 927 33

С0 бололтой 349 307 114

Сп болон 418 368 100

С0 болоод 467 411 88

Сп болоодл 17 15 725

С0 болоод ч 14 12 837

С0 болоод байна 12 11 923

С0 болох 338 297 117

С0 болох билээ 13 11 868

С0 болох байх 11 10 998

С0 болох вэ 28 25 509

Сп болох нь 88 77 305

С0 болох тул 36 32 445

Сп болох уу 20 18 646

С0 болох юм 26 23 534

С0 болохгYй 241 212 163

С0 болохгYй ШYY 13 11 869

С0 болоход 160 141 242

С0 болоход нь 13 11 870

С0 болохоор 465 409 89

Сп болохоор нь 13 11 871

С0 болохыг 196 172 201

Сп болсон 829 729 44

С0 болсон юм 53 47 370

Сп болсон бвгввд 46 40 391

С0 болсон нь 44 39 401

С0 болсон тул 36 32 446

С0 болсон хойно 31 27 475

С0 болсон байлаа 22 19 604

Сп болсон билээ 20 18 647

С0 болсон ч 19 17 672

Сп болсон ажээ 17 15 726

С0 болсон учир 14 12 838

Сп болсон боловч 12 11 924

С0 болсон шиг 12 11 925

С0 болсон байна 11 10 999

Сп бэ 236 208 170

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Сп вэ 1191 1048 26

С0 вэ дээ 46 40 392

С0 гадаа 111 98 282

Сп гадна 181 159 210

С0 гараад 187 165 207

Спгарах 146 128 258

С0гарах нь 20 18 648

С0 гаргаж 376 331 106

С0гарган 222 195 176

С0гарсан 310 273 131

С0гарсан нь 12 11 926

С0 гарч 617 543 58

Сп гарч байгаа 22 19 605

С0 гарч байна 17 15 727

С0 гарч ирээд 67 59 338

С0 гарч ирлээ 53 47 371

С0 гарч ирэв 49 43 381

С0 гарч ирэхэд 29 26 496

Сп гарч ирсэн 23 20 585

С0 гарч ирэх нь 12 11 927

Сп гуай 404 355 102

С0 гуай минь 30 26 479

С0 гуай ч 14 12 839

С0гэнэ 25 22 557

С0гэх вэ 16 14 760

С0 даа 592 521 66

С0 дараа 349 307 115

Спдараа нь 75 66 325

С0 доо 136 120 263

Сп дор 260 229 156

С0 дор нь 29 26 497

С0 дотор 552 486 71

С0 дотор нь 75 66 326

С0 дотроо 154 136 251

С0 дунд 609 536 62

С0дунд нь 19 17 673

Сп дуртай 120 106 277

С0 дэргэд 294 259 137

Сп дэргэд нь 48 42 386

С0 дэргэд очиж 22 19 606

Сп дэргэд ирж 19 17 674

С0 дээ 877 772 41

С0дээгYYP 217 191 182

С0 дээгYYP нь 38 33 434

С0 дээр 2272 1999 16

Сп дээр байсан 18 16 698

С0 дээр байгаа 12 11 928

Сп дээр гарч 39 34 428

С0 дээр гараад 21 18 621

Сп дээр ирж 16 14 761

С0 дээр ирээд 11 10 1000

С0 дээр минь 24 21 572

С0 дээр нь 283 249 145

С0 дээр очиж 32 28 471

С0 дээр очоод 14 12 840

С0 дээр сууж 17 15 728

Спдээр ч 11 10 1001

С0 дээр чинь 21 18 622

Спдээрээ 580 510 69

С0дээрээс 172 151 222

С0 дээрээс нь 36 32 447

С0 ирж 485 427 81

С0 ирж байгаа 15 13 797

С0 ирж яваа 16 14 762

С0 ирж явлаа 11 10 1002

Сп ирж явна 11 10 1003

С0ирлээ 285 251 142

C0 ирнэ 136 120 264

C0ирсэн 401 353 103

C0 ирсэн байлаа 11 10 1004

C0ирсэн нь 20 18 649

Cn ирсэн юм 19 17 675

C0 ирэв 220 194 179

Cnирэв уу 21 18 623

C0 ирэх 181 159 211

C0 ирэх нь 26 23 535

C0 ирэх шиг 12 11 929

C0 ирэх юм 12 11 930

C0 ирэхэд 171 150 225

C0 ирэхэд нь 39 34 429

Cnирээд 352 310 113

C0 их 19 17 676

Cn их л 27 24 525

C0л 4423 3892 5

C0 л байв 29 26 498

C0 л байвал 16 14 763

C0 л байгаа 13 11 872

C0 л байдаг 16 14 764

C0 л байж 20 18 650

Cn л байлаа 42 37 414

C0 л байна 102 90 294

Cn л байсан 19 17 677

C0 л байх 30 26 480

Cn л биз 23 20 586

C0 л биш 15 13 798

C0 л бол 47 41 389

C0 л болж 11 10 1005

C0 л даа 81 71 315

Cn л доо 24 21 573

C0 л дээ 125 110 271

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Cn л юм 53 47 372

C0 минь 3873 3408 7

Cn минь дээ 12 11 931

C0 минь л 14 12 841

C0 минь ч 19 17 678

C0 минь ээ 59 52 355

C0 мэднэ 167 147 232

C0 мэдэж 97 85 295

C0 мэдэж байлаа 13 11 873

Cn мэдэж байна 11 10 1006

C0 мэдэх 103 91 293

Cn мэдэх уу 15 13 799

C0 мэдэх билээ 25 22 558

C0 мэдэх тул 16 14 765

C0 мэдэхгYй 189 166 204

C0 мэт 1246 1096 23

C0 мэт ажээ 17 15 729

C0 мэт болж 17 15 730

Cn мэт болоод 13 11 874

C0 мэт боловч 12 11 932

C0 нар 1000 880 35

C0нар аа 17 15 731

C0 нар бол 13 11 875

C0 нар л 11 10 1007

Cnнар минь 46 40 393

C0нар нь 25 22 559

Cn нар ч 16 14 766

C0нар чинь 29 26 499

C0 нар шиг 33 29 464

C0 нарын 218 192 181

C0нь 18870 16604 2

C0 нь YгYй 63 55 341

C0 нь вмнв 27 24 526

Cn нь YY 11 10 1008

C0 нь Yзээд 11 10 1009

Cn нь аваад 23 20 587

C0 нь авч 43 38 408

C0 нь алга 13 11 876

C0 нь байгаа 21 18 624

C0 нь байн байн 17 15 732

C0 нь байна 15 13 800

C0 нь байсан 12 11 933

Cn нь байтугай 11 10 1010

C0нь барин 15 13 801

Cn нь барьж 30 26 481

C0 нь бий 20 18 651

Cn нь биш 18 16 699

C0 нь бол 37 33 439

C0 нь болж 25 22 560

C0 нь боловч 17 15 733

C0 нь бололтой 14 12 842

Cn нь болсон 17 15 734

C0 нь вэ 20 18 652

Cn нь гарч 17 15 735

C0 нь дээ 17 15 736

Cn нь дээр 29 26 500

C0 нь ирж 13 11 877

C0 нь ирээд 11 10 1011

C0 нь л 49 43 382

C0 нь мэдэхгYй 13 11 878

C0 нь мэдэх 12 11 934

C0 нь олж 27 24 527

Cn нь орж 26 23 536

C0 нь очиж 14 12 843

Cn нь урьд 11 10 1012

Cnнь уу 28 25 510

C0 нь XYртэл 95 84 298

C0 нь XYрч 41 36 418

C0 нь XYрэн 12 11 935

C0 нь хамт 14 12 844

C0нь хараад 28 25 511

Cn нь хийж 12 11 936

C0 нь хойш 18 16 700

С0 нь хувьд 26 23 537

С0 нь ч 318 280 125

С0 нь ээ 31 27 476

С0 нь юм 34 30 458

Сп нь яаж 13 11 879

С0 нь яваа 18 16 701

Сп нэг л 35 31 454

С0 нэг нь 75 66 327

С0 нэг удаа 11 10 1013

С0 нэг юм 30 26 482

С0 нэгэн юм 15 13 802

С0 олж 333 293 120

С0 олж аваад 11 10 1014

Сп олж авсан 11 10 1015

С0 оР 136 120 265

Сп орж 609 536 63

С0 орж байгаа 14 12 845

С0 орж ирж 21 18 625

С0 орж ирлээ 63 55 342

С0 орж ирсэн 42 37 415

С0 орж ирээд 104 92 292

С0 орж ирэв 85 75 308

Сп орж ирэхэд 46 40 394

С0 орж ирэх 21 18 626

Сп орох 148 130 255

С0 орох нь 11 10 1016

Сп орсон 192 169 202

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

С0 очиж 323 284 123

С0очоод 171 150 226

Сп РYY 294 259 138

Сп РYY нь 53 47 373

Сп руу 622 547 57

Сп руу нь 58 51 359

С0 руу орж 15 13 803

С0 руу харж 18 16 702

Сп руу явлаа 14 12 846

С0 суугаад 173 152 218

Сп сууж 312 275 128

С0 сууж байгаа 25 22 561

С0 сууж байсан 24 21 574

С0 сууж байлаа 18 16 703

С0 сууж байв 15 13 804

Сп сууж байна 15 13 805

С0 сууж байтам 13 11 880

С0 суусан 164 144 235

С0 та нар 22 19 607

С0 тал 257 226 157

С0 тал нь 26 23 538

С0 тал руу 13 11 881

С0 талаар 107 94 288

С0 талд 173 152 219

Сп талд нь 49 43 383

С0 талын 272 239 149

С0 тийм ч 11 10 1017

С0 тийш 214 188 185

С0 тийш нь 28 25 512

С0 тул 658 579 54

С0 тун ч 13 11 882

С0 тухай 610 537 61

Сп тухай ярьж 21 18 627

С0 тухай яриа 12 11 937

С0 тэр нь 22 19 608

С0 удаа 432 380 97

С0 удаач 17 15 737

Сп урьд 141 124 260

С0 урьд вмнв 24 21 575

Сп уу 626 551 56

С0 уу даа 55 48 365

Сп ушр 365 321 108

С0 учир бол 11 10 1018

