Научная статья на тему 'Информация: результаты опросов'

Информация: результаты опросов Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»

CC BY
125
21
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Информация: результаты опросов»

№ 3 (75), июль — сентябрь 2005. Мониторинг общественного мнения 139

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27— 28 августа 2005 г. Опрошено 1600 чел. в 153 точках опроса в 46 регионах России. Погрешность не превышает 3.4% За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали на выборах в Государственную Думу России, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов Вы бы проголосовали? ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

Аграрная партия России Партия "Единая Россия" © CL С CL С d с; "Родина" Жириновский Владимир Зюганов Геннадий Путин Владимир Рогозин Дмитрий C\J I со со I ю C\J I ю СО сэ ю I ю ч- о CD А

Вы в целом одобряете или не Одобряю 73,67 86,67 90,07 66,07 72,48 64,00 63,38 42,22 90,98 47,06 79,91 76,47 75,08 69,81 70,33

одобряете деятельность: Не одобряю 18,07 6,67 5,60 29,46 21,10 24,00 32,39 44,44 4,22 47,06 12,82 17,30 14,77 22,46 20,18

А) ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? Затрудняюсь ответить 8,26 6,67 4,33 4,46 6,42 12,00 4,23 13,33 4,80 5,88 7,26 6,23 10,15 7,73 9,50

Вы в целом одобряете или не Одобряю 30,83 40,00 45,67 22,32 26,61 40,00 30,99 17,78 37,35 26,47 36,32 29,07 32,62 28,99 29,08

одобряете деятельность: Не одобряю 39,46 30,00 27,44 49,11 42,20 30,00 46,48 55,56 30,91 50,00 30,34 41,52 39,08 41,79 41,54

Б)ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА)? Затрудняюсь ответить 29,71 30,00 26,90 28,57 31,19 30,00 22,54 26,67 31,73 23,53 33,33 29,41 28,31 29,23 29,38

Вы в целом одобряете или не Одобряю 29,96 26,67 42,24 23,21 32,11 34,00 32,39 17,78 37,12 26,47 36,75 29,76 30,46 26,57 29,08

одобряете деятельность: Не одобряю 52,03 60,00 41,16 66,96 55,96 50,00 52,11 73,33 44,73 73,53 43,16 52,60 50,46 57,73 52,23

В) ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? Затрудняюсь ответить Нет ответа 17,95 0,06 13,33 16,43 0,18 9,82 11,93 16,00 15,49 8,89 18,03 0,12 19,66 0,43 17,65 19,08 15,70 18,69

Вы в целом одобряете или не Одобряю 21,70 13,33 34,66 16,07 19,27 16,00 25,35 11,11 26,93 20,59 23,93 21,80 23,69 20,77 19,29

одобряете деятельность: Не одобряю 30,89 26,67 24,91 43,75 34,86 38,00 39,44 57,78 24,47 38,24 23,50 34,95 29,54 33,33 30,86

Г)ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В ВАШЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ Затрудняюсь ответить Нет ответа 47,34 0,06 60,00 40,43 40,18 45,87 46,00 35,21 31,11 48,59 41,18 52,56 43,25 46,77 45,65 0,24 49,85

Вы в целом одобряете или не Одобряю 45,65 53,33 59,21 51,79 44,95 44,00 53,52 44,44 51,52 38,24 50,00 45,67 47,08 43,72 43,62

одобряете деятельность: Не одобряю 31,21 26,67 26,71 32,14 34,86 38,00 28,17 42,22 25,06 44,12 27,35 34,95 28,31 34,06 29,97

Д) ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ Затрудняюсь ответить Нет ответа 22,76 0,38 20,00 13,72 0,36 16,07 20,18 18,00 16,90 1,41 13,33 23,07 0,35 17,65 21,79 0,85 18,69 0,69 24,62 21,98 0,24 26,11 0,30

Вы в целом одобряете или не Одобряю 46,78 40,00 55,96 46,43 33,03 40,00 32,39 37,78 52,34 35,29 49,15 45,67 49,23 43,00 48,37

одобряете деятельность: Не одобряю 41,46 53,33 34,30 43,75 55,96 50,00 56,34 51,11 36,53 55,88 36,75 44,64 40,92 44,20 39,17

Е) ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, МЭРА ВАШЕГО ГОРОДА (ПОСЕЛКА) Затрудняюсь ответить 11,76 6,67 9,75 9,82 11,01 10,00 11,27 11,11 11,12 8,82 14,10 9,69 9,85 12,80 12,46

Вы в целом одобряете или не Одобряю 17,70 20,00 25,09 13,39 16,51 14,00 22,54 11,11 20,37 20,59 22,65 18,69 17,54 15,94 15,73

одобряете деятельность: Не одобряю 62,35 60,00 56,32 75,89 65,14 74,00 56,34 75,56 59,72 67,65 50,00 61,94 64,31 67,87 62,61

Ж) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ? Затрудняюсь ответить 19,95 20,00 18,59 10,71 18,35 12,00 21,13 13,33 19,91 11,76 27,35 19,38 18,15 16,18 21,66

Вы в целом одобряете или не Одобряю 19,20 16,67 30,32 13,39 19,27 16,00 23,94 6,67 23,54 20,59 23,93 18,69 19,69 17,87 17,51

одобряете деятельность: Не одобряю 45,97 36,67 36,82 58,93 50,46 46,00 46,48 57,78 41,45 38,24 39,32 50,17 44,92 50,97 41,84

3) СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ Затрудняюсь ответить 34,83 46,67 32,85 27,68 30,28 38,00 29,58 35,56 35,01 41,18 36,75 31,14 35,38 31,16 40,65

140 Мониторинг общественного мнения. № 3 (75), июль — сентябрь 2005

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27— 28 августа 2005 г. Опрошено 1600 чел. в 153 точках опроса в 46 регионах России. Погрешность не превышает 3,4% Пол респондента Доход Тип населенного пункта Образование

Мужской Женский Меньше 1500 1501 — 3000 3001 — 5000 Больше 5001 Москва и Санкт-Петербург Более 500 тыс. о о ч о ь о Менее 100 тыс. о с <и о Начальное, неполное среднее Среднее Среднее специальное, техникум Незаконченное высшее, высшее

Вы в целом одобряете или не Одобряю 75,24 72,35 73,29 73,36 71,86 76,82 75,46 73,87 67,24 76,32 74,91 70,48 73,67 74,13 75,08

одобряете деятельность: Не одобряю 18,60 17,63 17,33 19,89 20,91 14,57 15,34 18,82 23,79 14,95 17,29 18,10 18,27 18,21 17,63

А) ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? Затрудняюсь ответить 6,16 10,02 9,39 6,75 7,22 8,61 9,20 7,32 8,97 8,72 7,81 11,43 8,06 7,65 7,29

Вы в целом одобряете или не Одобряю 33,52 28,57 27,08 30,02 31,56 38,41 25,15 25,78 28,62 34,89 34,01 30,48 32,42 28,60 32,52

одобряете деятельность: Не одобряю 42,00 37,33 35,74 41,46 41,44 35,10 46,63 38,68 48,28 33,96 36,25 32,38 37,92 42,62 41,34

Б)ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА)? Затрудняюсь ответить 24,49 34,10 37,18 28,52 27,00 26,49 28,22 35,54 23,10 31,15 29,74 37,14 29,67 28,78 26,14

Вы в целом одобряете или не Одобряю 30,78 29,26 29,60 27,20 31,18 39,07 23,31 29,62 23,10 33,96 33,46 31,90 32,42 28,96 26,44

одобряете деятельность: Не одобряю 56,63 48,16 49,10 56,66 53,61 46,36 55,21 48,43 61,03 48,29 50,37 43,81 51,87 54,46 53,80

В) ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? Затрудняюсь ответить Нет ответа 12,59 22,47 0,12 20,94 0,36 16,14 15,21 14,57 21,47 21,95 15,86 17,76 15,99 0,19 23,81 0,48 15,72 16,58 19,76

Вы в целом одобряете или не Одобряю 22,98 20,62 20,94 22,33 22,43 24,50 12,27 18,47 18,62 21,81 27,88 19,52 22,59 22,22 20,67

одобряете деятельность: Не одобряю 35,16 27,30 31,41 33,58 33,08 29,80 17,79 32,40 40,00 28,66 30,48 29,52 30,06 32,60 30,40

Г)ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА В ВАШЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ Затрудняюсь ответить Нет ответа 41,86 51,96 0,12 47,65 43,90 0,19 44,49 45,70 69,94 48,78 0,35 41,38 49,53 41,64 50,95 47,35 44,99 0,18 48,94

Вы в целом одобряете или не Одобряю 46,24 45,16 47,65 48,03 48,67 49,01 13,50 49,13 40,69 57,63 49,07 45,24 50,10 43,17 43,16

одобряете деятельность: Не одобряю 32,42 30,18 31,41 36,77 30,04 27,15 9,20 35,54 41,03 26,48 33,09 30,48 29,86 33,52 30,09

Д) ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ Затрудняюсь ответить Нет ответа 20,93 0,41 24,31 0,35 20,22 0,72 14,82 0,38 20,53 0,76 23,84 77,30 15,33 16,90 1,38 15,89 17,47 0,37 23,33 0,95 19,65 0,39 22,95 0,36 26,75

Вы в целом одобряете или не Одобряю 46,79 46,77 42,96 41,84 50,19 54,97 73,62 48,08 34,14 45,48 45,54 46,19 44,79 45,17 52,89

одобряете деятельность: Не одобряю 43,78 39,52 45,13 47,09 40,68 34,44 18,40 36,93 54,14 40,19 44,80 36,67 43,22 46,08 34,35

Е) ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ, МЭРА ВАШЕГО ГОРОДА (ПОСЕЛКА) Затрудняюсь ответить 9,44 13,71 11,91 11,07 9,13 10,60 7,98 14,98 11,72 14,33 9,67 17,14 11,98 8,74 12,77

Вы в целом одобряете или не Одобряю 17,10 18,20 18,05 14,63 19,01 19,21 9,20 16,72 15,52 23,36 18,59 19,05 18,86 16,21 17,63

одобряете деятельность: Не одобряю 67,03 58,41 58,48 64,73 66,54 63,58 80,37 56,45 68,97 55,14 60,78 51,90 63,06 65,39 63,22

Ж) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ? Затрудняюсь ответить 15,87 23,39 23,47 20,64 14,45 17,22 10,43 26,83 15,52 21,50 20,63 29,05 18,07 18,40 19,15

Вы в целом одобряете или не Одобряю 20,93 17,74 17,33 17,45 23,19 21,19 10,43 15,33 17,93 22,43 22,68 20,48 19,06 18,94 19,15

одобряете деятельность: Не одобряю 49,79 42,74 39,71 48,03 48,67 49,01 58,28 40,07 52,07 40,81 45,17 32,86 44,01 49,73 51,37

3) СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ Затрудняюсь ответить 29,27 39,52 42,96 34,52 28,14 29,80 31,29 44,60 30,00 36,76 32,16 46,67 36,94 31,33 29,48

№ 3 (75), июль — сентябрь 2005. Мониторинг общественного мнения 141

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20— 21 августа 2005 г. Опрошено 1600 чел. в 153 точках опроса в 46 регионах России. Погрешность не превышает 3.4% За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали на выборах в Государственную Думу России, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов Вы бы проголосовали? ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

Аграрная партия России Партия "Единая Россия" © CL С CL С d с; га л s =С о 0_ Жириновский Владимир Зюганов Геннадий Путин Владимир Рогозин Дмитрий C\J I со со I ю C\J I ю СО сэ ю I ю ч- о CD Л

Как Вы думаете, смогут ли Определенно да 8,50 2,70 10,65 11,02 14,29 3,51 10,71 14,52 10,01 3,33 8,82 9,51 8,23 7,71 8,65

российские власти защитить Скорее да 20,75 24,32 24,03 20,47 14,29 12,28 11,90 22,58 25,38 13,33 25,63 19,37 23,73 18,07 19,02

население России от новых Скорее нет 38,31 40,54 39,52 35,43 28,57 45,61 30,95 29,03 37,49 60,00 30,25 42,25 37,97 40,96 37,75

террористических актов? Определенно нет Затрудняюсь ответить 27,31 5,13 27,03 5,41 19,52 6,29 26,77 6,30 40,66 2,20 36,84 1,75 41,67 4,76 27,42 6,45 21,07 6,05 23,33 32,35 2,94 25,00 3,87 25,32 4,75 29,16 4,10 25,36 9,22

Терроризм является серьезной Определенно да 9,75 11,29 11,81 8,79 5,26 9,52 14,52 10,71 6,67 10,08 9,86 9,18 13,01 6,05

проблемой не только для России, Скорее да 23,50 35,14 25,16 24,41 23,08 17,54 22,62 22,58 26,08 13,33 28,99 22,89 25,95 20,72 21,33

но и для других стран. Как вы Скорее нет 36,06 32,43 38,55 29,92 27,47 40,35 28,57 24,19 37,02 56,67 30,25 42,96 34,18 37,35 34,58

думаете, смогут ли власти Определенно нет 22,44 24,32 17,74 22,83 32,97 29,82 30,95 27,42 17,58 20,00 23,95 17,61 23,73 22,65 23,92

ведущих европейских стран защитить свое население от новых террористических актов? Затрудняюсь ответить Нет ответа 8,19 0,06 8,11 7,10 0,16 11,02 7,69 7,02 8,33 11,29 8,50 0,12 3,33 6,72 6,69 6,65 0,32 6,27 14,12

Многие считают, что международный терроризм тесно связан с религиозными Именно ислам является источником идеологии и практики международного терроризма 11,94 21,62 11,94 17,32 13,19 12,28 11,90 19,35 12,46 16,67 11,34 11,62 11,08 11,33 14,12

убеждениями, в первую очередь с исламом. Как Вы к этому относитесь? Угроза терроризма исходит не от ислама в целом, а только от некоторых его радикальных течений 16,44 16,22 15,97 18,90 13,19 22,81 14,29 12,90 16,53 16,67 16,81 13,73 17,72 15,18 18,73

Угроза международного терроризма может исходить от любых религиозных фанатиков, независимо от вероисповедания 24,94 18,92 25,32 22,05 29,67 15,79 21,43 27,42 26,08 33,33 26,89 29,58 27,85 23,61 18,73

Терроризм не связан с религиозными убеждениями, террористы только прикрываются ими Затрудняюсь ответить 39,00 7,69 37,84 5,41 41,13 5,65 33,07 8,66 43,96 40,35 8,77 48,81 3,57 30,65 9,68 36,90 8,03 30,00 3,33 40,34 4,62 39,08 5,99 39,56 3,80 44,58 5,30 30,84 17,58

Как Вы считаете, какие цели в действительности преследует Уничтожение современной западной цивилизации 10,06 2,70 12,42 14,17 6,59 7,02 5,95 17,74 10,36 3,33 11,76 11,62 8,54 9,88 9,22

международный терроризм? Распространение влияния ислама по всему миру 18,69 29,73 17,90 26,77 14,29 19,30 14,29 29,03 18,74 20,00 18,49 17,25 18,99 18,80 19,60

Преодоление нищеты и отсталости в бедных странах 4,50 10,81 4,68 8,66 2,20 7,02 4,76 3,23 4,31 3,33 4,20 4,93 4,75 3,86 4,90

Защита традиционных мусульманских ценностей от экспансии западной цивилизации 6,19 8,11 6,77 7,09 6,59 3,51 2,38 9,68 6,05 6,67 8,40 6,34 4,75 6,99 4,90

Борьба за территориальный передел мира, стремление «оторвать» от России и других крупных государств территории, населенные мусульманами 27,63 24,32 28,06 24,41 25,27 35,09 32,14 20,97 27,12 40,00 27,31 27,46 28,48 28,19 26,51

Нажива, корыстные цели 40,75 37,84 42,10 25,20 47,25 38,60 34,52 27,42 41,44 40,00 32,77 44,01 44,30 43,61 36,89

Жажда насилия, не имеющая конкретных целей Затрудняюсь ответить Нет ответа 26,38 8,63 0,19 27,03 28,55 5,16 21,26 11,02 29,67 6,59 21,05 7,02 25,00 13,10 27,42 9,68 25,96 8,27 0,12 13.33 3.33 29,41 7,14 23,94 6,34 32,28 5,70 0,63 27,71 6,27 0,24 19,31 17,00

142 Мониторинг общественного мнения. № 3 (75), июль — сентябрь 2005

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20— 21 августа 2005 г. Опрошено 1600 чел. в 153 точках опроса в 46 регионах России. Погрешность не превышает 3.4% Пол респондента Доход Тип населенного пункта Образование

Мужской Женский Меньше 999 1000 — 1999 2000 — 4999 Больше 5000 Москва и Санкт-Петербург Более 500 тыс. о о ч о ь о Менее 100 тыс. о с <и о Начальное, неполное среднее Среднее Среднее специальное, техникум Незаконченное высшее, высшее

Как Вы думаете, смогут ли Определенно да 9,79 7,43 7,45 7,53 8,21 12,61 8,59 9,76 10,34 6,98 7,71 11,63 9,11 7,48 7,27

российские власти защитить Скорее да 20,69 20,80 18,09 21,86 20,85 20,87 20,25 17,77 15,86 25,71 22,20 23,26 21,58 19,81 19,19

население России от новых Скорее нет 37,52 38,97 41,49 43,73 38,26 30,87 42,33 31,71 39,31 42,86 37,43 36,28 37,03 39,07 40,41

террористических актов? Определенно нет 28,41 26,40 27,66 22,22 27,42 29,13 22,09 36,93 31,03 19,37 26,42 20,93 27,72 28,41 29,07

Затрудняюсь ответить 3,59 6,40 5,32 4,66 5,25 6,52 6,75 3,83 3,45 5,08 6,24 7,91 4,55 5,23 4,07

Терроризм является серьезной Определенно да 10,76 8,91 11,70 7,53 8,21 18,26 7,36 11,85 13,10 6,67 9,36 9,30 10,10 10,09 9,01

проблемой не только для России, Скорее да 22,76 24,11 22,34 26,88 22,82 20,87 20,86 20,21 18,62 29,21 25,32 22,79 25,15 22,99 22,09

но и для других стран. Как вы Скорее нет 34,62 37,26 35,11 39,43 35,96 32,17 49,08 30,66 39,31 34,92 33,94 32,09 35,05 36,82 38,95

думаете, смогут ли власти Определенно нет 24,41 20,80 17,02 16,85 24,30 22,61 16,56 29,62 25,52 19,68 20,37 21,86 20,79 22,80 24,71

ведущих европейских стран защитить свое население от новых террористических актов? Затрудняюсь ответить Нет ответа 7,31 0,14 8,91 13,83 9,32 8,54 0,16 6,09 6,13 7,32 0,35 3,45 9,52 11,01 13,95 8,91 7,10 0,19 5,23

Многие считают, что международный терроризм тесно связан с религиозными Именно ислам является источником идеологии и практики международного терроризма 13,79 10,40 19,15 10,75 14,45 8,26 17,18 11,15 10,00 16,51 9,17 12,56 14,06 11,03 9,88

убеждениями, в первую очередь с исламом. Как Вы к этому относитесь? Угроза терроризма исходит не от ислама в целом, а только от некоторых его радикальных течений 17,66 15,43 10,64 18,64 16,75 10,87 23,93 16,03 13,45 16,19 16,15 16,74 17,43 14,02 18,60

Угроза международного терроризма может исходить от любых религиозных фанатиков, независимо от вероисповедания 24,83 25,03 28,72 24,01 22,17 30,43 20,25 25,09 24,83 23,17 27,34 20,93 25,15 26,54 24,42

Терроризм не связан с религиозными убеждениями, террористы только прикрываются ими 37,38 40,34 38,30 36,92 39,08 42,17 28,83 43,55 44,83 37,46 37,43 31,63 36,63 42,99 40,99

Затрудняюсь ответить 6,34 8,80 3,19 9,68 7,55 8,26 9,82 4,18 6,90 6,67 9,91 18,14 6,73 5,42 6,10

Как Вы считаете, какие цели в действительности преследует Уничтожение современной западной цивилизации 11,72 8,69 10,64 9,68 7,39 14,35 15,95 7,32 10,34 10,16 9,54 7,91 8,91 10,28 12,79

международный терроризм? Распространение влияния ислама по всему миру 20,41 17,26 21,28 17,20 19,87 18,70 28,22 15,68 17,24 22,86 15,78 16,74 20,00 19,25 16,86

Преодоление нищеты и отсталости в бедных странах 5,10 4,00 5,32 5,73 5,09 4,78 2,45 2,79 4,14 5,71 5,50 5,12 4,36 4,67 4,07

Защита традиционных мусульманских ценностей от экспансии западной цивилизации 7,03 5,49 6,38 7,17 6,90 2,61 3,07 7,67 4,14 7,62 6,61 6,98 7,52 5,42 4,94

Борьба за территориальный передел мира, стремление «оторвать» от России и других крупных государств территории, населенные мусульманами 28,41 26,97 19,15 29,39 24,30 38,26 26,38 30,66 24,14 28,57 27,71 21,40 27,33 28,79 30,23

Нажива, корыстные цели 39,59 41,71 37,23 36,20 42,69 42,61 44,17 44,95 41,03 37,78 39,08 36,74 39,60 40,37 45,64

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Жажда насилия, не имеющая конкретных целей 24,00 28,34 41,49 27,96 26,44 19,57 20,25 24,39 30,69 22,86 28,99 20,47 27,33 28,04 26,16

Затрудняюсь ответить Нет ответа 7,31 0,14 9,71 0,23 7,45 7,89 0,36 8,54 6,52 0,43 11,66 6,97 7,93 0,69 6,98 0,32 9,91 17,67 0,47 6,73 0,20 8,97 5,23 0,29

№ 3 (75), июль — сентябрь 2005. Мониторинг общественного мнения 143

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20— 21 августа 2005 г. Опрошено 1600 чел. в 153 точках опроса в 46 регионах России. Погрешность не превышает 3.4% За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали на выборах в Государственную Думу России, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье? Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из этих кандидатов Вы бы проголосовали? ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

Аграрная партия России Партия "Единая Россия" КПРФ ЛДПР "Родина" Жириновский Владимир Зюганов Геннадий Путин Владимир Рогозин Дмитрий C\J I со со I ю C\J I ю СО сэ ю I ю ч- о CD А

Согласны ли Вы с тем, что С первой - что населения должно принимать 50,88 56,76 55,81 40,94 50,55 54,39 60,71 35,48 51,57 63,33 49,16 54,58 54,43 50,60 46,11

население должно принимать активное участие в обеспечении

активное участие в безопасности и в борьбе с терроризмом

обеспечении своей Со второй - что обеспечение безопасности 45,06 40,54 41,45 56,69 46,15 40,35 36,90 61,29 44,35 30,00 48,32 41,20 42,72 45,78 47,26

безопасности и борьбе с граждан и борьба с терроризмом это дело,

терроризмом или Вы считаете, прежде всего власти, а не населения

что обеспечение порядка и Затрудняюсь ответить 3,81 2,70 2,74 1,57 3,30 5,26 2,38 3,23 3,84 6,67 2,52 4,23 2,85 3,37 5,76

безопасности - это дело Нет ответа 0,25 0,79 0,23 0,24 0,86

власти? С какой точкой зрения

Вы скорее согласны?

Что Вы лично делаете для того, Стараюсь проявлять бдительность в месте 46,25 48,65 50,48 32,28 45,05 52,63 41,67 35,48 47,73 46,67 49,16 51,41 51,90 48,43 32,28

чтобы уберечь от угрозы проживания, в транспорте, местах массового

терактов себя и своих близких? скопления людей

Помогаю органам правопорядка участвую в 4,25 3,87 4,72 2,20 7,02 4,76 3,23 3,73 6,67 3,78 4,23 4,11 6,27 2,31

патрулировании улиц, в работе

добровольных народных дружин и т. д.)

Овладел навыками самозащиты, поведения в 4,75 2,70 5,65 2,36 6,59 7,02 8,33 3,23 4,31 6,67 7,14 7,04 4,11 5,06 1,44

экстремальных ситуациях, оказания первой

медицинской помощи

Участвую в отрядах самообороны (типа 0,44 2,70 0,16 1,57 2,20 2,38 1,61 0,12 0,42 1,06 0,32 0,24 0,29

казачьих отрядов)

Приобрел оружие для самозащиты 1,81 1,29 1,57 10,99 1,75 10,71 0,93 6,67 2,52 3,52 1,58 1,69 0,29

Перечисляю средства в общественные 0,94 1,29 1,57 2,20 1,75 2,38 3,23 0,70 3,33 1,06 1,90 1,20 0,29

фонды борьбы с терроризмом

Стараюсь меньше посещать массовые 20,25 10,81 19,68 26,77 13,19 12,28 13,10 25,81 19,91 16,67 13,03 21,13 20,25 26,02 17,58

мероприятия,стараться меньше

пользоваться общественным транспортом

Ничего специально не предпринимаю, живу, 48,38 45,95 48,71 51,18 40,66 47,37 46,43 50,00 49,83 50,00 47,90 43,66 44,62 45,30 59,65

как и прежде,полной жизнью

Затрудняюсь ответить 1,88 2,70 1,13 1,57 1,61 2,21 2,10 0,70 2,22 1,20 3,17

Нет ответа 0,25 0,16 1,75 0,23 0,42 0,35 0,48

144 Мониторинг общественного мнения. № 3 (75), июль — сентябрь 2005

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20— 21 августа 2005 г. Опрошено 1600 чел. в 153 точках опроса в 46 регионах России. Погрешность не превышает 3.4% Пол респондента Доход Тип населенного пункта Образование

Мужской Женский Меньше 999 1000 — 1999 2000 — 4999 Больше 5000 Москва и Санкт-Петербург Более 500 тыс. о о ч о ь о Менее 100 тыс. о с <и о Начальное, неполное среднее Среднее Среднее специальное, техникум Незаконченное высшее, высшее

Согласны ли Вы с тем, что С первой - что населения должно принимать 53,38 48,80 56,38 50,90 48,28 53,04 52,76 42,86 58,28 53,02 49,36 42,79 52,08 49,91 55,81

население должно принимать активное участие в обеспечении

активное участие в обеспечении безопасности и в борьбе с терроризмом

своей безопасности и борьбе с Со второй - что обеспечение безопасности 42,21 47,43 41,49 43,73 47,62 43,04 42,33 53,66 40,00 42,22 45,69 49,77 44,16 46,17 41,57

терроризмом или Вы считаете, граждан и борьба с терроризмом это дело,

что обеспечение порядка и прежде всего власти, а не населения

безопасности - это дело Затрудняюсь ответить 4,28 3,43 2,13 5,02 3,94 3,48 4,91 3,48 1,72 4,44 4,40 6,51 3,76 3,74 2,33

власти? С какой точкой зрения Нет ответа 0,14 0,34 0,36 0,16 0,43 0,32 0,55 0,93 0,19 0,29

Вы скорее согласны?

Что Вы лично делаете для того,

чтобы уберечь от угрозы Стараюсь проявлять бдительность в месте 46,21 46,29 27,66 42,29 42,86 60,00 68,10 41,11 54,83 45,08 38,53 28,37 41,78 50,28 57,56

терактов себя и своих близких? проживания, в транспорте, местах массового

скопления людей

Помогаю органам правопорядка участвую в 4,69 3,89 1,06 4,30 3,78 7,39 5,52 3,48 3,45 4,13 4,77 3,26 3,37 5,05 4,94

патрулировании улиц, в работе

добровольных народных дружин и т. д.)

Овладел навыками самозащиты, поведения в 6,62 3,20 2,13 3,94 4,60 6,52 9,20 2,09 5,17 6,98 3,30 2,33 5,54 3,18 7,56

экстремальных ситуациях, оказания первой

медицинской помощи

Участвую в отрядах самообороны (типа 0,55 0,34 0,72 0,49 0,87 0,69 0,32 0,73 0,20 0,56 0,87

казачьих отрядов)

Приобрел оружие для самозащиты 3,03 0,80 2,51 0,82 3,04 2,45 1,05 2,07 1,59 2,02 0,93 2,18 1,12 2,91

Перечисляю средства в общественные 1,24 0,69 1,06 1,43 0,82 0,43 0,61 0,35 1,38 1,27 0,92 0,59 1,68 0,87

фонды борьбы с терроризмом

Стараюсь меньше посещать массовые 17,10 22,86 11,70 16,13 19,38 34,35 35,58 22,65 26,21 18,41 12,29 14,88 17,03 19,63 29,36

мероприятия, стараться меньше

пользоваться общественным транспортом

Ничего специально не предпринимаю, живу, 47,17 49,37 65,96 50,18 50,74 40,00 37,42 55,75 41,72 47,62 51,74 60,93 50,69 45,79 40,99

как и прежде,полной жизнью

Затрудняюсь ответить 2,34 1,49 1,06 4,30 1,81 0,87 1,23 0,70 2,22 3,49 4,19 2,18 1,31 0,87

Нет ответа 0,14 0,34 0,36 0,16 0,87 0,61 0,63 0,18 0,47 0,40 0,19

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.