Научная статья на тему 'Тяжелые металлы в почвах города Сургута'

Тяжелые металлы в почвах города Сургута Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
328
89
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ / ГОРОДСКИЕ ПОЧВЫ / ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ / HEAVY METALS / CITY SOILS / SOIL PROFILE

Аннотация научной статьи по экологическим биотехнологиям, автор научной работы — Фахрутдинов А. И., Наконечный Н. В.

Проведены комплексные исследования по определению содержания различных тяжелых металлов в городских почвах разного генетического и урбанизационного формирования. Выявлены загрязнители по территории города. Определены изменения содержания тяжелых металлов по почвенному профилю.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

HEAVY METALS IN SOILS OF SURGUT CITY

Complex researches on definition the content of various heavy metals in city soils of different genetic and urban formation are conducted. Pollutants on the city territory are revealed. Changes in the content of heavy metals by a soil profile are determined.

Текст научной работы на тему «Тяжелые металлы в почвах города Сургута»

УДК 631.423 + 57.044

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ ГОРОДА СУРГУТА

© 2013 А.И. Фахрутдинов, Н.В. Наконечный

Сургутский государственный университет ХМАО-Югры

Поступила в редакцию 17.05.2013

Проведены комплексные исследования по определению содержания различных тяжелых металлов в городских почвах разного генетического и урбанизационного формирования. Выявлены загрязнители по территории города. Определены изменения содержания тяжелых металлов по почвенному профилю.

Ключевые слова: тяжелые металлы, городские почвы, почвенный профиль

Рост и развитие городов ХМАО увеличивает негативную нагрузку на внутригородскую среду, активно трансформируя ее [1]. Выбросы токсических веществ в городскую среду сосредоточиваются на поверхности почвы и ее профиле, и постепенное депонируются. Особое место в этом процессе занимают тяжелые металлы [2, 3].

Цель исследований: определение содержания тяжелых металлов в почвах.

Работа проводилась на террасе и в пойме р. Обь. Основные места исследований г. Сургута представлены зонами многоэтажной и малоэтажной застройки, промышленной и лесопар-

ковой зоной, поймой р. Обь (рис. 1). Для всех указанных зон характерна антропогенная нагрузка. Естественные почвы «похоронены» слоем привозных грунтов и гидронамывными песками. Почвы неоднородные, измененные, с высоким слоем торфа, суглинистые и песчаные, с плотными фракциями. Грунтовые воды проступают на глубине 30-40 см. В образцах определялось содержание ряда тяжелых металлов[4]. Результаты представлены в табл. 1. Место расположения разрезов приводится ниже на рис. 1. Разрезы с 33 по 38 заложены в п. Фёдоровский на биотопах с низкой антропогенной нагрузкой и могут быть приняты как контрольные.

Рис. 1. Места отбора почвенных проб в г. Сургуте (июль-август 2011 г.):

1, 2 - ГРЭС-2; 3 - СМП-330; 4 - ул. Базовая; 5 - кольцо автодороги на ГРЭС; 6 - ул. Рационализаторов; 7,8 -пос. Взлётный; 9 - протока Кривуля; 10 - лгк «Нептун»; 11 - протока Бардыковка (за мечетью); 12 - парк «Кедровый лог»; 13,14 - лыжная база «Снежинка»; 15 - протока Боровая; 16 - Конно-спортивная база; 17 - парк «Нефтяник»; 18 - пос. СУ-4; 19 - ГСК-54 и 55; 20, 21 - пос. ПСО-34; 22, 23 - Рыбокомбинат (бывший); 24 -остановка «Дом творчества юнных»; 25 - ул. Совхозная; 26 - площадь Сургутского государственного университета; 27 - кладбище «Старосургутское»; 28-30 - парк «За Саймой»; 31 - кладбище «Саймовское»; 32 - кладбище «Черномысовское»; 33-38 - пос. Фёдоровский (точки на схеме не отмечены); 39 - пос. Лунный; 40 - пос. Медвежий угол; 41 - перекрёсток ул. С. Белецкого и ул. Крылова; 42 - ул. Привокзальная; 43 - ул. Западная; 44 - ул. Грибоедова; 45,46 - ул. И. Киртбая; 47 - пос. Госснаб; 48 - ТЦ «Богатырь»; 49 - ул. И. Каролинского (за автозаправкой)

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в почвах города, мг/кг

№ раз ре- за глубина отбора N1 са V Сг Zn РЬ Си Мо

1 0-10 31,2±0,4 12,7±0,3 36,3± 0,7 42,3±0,7 12,3±0,2 22,5±0,9 16,3±1,2 1,3±0,1

10-20 23,2±0,6 10,3±0,5 21,5±0,4 30,6±0,8 9,4±0,3 16,3±0,7 11,7±0,6 0,5±0,03

20-30 17,2±0,6 6,2±0,2 14,7±0,6 21,1±0,4 6,5±0,4 12,4±0,5 9,2±0,4 0,3±0,02

2 0-10 18,3±0,5 8,4±0,2 21,9±1,2 21,8±0,9 15,3±1,2 19,3±1,2 19,7±1,1 0,9±0,06

10-20 12,1±0,7 6,3±0,4 20,1±0,4 12,8±0,6 12,4±0,6 12,5±0,8 15,3±0,8 0,6±0,04

20-30 9,3±0,6 3,8±0,4 12,3±0,3 9,4±0,5 9,8±0,5 7,6±0,7 11,6±0,6 0,3±0,02

3 0-10 9,3±0,3 3,1±0,3 11,8±0,5 5,1±0,3 9,3±1,2 14,4±0,8 14,1±0,9 0,6±0,07

10-20 7,1±0,3 2,0±0,2 6,3±0,6 3,2±0,4 6,4±0,7 11,3±0,7 9,7±0,5 0,3±0,03

20-30 3,6±0,4 1,4±0,2 4,8±0,3 1,9±0,2 3,7±0,3 9,6±0,5 4,1±0,4 0,2±0,03

4 0-10 22,6±1,3 6,7±0,6 12,9±1,1 15,3±0,8 5,3±0,4 19,3±1,2 11,3±0,8 1,6±0,05

10-20 15,9±0,9 4,2±0,4 10,1±0,7 11,1±0,9 3,1±0,3 14,1±0,7 6,4±0,3 1,1±0,03

20-30 11,6±0,7 3,1±0,4 5,3±0,5 6,3±0,3 1,6±0,1 9,6±0,3 3,2±0,2 0,5±0,02

5 0-10 16,3±0,9 11,2±0,4 11,6±0,6 12,9±0,5 8,3±0,6 16,3±0,7 9,6±0,4 0,9±0,04

10-20 14,9±0,9 10,3±0,4 10,5±0,7 10,8±0,6 7,1±0,4 14,7±0,6 8,1±0,3 0,8±0,04

20-30 11,7±0,8 6,7±0,2 4,6±0,4 4,2±0,3 2,2±0,1 6,1±0,3 2,6±0,2 0,3±0,02

6 0-10 12,3±0,6 9,2±0,5 8,3±0,3 6,9±0,4 9,1±0,3 11,7±0,4 6,8±0,4 0,4±0,03

10-20 14,6±0,7 11,1±0,4 10,2±0,5 9,1±0,3 11,3±0,4 12,6±0,3 8,2±0,3 0,7±0,03

20-30 9,1±0,4 6,3±0,3 4,1±0,2 3,6±0,1 4,6±0,3 5,1±0,3 3,2±0,4 0,2±0,004

7 0-10 15,3±0,9 8,3±0,5 19,6±1,1 20,1±1,6 11,2±0,6 9,6±0,4 8,6±0,3 1,9±0,4

10-20 6,2±0,4 3,5±0,2 12,3±0,8 12,3±0,6 3,5±0,2 3,9±0,3 4,1±0,2 0,4±0,1

20-30 2,1±0,1 2,1±0,1 5,2±0,3 4,9±0,3 1,6±0,1 2,1±0,1 1,9±0,1 0,3±0,1

8 0-10 23,6±1,2 11,6±0,6 17,3±1,1 15,6±1,0 9,2±0,7 11,8±0,7 12,3±0,8 1,1±0,3

10-20 20,1±1,4 10,5±0,5 12,9±0,8 12,1±0,7 7,3±0,6 9,1±0,6 10,6±0,5 0,6±0,3

20-30 9,3±0,5 4,6±0,2 3,8±0,2 4,7±0,3 3,2±0,2 3,1±0,2 2,4±0,1 0,2±0,01

9 0-10 20,3±1,3 11,6±0,7 16,6±1,1 20,3±1,1 10,6±0,8 15,3±0,9 12,9±0,9 1,6±0,4

10-20 12,6±1,1 6,3±0,4 8,3±0,5 9,6±0,5 5,2±0,2 6,2±0,4 4,1±0,3 0,7±0,1

20-30 4,3±0,3 2,1±0,1 4,1±0,3 3,4±0,2 1,9±0,1 2,1±0,1 1,6±0,2 0,3±0,02

10 0-10 16,4±0,9 19,2±0,8 26,8±1,4 23,9±1,5 20,8±1,4 12,3±0,8 14,3±1,1 1,2±0,2

10-20 3,2±0,2 4,4±0,2 11,3±0,7 9,4±0,8 9,3±0,6 5,1±0,4 5,6±0,4 0,4±0,03

20-30 1,6±0,1 0,9±0,1 4,1±0,3 3,3±0,2 3,1±0,2 2,3±0,2 2,6±0,2 0,2±0,01

11 0-10 21,6±1,3 16,8±1,1 23,5±1,8 19,3±1,1 19,3±1,2 11,1±0,9 11,9±0,8 1,1±0,6

10-20 6,1±0,4 4,3±0,3 11,3±0,7 11,3±0,6 6,4±0,4 8,3±0,6 8,3±0,5 0,8±0,3

20-30 3,6±0,2 2,2±0,2 3,5±0,2 3,6±0,3 2,2±0,2 3,3±0,2 2,4±0,1 0,4±0,1

12 0-10 6,5±0,8 3,9±0,2 5,9±0,4 12,3±0,8 4,9±0,3 4,3±0,2 3,8±0,2 0,6±0,1

10-20 11,4±0,8 6,4±0,3 11,2±0,5 19,3±0,9 8,8±0,5 6,9±0,4 6,1±0,3 1,3±0,1

20-30 9,3±0,6 2,1±0,1 4,2±0,3 6,3±0,5 2,6±0,1 2,1±0,1 1,9±0,1 0,4±0,06

13 0-10 15,4±1,2 18,3±1,1 16,3±0,9 14,6±0,8 9,6±0,5 8,4±0,4 5,4±0,2 1,6±0,2

10-20 14,2±1,1 16,4±0,9 14,8±0,8 13,4±0,7 8,1±0,4 6,8±0,3 4,2±0,3 1,3±0,1

20-30 3,9±0,2 2,8±0,2 2,9±0,2 4,1±0,3 3,3±0,1 1,9±0,2 1,5±0,2 0,3±0,06

14 0-10 23,2±1,4 12,6±0,8 18,4±1,2 11,3±0,6 10,2±0,8 9,4±0,6 4,8±0,3 1,8±0,3

10-20 14,2±0,9 10,6±0,7 12,3±0,8 7,1±0,4 6,1±0,5 5,1±0,3 2,1±0,1 1,1±0,2

20-30 10,3±0,8 5,4±0,6 6,4±0,6 3,4±0,2 3,2±0,4 2,3±0,1 1,1±0,1 0,6±0,1

15 0-10 33,5±1,6 16,5±0,9 17,3±0,8 10,4±0,7 14,8±1,1 8,2±0,3 5,2±0,4 1,6±0,4

10-20 18,6±1,2 11,4±0,7 12,3±0,6 8,3±0,6 13,2±0,8 6,3±0,3 3,1±0,2 1,2±0,2

20-30 6,3±0,5 5,6±0,3 6,1±0,3 3,5±0,2 6,4±0,4 4,1±0,1 1,2±0,1 0,3±0,02

16 0-10 21,8±1,2 18,3±1,2 19,4±1,1 11,2±0,9 16,2±1,1 7,9±0,5 4,9±0,5 1,2±0,3

10-20 15,3±0,9 7,2±0,6 6,2±0,4 6,4±0,2 9,3±0,3 4,7±0,3 2,1±0,1 0,9±0,1

20-30 6,1±0,3 4,3±0,2 3,9±0,3 2,4±0,1 3,7±0,1 1,9±0,1 0,7±0,1 0,4±0,08

17 0-10 19,3±1,6 9,7±1,1 15,4±1,2 7,3±0,8 12,7±0,7 10,6±0,7 12,1±0,8 1,1±0,2

10-20 9,4±0,8 6,1±0,9 7,3±0,3 4,1±0,3 5,1±0,3 4,4±0,3 4,6±0,3 0,6±0,1

20-30 3,9±0,2 2,4±0,1 4,1±0,3 2,0±0,2 2,2±0,1 1,8±0,1 1,7±0,1 0,3±0,002

18 0-10 9,2±0,3 6,9±0,4 5,2±0,3 4,2±0,3 8,3±0,7 5,3±0,6 6,4±0,5 0,6±0,09

10-20 8,1±0,4 5,1±0,4 4,3±0,3 3,3±0,2 5,5±0,4 3,1±0,3 3,9±0,3 0,4±0,08

20-30 7,2±0,3 4,4±0,3 3,8±0,3 2,6±0,2 3,1±0,1 2,0±0,1 1,8±0,1 0,3±0,03

19 0-10 21,7±1,4 12,1±1,1 16,1±1,1 6,6±0,6 4,4±0,3 3,2±0,9 4,2±0,3 0,4±0,05

10-20 16,4±1,1 8,2±0,4 12,6±0,8 4,2±0,3 2,1±0,1 2,1±0,7 2,7±0,2 0,2±0,01

20-30 9,2±0,8 3,6±0,2 9,6±0,5 2,1±0,2 1,3±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 0,2±0,01

20 0-10 16,3±1,2 12,3±0,8 15,4±1,2 18,6±1,2 9,2±0,8 10,3±0,8 9,4±0,7 0,9±0,2

10-20 12,1±0,8 9,4±0,6 13,1±1,1 15,5±1,1 7,1±0,6 8,1±0,6 8,1±0,4 0,7±0,1

20-30 5,6±0,3 3,1±0,2 3,9±0,2 4,7±0,3 3,1±0,2 3,3±0,2 3,2±0,2 0,3±0,04

21 0-10 26,6±1,3 15,1±1,2 12,3±1,1 10,3±0,7 8,6±0,3 9,4±0,5 10,1±0,3 1,3±0,3

10-20 24,5±0,9 11,6±1,1 10,4±0,8 10,1±0,6 5,4±0,3 7,9±0,4 8,6±0,4 1,1±0,2

20-30 17,3±0,7 9,0±0,6 6,5±0,4 6,0±0,5 2,1±0,2 3,6±0,3 4,1±0,4 0,5±0,1

22 0-10 23,1±1,2 17,2±0,7 14,3±0,9 16,7±1,1 11,8±0,8 8,2±0,6 11,8±0,7 1,2±0,1

10-20 15,2±0,8 12,6±0,5 11,6±0,8 13,3±1.0 9,1±0,7 5,1±0,4 8,2±0,6 0,8±0,1

23 0-10 12,6±0,8 11,4±0,7 10,1±0,6 12,9±0,7 6,6±0,2 3,6±0,2 9,3±0,6 0,9±0,1

10-20 16,9±1,1 13,6±0,6 13,4±0,7 17,3±1,1 9,1±0,3 5 ,9±0,3 12,4±1,1 1,3±0,1

24 0-10 24,2±1,2 11,6±0,9 25,3±1,5 31,3±1,6 12,0±0,7 19,3±1,2 14,1±0,9 1,2±0,1

10-20 16,3±1,1 5,3±0,4 20,3±1,2 24,6±0,8 6,3±0,5 12,9±0,9 5,3±0,6 0,9±0,1

20-30 8,4±0,6 2,4±0,3 12,6±0,8 14,3±0,7 2,1±0,4 9,1±0,5 3,1±0,3 0,5±0,1

25 0-10 12,6±0,2 9,6±0,4 11,3±0,5 9,3±0,3 8,8±0,6 17,3±0,7 15,1±1,2 1,3±0,2

10-20 5,6±0,2 4,1±0,2 3,9±0,4 3,1±0,2 3,1±0,2 5,1±0,3 6,3±0,8 0,4±0,06

20-30 7,4±0,4 5,6±0,3 6,1±0,5 4,3±0,3 4,9±0,3 7,9±0,5 9,1±0,9 0,6±0,05

26 0-10 23,1±0,9 12,4±1,1 16,3±1,1 18,3±1,2 11,9±1,0 19,4±1,2 17,2±1,2 1,4±0,08

10-20 15,4±1,1 9,6±0,8 12,4±1,2 11,6±0,8 5,2±0,3 6,2±0,5 8,3±1,1 0,6±0,03

20-30 14,2±0,8 7,9±0,7 11,0±0,8 8,3±0,6 7,1±0,4 7,9±0,6 11,5±1,0 0,7±0,02

27 0-10 19,6±1,1 14,6±1,1 17,9±1,2 15,6±1,2 19,5±1,2 21,6±1,3 15,9±1,2 17,3±1,2

10-20 21,3±1,4 17,9±1,2 12,3±1,1 10,5±1,3 14,3±0,8 12,6±1,1 7,3±0,6 12,4±1,1

20-30 12,4±1,1 11,6±1,0 11,1±1,0 9,6±1,1 11,6±0,9 7,3±0,6 5,1±0,3 8,3±0,7

28 0-10 8,3±0,4 9,1±0,7 12,1±0,7 9,1±0,7 20,6±1,3 12,1±0,4 9,6±0,7 11,3±0,6

10-20 11,6±0,6 10,4±0,8 13,9±0,9 8,9±0,6 24,1±2,1 14,6±1,2 10,1±0,8 13,4±0,8

20-30 12,3±0,7 10,7±0,9 14,3±0,8 11,3±0,9 18,6±1,3 14,8±1,3 10,6±0,9 15,6±0,9

29 0-10 16,3±0,9 19,3±0,9 16,3±0,8 15,8±1,2 16,3±0,7 15,9±0,8 14,6±1,1 12,6±0,7

10-20 14,6±0,8 15,0±0,8 14,9±0,7 11,6±1,1 14,1±0,8 14,1±0,7 12,3±0,9 10,9±0,5

20-30 6,3±0,5 5,2±0,3 3,6±0,2 4,0±0,3 4,6±0,2 3,9±0,2 5,0±0,3 3,7±0,2

30 0-10 23,6±1,2 14,9±0,8 18,0±0,9 16,4±1,2 17,4±0,8 18,1±1,1 17,4±0,8 19,3±1,2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

10-20 19,4±1,1 12,1±0,7 16,4±0,8 12,4±1,3 15,1±0,6 15,3±0,8 16,2±0,4 17,1±1,1

20-30 15,2±0,9 11,4±0,6 14,3±0,7 9,2±0,8 12,3±0,5 13,2±0,7 14,2±0,3 15,6±0,9

31 0-10 16,2±0,8 21,8±1,2 12,3±1,1 20,8±1,4 14,6±0,5 14,6±0,8 16,1±0,8 18,1±0,6

10-20 15,8±0,7 20,4±1,1 12,0±0,8 19,6±1,1 15,1±0,8 12,3±0,7 15,6±0,7 17,3±0,6

20-30 15,4±0,6 19,3±0,9 11,6±0,7 19,1±1,0 14,8±0,7 11,8±0,6 15,1±0,6 16,9±0,5

32 0-10 23,1±1,2 16,3±1,1 10,9±0,8 12,6±0,9 9,4±0,4 10,1±0,8 16,2±0,9 2,1±0,09

10-20 18,3±0,8 14,6±1,0 9,6±0,7 8,3±0,7 5,1±0,3 6,3±0,4 10,4±0,8 1,4±0,07

20-30 9,1±0,7 9,2±0,8 3,2±0,4 4,1±0,3 1,9±0,1 3,0±0,2 6,3±0,7 0,8±0,03

33 0-10 22,4±1,4 15,8±1,1 12,3±1,1 14,6±1,2 11,6±0,4 12,4±1,1 14,2±1,2 1,7±0,1

10-20 20,6±1,2 14,2±0,8 11,6±1,0 12,5±1,1 10,2±0,6 9,6±0,7 12,2±0,8 1,5±0,1

20-30 16,3±1,1 12,6±0,7 9,8±0,7 10,8±0,8 8,4±0,5 7,7±0,5 10,3±0,8 1,2±0,1

34 0-10 15,2±0,8 10,6±0,5 11,6±0,8 15,4±0,6 10,3±0,9 11,6±1,1 9,6±0.5 1,0±0,1

10-20 11,3±0,6 8,3±0,4 10,1±0,6 13,2±0,4 9,1±0,8 10,2±0,8 8,1±0,3 0,7±0,05

20-30 10,1±0,5 7,1±0,3 9,3±0,5 11,1±0,3 7,9±0,6 9,1±0,7 7,0±0,3 0,6±0,04

35 0-10 27,1±1,4 15,6±0,8 16,4±0,9 18,3±0,8 16,3±1,2 14,2±1,1 9,9±0,7 1,1±0,08

10-20 25,2±1,4 14,1±0,8 15,1±0,8 16,4±0,7 14,4±0,9 12,6±0,9 9,1±0,6 0,9±0,07

20-30 21,3±1,2 13,2±0,7 12,6±0,7 14,7±0,6 12,6±0,8 10,5±0,8 8,4±0,5 0,7±0,06

36 0-10 12,6±0,8 11,6±1,1 9,7±0,6 15,4±1,2 10,3±0,8 13,6±1,2 6,4±0,4 0,6±0,05

10-20 16,4±0,7 15,8±0,9 12,3±0,5 19,9±1,3 15,4±1,2 19,0±1,4 11,2±0,6 1,2±0,1

20-30 9,3±0,7 8,3±0,8 10,1±1,1 6,4±0,8 8,3±0,6 8,3±0,7 3,9±0,9 0,4±0,05

37 0-10 16,2±0,8 9,2±0,6 12,6±0,8 16,4±0,9 12,0±0,9 14,6±1,1 5,9±0,2 1,6±0,1

10-20 12,1±0,6 6,1±0,3 8,1±0,7 14,6±0,9 10,1±0,8 11,9±0,8 4,3±0,2 1,2±0,1

20-30 11,2±0,6 5,2±0,3 5,7±0,6 11,2±0,8 9,2±0,6 9,1±0.6 3,8±0,2 0,9±0,2

38 0-10 30,6±1,6 21,3±1,6 15,6±0,9 19,1±1,2 16,3±1,2 18,3±1,5 9,1±0,5 2,1±0,2

10-20 27,4±1,2 19,4±1,2 12,4±0,8 16,4±1,1 14,8±1,0 17,1±1,1 8,2±0,4 1,8±0,1

20-30 16,9±0,9 12,9±1,1 9,3±0,7 9,9±0,8 9,1±0,6 9,9±0,8 5,1±0,3 1,1±0,08

39 0-10 5,1±0,2 4,8±0,1 3,2±0,1 3,6±0,2 5,2±0,3 6,2±0,3 4,1±0,2 0,9±0,04

10-20 3,2±0,2 4,1±0,1 2,4±0,1 2,6±0,2 4,2±0,3 3,2±0,2 2,2±0,2 0,6±0,03

20-30 1,2±0,01 2,1±0,1 1,1±0,06 1,4±0,1 2,2±0,2 1,9±0,1 0,9±0,04 0,4±0,03

40 0-10 23,1±0,9 16,0±1,2 18,3±1,2 21,6±1,2 16,3±1,2 11,9±0,8 10,9±0,8 1,8±0,1

10-20 16,3±0,8 13,1±1,1 15,6±0,8 15,0±1,3 15,1±1,1 9,2±0,7 7,5±0,6 1,2±0,1

20-30 12,1±0,7 9,5±0,7 12,3±0,7 10,6±0,9 8,3±0,7 6,4±0,5 5,1±0,4 0,7±0,06

41 0-10 9,3±0,6 6,3±0,2 7,2±0,4 8,3±0,7 9,3±0,7 8,7±0,6 6,4±0,3 1,2±0,08

10-20 8,2±0,5 5,9±0,1 6,1±0,4 7,2±0,5 7,8±0,6 8,1±0,5 5,1±0,2 0,6±0,02

20-30 7,8±0,3 5,5±0,2 4,8±0,4 6,1±0,5 6,4±0,5 7,3±0,4 4,0±0,2 0,5±0,02

42 0-10 12,6±0,9 11,6±0,8 8,9±0,7 17,2±1,2 12,6±1,1 10,4±0,8 9,7±0,8 1,4±0,08

10-20 10,4±0,8 10,1±0,6 7,2±0,6 14,1±1,1 9,4±0,7 8,3±0,6 7,2±0,6 1,1±0,08

20-30 9,2±0,7 8,7±0,5 5,9±0,5 9,7±0,8 7,8±0,6 7,1±0,5 5,6±0,4 0,7±0,03

43 0-10 14,6±1,2 10,9±0,8 11,6±1,0 12,3±1,1 11,9±1,1 14,6±1,2 8,6±0,6 1,0±0,05

10-20 12,3±1,1 9,3±0,7 9,3±0,8 9,9±0,8 9,3±0,8 10,9±0,8 8,1±0,5 0,8±0,04

20-30 9,4±0,8 6,9±0,5 5,4±0,4 7,8±0,7 7,1±0,7 9,1±0,6 7,3±0,4 0,7±0,03

44 0-10 6,2±0,3 8,3±0,6 7,4±0,6 8,6±0,7 5,1±0,3 7,3±0,6 5,9±0,3 0,9±0,03

10-20 4,3±0,2 6,9±0,5 6,2±0,5 8,1±0,7 4,2±0,3 6,1±0,3 4,7±0,2 0,7±0,02

20-30 3,9±0,2 4,7±0,4 4,5±0,3 7,2±0,6 3,7±0,2 4,7±0,2 4,1±0,2 0,5±0,02

45 0-10 21,2±1,4 16,5±1,2 20,6±1,6 15,3±1,1 14,9±0,9 8,9±0,7 8,9±0,6 1,3±0,05

10-20 19,3±1,2 14,1±1,1 18,4±1,2 13,4±1,1 12,1±0,8 7,8±0,5 7,2±0,5 1,1±0,04

20-30 12,0±0,8 9,0±0,7 12,6±1,1 9,8±0,7 9,7±0,7 5,1±0,3 6,1±0,4 0,5±0,01

46 0-10 19,3±1,2 21,3±1,5 16,9±1,1 17,3±1,1 16,4±1,2 12,7±1,1 11,1±0,7 1,2±0,06

10-20 17,1±1,1 20,1±1,2 14,3±1,0 15,2±1,0 14,6±1,0 10,3±0,7 9,7±0,7 1,0±0,03

20-30 6,1±0,4 7,7±0,5 5,9±0,3 4,7±0,2 3,9±0,1 4,2±0,2 2,3±0,1 0,4±0,01

47 0-10 21,7±1,5 19,7±1,1 15,2±0,6 19,3±1,1 18,4±1,2 14,3±1,2 13,6±1,1 1,5±0,1

10-20 12,1±0,9 11,6±0,5 10,1±0,7 7,9±0,6 9,3±0,7 6,9±0,5 5,6±0,3 0,4±0,01

20-30 7,2±0,5 5,1±0,3 4,4±0,3 3,6±0,2 4,1±0,3 2,6±0,1 2,1±0,2 0,3±0,01

48 0-10 18,3±1,2 17,3±1,1 19,3±1,1 21,6±1,4 17,2±1,2 19,3±1,3 15,3±1,1 1,6±0,1

10-20 12,1±0,9 11,6±1,0 15,3±0,9 10,9±1,1 11,4±0,9 11,0±0,9 9,4±0,7 0,3±0,01

20-30 3,4±0,2 2,9±0,1 4,6±0,5 4,2±0,3 3,6±0,2 2,6±0,1 5,1±0,2 0,1±0,01

49 0-10 19,2±1,2 18,3±1,2 17,7±1,2 19,5±1,2 18,6±1,2 18,3±1,2 14,3±1,2 1,2±0,02

10-20 12,3±1,1 11,1±0,9 10,3±0,8 12,1±1,1 10,2±0,8 12,3±1,0 10,1±0,8 0,8±0,01

20-30 5,4±0,3 4,4±0,3 2,4±0,1 4,6±0,3 3,2±0,1 4,6±0,2 2,6±0,2 0,9±0,01

Выяснение токсичного воздействия той или иной концентрации металлов в почве возможно только с учетом природных характеристик почвы, её состава и ряда почвенных показателей, поэтому при определении степени загрязнённости почв токсикантами определяют фоновую концентрацию того или иного металла. Фоновая концентрация - это средняя концентрация вещества в исследуемых почвах, зависящая от геологических и почвообразующих условий. Для сформированных городских почв фоновыми могут считаться значения, снятые в определенный период, так как выяснение динамики изменения загрязнения является более важным и значимым. Полученные результаты будут использованы для формирования карты содержания тяжелых

металлов в почвах города с целью формирования мероприятий по снижению их токсического действия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Доклад об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2011 году. - ОАО «НПЦ Мониторинг», 138 с.

2. Курбатова, А.С. Экология города / А.С. Курбатова, В.Н. Башкин, Н.С. Касимов. - М.: Научный мир, 2004. 624 с.

3. Курбатова, А.С. Экологические функции городских почв / А.С. Курбатова, В.Н. Башкин. - М.Смоленск, Маджента, 2004. 232 с.

4. Практикум по агрохимии / Под ред. В.Г. Минеева. -М.: Изд-во МГУ, 1989. 304 с.

HEAVY METALS IN SOILS OF SURGUT CITY

© 2013 A.I. Fakhrutdinov, N.V. Nakonechniy Surgut State University of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra

Complex researches on definition the content of various heavy metals in city soils of different genetic and urban formation are conducted. Pollutants on the city territory are revealed. Changes in the content of heavy metals by a soil profile are determined.

Key words: heavy metals, city soils, soil profile

Aivar Fakhrutdinov, Candidate of Biology, Leading Research Fellow at the Laboratory of Soil Science. E-mail: fachrutdinov_a_i@mail.ru Nikolay Nakonechniy, Minor Research Fellow. E-mail: yyd@list.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.