Научная статья на тему 'Информация:результаты опросов'

Информация:результаты опросов Текст научной статьи по специальности «Политологические науки»

CC BY
119
32
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Информация:результаты опросов»

№ 4 (72), октябрь — декабрь 2004. Мониторинг общественного мнения 113

23—24 октября 2004 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной ежемесячный общероссийский опрос населения. Опрошен 1601 чел. в 100 населенных пунктах в 39 областях, краях и республиках России. Интервью проводились по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3.4%. ЕСЛИ ВЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОВОДИЛИСВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ТО ЗА КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ВСЕГО о с о Яблоко Родина ЛДПР Единая Россия КПРФ Глазьев Сергей Жириновский Владимир Зюганов Геннадий Путин Владимир Рогозин Дмитрий ч- С\1 1 со со I ю С\1 ч- I ю со сэ ю I ю о со л

В ЦЕЛОМ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ, ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ? Вполне удовлетворен 14,7 25,6 14,9 6,6 18,0 17,2 11,0 8,7 12,9 6,1 16,1 10,8 29,6 19,8 11,0 12,1 7,1

Скорее удовлетворен 32,3 38,5 27,7 25,0 25,2 40,9 15,9 21,7 27,1 16,3 36,5 18,9 39,0 35,5 40,5 29,1 22,5

Скорее не удовлетворен 36,5 15,4 40,4 48,7 42,3 30,9 45,5 56,5 48,6 38,8 34,4 45,9 23,3 32,8 34,1 42,1 43,3

Совершенно не удовлетворен 15,8 20,5 17,0 18,4 14,4 10,0 27,6 13,0 11,4 36,7 12,2 21,6 8,1 11,6 14,0 15,6 26,5

Затрудняюсь ответить 0,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2,0 0,7 2,7 0,0 0,3 0,4 1,1 0,6

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ? Очень хорошее 1,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 2,0 1,1 0,0 2,2 1,7 0,8 0,9 0,3

Хорошее 11,6 15,4 6,4 10,5 10,8 15,2 2,1 8,7 14,3 0,0 11,9 13,5 20,6 17,4 11,4 9,5 3,7

Среднее 54,8 61,5 59,6 52,6 51,4 61,1 42,8 43,5 47,1 51,0 59,8 43,2 61,4 60,4 54,2 54,6 46,7

Плохое 26,2 15,4 23,4 31,6 30,6 19,6 46,9 47,8 31,4 36,7 23,1 35,1 11,2 17,4 28,4 28,4 39,6

Очень плохое 5,5 2,6 10,6 5,3 6,3 2,8 6,9 0,0 7,1 8,2 3,2 8,1 4,0 3,1 4,5 5,9 8,8

Затрудняюсь ответить 0,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 0,0 2,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,8 0,7 0,9

А КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ? Очень хорошее 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,7 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,9 2,4 1,1 0,2 1,1

Хорошее 9,7 12,8 10,6 2,6 11,7 8,9 8,3 4,3 8,6 6,1 9,9 2,7 11,7 11,6 11,0 9,3 6,3

Среднее 46,3 56,4 46,8 46,1 42,3 57,0 25,5 47,8 37,1 30,6 51,6 54,1 54,7 49,8 50,4 44,1 39,3

Плохое 35,5 25,6 36,2 46,1 37,8 27,8 53,1 43,5 42,9 44,9 31,7 35,1 26,0 31,4 30,7 39,2 42,7

Очень плохое 4,0 0,0 4,3 2,6 6,3 1,9 8,3 0,0 7,1 14,3 1,8 5,4 2,7 3,1 4,5 4,4 4,6

Затрудняюсь ответить 3,4 5,1 2,1 2,6 1,8 3,1 4,1 4,3 4,3 4,1 3,6 2,7 4,0 1,7 2,3 2,9 6,0

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ? Очень хорошая 1,4 0,0 0,0 2,6 0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,9 2,0 1,1 0,4 2,6

Хорошая 9,9 7,7 8,5 2,6 3,6 11,5 5,5 4,3 4,3 4,1 11,2 8,1 12,6 12,3 9,8 8,6 7,1

Средняя 49,7 53,8 57,4 55,3 45,0 59,1 40,0 30,4 31,4 26,5 55,8 51,4 58,3 49,5 51,5 49,8 42,7

Плохая 28,4 33,3 27,7 31,6 37,8 18,9 44,1 60,9 42,9 53,1 22,2 32,4 18,8 26,6 28,4 31,7 32,5

Очень плохая 3,6 0,0 4,3 1,3 7,2 2,2 6,2 4,3 12,9 10,2 1,8 2,7 1,3 3,8 3,0 5,5 3,1

Затрудняюсь ответить 7,1 5,1 2,1 6,6 5,4 6,7 4,1 0,0 8,6 6,1 7,3 5,4 8,1 5,8 6,1 4,0 12,0

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? Одобряют 69,5 71,8 70,2 64,5 62,2 88,9 51,7 47,8 45,7 40,8 87,6 48,6 79,4 72,7 65,9 67,4 65,0

Не одобряют 21,9 20,5 23,4 26,3 29,7 7,0 40,7 43,5 38,6 55,1 7,0 43,2 13,5 20,8 22,7 22,9 26,8

Затрудняюсь ответить 8,7 7,7 6,4 9,2 8,1 4,1 7,6 8,7 15,7 4,1 5,3 8,1 7,2 6,5 11,4 9,7 8,3

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? Одобряют 33,3 38,5 40,4 28,9 27,9 46,5 15,2 17,4 24,3 12,2 42,9 21,6 40,4 35,5 34,8 30,0 29,1

Не одобряют 49,8 41,0 46,8 55,3 59,5 39,6 71,0 73,9 61,4 73,5 41,0 64,9 36,3 50,2 48,9 56,4 51,9

Затрудняюсь ответить 16,9 20,5 12,8 15,8 12,6 13,9 13,8 8,7 14,3 14,3 16,1 13,5 23,3 14,3 16,3 13,7 19,1

114 Мониторинг общественного мнения. № 4 (72), октябрь — декабрь 2004

23—24 октября 2004 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной ежемесячный общероссийский опрос населения. Опрошен 1601 чел. в 100 населенных пунктах в 39 областях, краях и республиках России. Интервью проводились по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3.4%. ПОЛ ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОД ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ВСЕГО Мужской Женский Начальное Среднее Высшее Меньше 1500 1501—3000 3001—5000 Больше 5001 Хорошее Среднее Плохое Москва и Санкт-Петербург Более 500 тыс. 100—500 тыс. Менее 100 тыс. га с <и о

В ЦЕЛОМ, УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ, ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ? Вполне удовлетворен 14,7 14,2 15,1 9,4 14,4 22,7 9,7 8,8 17,6 27,7 41,9 14,5 4,3 23,5 13,7 19,6 11,0 12,3

Скорее удовлетворен 32,3 33,6 30,9 24,6 34,7 34,7 22,2 29,7 39,2 48,5 42,9 42,3 10,0 38,6 30,6 26,7 34,4 33,1

Скорее не удовлетворен 36,5 37,3 36,1 42,6 35,2 32,8 44,4 42,1 35,2 15,8 12,8 35,2 48,8 21,6 39,5 39,5 36,2 37,9

Совершенно не удовлетворен 15,8 14,8 17,0 23,2 14,9 9,4 23,4 18,7 7,5 7,9 1,5 7,3 36,4 14,4 15,8 13,2 17,6 16,5

Затрудняюсь ответить 0,7 0,1 0,9 0,2 0,8 0,3 0,4 0,7 0,4 0,0 1,0 0,7 0,4 2,0 0,3 1,0 0,8 0,2

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ? Очень хорошее 1,1 0,7 1,4 0,5 0,9 2,3 0,0 0,3 1,8 1,0 8,9 0,0 0,0 4,6 0,0 2,4 0,5 0,4

Хорошее 11,6 12,3 10,9 4,7 12,4 18,2 5,2 7,1 12,3 24,8 91,1 0,0 0,0 20,3 13,7 12,2 10,8 7,7

Среднее 54,8 55,3 54,4 50,2 56,4 56,5 44,4 57,3 64,8 61,4 0,0 100,0 0,0 44,4 57,7 53,0 55,6 56,7

Плохое 26,2 25,8 27,0 35,5 24,9 18,8 39,1 29,7 18,1 11,9 0,0 0,0 82,7 23,5 24,4 22,6 27,3 29,6

Очень плохое 5,5 5,8 5,4 8,6 4,9 3,2 11,3 5,2 2,2 1,0 0,0 0,0 17,3 3,9 3,8 8,4 5,0 5,6

Затрудняюсь ответить 0,8 0,1 0,9 0,5 0,5 1,0 0,0 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,3 1,4 0,8 0,0

А КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ? Очень хорошее 1,1 0,8 1,3 0,2 1,0 2,3 1,2 0,3 1,8 1,0 3,0 1,0 0,4 2,6 0,7 2,4 0,3 0,6

Хорошее 9,7 10,4 9,0 7,4 9,1 14,3 5,2 7,8 8,4 9,9 28,6 7,6 5,7 11,1 12,0 9,1 10,0 8,1

Среднее 46,3 46,3 46,9 44,6 48,1 45,1 44,0 43,5 53,7 60,4 52,2 55,9 28,1 46,4 42,3 43,9 47,8 49,2

Плохое 35,5 35,9 34,7 37,2 34,8 34,1 41,5 40,6 30,8 22,8 14,3 30,3 53,0 34,0 38,1 33,4 36,0 35,2

Очень плохое 4,0 4,5 3,5 4,4 4,1 2,9 3,6 4,7 3,1 4,0 0,5 2,4 8,3 0,7 5,2 8,4 2,6 2,7

Затрудняюсь ответить 3,4 2,1 4,6 6,2 2,9 1,3 4,4 3,1 2,2 2,0 1,5 2,7 4,5 5,2 1,7 2,7 3,4 4,2

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ? Очень хорошая 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,3 1,2 1,4 1,3 0,0 5,4 1,1 0,0 2,0 0,0 3,0 1,6 0,8

Хорошая 9,9 10,5 9,0 7,1 10,2 11,7 6,5 9,2 9,3 14,9 25,6 8,6 6,1 10,5 13,4 13,9 5,8 8,3

Средняя 49,7 50,7 48,8 41,6 52,8 51,3 44,0 48,9 59,5 54,5 51,2 58,3 34,6 38,6 51,5 44,3 54,9 51,3

Плохая 28,4 29,2 28,1 33,0 25,9 30,2 33,5 30,7 22,5 23,8 11,3 25,1 41,3 34,6 25,1 27,4 30,2 27,5

Очень плохая 3,6 4,1 3,3 3,4 4,1 2,6 4,0 4,0 2,2 2,0 2,0 2,3 6,7 3,9 6,2 3,4 2,4 3,1

Затрудняюсь ответить 7,1 4,1 9,5 13,5 5,4 2,9 10,9 5,9 5,3 5,0 4,4 4,7 11,2 10,5 3,8 8,1 5,2 9,0

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? Одобряют 69,5 68,6 69,8 64,8 69,8 73,7 64,9 70,1 73,1 73,3 79,3 75,0 55,9 73,2 65,3 69,6 66,9 72,7

Не одобряют 21,9 23,7 20,6 24,9 21,9 18,5 24,6 23,8 18,1 18,8 11,8 16,6 35,2 19,6 26,1 19,6 21,5 21,7

Затрудняюсь ответить 8,7 7,7 9,6 10,3 8,3 7,8 10,5 6,0 8,8 7,9 8,9 8,3 8,9 7,2 8,6 10,8 11,5 5,6

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? Одобряют 33,3 34,7 31,7 32,8 32,8 34,1 32,3 28,7 37,0 38,6 55,7 37,2 18,1 42,5 31,3 30,7 32,5 33,8

Не одобряют 49,8 51,9 48,7 48,5 50,9 50,3 51,2 53,9 46,3 44,6 32,0 44,9 65,9 44,4 53,3 46,6 48,3 52,5

Затрудняюсь ответить 16,9 13,4 19,6 18,7 16,3 15,6 16,5 17,4 16,7 16,8 12,3 17,9 15,9 13,1 15,5 22,6 19,2 13,8

№ 4 (72), октябрь — декабрь 2004. Мониторинг общественного мнения 115

23—24 октября 2004 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной ежемесячный общероссийский опрос населения. Опрошен 1601 чел. в 100 населенных пунктах в 39 областях, краях и республиках России. Интервью проводились по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3.4%. ЕСЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОВОДИЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ТО ЗА КОГО ИЗ КАНДИДАТОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ВСЕГО СПС Яблоко Родина ЛДПР Единая Россия КПРФ Глазьев Сергей Жириновский Владимир Зюганов Геннадий Путин Владимир Рогозин Дмитрий ч- С\1 1 со 25—34 35—44 45—59 о со л

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ Абрамович Роман 2,2 5,1 0,0 1,3 3,6 2,0 2,1 4,3 4,3 2,0 1,4 5,4 4,0 1,4 1,5 3,1 1,4

Алексий II 9,2 12,8 12,8 11,8 11,7 9,4 13,1 4,3 10,0 12,2 10,5 16,2 6,7 9,9 6,4 11,0 10,3

Аяцков Дмитрий 1,4 0,0 6,4 0,0 0,0 1,7 2,1 0,0 0,0 2,0 1,3 0,0 0,9 1,7 1,5 1,3 1,4

Березовский Борис 1,2 5,1 2,1 0,0 2,7 0,9 0,7 4,3 0,0 0,0 1,1 0,0 2,2 2,0 0,4 1,3 0,3

Глазьев Сергей 5,3 0,0 8,5 21,1 5,4 4,6 12,4 69,6 4,3 16,3 3,9 16,2 3,1 3,1 4,5 6,4 8,0

Греф Герман 1,7 10,3 4,3 1,3 0,9 2,8 0,0 0,0 1,4 0,0 1,9 0,0 2,2 1,4 2,3 1,5 1,4

Грызлов Борис 8,6 7,7 2,1 10,5 6,3 15,6 3,4 4,3 8,6 0,0 10,7 13,5 4,9 8,5 9,5 9,0 10,3

Ельцин Борис 1,2 2,6 4,3 0,0 2,7 1,1 0,7 4,3 1,4 0,0 1,2 0,0 2,7 0,7 0,8 1,3 0,9

Жириновский Владимир 13,1 20,5 6,4 7,9 64,9 10,6 7,6 17,4 65,7 8,2 11,8 8,1 14,3 14,3 13,3 12,3 12,3

Жуков Александр 3,2 2,6 4,3 9,2 0,9 3,3 4,8 0,0 1,4 2,0 3,3 10,8 0,9 0,7 3,0 4,0 6,3

Зурабов Михаил 1,7 0,0 2,1 0,0 0,0 2,2 1,4 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,7 2,3 1,5 2,6

Зюганов Геннадий 6,2 5,1 4,3 5,3 7,2 1,7 41,4 8,7 7,1 69,4 4,2 5,4 4,5 2,4 3,4 5,5 13,4

Иванов Игорь 5,5 2,6 6,4 10,5 4,5 7,6 6,2 8,7 4,3 6,1 6,1 18,9 4,5 4,1 5,7 7,5 4,8

Иванов Сергей 9,1 5,1 12,8 10,5 6,3 13,1 10,3 4,3 12,9 14,3 10,9 2,7 8,1 5,5 10,2 12,8 7,4

Касьянов Михаил 3,2 0,0 0,0 5,3 4,5 5,2 2,1 0,0 5,7 2,0 3,5 2,7 4,5 3,8 4,2 1,5 3,4

Козак Дмитрий 1,8 5,1 0,0 3,9 3,6 2,2 2,1 4,3 4,3 0,0 1,8 0,0 1,8 1,0 1,5 2,0 2,6

Кудрин Алексей 1,9 0,0 6,4 0,0 0,0 3,1 0,7 0,0 1,4 0,0 2,7 0,0 0,9 2,0 2,7 2,0 2,0

Лавров Сергей 3,7 2,6 8,5 1,3 2,7 6,5 3,4 4,3 4,3 4,1 5,1 0,0 2,7 3,1 3,0 5,5 3,4

Лужков Юрий 14,4 20,5 17,0 13,2 20,7 20,4 11,7 26,1 14,3 8,2 16,9 10,8 17,0 15,0 16,3 13,2 12,8

Матвиенко Валентина 9,7 23,1 6,4 9,2 17,1 13,3 6,9 8,7 14,3 4,1 12,1 8,1 6,3 9,9 12,9 10,4 9,1

Медведев Дмитрий 0,7 2,6 2,1 0,0 0,9 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1,4 0,4 0,4 0,9

Миронов Сергей 2,6 5,1 0,0 2,6 2,7 3,9 2,1 0,0 2,9 0,0 2,9 5,4 0,4 1,0 1,1 3,1 6,0

Немцов Борис 3,4 12,8 6,4 3,9 4,5 3,9 2,8 4,3 2,9 2,0 4,0 0,0 2,2 4,8 3,0 3,5 3,1

Патрушев Николай 0,7 2,6 0,0 1,3 0,0 1,3 0,7 0,0 0,0 2,0 1,1 0,0 0,4 0,7 0,0 1,1 1,1

Примаков Евгений 5,4 5,1 8,5 10,5 5,4 5,4 9,0 13,0 1,4 20,4 5,0 8,1 2,2 3,8 2,3 7,5 8,8

Путин Владимир 51,2 56,4 46,8 44,7 48,6 75,6 40,7 21,7 28,6 34,7 70,5 27,0 52,5 54,6 53,0 48,2 49,0

Рогозин Дмитрий 6,1 0,0 0,0 50,0 1,8 5,4 6,9 13,0 7,1 10,2 5,0 64,9 4,0 3,1 4,9 7,0 9,7

Сурков Владислав 0,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,7 0,0 4,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,9

Семигин Геннадий 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 0,0 0,0 1,4 2,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0

Фрадков Михаил 5,1 10,3 6,4 3,9 3,6 8,3 4,1 0,0 5,7 2,0 6,1 5,4 4,9 4,8 6,1 5,9 4,0

Хакамада Ирина 5,3 25,6 8,5 3,9 9,0 4,6 0,0 0,0 7,1 0,0 5,5 2,7 7,2 6,5 9,8 4,6 0,9

Харитонов Николай 3,1 0,0 0,0 6,6 3,6 1,5 11,7 13,0 4,3 18,4 1,7 2,7 2,7 1,4 1,5 2,4 6,6

Ходорковский Михаил 0,6 2,6 0,0 0,0 1,8 0,7 0,7 0,0 1,4 0,0 0,4 2,7 0,9 0,3 0,4 0,7 0,9

Чубайс Анатолий 1,1 12,8 2,1 0,0 1,8 1,1 0,0 0,0 2,9 0,0 1,2 0,0 1,3 0,7 1,1 0,9 1,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Шойгу Сергей 24,9 33,3 29,8 17,1 30,6 31,9 24,1 26,1 32,9 22,4 29,4 8,1 24,2 29,0 30,7 26,7 16,2

Шаймиев Минтимер 2,6 2,6 0,0 5,3 2,7 3,3 1,4 0,0 1,4 0,0 2,3 5,4 1,8 2,7 3,4 3,7 1,1

Явлинский Григорий 3,1 5,1 40,4 0,0 2,7 2,8 1,4 4,3 0,0 2,0 3,3 0,0 2,2 4,1 3,4 3,3 2,6

Другой 1,9 0,0 4,3 1,3 0,9 1,1 2,8 0,0 0,0 2,0 1,6 0,0 1,3 1,0 3,0 1,1 3,1

Нет таких 14,0 10,3 4,3 5,3 10,8 5,9 12,4 8,7 10,0 2,0 8,7 8,1 15,7 13,0 13,3 15,2 13,1

Не интересуюсь политиками,ПОЛИТИКОЙ 9,3 2,6 6,4 5,3 2,7 2,8 5,5 0,0 5,7 4,1 5,2 10,8 15,7 7,2 10,2 8,1 8,3

Затрудняюсь ответить 1,9 2,6 2,1 1,3 1,8 1,5 2,1 0,0 0,0 0,0 1,2 2,7 1,3 2,0 3,0 1,3 2,0

116 Мониторинг общественного мнения. № 4 (72), октябрь — декабрь 2004

23—24 октября 2004 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной ежемесячный общероссийский опрос населения. Опрошен 1601 чел. в 100 населенных пунктах в 39 областях, краях и республиках России. Интервью проводились по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3.4%. ПОЛ ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОД ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТИП НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

ВСЕГО о о о л <и * <и о л л с. га з- га X <и <и л ч: <и а о <и <и э о л СП о о 1Л аз Э аз Е о о о СО д о ю о о о ю д о о СО о о ю <и Э л с. о 05 О) 3 о о. о X <и <и X ч: <и а. о <и о X о с с О. пз аз аз о щ Е І о а> § с >- 2° ИЗ о ю о л 1- о 0 ю 1 о 0 У а> л 1 н “о ^ о га с <и о

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ Абрамович Роман 2,2 3,0 1,6 2,0 2,3 2,6 1,2 0,7 1,8 4,0 4,4 2,1 1,8 6,5 4,1 0,3 1,8 1,3

Алексий II 9,2 8,8 9,7 8,6 9,1 10,7 10,9 10,5 8,4 7,9 3,4 10,0 9,8 2,0 12,0 5,7 13,1 8,8

Аяцков Дмитрий 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,3 0,8 0,7 0,9 1,0 2,0 1,5 1,0 3,3 1,7 2,4 0,3 0,8

Березовский Борис 1,2 1,0 1,4 1,0 1,5 0,6 1,6 0,5 1,8 1,0 2,5 0,9 1,2 0,7 1,0 1,0 1,0 1,7

Глазьев Сергей 5,3 5,9 4,9 5,2 5,6 4,9 8,5 5,2 4,8 7,9 1,5 6,2 5,5 2,6 6,2 7,1 4,2 5,4

Греф Герман 1,7 1,5 1,9 1,2 1,6 2,6 2,4 1,4 1,3 2,0 1,0 2,5 0,6 0,7 1,7 0,7 3,4 1,3

Грызлов Борис 8,6 9,5 8,1 7,4 9,5 8,1 10,5 8,3 9,3 7,9 7,9 9,7 7,3 9,2 9,3 7,4 10,0 7,7

Ельцин Борис 1,2 1,0 1,4 1,5 1,5 0,0 2,0 1,0 0,9 2,0 1,5 0,9 1,8 2,0 1,0 0,3 1,6 1,5

Жириновский Владимир 13,1 16,6 10,2 11,6 14,9 10,1 17,3 13,1 11,5 15,8 14,8 11,2 15,9 10,5 14,8 12,2 14,4 12,5

Жуков Александр 3,2 3,3 3,3 3,4 2,9 4,2 2,0 4,7 2,6 4,0 1,0 3,5 3,7 3,3 3,1 3,4 3,9 2,7

Зурабов Михаил 1,7 1,5 1,9 1,7 1,1 3,2 1,6 1,2 1,3 3,0 3,0 1,9 0,8 3,9 1,4 2,7 1,0 1,0

Зюганов Геннадий 6,2 5,8 6,5 9,1 6,0 2,9 12,1 7,9 4,4 0,0 3,0 4,9 9,8 1,3 4,5 8,4 4,2 9,2

Иванов Игорь 5,5 7,1 4,2 4,4 6,5 4,2 3,6 7,1 9,3 4,0 4,4 7,3 3,0 2,0 6,9 4,7 8,9 3,5

Иванов Сергей 9,1 10,4 8,1 8,6 9,3 9,4 8,1 12,4 11,9 6,9 7,9 11,2 6,1 1,3 9,6 7,4 12,1 10,0

Касьянов Михаил 3,2 3,8 2,7 4,9 2,6 2,6 4,4 3,1 2,2 4,0 2,5 3,9 2,4 2,0 1,0 4,7 2,1 4,8

Козак Дмитрий 1,8 2,2 1,5 1,7 2,2 1,0 2,0 2,4 0,4 2,0 2,0 2,4 0,8 0,7 0,7 2,0 2,1 2,5

Кудрин Алексей 1,9 2,2 1,8 2,0 1,7 2,6 2,4 2,2 2,2 0,0 3,9 1,7 1,4 2,0 3,4 1,7 2,4 0,8

Лавров Сергей 3,7 4,4 3,3 3,4 3,8 4,2 2,0 5,5 3,1 6,9 2,0 4,6 3,1 1,3 1,4 4,1 5,2 4,6

Лужков Юрий 14,4 16,7 12,6 10,8 15,4 16,9 14,1 13,6 11,0 19,8 18,7 14,5 12,4 22,9 12,0 17,6 14,4 11,0

Матвиенко Валентина 9,7 5,9 13,2 8,1 10,2 11,0 14,1 10,9 10,1 4,0 4,9 11,1 9,4 5,9 10,7 11,5 11,8 7,7

Медведев Дмитрий 0,7 0,8 0,6 0,2 1,0 0,3 0,8 0,3 0,0 2,0 1,0 0,9 0,2 1,3 0,0 2,0 0,5 0,2

Миронов Сергей 2,6 2,3 2,9 2,5 2,4 3,6 2,4 3,8 1,8 1,0 2,0 2,3 3,1 3,3 3,4 2,0 2,4 2,5

Немцов Борис 3,4 3,2 3,6 3,0 3,2 4,5 4,0 2,9 4,8 3,0 2,0 4,0 2,8 2,6 5,8 2,7 3,7 2,3

Патрушев Николай 0,7 1,1 0,5 0,7 0,6 1,3 0,8 0,7 0,9 1,0 0,0 1,1 0,4 0,7 1,0 0,0 1,0 0,8

Примаков Евгений 5,4 5,8 5,3 6,4 5,2 5,2 7,3 5,4 6,2 5,9 4,4 5,6 5,7 7,8 6,5 6,1 2,9 5,6

Путин Владимир 51,2 51,0 51,0 47,8 52,2 51,6 52,0 54,4 53,7 51,5 57,6 53,5 44,5 37,3 47,8 57,1 52,2 52,9

Рогозин Дмитрий 6,1 6,7 5,6 4,2 6,7 7,1 6,5 7,6 4,4 6,9 4,9 5,6 7,5 4,6 8,2 6,8 5,5 5,2

Сурков Владислав 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,8 0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 0,7 0,0 0,7 0,5 0,2

Семигин Геннадий 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,2

Фрадков Михаил 5,1 5,1 5,3 3,9 6,1 4,2 4,8 4,8 5,3 5,9 8,9 5,0 3,7 2,0 6,5 5,4 4,7 5,4

Хакамада Ирина 5,3 3,6 6,9 2,5 5,5 8,8 4,8 5,5 5,7 8,9 4,9 6,2 4,1 7,8 7,6 6,4 4,2 3,3

Харитонов Николай 3,1 3,0 3,0 4,7 3,1 0,6 4,0 4,0 3,1 2,0 4,4 2,3 3,7 0,0 3,8 4,1 2,4 3,8

Ходорковский Михаил 0,6 0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 1,6 0,3 0,9 0,0 2,0 0,3 0,6 0,0 1,0 0,3 1,3 0,2

Чубайс Анатолий 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 1,3 1,6 0,9 0,9 2,0 0,5 1,4 0,8 1,3 1,0 2,0 0,5 0,8

Шойгу Сергей 24,9 24,9 25,3 20,7 25,9 28,6 29,8 25,9 28,6 21,8 23,6 25,0 25,4 9,2 27,1 32,1 27,8 21,9

Шаймиев Минтимер 2,6 3,3 2,1 2,2 2,4 3,9 4,0 1,6 3,1 7,9 3,9 2,5 2,4 0,0 6,5 2,4 0,8 2,7

