"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.9
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 570 400 367 342 0,93 0,48 0,81
Новообразования С00-Р48 960 861 690 514 0,74 0,68 0,68
Злокачественные новообразования С00-С97 255 296 411 202 0,49 0,74 0,69
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 135 237 117 93 0,79 0,42 0,64
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 1876 2063 3423 2087 0,61 0,57 0,88
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2747 1989 2468 872 0,35 0,71 0,43
Болезни нервной системы Э00-Э99 5930 4751 5186 3021 0,58 0,86 0,64
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 3107 3682 3173 2632 0,83 0,96 0,84
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 2687 1336 793 498 0,63 0,50 0,37
Болезни системы кровообращения 100-199 11499 12650 15721 12165 0,77 1,55 0,94
Болезни органов дыхания .№0^99 12700 9561 8433 7585 0,90 0,57 0,79
Болезни органов пищеварения К00-К93 5689 5493 5010 4704 0,94 0,74 0,90
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1456 1024 587 560 0,95 0,53 0,62
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 6605 8106 10696 6713 0,63 1,22 0,84
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3527 6399 1880 2289 1,22 1,06 0,65
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 2777 2197 2101 2056 0,98 0,79 0,90
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 180 133 88 295 3,35 0,66 1,70
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 62543 60950 60858 46495 0,76 0,87 0,81
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.