"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.13
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ПОВОЛЖСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 796 734 751 597 0,79 0,84 0,83
Новообразования С00-Р48 811 901 877 754 0,86 0,99 0,90
Злокачественные новообразования С00-С97 285 247 347 241 0,69 0,88 0,86
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 345 363 324 341 1,05 1,52 0,99
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 6723 7792 6841 4781 0,70 1,31 0,73
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2689 3976 3258 1885 0,58 1,53 0,64
Болезни нервной системы Э00-Э99 7918 9108 7576 5692 0,75 1,62 0,75
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4026 4223 3756 3330 0,89 1,22 0,87
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1502 1759 1542 1437 0,93 1,44 0,92
Болезни системы кровообращения 100-199 8752 10743 11436 11135 0,97 1,42 1,06
Болезни органов дыхания .№0^99 13627 17125 13484 13113 0,97 0,98 0,91
Болезни органов пищеварения К00-К93 11276 12800 10558 8680 0,82 1,37 0,80
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1359 1279 1067 860 0,81 0,82 0,75
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 8932 10103 8193 6987 0,85 1,27 0,82
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2809 3263 3732 3059 0,82 1,41 0,95
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 3222 3052 2348 2063 0,88 0,79 0,77
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 518 530 166 327 1,97 0,73 0,85
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 75418 87867 76020 65098 0,86 1,22 0,86
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.