"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.7
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ГНЦ РФ - ИБФ
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 983 1444 1256 1104 0,88 1,56 0,92
Новообразования С00-Р48 1027 1196 1198 1376 1,15 1,82 1,15
Злокачественные новообразования С00-С97 416 432 386 504 1,31 1,84 1,16
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 115 128 173 231 1,34 1,03 1,43
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 2108 2006 2879 2467 0,86 0,67 1,04
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 1461 1610 1381 899 0,65 0,73 0,67
Болезни нервной системы Э00-Э99 3083 2825 2811 2194 0,78 0,63 0,80
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 2037 2088 2898 2031 0,70 0,74 0,90
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 877 1039 1159 954 0,82 0,96 0,95
Болезни системы кровообращения 100-199 5847 6505 7556 6856 0,91 0,87 1,02
Болезни органов дыхания .№0^99 19810 23143 19190 20774 1,08 1,55 1,00
Болезни органов пищеварения К00-К93 6963 6864 7266 4975 0,68 0,79 0,76
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2223 2236 2377 1935 0,81 1,85 0,88
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 5936 5429 5304 4593 0,87 0,83 0,86
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2330 2383 2521 2031 0,81 0,94 0,88
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 5315 5180 4783 4116 0,86 1,57 0,85
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 318 202 125 177 1,42 0,40 0,86
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 60582 64415 62962 56897 0,90 1,07 0,93
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.