"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.5
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ФСБ РФ
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1132 1322 1221 1639 1,34 2,31 1,23
Новообразования С00-Р48 1294 1157 763 1092 1,43 1,44 1,01
Злокачественные новообразования С00-С97 161 661 305 0 0,00 0,00 0,00
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 0 330 0 0 - 0,00 0,00
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 11326 8429 9923 2550 0,26 0,70 0,32
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 4368 2644 2137 2367 1,11 1,92 0,82
Болезни нервной системы Э00-Э99 1294 826 1068 728 0,68 0,21 0,74
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 1779 1487 1526 1275 0,84 0,47 0,84
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 647 1322 763 1092 1,43 1,10 1,14
Болезни системы кровообращения 100-199 8414 8099 11145 6739 0,60 0,86 0,78
Болезни органов дыхания .№0^99 14724 16694 12824 11111 0,87 0,83 0,80
Болезни органов пищеварения К00-К93 9223 7603 6259 6375 1,02 1,01 0,87
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1456 826 1374 1639 1,19 1,57 1,24
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 7281 4462 5954 6010 1,01 1,09 1,01
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3236 4297 1832 2003 1,09 0,93 0,70
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 2750 1983 1526 546 0,36 0,21 0,32
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 165 458 546 1,19 1,22 1,87
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 68932 61652 58931 46083 0,78 0,87 0,78
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.