"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.18
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1094 175 330 1166 3,53 1,64 1,69
Новообразования С00-Р48 364 1228 990 500 0,51 0,66 0,65
Злокачественные новообразования С00-С97 0 526 495 166 0,34 0,61 0,56
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 729 526 165 333 2,02 1,49 0,76
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 5839 5964 3960 4500 1,14 1,23 0,89
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 4562 1754 2145 2166 1,01 1,76 0,82
Болезни нервной системы Э00-Э99 2919 2456 2805 1166 0,42 0,33 0,50
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4197 2456 3465 2000 0,58 0,73 0,66
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 547 526 1815 1333 0,73 1,34 1,26
Болезни системы кровообращения 100-199 6021 7368 8910 6833 0,77 0,87 0,94
Болезни органов дыхания .№0^99 12226 15789 14686 14166 0,96 1,06 1,00
Болезни органов пищеварения К00-К93 8941 8947 6930 9333 1,35 1,48 1,09
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2372 1228 1155 833 0,72 0,80 0,60
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 10218 5263 8415 7000 0,83 1,27 0,91
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 4014 3684 2475 2166 0,88 1,00 0,70
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 5109 3333 3465 3333 0,96 1,27 0,87
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 547 701 330 500 1,52 1,12 0,96
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 69708 61578 62211 57333 0,92 1,08 0,91
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.