"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.10
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 553 580 472 612 1,30 0,86 1,10
Новообразования С00-Р48 785 827 909 859 0,94 1,13 1,02
Злокачественные новообразования С00-С97 282 193 312 337 1,08 1,23 1,20
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 426 263 265 230 0,87 1,03 0,78
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 6193 5986 5881 4392 0,75 1,20 0,78
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 3724 2466 1818 1555 0,86 1,26 0,65
Болезни нервной системы Э00-Э99 6409 5943 5515 3875 0,70 1,11 0,71
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4344 3735 3100 2954 0,95 1,08 0,84
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1090 1107 856 893 1,04 0,90 0,91
Болезни системы кровообращения 100-199 7565 7744 8893 7661 0,86 0,97 0,96
Болезни органов дыхания .№0^99 15729 18976 17030 17805 1,05 1,33 1,02
Болезни органов пищеварения К00-К93 9497 8942 7316 6740 0,92 1,07 0,83
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1555 1413 1352 1213 0,90 1,16 0,88
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 8368 7733 7883 7425 0,94 1,35 0,95
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2302 1854 2379 2022 0,85 0,94 0,95
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 4012 3364 2993 3010 1,01 1,15 0,90
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 431 483 277 1533 5,53 3,43 2,25
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 73073 71494 67113 62921 0,94 1,18 0,92
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.