"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.8
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
СЕВЕРНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,92 0,75 0,71 0,80
Новообразования С00^48 0,90 0,86 0,86 0,76
Злокачественные новообразования С00-С97 0,41 0,41 0,38 0,39
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,30 0,32 0,28 0,28
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 8,71 7,63 7,50 7,10
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 4,86 5,58 5,60 4,94
Болезни нервной системы G00-G99 10,66 9,93 10,45 9,86
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 3,24 3,96 3,34 3,07
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,00 1,08 1,05 1,22
Болезни системы кровообращения 100-199 13,91 14,39 16,91 17,65
Болезни органов дыхания .№0^99 11,87 13,12 10,34 10,86
Болезни органов пищеварения К00-К93 16,43 16,64 17,42 17,15
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1,81 1,18 1,05 0,83
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 16,66 16,82 17,36 17,66
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,35 3,39 3,54 3,72
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 4,71 3,74 3,07 3,02
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,33 0,30 0,29 0,80