"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.16
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,51 0,57 1,28 0,60
Новообразования С00^48 0,75 0,70 0,87 0,98
Злокачественные новообразования С00-С97 0,29 0,35 0,55 0,48
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,25 0,23 0,35 0,29
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 5,54 5,89 5,43 6,23
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 5,29 5,52 5,86 6,24
Болезни нервной системы G00-G99 15,96 15,40 13,25 13,35
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 2,89 2,24 4,17 3,93
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 0,92 0,77 1,00 0,80
Болезни системы кровообращения 100-199 10,90 12,16 15,77 18,36
Болезни органов дыхания .№0^99 13,23 12,41 10,99 10,88
Болезни органов пищеварения К00-К93 21,56 21,92 16,79 17,61
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0,70 0,58 0,73 0,51
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 15,93 15,91 17,31 14,48
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,20 3,68 3,33 3,32
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 1,76 1,58 2,37 1,35
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,37 0,19 0,21 0,74