"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.15
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
УРАЛЬСКИЙ регион
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,68 0,70 0,72 0,72
Новообразования С00^48 0,80 0,79 0,81 0,80
Злокачественные новообразования С00-С97 0,32 0,36 0,35 0,36
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм D50-D89 0,66 0,46 0,34 0,29
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-E90 3,60 4,08 4,45 4,84
Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 7,20 7,00 6,41 6,53
Болезни нервной системы G00-G99 15,95 15,99 15,92 14,04
Болезни глаза и его придаточного аппарата H00-H59 5,34 5,17 4,72 4,97
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,30 1,27 1,25 1,30
Болезни системы кровообращения 100-199 10,67 12,01 13,09 13,89
Болезни органов дыхания .№0^99 11,59 11,21 10,20 11,00
Болезни органов пищеварения К00-К93 16,88 17,31 17,70 17,71
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1,21 1,01 0,90 0,81
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 18,53 17,84 18,38 17,95
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 2,54 2,81 2,95 3,00
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 2,64 1,97 1,82 1,63
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,24 0,18 0,16 0,25