"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.8
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
СЕВЕРНЫЙ регион
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 2043 1919 2039 2418 1,19 1,16 1,15
Новообразования С00-Р48 1988 2217 2486 2287 0,92 0,71 1,02
Злокачественные новообразования С00-С97 911 1054 1117 1182 1,06 0,74 1,11
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 662 838 810 841 1,04 0,89 1,07
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 19221 19497 21508 21240 0,99 0,79 1,04
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 10742 14250 16061 14773 0,92 0,73 1,06
Болезни нервной системы Э00-Э99 23529 25365 29972 29495 0,98 0,54 1,09
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 7152 10113 9581 9200 0,96 0,61 1,02
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 2209 2758 3016 3654 1,21 0,93 1,26
Болезни системы кровообращения 100-199 30709 36749 48491 52786 1,09 0,72 1,25
Болезни органов дыхания .№0^99 26208 33504 29664 32492 1,10 0,92 1,07
Болезни органов пищеварения К00-К93 36260 42509 49944 51288 1,03 0,79 1,14
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 4004 3028 3016 2497 0,83 1,07 0,80
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 36757 42969 49776 52812 1,06 0,97 1,16
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 7401 8680 10167 11146 1,10 0,85 1,19
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 10411 9572 8826 9043 1,02 1,86 0,96
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 745 784 837 2418 2,89 1,52 2,02
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 220629 255327 286675 298948 1,04 0,79 1,13
к! - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.