"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т15.13
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ регион
1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ
ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 1427 1241 1522 2209 1,45 1,48 1,38
НОВООБРАЗОВАНИЯ 1617 993 1861 2782 1,49 1,18 1,53
Злокачественные новообразования 380 248 507 409 0,81 0,42 1,06
БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 29305 25745 26311 32815 1,25 1,65 1,15
БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 1332 579 592 572 0,97 0,61 0,74
ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 22359 23841 26734 31260 1,17 1,69 1,20
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 41008 37003 43401 50736 1,17 0,89 1,18
БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 19219 19122 20981 23158 1,10 0,62 1,12
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 35394 29056 29526 32405 1,10 1,15 1,03
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 34157 38658 43739 52945 1,21 1,15 1,25
БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 6470 9354 8544 9656 1,13 1,14 1,14
БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1998 1738 1269 1718 1,35 0,64 1,02
БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 35014 33857 32825 44189 1,35 1,05 1,21
СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 2568 2069 2707 3273 1,21 3,28 1,23
ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 5803 4304 4906 4009 0,82 0,73 0,84
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 1046 82 169 81 0,48 0,57 0,24
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 239486 228145 245431 292307 1,19 1,08 1,16
к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.