Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т15.4 БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН) СЕВЕРНЫЙ регион'

ТАБЛИЦА Т15.4 БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН) СЕВЕРНЫЙ регион Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье»

CC BY
41
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т15.4 БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН) СЕВЕРНЫЙ регион»

"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск

ТАБЛИЦА Т15.4

БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1993-1996 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)

СЕВЕРНЫЙ регион

1993 1994 1995 1996 к1 к2 кэ

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 787 1120 1601 1919 1,20 1,29 1,41

НОВООБРАЗОВАНИЯ 1371 1421 1547 1952 1,26 0,83 1,24

Злокачественные новообразования 787 683 667 911 1,37 0,94 1,20

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 13335 16069 15532 19687 1,27 0,99 1,22

БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ 466 601 480 585 1,22 0,63 1,10

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 7761 8964 9741 10445 1,07 0,57 1,13

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ 15698 22711 26741 32378 1,21 0,57 1,33

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 12576 16862 21990 28799 1,31 0,78 1,44

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 24161 26427 29330 25837 0,88 0,92 0,98

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 16486 22465 27141 34396 1,27 0,74 1,37

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 2713 4318 5444 7061 1,30 0,83 1,45

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 1838 3060 3789 3970 1,05 1,48 1,25

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТ. ТКАНИ 18470 25580 29703 35990 1,21 0,85 1,31

СИМПТОМЫ И НЕТОЧНО ОБОЗНАЧЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ 437 1065 827 520 0,63 0,52 0,73

ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ 7090 8417 9234 10022 1,09 1,82 1,15

ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 58 163 26 162 6,23 1,14 1,58

ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 123519 159661 183586 214350 1,17 0,79 1,26

к! - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к показателям общей заболеваемости в 1995 г.; к2 - отношение показателей общей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1996 г.; кз - отношение показателей общей заболеваемости в 1996 г. к средним показателям общей заболеваемости за период 1993-1996 гг.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.