"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т14.1
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
РОССИЯ (Регистр в целом)
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1,17 1,17 1,17 1,33
Новообразования С00-Р48 1,12 1,18 1,27 1,42
Злокачественные новообразования С00-С97 0,38 0,34 0,46 0,51
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0,42 0,37 0,45 0,42
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 6,96 7,08 7,56 6,87
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 4,36 3,75 3,31 2,31
Болезни нервной системы Э00-Э99 9,66 8,67 8,34 6,57
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 5,07 4,98 4,74 5,14
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,81 1,72 1,73 1,87
Болезни системы кровообращения 100-199 10,93 12,00 14,27 14,76
Болезни органов дыхания .№0^99 21,85 24,28 22,19 25,08
Болезни органов пищеварения К00-К93 13,36 12,69 12,46 11,86
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2,37 2,10 2,15 1,96
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 10,76 10,48 10,96 10,35
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,76 4,03 4,08 4,06
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 5,70 4,85 4,79 4,91
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,49 0,44 0,28 0,84