"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т17.1
СТРУКТУРА БОЛЕЗНЕННОСТИ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ В 1996-1999 гг. (в %)
РОССИЯ (Регистр в целом)
1996 1997 1998 1999
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 0,56 0,56 0,57 0,55
Новообразования С00-Р48 0,90 0,90 0,91 0,85
Злокачественные новообразования С00-С97 0,40 0,40 0,43 0,42
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм Р50-Р89 0,32 0,26 0,26 0,25
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ Е00-Е90 6,96 6,98 7,21 7,13
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 6,87 6,37 5,96 5,36
Болезни нервной системы Э00-Э99 15,41 15,34 15,50 14,35
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 4,52 4,41 4,22 4,02
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1,15 1,16 1,08 1,04
Болезни системы кровообращения 100-199 14,69 15,91 17,42 19,49
Болезни органов дыхания .№0^99 10,11 10,17 9,09 9,35
Болезни органов пищеварения К00-К93 16,83 16,87 16,8 17,14
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 0,95 0,81 0,74 0,61
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 14,90 14,59 14,73 14,40
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 3,20 3,47 3,50 3,47
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин Б00-Т98 2,00 1,62 1,44 1,28
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0,42 0,38 0,35 0,42