Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1999 г. (в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию)'

ТАБЛИЦА Т11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1999 г. (в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию) Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
139
32
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы —

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1999 г. (в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию)»

"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск

ТАБЛИЦА Т11.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1999 г.

(в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию)

Всего 1 -я группа 2-я группа 3-я группа

РОССИЯ 107790 4606 21727 81457

100,0% 4,3% 20,2% 75,6%

РОССИЯ без 97721 3931 18623 75167

ведомственных регистров 100,0% 4,0% 19,1% 76,9%

МВД РФ 505 78 144 283

100,0% 15,4% 28,5% 56,0%

МО РФ 0 0 0 0

ФСБ РФ 542 25 227 290

100,0% 4,6% 41,9% 53,5%

МПС РФ 1707 208 462 1037

100,0% 12,2% 27,1% 60,7%

ГНЦ РФ - ИБФ 7315 364 2271 4680

100,0% 5,0% 31,0% 64,0%

СЕВЕРНЫЙ регион 3668 237 1215 2216

100,0% 6,5% 33,1% 60,4%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 6114 790 1230 4094

регион 100,0% 12,9% 20,1% 67,0%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион 17270 970 4706 11594

100,0% 5,6% 27,2% 67,1%

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион 7017 250 1276 5491

100,0% 3,6% 18,2% 78,3%

ЦЕНТРАЛЬНО- 6686 414 880 5392

ЧЕРНОЗЕМНЫЙ регион 100,0% 6,2% 13,2% 80,6%

ПОВОЛЖСКИЙ регион 13777 402 1576 11799

100,0% 2,9% 11,4% 85,6%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 20480 428 2591 17461

регион 100,0% 2,1% 12,7% 85,3%

УРАЛЬСКИЙ регион 17989 235 4512 13242

100,0% 1,3% 25,1% 73,6%

ЗАПАДНО-СИ БИРСКИЙ 2890 100 441 2349

регион 100,0% 3,5% 15,3% 81,3%

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 1234 40 166 1028

регион 100,0% 3,2% 13,5% 83,3%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 596 65 30 501

регион 100,0% 10,9% 5,0% 84,1%

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.