Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1996 г. (в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию)'

ТАБЛИЦА Т11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1996 г. (в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию) Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
60
17
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам о Земле и смежным экологическим наукам , автор научной работы —

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т11.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1996 г. (в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию)»

"Радиация и риск", 1998, специальный выпуск

ТАБЛИЦА Т11.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ В 1996 г.

(в абсолютных числах и в % к общему числу прошедших диспансеризацию)

Всего 1-я группа 2-я группа 3-я группа

РОССИЯ 100475 8627 24129 67719

100,0% 8,6% 24,0% 67,4%

РОССИЯ без 91289 7562 20642 63085

ведомственных регистров 100,0% 8,3% 22,6% 69,1%

МВД РФ 1422 158 415 849

100,0% 11,1% 29,2% 59,7%

МО РФ 0 0 0 0

ФСБ РФ 579 44 207 328

100,0% 7,6% 35,8% 56,6%

МПС РФ 0 0 0 0

ГНЦ РФ - ИБФ 7185 863 2865 3457

100,0% 12,0% 39,9% 48,1%

СЕВЕРНЫЙ регион 2975 407 1142 1426

100,0% 13,7% 38,4% 47,9%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 6527 1327 951 4249

регион 100,0% 20,3% 14,6% 65,1%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион 14579 1391 4582 8606

100,0% 9,5% 31,4% 59,0%

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион 7956 496 1756 5704

100,0% 6,2% 22,1% 71,7%

ЦЕНТРАЛЬНО- 6479 1169 1130 4180

ЧЕРНОЗЕМНЫЙ регион 100,0% 18,0% 17,4% 64,5%

ПОВОЛЖСКИЙ регион 12766 782 2319 9665

100,0% 6,1% 18,2% 75,7%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 16344 911 2732 12701

регион 100,0% 5,6% 16,7% 77,7%

УРАЛЬСКИЙ регион 17398 426 4791 12181

100,0% 2,4% 27,5% 70,0%

ЗАПАДНО-СИБИРСКИ Й 4523 426 911 3186

регион 100,0% 9,4% 20,1% 70,4%

ВОСТОЧ НО-СИБИРСКИЙ 1208 125 173 910

регион 100,0% 10,3% 14,3% 75,3%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 534 102 155 277

регион 100,0% 19,1% 29,0% 51,9%

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.