Научная статья на тему 'Курсы иностранных валют Банка России с 16. 12. 2007 по 15. 01. 2008'

Курсы иностранных валют Банка России с 16. 12. 2007 по 15. 01. 2008 Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
39
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Курсы иностранных валют Банка России с 16. 12. 2007 по 15. 01. 2008»

В записную книжку £

I

Курсы иностранных валют Банка России с 16.12.2007 по 31.12.2007 м

Валюта Дата

16.12.2007 17.12.2007 18.12.2007 19.12.2007 20.12.2007 21.12.2007 22.12.2007 -23.12.2007 24.12.2007 25.12.2007 26.12.2007 27.12.2007 28.12.2007 29.12.2007 30.12.2007 31.12.2007

1 Австралийский доллар 21,524 21,524 21,237 21,260 21,286 21,265 21,366 21,366 21,494 21,531 21,548 21,606 21,475 21,525 21,525

1000 Белорусских рублей 11,359 11,359 11,450 11,455 11,456 11,468 11,454 11,454 11,456 11,450 11,444 11,414 11,386 11,390 11,390

10 Датских крон 48,049 48,049 47,760 47,641 47,687 47,626 47,68 47,68 47,649 47,681 47,711 47,901 48,176 48,471 48,471

1 Доллар США 24,509 24,509 24,706 24,724 24,728 24,753 24,724 24,724 24,731 24,720 24,702 24,639 24,540 24,546 24,546

1 Евро 35,840 35,840 35,604 35,582 35,581 35,550 35,580 35,580 35,568 35,584 35,615 35,726 35,941 35,933 35,933

100 Исландских крон 39,976 39,976 39,247 39,313 39,201 39,006 38,679 38,679 38,964 38,953 38,974 39,041 39,207 39,287 39,287

100 Казахских тенге 20,299 20,299 20,453 20,470 20,498 20,518 20,471 20,471 20,473 20,448 20,414 20,362 20,344 20,349 20,349

1 Канадский доллар 24,081 24,081 24,276 24,615 24,542 24,652 24,781 24,781 24,928 25,060 25,063 25,129 24,952 25,004 25,004

10 Китайских юаней Жэньминьби 33,249 33,249 33,484 33,487 33,487 33,593 33,576 33,576 33,592 33,678 33,693 33,660 33,589 33,604 33,604

1 Новая турецкая лира 20,85 20,85 20,753 20,776 20,754 20,740 20,719 20,719 20,773 20,860 20,916 20,889 20,823 20,937 20,937

10 Норвежских крон 45,071 45,071 44,613 44,421 44,243 44,384 44,311 44,311 44,347 44,385 44,494 44,478 45,050 45,397 45,397

1 Сингапурский доллар 16,986 16,986 16,996 16,955 16,951 16,923 16,932 16,932 17,003 17,000 17,004 16,965 16,945 16,969 16,969

10 Украинских гривен 48,287 48,287 48,675 48,68 48,689 48,702 48,704 48,704 48,622 48,613 48,566 48,441 48,218 48,236 48,236

1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства 49,996 49,996 49,874 49,910 49,748 49,345 49,163 49,163 49,048 48,878 48,952 48,942 48,989 49,011 49,011

10 Шведских крон 38,032 38,032 37,817 37,644 37,693 37,632 37,679 37,679 37,623 37,497 37,471 37,826 37,876 38,338 38,338

1 Швейцарский франк 21,477 21,477 21,428 21,501 21,428 21,414 21,415 21,415 21,382 21,362 21,365 21,438 21,570 21,788 21,788

100 Японских йен 21,813 21,813 21,862 21,875 21,835 21,865 21,877 21,877 21,671 21,642 21,634 21,585 21,703 21,844 21,844

Курсы иностранных валют Банка России с 01.01.2008 по 15.01.2008

Валюта Дата

01.01.2008 02.01.2008 03.01.2008 04.01.2008 05.01.2008-06.01.2008 07.01.2008 08.01.2008 09.01.2008 10.01.2008 11.01.2008 12.01.2008-13.01.2008 14.01.2008 15.01.2008

1 Австралийский доллар 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,565 21,581 21,806 21,806 21,770

1 ОООБелорусских рублей 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,329 11,348 11,295 11,295 11,261

10 Датских крон 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,329 48,218 48,365 48,365 48,506

1 Доллар США 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,439 24,480 24,367 24,367 24,291

1 Евро 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,976 35,921 36,039 36,039 36,121

100 Исландских крон 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,347 38,636 39,000 39,000 38,601

100 Казахских тенге 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,252 20,305 20,213 20,213 20,174

1 Канадский доллар 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 24,337 24,240 24,083 24,083 23,845

10 Китайских юаней Жэньминьби 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,632 33,677 33,541 33,541 33,491

1 Новая турецкая лира 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 21,032 21,087 21,115 21,115 21,114

10 Норвежских крон 38,746 45,397 45,397 45,397 45,397 45,397 45,397 45,397 45,560 45,569 46,110 46,110 46,105

1 Сингапурский доллар 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 17,070 17,090 17,034 17,034 16,973

10 Украинских гривен 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,030 48,105 47,878 47,878 47,688

1 Фунт стерлингов Соединенного Королевства 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 48,137 47,902 47,587 47,587 47,662

10 Шведских крон 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,239 38,145 38,417 38,417 38,469

1 Швейцарский франк 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,958 21,945 22,144 22,144 22,174

100 Японских йен 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 22,296 22,305 22,367 22,367 22,399

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.