Научная статья на тему 'Курсы иностранных валют банка России с 01. 01. 2008 по 15. 01. 2008'

Курсы иностранных валют банка России с 01. 01. 2008 по 15. 01. 2008 Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
43
23
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Курсы иностранных валют банка России с 01. 01. 2008 по 15. 01. 2008»

В записную книжку

Курсы иностранных валют Банка России с 01.01.2008 по 15.01.2008

Валюта Дата

01.01.2008 02.01.2008 03.01.2008 04.01.2008 05.01.2008-06.01.2008 07.01.2008 08.01.2008 09.01.2008 10.01.2008 11.01.2008 12.01.2008-13.01.2008 14.01.2008 15.01.2008

1 Австралийский доллар 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,525 21,565 21,581 21,806 21,806 21,770

ЮООБелорусских рублей 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,390 11,329 11,348 11,295 11,295 11,261

10 Датских крон 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,471 48,329 48,218 48,365 48,365 48,506

1 Доллар США 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,546 24,439 24,480 24,367 24,367 24,291

1 Евро 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,933 35,976 35,921 36,039 36,039 36,121

100 Исландских крон 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,287 39,347 38,636 39,000 39,000 38,601

100 Казахских тенге 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,349 20,252 20,305 20,213 20,213 20,174

1 Канадский доллар 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 25,004 24,337 24,240 24,083 24,083 23,845

10 Китайских юаней Жэньминьби 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,604 33,632 33,677 33,541 33,541 33,491

1 Новая турецкая лира 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 20,937 21,032 21,087 21,115 21,115 21,114

10 Норвежских крон 38,746 45,397 45,397 45,397 45,397 45,397 45,397 45,397 45,560 45,569 46,110 46,110 46,105

1 Сингапурский доллар 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 16,969 17,070 17,090 17,034 17,034 16,973

10 Украинских гривен 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,236 48,030 48,105 47,878 47,878 47,688

1 Фунт стерлингов Соединенного Кооолевства 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 49,011 48,137 47,902 47,587 47,587 47,662

10 Шведских крон 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,338 38,239 38,145 38,417 38,417 38,469

1 Швейцарский франк 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,958 21,945 22,144 22,144 22,174

100 Японских йен 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 21,844 22,296 22,305 22,367 22,367 22,399

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.