Научная статья на тему 'Экономические показатели деятельности банков стран СНГ в 2005 г. , млн дол. США'

Экономические показатели деятельности банков стран СНГ в 2005 г. , млн дол. США Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
80
20
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Экономические показатели деятельности банков стран СНГ в 2005 г. , млн дол. США»

экономические показатели деятельности

БАНКОВ СТРАН СНг В 2005 г., млн дол. СшА*

№ Банк Страна Активы № № 2004* Кредиты НБС- нетто** № Средства НБС № Собств. капитал №

1 Сбербанк России Россия 86 934,1 1 1 62 624,5 1 69 796,2 1 8 839,7 1

2 Внешторгбанк Россия 21 751,9 2 2 11 531,9 2 8 339,5 3 2 838,8 2

3 Газпромбанк Россия 15 007,1 3 3 7 343,9 3 8 563,8 2 1 526,4 3

4 Казкоммерцбанк Казахстан 8 460,5 4 7 5 488,1 5 5 840,9 5 553,5 14

5 Альфа-Банк Россия 8 003,1 5 4 5 022,5 7 5 024,1 7 1 061,6 5

6 Банк Уралсиб Россия 7 865,9 6 13 4 397,9 8 4 541,3 9 1 157,1 4

7 Банк Москвы Россия 7 661,9 7 6 5 556,1 4 6 340,2 4 962,6 6

8 Банк ТуранАлем Казахстан 7 203,8 8 9 5 172,7 6 4 668,9 8 687,0 9

9 Росбанк Россия 6 933,0 9 8 3 749,1 9 5 285,7 6 708,6 8

10 ММБ Россия 5 478,8 10 10 3 132,1 13 3 195,1 12 602,1 11

11 Райффайзенбанк Австрия Россия 4 830,4 11 14 3 239,0 10 2 401,0 16 549,9 15

12 ПСБ Россия 4 826,7 12 11 2 551,3 16 3 630,3 10 501,4 16

13 Приватбанк Украина 4 367,9 13 16 2 828,0 14 3 362,7 11 450,0 19

14 МДМ-банк Россия 4 275,2 14 5 2 520,1 17 1 608,0 24 589,4 13

15 Народный Сбер. Банк Казахстана Казахстан 4 174,7 15 12 3 233,8 11 2 325,5 17 450,6 18

16 Беларусбанк Беларусь 4 138,4 16 15 2 807,0 15 2 929,8 14 673,0 10

17 Аваль Украина 3 813,6 17 20 2 405,0 18 3 003,3 13 345,7 28

18 Промсвязьбанк Россия 3 669,1 18 23 1 995,0 20 2 066,4 18 366,9 25

19 Русский стандарт Россия 3 623,5 19 27 3 200,3 12 1 363,6 27 440,3 20

20 Ситибанк Россия 3 326,0 20 18 1 365,1 33 2 023,1 19 361,7 26

21 Проминвестбанк Украина 2 889,2 21 21 2 114,8 19 2 559,9 15 270,9 32

22 Петрокоммерц Россия 2 706,4 22 22 1 626,5 25 1 634,1 23 355,2 27

23 АТФБанк Казахстан 2 642,2 23 32 1 847,8 23 814,3 41 207,7 40

24 Номос-банк Россия 2 584,8 24 25 1 479,7 28 1 070,4 34 311,7 29

25 Альянс Банк Казахстан 2 518,9 25 47 1 399,7 30 1 216,3 28 218,5 37

26 Ак Барс Россия 2 496,0 26 29 1 419,5 29 1 683,9 20 452,7 17

27 Банк ЦентрКредит Казахстан 2491,8 27 37 1 651,3 24 1 027,1 36 193,8 43

28 МПБ Россия 2 463,5 28 19 1 895,5 21 587,4 57 888,3 7

29 Нацбанк ВЭД Узбекистана Узбекистан 2 446,0 29 17 1 851,7 22 - - 379,9 23

30 Россельхозбанк Россия 2 173,7 30 49 1 507,3 26 746,0 46 379,5 24

31 Укрсоцбанк Украина 2 131,3 31 33 1 395,8 31 1 653,5 21 203,4 41

32 Зенит Россия 2 122,6 32 24 1 231,0 34 1 104,5 31 274,5 31

33 УкрСиббанк Украина 2 112,7 33 40 1 487,9 27 1 094,8 33 187,7 45

34 Укрэксимбанк Украина 2 054,7 34 43 1 391,7 32 1 020,7 37 211,3 38

35 Ощадбанк Украина 1 884,2 35 45 319,7 96 1 640,3 22 153,6 57

36 Импэксбанк Россия 1 882,5 36 30 1 119,3 39 1 125,8 29 192,0 44

37 Ханты-Мансийский банк Россия 1 844,2 37 26 547,5 63 1 491,5 25 181,5 49

38 Глобэкс Россия 1 783,7 38 31 1 198,2 36 860,8 39 385,7 22

39 Транскредитбанк Россия 1 737,3 39 34 1 208,9 35 1 107,0 30 171,5 51

40 Возрождение Россия 1 697,9 40 39 1 095,7 41 1 410,5 26 146,5 59

41 Белагропромбанк Беларусь 1 544,1 41 46 1 180,0 37 647,6 53 599,6 12

42 Еврофинанс-Моснарбанк Россия 1 525,6 42 28 780,7 50 393,3 84 227,6 35

43 Союз Россия 1 506,9 43 35 962,3 42 783,4 44 253,7 34

44 ВТБ-24 Россия 1 495,5 44 36 1 117,4 40 583,8 59 260,8 33

45 БИН-банк Россия 1 451,1 45 42 956,1 43 1 062,3 35 227,3 36

* Здесь публикуются данные крупнейших 200 банков. — Примеч ред.

№ Банк Страна Активы № № 2004* Кредиты НБС-нетто** № Средства НБС № Собств. капитал №

46 Райффайзенбанк-Украина Украина 1 395,8 46 53 1 127,6 38 683,2 49 124,1 68

47 АБН АМРО Банк АО Россия 1 356,8 47 44 524,8 67 1 018,4 38 121,6 70

48 НБ"ТРАСТ" Россия 1 286,3 48 41 551,0 62 1 101,9 32 115,2 72

49 МБА Азербайджан 1 208,5 49 52 795,9 49 - - 71,9 111

50 Надра Украина 1 172,8 50 57 812,5 47 675,5 50 109,2 78

51 ХКФ Банк Россия 1 169,3 51 48 761,3 51 431,0 75 298,8 30

52 ИНГ банк (Евразия) Россия 1 146,3 52 51 500,1 71 715,6 48 158,5 55

53 Банк "Каспийский" Казахстан 1 122,5 53 69 877,2 44 323,1 103 95,6 89

54 МБРР Россия 1 101,7 54 58 805,5 48 571,7 61 124,4 67

55 Собинбанк Россия 1 086,9 55 66 853,9 46 585,3 58 171,7 50

56 Связь-банк Россия 1 082,4 56 98 543,7 65 540,9 62 96,0 88

57 Национальный стандарт Россия 1 066,6 57 100 344,9 88 856,5 40 165,0 52

58 Банк Санкт-Петербург Россия 1 049,9 58 71 650,5 55 777,1 45 106,0 80

59 Коммерцбанк (Евразия) Россия 1 039,2 59 38 869,0 45 112,6 226 160,2 54

60 Сибакадембанк Россия 985,7 60 106 681,3 53 485,8 68 137,1 61

61 Сургутнефтегазбанк Россия 963,9 61 50 333,6 91 792,9 43 67,2 117

62 Абсолют банк Россия 963,5 62 82 595,2 58 280,7 119 104,5 82

63 Брокбизнесбанк Украина 944,3 63 75 544,4 64 673,3 51 120,0 71

64 Дойче банк Россия 937,9 64 56 142,8 194 493,9 66 140,4 60

65 Запсибкомбанк Россия 937,0 65 60 621,8 56 807,3 42 92,6 90

66 Сосьете Женераль Восток Россия 916,6 66 76 668,4 54 501,8 65 77,5 102

67 МИнБ Россия 916,5 67 65 507,4 69 740,5 47 80,2 100

68 Нурбанк Казахстан 910,6 68 63 563,4 61 318,2 105 104,7 81

69 Приорбанк Беларусь 877,8 69 54 520,3 68 379,8 85 148,3 58

70 Финансы и Кредит Украина 875,6 70 88 614,0 57 627,0 55 96,8 87

71 Инвестсбербанк Россия 832,1 71 178 506,3 70 601,0 56 87,1 94

72 Укрпромбанк Украина 813,7 72 83 688,7 52 634,9 54 125,2 66

73 НРБ Россия 810,1 73 61 282,4 108 227,7 145 391,3 21

74 Балтийский банк Россия 809,2 74 59 401,6 79 668,5 52 78,9 101

75 Авангард Россия 806,7 75 64 593,1 59 336,8 96 127,9 65

76 Евразийский банк Казахстан 786,1 76 70 489,2 72 467,9 72 86,7 96

77 Судостроительный банк Россия 778,3 77 68 256,7 124 234,7 140 111,9 75

78 Белпромстройбанк Беларусь 774,0 78 72 481,2 73 582,6 60 101,7 85

79 Форум Украина 743,1 79 115 450,9 74 455,8 73 72,8 108

80 Татфондбанк Россия 721,0 80 87 568,9 60 348,4 90 123,6 69

81 ПУМБ Украина 708,4 81 102 364,3 86 473,1 69 97,5 86

82 Белинвестбанк Беларусь 699,7 82 79 421,0 77 532,9 63 87,0 95

83 ТРАСТ Россия 691,2 83 62 149,4 189 223,5 149 183,8 47

84 Русь-банк Россия 666,0 84 77 531,6 66 397,8 82 134,5 64

85 Россия Россия 662,7 85 105 313,9 98 516,8 64 109,1 79

86 КИТ-Финанс Россия 640,5 86 132 186,2 163 405,6 79 109,5 77

87 Росевробанк Россия 633,1 87 93 308,8 100 468,7 71 85,3 98

88 Хрещатик Украина 622,7 88 112 261,9 120 491,4 67 47,5 161

89 Московский кредитный банк Россия 610,9 89 107 362,1 87 234,9 139 68,1 115

90 РосБР Россия 607,2 90 125 214,1 144 197,9 160 208,4 39

91 ВБРР Россия 598,0 91 89 230,5 132 424,6 76 37,9 202

92 Валют-Транзит банк Казахстан 594,8 92 99 391,5 80 339,0 95 101,8 84

93 УБРР Россия 586,7 93 129 371,1 84 444,1 74 57,5 138

94 БНП Париба Россия 585,6 94 97 439,0 75 64,6 336 87,5 93

95 ПЧРБ Россия 580,6 95 55 145,4 191 404,3 81 198,0 42

96 Кредитпромбанк Украина 575,2 96 150 339,4 90 345,4 91 67,4 116

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

№ Банк Страна Активы № № 2004* Кредиты НБС- нетто** № Средства НБС № Собств. капитал №

97 Пробизнесбанк Россия 569,1 97 81 328,3 92 211,4 154 59,4 132

98 КМБ-банк Россия 568,6 98 116 426,8 76 215,8 150 60,7 127

99 Русский банк развития Россия 566,7 99 111 267,6 116 393,9 83 71,3 112

100 Мастер-банк Россия 563,6 100 110 266,0 118 315,7 106 135,3 63

101 Северная казна Россия 558,4 101 92 343,2 89 421,9 78 56,1 142

102 Темирбанк Казахстан 556,2 102 124 374,0 82 305,5 110 110,0 76

103 Транскапиталбанк Россия 547,6 103 101 291,2 104 305,6 109 72,9 107

104 Пересвет Россия 530,4 104 131 373,7 83 313,7 107 51,7 150

105 МБСП Россия 528,8 105 84 246,5 127 360,6 87 72,1 109

106 Кредитный агропромбанк Россия 517,4 106 67 268,0 115 330,9 102 62,6 123

107 Московский залоговый банк Россия 513,7 107 462 69,8 298 471,2 70 32,5 245

108 Асака Узбекистан 512,8 108 78 370,9 85 - - 136,5 62

109 Газбанк Россия 512,6 109 147 387,5 81 333,8 99 46,7 162

110 ИНГ банк (Украина) Украина 512,3 110 134 259,8 122 339,4 94 43,6 178

111 Уралвнешторгбанк Россия 504,7 111 142 302,7 102 341,6 93 48,2 159

112 Оргрэсбанк Россия 495,1 112 86 223,5 135 274,2 121 75,7 104

113 МДМ-Банк СПб Россия 492,8 113 96 196,8 155 423,3 77 45,4 169

114 Российский кредит Россия 478,5 114 73 48,2 384 17,0 777 183,5 48

115 Финансбанк Россия 474,9 115 231 402,2 78 360,9 86 51,5 152

116 Укргазбанк Украина 472,7 116 148 225,2 134 303,3 112 43,0 179

117 Югбанк Россия 471,4 117 113 311,3 99 404,7 80 44,3 172

118 Дрезднер банк Россия 469,2 118 117 120,9 213 318,2 104 90,0 92

119 Газэнергопромбанк Россия 467,9 119 114 283,4 106 341,6 92 51,6 151

120 ВАБанк Украина 465,6 120 158 240,3 129 263,7 123 58,6 134

121 Юниаструм банк Россия 464,5 121 167 315,6 97 335,8 98 60,9 126

122 Узпромстройбанк Узбекистан 459,9 122 103 260,2 121 - - 40,4 189

123 Пивденный Украина 456,0 123 133 326,0 93 330,9 101 51,8 149

124 Центр-Инвест Россия 455,3 124 135 276,1 110 270,6 122 69,8 113

125 Металлинвестбанк Россия 449,1 125 120 221,1 138 168,9 170 114,1 73

126 Стройкредит Россия 441,7 126 122 137,3 199 246,5 129 57,8 137

127 Центрокредит Россия 441,6 127 90 112,0 221 209,8 156 156,8 56

128 Индустриально-экспортный банк Украина 438,7 128 174 275,9 111 336,7 97 36,9 209

129 Солидарность Россия 435,2 129 160 267,3 117 229,7 144 46,1 165

130 Девон-Кредит Россия 425,7 130 143 231,9 131 304,1 111 59,6 131

131 Калион Русбанк Россия 425,6 131 104 320,2 95 113,4 224 61,3 125

132 Донгорбанк Украина 424,0 132 141 215,2 143 298,2 114 58,5 135

133 Русский международный Россия 423,3 133 180 268,5 114 225,0 148 43,7 177

134 Альфа-Банк Украина 422,3 134 190 298,6 103 157,0 177 40,2 190

135 Экспобанк Россия 422,2 135 144 211,0 146 244,6 132 57,4 139

136 Правэкс-Банк Украина 420,5 136 130 272,0 113 359,9 89 34,6 230

137 Дж.П.Морган Банк Инт. Россия 420,4 137 202 0,0 988 12,8 845 72,0 110

138 Инвестторгбанк Россия 415,9 138 177 219,7 139 245,1 131 40,6 187

139 Ситибанк Казахстан Казахстан 413,2 139 146 236,7 130 233,9 141 44,6 170

140 АBN АМRО Банк Казахстан Казахстан 412,5 140 126 275,5 112 302,6 113 60,5 128

141 Славинвестбанк Россия 409,5 141 156 282,6 107 157,5 176 65,8 118

142 Липецккомбанк Россия 406,1 142 109 212,0 145 360,4 88 33,6 240

143 Новикомбанк Россия 403,4 143 127 189,3 158 233,3 142 45,4 168

144 Кредит Банк (Украина) Украина 401,7 144 153 304,5 101 311,0 108 31,5 248

145 ТАС-Комерцбанк Украина 400,8 145 205 265,2 119 285,1 117 52,8 147

146 СКБ-банк Россия 393,4 146 172 219,0 141 250,7 126 40,7 186

147 Конверсбанк Россия 385,7 147 95 93,0 250 71,7 309 73,3 105

148 Челиндбанк Россия 384,1 148 138 253,4 125 297,9 115 46,3 164

№ Банк Страна Активы № № 2004* Кредиты НБС- нетто** № Средства НБС № Собств. капитал №

149 Мрия Украина 381,8 149 192 287,0 105 292,8 116 44,5 171

150 Кредит Урал банк Россия 370,5 150 121 241,1 128 245,7 130 73,2 106

151 Российский капитал Россия 368,9 151 108 277,4 109 193,3 163 112,0 74

152 Белвнешэкономбанк Беларусь 368,5 152 137 188,0 159 276,4 120 38,0 201

153 НФК Россия 365,5 153 155 322,8 94 1,1 967 60,0 129

154 Москоммерцбанк Россия 365,2 154 140 204,1 149 52,7 393 38,3 198

155 Далькомбанк Россия 364,8 155 157 256,9 123 333,2 100 28,6 270

156 Фондсервисбанк Россия 363,6 156 161 164,8 177 253,6 125 35,8 218

157 Электроника Россия 362,4 157 85 197,7 153 205,5 157 69,3 114

158 Родовид-Банк Украина 362,2 158 210 247,3 126 259,0 124 35,2 225

159 Индустриалбанк Украина 356,3 159 197 201,4 150 212,9 152 65,0 120

160 Севергазбанк Россия 340,9 160 152 205,0 148 281,6 118 34,4 233

161 Челябинвестбанк Россия 326,9 161 168 173,4 173 238,9 136 35,2 224

162 ВестЛБ Восток Россия 325,3 162 74 124,5 210 31,8 561 39,7 194

163 Имэксбанк Украина 321,9 163 216 182,9 166 248,7 127 33,7 238

164 TBC Bank Грузия 321,5 164 176 198,4 152 211,0 155 48,4 158

165 Визави Россия 318,1 165 80 221,7 137 76,5 291 64,8 121

166 Ситибанк (Украина) Украина 311,5 166 184 168,9 175 146,0 186 39,3 195

167 Кредит Свисс Ферст Бостон Россия 310,2 167 164 0,0 989 19,7 731 164,0 53

168 Меткомбанк Россия 310,1 168 119 92,8 252 239,6 135 45,6 167

169 Тюменьэнергобанк Россия 303,8 169 207 183,1 165 199,0 159 33,7 239

170 Нижегородпромстройбанк Россия 301,8 170 163 199,0 151 211,5 153 53,3 145

171 ХФБ банк Украина Украина 301,2 171 182 216,8 142 91,5 257 36,1 216

172 Молдова-Агроиндбанк Моддова 298,7 172 165 197,0 154 235,8 138 49,9 156

173 Омский Промстройбанк Россия 298,1 173 159 219,3 140 247,8 128 33,3 242

174 Кедр Россия 296,7 174 179 186,9 162 226,9 146 25,3 290

175 МИБ Россия 293,7 175 151 187,8 160 164,9 174 86,0 97

176 Инкасбанк Россия 293,7 176 187 179,9 169 172,3 166 40,0 193

177 Банк Натексис Россия 292,8 177 185 172,9 174 14,5 822 45,7 166

178 Московский капитал Россия 290,5 178 224 187,2 161 214,0 151 38,2 199

179 Экспресс-банк Украина 288,1 179 94 174,0 172 230,8 143 35,7 219

180 Таврический Россия 286,0 180 139 206,0 147 152,1 180 40,9 184

181 Национальный космический Россия 285,8 181 209 120,1 214 122,4 214 37,2 206

182 Локо-банк Россия 285,7 182 193 164,1 178 126,4 209 54,6 144

183 Киев Украина 285,4 183 213 221,9 136 242,1 133 27,7 276

184 Интерпромбанк Россия 283,3 184 166 155,1 185 127,9 207 52,2 148

185 Роспромбанк Россия 281,7 185 227 102,1 235 150,3 182 41,5 183

186 Промторгбанк Россия 280,2 186 123 228,6 133 193,7 162 83,0 99

187 Вапса de Economii Молдова 277,6 187 195 89,3 258 237,7 137 29,0 267

188 СДМ-банк Россия 273,9 188 171 140,1 196 226,1 147 24,7 293

189 Юникор Россия 273,3 189 173 102,2 234 241,2 134 34,7 229

190 HSBC Банк Казахстан Казахстан 267,4 190 118 194,1 156 67,4 323 30,5 256

191 СВА Россия 267,4 191 91 131,0 205 75,0 296 186,5 46

192 Солидарность Россия 258,6 192 191 163,1 180 193,9 161 28,4 272

193 Цеснабанк Казахстан 256,5 193 218 192,8 157 166,9 171 35,6 221

194 АвтоВАЗбанк Россия 256,2 194 200 175,5 171 202,6 158 27,8 275

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

195 СМП Россия 255,4 195 136 98,0 241 105,9 234 40,9 185

196 Мосстройэкономбанк Россия 253,3 196 260 184,2 164 175,0 165 50,1 154

197 Банк Грузии Грузия 252,9 197 - - - - - 50,0 155

198 Финпромбанк Россия 251,1 198 162 102,0 236 166,2 172 39,3 196

199 Ипотека Банк Узбекистан 246,9 199 - 112,6 220 - - 29,2 266

200 ТАС-Инвестбанк Украина 245,1 200 343 148,8 190 124,6 212 30,3 259

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.