Научная статья на тему 'Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2004 г. '

Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2004 г. Текст научной статьи по специальности «Клиническая медицина»

CC BY
790
231
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2004 г. »

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М. И. Давыдов, Е. М. Аксель ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И СТРАН СНГ В 2004 Г.

В России за период с 1995 по 2004 г. число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования увеличилось на 13,5% (с 412 500 до 468 000 чел.), т. е. ежедневно регистрировалось в среднем 1282 заболевания. Средний возраст заболевших составил 63 года. Минимальный возраст заболевших мужчин (42—50 лет) наблюдался при опухолях яичка, ЦНС, костей и суставных хрящей, максимальный (71 год) — при раке предстательной железы. Минимальный возраст заболевших женщин (36 лет) отмечен при опухолях плаценты, максимальный (70 лет и старше) — при раке пищевода.

В структуре заболеваемости мужского населения России лидировали рак легкого, желудка, кожи и предстательной железы; женского — рак молочной железы, желудка, кожи и ободочной кишки. Доля рака пищевода в структуре заболеваемости мужского населения высока в Узбекистане и Казахстане (по 5,7%); рака мочевого пузыря — в Беларуси (4,9%) и Армении (6,9%). Высокая доля рака шейки матки в структуре заболеваемости женского населения отмечается в Узбекистане (14,2%), Кыргызстане (14,5%) и Молдове (8,6%). Кроме того, в Узбекистане женщины часто страдают раком тела матки (9,2% всех злокачественных опухолей) и губы (2,5%). Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечается в большинстве республик СНГ (за исключением Кыргызстана). За период с 1999 по 2004 г. практически во всех странах СНГ отмечено снижение или стабилизация заболеваемости раком губы, пищевода и желудка и рост заболеваемости раком молочной и предстательной желез. В 2004 г. максимальный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями у лиц обоего пола отмечен в Беларуси (317,2 на 100 000 мужчин и 214,6 на 100 000 женщин), минимальный в Кыргызстане (108,6 и 101,2 на 100 000 соответственно).

Возраст является одним из основных факторов, с которым связана заболеваемость, причем изменения заболеваемости в зависимости от возраста более выражены, чем в зависимости от других факторов.

В России 1—2-е ранговые места в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в возрасте 40—69 лет устойчиво занимают рак легкого и желудка у мужчин и рак молочной железы, ободочной и прямой кишки, а также шейки матки у женщин. У мужчин в возрасте 55—70 лет 4-е ранговое место в структуре заболеваемости занимает рак предстательной железы. С возрастом у мужчин рак ободочной и прямой кишки (3-е ранговое место в возрастной группе 40—69 лет) смещается на 2-е место (в возрастной группе 70 лет и старше); рак желудка с 5-го места в возрастной группе 15—39 лет — на 2-е в возрастной группе 40—69 лет. У женщин с возрастом рак шейки матки смещается с 1-го (в возрастной группе 15—39 лет) на 6-е ранговое место (в возрастной группе 55—69 лет); рак ободочной и прямой кишки с 4-го (в возрастной группе 40—54 года) на 1-е место (в возрастной группе 70 лет и старше); злокачественные новообразования тела матки — с 3-го рангового места (в возрастной группе 40—69 лет) на 5-е (в возрастной группе 70 лет и старше); рак яичников — с 5-го (в возрастной группе до 70 лет) на 6-е место (в возрастной группе 70 лет и старше); рак желудка — с 4-го (в возрастной группе 55—69 лет) на 3-е место (в возрастной группе 70 лет и старше).

Интенсивность роста заболеваемости с возрастом отражает отношение максимального показателя заболеваемости к заболеваемости в возрасте до 50 лет, например в 45—49 лет. У мужчин оно в 2,5 раза выше, чем у женщин. Особенно высок этот показатель у лиц обоего пола при раке ободочной и прямой кишки (17 у мужчин и 10 у женщин), мочевого пузыря (18 и 19 соответственно), желудка (9 и 9 соответственно) и легкого (9 и 8 соответственно), а также у мужчин при раке предстательной железы (107). Низкий темп возрастного прироста заболеваемости (1,4—2) наблюдается при раке щитовидной железы и яичников, опухолях ЦНС и яичка.

Анализ возрастных особенностей заболеваемости злокачественными новообразованиями имеет большое значение для организации онкологической помощи в

разных возрастных группах, а также для научных исследований в области этиологии и патогенеза злокачественных опухолей.

Важной причиной прироста заболеваемости является старение населения, поэтому даже в отсутствие изменений заболеваемости в разных возрастных группах и стабильной численности населения можно наблюдать рост числа заболевших. При анализе заболеваемости показано, что в России у мужчин прирост заболеваемости всеми злокачественными опухолями за 1999—2004 гг. произошел в большей мере за счет повышения их риска, нежели за счет изменения численности и старения населения.

В 2004 г. максимальный стандартизованный показатель заболеваемости (мировой стандарт) был в Магаданской области (382,3 на 100 000 мужчин и 231,3 на 100 000 женщин), Чукотском автономном округе (385,8 и

362,5 на 100 000 соответственно) и Томской области (343,1 и 255,9 на 100 000 соответственно). Максимальный стандартизованный показатель заболеваемости раком губы у мужчин был в Мордовии, Алтайском крае и Читинской области (8,3—9 на 100 000), у женщин — в республиках Тыва, Алтай, Карачаево-Черкесия и Камчатской области (1,7—2 на 100 000); раком пищевода — в Республике Саха (19,4 на 100 000 мужчин и 3,5 на 100 000 женщин), Чукотском автономном округе (14,8 и 21,4 на 100 000 соответственно) и Тыве (15,2 и 4,6 на 100 000 соответственно); ра-

ком ободочной кишки — в Магаданской области (34,9 и

18,5 на 100 000 соответственно), Санкт-Петербурге (20,6 и 18,8 на 100 000 соответственно) и у мужчин на Чукотке (35,5 на 100 000); раком предстательной железы — в Томской области (34 на 100 000) и Москве (33,2 на 100 000); раком мочевого пузыря — в Камчатской (19,9 и 2,5 на 100 000 соответственно) и Сахалинской (17,6 и 3 на 100 000 соответственно) областях, а также у мужчин в Томской области (18,8 на 100 000) и у женщин в Республике Алтай (4,2 на 100 000); раком щитовидной железы — в Брянской области (5,7 и 29,6 на 100 000 соответственно) и у женщин в Алтайском крае (23,3 на 100 000); раком тела матки — в Рязанской, Владимирской, Тульской, Нижегородской и Белгородской областях (17,4—21,5 на 100 000). Минимальный показатель заболеваемости мужчин раком мочевого пузыря и меланомой кожи был зарегистрирован в Республике Саха, раком легкого — в Москве, раком пищевода — в Северной Осетии и раком ободочной кишки — в Тыве. Минимальный показатель заболеваемости женщин раком шейки матки наблюдался в Брянской области, раком прямой кишки и молочной железы — в Дагестане, раком яичников — в Магаданской области, раком легкого — в Тверской области. Отношение максимального и минимального показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями в отдельных регионах России колебался от 3—6 до 28—107.

2500 -|

30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85

и более

Возраст, годы

| | Заболеваемость (мужчины) | | Заболеваемость (женщины)

■ Смертность (мужчины) —О— Смертность (женщины)

Рисунок 2.1. Возрастные кривые заболеваемости и смертности от злокачественных новообразовании в России (на 100 ООО населения).

Таблица 2.1

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России в 2004 г.

Злокачественные новообразования Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, учтенных онкологическими учреждениями

Все возрасты 0-14 лет

абс. структура, % абс. структура, %

мужчины женщины мужчины женщины

Все, в том числе: 468 029 100,0 100,0 2535 100,0 100,0

опухоли губы 4226 1,5 0,41 0,07 0,0

опухоли языка 2102 0,73 0,20 2 0,0 0,17

опухоли больших слюнных желез 1029 0,24 0,20 3 0,07 0,17

опухоли других и неуточненных частей полости рта 3336 1,2 0,29 4 0,15 0,17

опухоли ротоглотки 1860 0,75 0,09 0 0,0 0,0

опухоли носоглотки 553 0,16 0,08 8 0,22 0,43

опухоли гортаноглотки 1673 0,72 0,04 0 0,0 0,0

опухоли пищевода 7231 2,5 0,69 0,0 0,09

опухоли желудка 44 214 11,4 7,7 0,07 0,0

опухоли ободочной кишки 29 057 5,5 6,9 6 0,07 0,43

опухоли прямой кишки 22 782 5,0 4,7 0,07 0,0

опухоли печени 6570 1,7 1,2 53 2,3 1,9

опухоли желчного пузыря 2989 0,45 0,80 0 0,0 0,0

опухоли поджелудочной железы 13 318 3,1 2,6 5 0,22 0,17

опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух 900 0,25 0,14 6 0,29 0,17

опухоли гортани 6827 2,9 0,14 0,07 0,0

опухоли трахеи, бронхов, легкого 59 057 22,3 4,0 2 0,15 0,0

опухоли костей и суставных хрящей 2047 0,53 0,36 155 5,8 6,4

опухоли соединительной и других мягких тканей 3312 0,72 0,70 150 5,9 5,9

меланома кожи 7276 1,2 1,8 19 0,88 0,60

другие новообразования кожи 54 284 9,5 13,5 9 0,37 0,34

опухоли молочной железы 49 230 0,0 19,8 2 0,0 0,17

опухоли шейки матки 12 727 - 5,1 - 0,09

опухоли плаценты 122 - 0,05 0 - 0,0

опухоли тела матки 16 707 - 6,7 0 - 0,0

опухоли яичников 12 082 - 4,9 26 - 2,2

опухоли предстательной железы 15 238 6,9 - 0 0,0 -

опухоли яичка 1196 0,55 - 12 0,88 -

опухоли полового члена 476 0,22 - 0 0,0 -

опухоли мочевого пузыря 12 501 4,5 1,1 11 0,58 0,26

опухоли почки 15 397 4,0 2,7 205 7,3 0,9

опухоли ЦНС 5568 1,3 1,1 432 16,7 17,4

опухоли щитовидной железы 8258 0,52 2,9 41 0,88 2,5

опухоли лимфатической и кроветворной тканей, из них: 21 808 4,8 4,5 1123 47,4 40,7

лимфогранулематоз 3256 0,73 0,67 133 6,1 4,2

лимфо- и ретикулосаркомы 5955 1,4 1,2 202 10,2 5,4

множественная миелома 2265 0,42 0,54 5 0,07 0,34

острый лимфолейкоз 1942 0,46 0,38 554 22,1 21,5

другие лимфолейкозы 3367 0,80 0,64 36 1,7 1,1

острый миелолейкоз 1519 0,31 0,34 93 3,5 3,9

другие миелолейкозы 1846 0,39 0,40 43 1,2 2,2

другие острые лейкозы 842 0,18 0,18 33 1,5 1,0

другие лейкозы 816 0,18 0,17 24 0,95 0,94

Таблица 2.2

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в разных возрастных группах (2004 г.)

Ранг Все возрасты Возраст, годы

0-14 15-39 40-54 55-69 70 и старше

Мужчины

Легкое (22,3%) Лейкозы (30,9%) Лимфомы (17,3%) Легкое (22,6%) Легкое (25,2%) Легкое (20,7%)

II Желудок (11,4%) ЦНС (16,7%) Яичко (8,5%) Желудок (11,8%) Желудок (11,4%) Ободочная и прямая кишка (12,6%)

III Ободочная и прямая кишка (10,5%) Лимфомы (16,5%) Лейкозы (7,8%) Ободочная и прямая кишка (8,2%) Ободочная и прямая кишка (10,5%) Желудок (11,9%)

IV Предстательная железа (6,9%) Почка (7,3%) ЦНС (7,5%) Почка (6,2%) Предстательная железа (6,6%) Предстательная железа (11,4%)

V Мочевой пузырь (4,5%) Мезотелиальные и мягкие ткани (5,9%) Желудок (6,5%) Гортань (4,4%) Мочевой пузырь (4,3%) Мочевой пузырь (5,7%)

Женщины

Молочная железа (19,8%) Лейкозы (30,6%) Шейка матки (17,8%) Молочная железа (30,1%) Молочная железа (20,7%) Ободочная и прямая кишка (14,8%)

II Ободочная и прямая кишка (11,6%) ЦНС (17,4%) Молочная железа (17,5%) Шейка матки (8,8%) Ободочная и прямая кишка (12,4%) Молочная железа (13,2%)

III Желудок (7,7%) Лимфомы (10,0%) Лимфомы (9,8%) Тело матки (7,7%) Тело матки (9,0%) Желудок (10,6%)

IV Тело матки (6,7%) Почка (9,0%) Щитовидная железа (8,8%) Ободочная и прямая кишка (7,3%) Желудок (7,3%) Легкое (5,3%)

V Шейка матки (5,1%) Кости и суставные хрящи (6,4%) Яичники (7,6%) Яичники (7,1%) Яичники (4,9%) Тело матки (4,6%)

Все возрасты

Мужчины

Женщины

Легкое 22,3%

Желудок Немеланомные 11,4% 9,5%

новообразования кожи

Предстательная железа 6,9%

Ободочная кишка 5,5%

Прямая кишка 5,0%

Гемобластозы 4,8%

Мочевой пузырь 4,5%

Почка 4,0%

Поджелудочная железа 3,1%

Гортань 2,9%

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Пищевод 2,5%

19,8% Молочная железа

13 5% Немеланомные

, 0 новообразования кожи

7,7% Желудок

6,9% Ободочная кишка

6,7% Тело матки

5,1% Шейка матки

4,9% Яичники

4,7% Гемобластозы

4,5% Прямая кишка

4,0% Легкое

2,9% Щитовидная железа

2,7% Почка

Рисунок 2.2. Структура заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями в 2004 г.

со

Оба пола Мужчины Женщины

Показатель заболеваемости о і_ 0 Показатель заболеваемости о і_ 0 Показатель заболеваемости о і_ 0

Злокачественные МКБ X стандарти- зованный X н о га к _ н о га « стандарти- зованный X н о га к _ н о га « стандарти- зованный X н о га о; _ н о га ■=

новообразования обычный европейский мировой Медиана возр распределена больных, годь Средний возр больных, годь обычный европейский мировой Медиана возр распределена больных, годь Средний возр больных, годь обычный европейский мировой Медиана возр распределена больных, годь Средний возр больных, годь

Все, в том числе: С00—С97 325,4 321,6 227,2 65,7 63,8 328,4 385,4 266,5 65,7 64,0 322,8 265,1 192,4 65,7 63,7

опухоли губы СОО 2,9 3,2 2,1 68,9 68,2 4,8 5,7 3,8 67,3 66,3 1,3 0,93 0,59 74,8 74,0

опухоли языка С01, С02 1,5 1,5 1,1 59,7 60,5 2,4 2,7 1,9 58,7 59,6 0,66 0,54 0,39 65,5 63,4

опухоли полости рта и глотки С01—С14 7,3 7,9 5,7 59,7 60,4 12,5 14,0 10,1 59,0 59,7 2,9 2,4 1,7 65,1 63,1

опухоли пищевода С15 5,0 5,4 3,7 66,4 66,3 8,3 9,8 6,8 64,4 64,3 2,2 1,6 1,0 73,7 72,7

опухоли желудка С16 30,7 30,8 21,0 67,7 66,7 37,5 44,2 30,1 66,2 65,1 24,8 18,9 13,0 70,0 68,7

опухоли ободочной кишки С1 8 20,2 19,2 13,0 68,8 68,0 18,0 21,5 14,3 68,0 67,0 22,1 17,1 11,7 69,4 68,7

опухоли прямой кишки С19—С21 15,8 15,6 10,6 67,9 67,1 16,6 19,7 13,3 67,4 66,5 15,2 11,9 8,3 68,5 67,6

опухоли печени С22 4,6 4,6 3,2 67,5 65,9 5,5 6,4 4,5 65,8 64,0 3,8 2,9 2,0 69,9 68,3

опухоли желчного пузыря С23, С24 2,1 1,9 1,2 70,0 69,4 1,5 1,8 1,2 67,7 66,7 2,6 1,9 1,3 71,2 70,8

опухоли поджелудочной железы С25 9,3 9,0 6,1 67,7 66,9 10,2 11,9 8,2 64,6 63,9 8,5 6,4 4,3 70,9 70,0

опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух СЗО, С31 0,63 0,62 0,45 63,4 61,6 0,82 0,91 0,65 60,6 59,8 0,46 0,37 0,27 67,1 64,4

опухоли гортани С32 4,7 5,4 3,8 60,9 61,5 9,7 11,1 7,9 60,9 61,5 0,47 0,40 0,29 60,9 61,9

опухоли трахеи, бронхов, легкого СЗЗ, С34 41,1 45,8 31,6 66,1 65,4 73,3 86,1 59,3 65,6 64,8 13,1 10,1 7,0 69,3 68,3

опухоли костей и суставных хрящей С40, С41 1,4 1,4 1,2 53,9 50,2 1,7 1,8 1,5 53,4 49,6 1,2 1,0 0,93 54,9 51,1

опухоли соединительной и других мягких тканей С46.1, С47, С49 2,3 2,3 1,8 58,2 55,3 2,4 2,6 2,1 57,0 53,6 2,3 2,0 1,6 59,5 57,0

меланома кожи С43 5,1 4,8 3,6 58,5 58,1 4,0 4,4 3,2 56,8 55,9 6,0 5,1 3,8 59,6 59,3

другие новообразования кожи С44, С46.0 37,7 35,1 23,3 69,8 68,9 31,1 37,8 24,8 68,3 67,4 43,5 32,7 22,0 70,9 69,8

опухоли молочной железы С50 34,2 29,3 21,6 59,5 60,3 - - - - - 63,9 55,2 40,7 59,5 60,3

опухоли шейки матки С53 8,8 7,9 6,2 52,0 53,8 - - - - - 16,5 14,9 11,7 52,0 53,8

опухоли плаценты С58 0,08 0,08 0,07 38,6 41,1 - - - - - 0,16 0,15 0,14 38,6 41,1

опухоли тела матки С54 11,6 10,0 7,2 62,5 62,4 - - - - - 21,7 18,8 13,6 62,5 62,4

опухоли яичников С56 8,4 7,2 5,5 58,6 58,8 - - - - - 15,7 13,7 10,3 58,6 58,8

опухоли предстательной железы С61 10,6 13,4 8,6 70,9 71,4 22,8 28,5 18,2 70,9 71,4 - - - - -

опухоли яичка С62 0,83 0,80 0,70 37,2 40,7 1,8 1,7 1,5 37,2 40,7 - - - - -

опухоли полового члена С60 0,33 0,39 0,27 63,6 63,0 0,71 0,82 0,56 63,6 63,0 - - - - -

опухоли мочевого пузыря С67 8,7 9,7 6,5 68,6 67,8 14,7 17,7 11,8 68,0 67,2 3,4 2,6 1,7 71,5 70,2

опухоли почки С64 10,7 10,9 7,9 61,7 61,4 13,0 14,8 10,6 59,6 60,1 8,7 7,5 5,5 64,8 63,0

опухоли ЦНС С70—С72 3,9 3,9 3,4 51,5 48,5 4,3 4,5 3,8 51,1 47,7 3,5 3,4 3,0 51,9 49,4

опухоли щитовидной железы С73 5,7 5,3 4,2 52,9 53,1 1,7 1,8 1,4 53,0 52,7 9,2 8,5 6,7 52,9 53,2

опухоли лимфатической и кроветворной тканей, из них: С81—С96 15,2 15,0 12,1 59,1 55,0 15,9 17,6 14,0 56,9 53,2 14,5 12,7 10,5 61,5 56,7

лимфомы С81—С90, С96 8,0 7,7 6,3 56,1 53,1 8,2 8,8 7,1 53,9 51,2 7,8 6,8 5,6 58,6 54,9

лейкозы С91—С96 7,2 7,3 5,9 62,6 57,0 7,6 8,8 6,9 60,5 55,3 6,8 5,9 4,9 64,9 58,7

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 17, №3 (прил. 1), 2006

Таблица 2.4

Заболеваемость злокачественными новообразованиями мужского населения России по возрасту в 2004 г.

Злокачественные новообразования МКБ X Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 ООО населения

0-4 года 5-9 лет 10-14 лет 15-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-54 года 55-59 лет 60-64 года 65-69 лет 70-74 года 75 лет и старше

Все, в том числе: С00—С97 15,4 11,4 9,9 16,4 18,9 22,4 33,5 58,4 113,2 236,8 476,0 826,5 1125,6 1581,3 1885,6 2216,5

опухоли губы СОО 0,03 0,0 0,0 0,0 0,02 0,04 0,16 0,64 1,5 3,2 5,9 9,7 16,4 26,0 33,2 35,7

опухоли языка С01, С02 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,06 0,22 0,49 1,1 3,0 6,2 10,0 8,6 10,1 8,1 5,6

опухоли полости рта и глотки С01—С14 0,03 0,06 0,07 0,24 0,23 0,54 0,93 2,0 6,2 14,8 32,2 49,7 48,8 50,2 43,3 32,6

опухоли пищевода С15 0,0 0,0 0,0 0,02 0,05 0,07 0,16 0,47 1,4 5,4 14,8 29,6 34,8 41,7 40,3 45,8

опухоли желудка С16 0,03 0,0 0,0 0,10 0,34 1,0 2,5 6,4 13,4 27,8 56,5 90,8 126,7 186,8 226,2 263,7

опухоли ободочной кишки С18 0,0 0,03 0,0 0,22 0,33 0,52 1,4 2,7 5,2 10,0 18,6 36,0 56,2 95,5 123,5 157,0

опухоли прямой кишки С19—С21 0,0 0,03 0,0 0,06 0,13 0,44 0,73 1,8 4,2 9,6 19,9 37,8 56,5 89,9 113,7 126,2

опухоли печени С22 0,55 0,09 0,20 0,27 0,41 0,39 0,50 0,94 1,9 3,9 7,3 12,8 20,0 26,1 32,7 36,8

опухоли желчного пузыря С23, С24 0,0 0,0 0,0 0,02 0,02 0,04 0,14 0,19 0,40 0,79 1,8 3,1 5,2 7,5 10,2 12,4

опухоли поджелудочной железы С25 0,03 0,0 0,04 0,03 0,10 0,35 0,67 2,0 4,4 8,8 16,8 29,0 37,4 45,7 51,7 65,8

опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух СЗО, С31 0,03 0,0 0,07 0,10 0,03 0,04 0,16 0,30 0,55 1,0 1,7 1,9 2,4 3,6 3,7 3,5

опухоли гортани С32 0,0 0,0 0,02 0,03 0,03 0,13 0,34 1,2 3,4 10,1 23,4 35,8 39,3 42,3 42,4 32,5

опухоли трахеи, бронхов, легкого СЗЗ, С34 0,06 0,0 0,0 0,13 0,36 0,72 1,8 6,0 19,3 51,7 116,9 205,6 290,5 395,4 432,3 415,9

опухоли костей и суставных хрящей С40, С41 0,38 0,50 1,1 1,6 0,75 0,68 0,71 0,96 0,87 1,5 2,9 3,7 4,2 5,0 4,8 5,7

опухоли соединительной и других мягких тканей С46.1, С47, С49 1,0 0,68 0,49 0,86 1,1 0,83 1,1 1,1 1,7 2,1 3,3 5,1 6,4 8,0 8,5 10,1

меланома кожи С43 0,03 0,12 0,15 1,1 1,7 1,1 1,8 2,6 3,4 4,5 7,0 9,7 10,1 13,9 12,3 18,0

другие новообразования кожи С44, С46.0 0,03 0,03 0,07 0,51 0,92 0,92 2,0 3,9 8,9 17,9 34,3 64,6 94,4 142,2 200,7 315,2

опухоли предстательной железы С61 0,0 0,0 0,0 0,06 0,07 0,11 0,12 0,11 0,54 2,7 9,8 33,1 71,5 131,2 197,7 270,2

опухоли яичка С62 0,17 0,12 0,04 0,68 1,9 2,9 4,1 3,1 2,4 1,6 1,4 1,8 1,3 1,6 2,3 2,7

опухоли полового члена С60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 0,0 0,08 0,26 0,36 0,66 1,4 1,9 2,0 3,3 2,7 4,9

опухоли мочевого пузыря С67 0,17 0,03 0,02 0,16 0,39 0,42 0,85 1,7 3,5 8,0 15,9 29,9 48,7 75,7 101,0 131,8

опухоли почки С64 2,1 0,44 0,24 0,30 0,25 0,41 1,0 3,8 8,0 16,0 27,2 45,2 41,2 48,4 52,4 57,4

опухоли ЦНС С70—С72 1,8 2,1 2,1 1,6 1,7 2,1 2,2 3,4 4,2 5,1 8,0 10,7 10,9 11,6 7,6 5,0

опухоли щитовидной железы С73 0,0 0,06 0,22 0,48 0,47 0,55 1,1 1,1 2,2 2,6 3,2 4,6 3,5 4,8 4,6 4,1

опухоли лимфатической и кроветворной тканей, из них: С81 —С96 6,5 6,2 4,7 6,9 6,8 6,3 6,7 7,8 9,9 14,1 21,3 33,1 42,1 50,5 59,8 70,4

лимфомы С81—С90, С96 0,95 2,5 2,3 4,2 4,8 4,5 4,7 5,1 6,3 8,3 11,5 18,1 21,1 23,0 26,4 27,0

лейкозы С91—С96 5,5 3,7 2,3 2,6 2,0 1,8 2,0 2,7 3,6 5,8 9,8 15,0 21,0 27,5 33,4 43,4

Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, т. 17, №3 (прил. 1), 2006

сл

Злокачественные новообразования МКБ X Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом, на 100 ООО населения

0-4 года 5-9 лет 10-14 лет 15-19 лет 20-24 года 25-29 лет 30-34 года 35-39 лет 40-44 года 45-49 лет 50-54 года 55-59 лет 60-64 года 65-69 лет 70-74 года 75 лет и старше

Все, в том числе: С00—С97 14,7 8,9 9,1 14,2 22,5 41,4 70,5 115,6 194,4 308,0 438,3 607,1 688,5 882,3 976,0 1072,5

опухоли губы СОО 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 0,04 0,06 0,13 0,18 0,51 1,2 1,9 3,4 6,0 9,4

опухоли языка С01, С02 0,03 0,0 0,02 0,15 0,05 0,02 0,10 0,16 0,46 0,59 0,92 1,3 1,4 1,7 2,1 2,1

опухоли полости рта и глотки С01—С14 0,06 0,03 0,18 0,34 0,28 0,39 0,65 1,1 2,0 2,8 4,2 5,7 5,8 6,6 8,4 10,0

опухоли пищевода С15 0,03 0,0 0,0 0,0 0,02 0,09 0,08 0,16 0,23 0,61 1,3 1,8 4,1 5,6 9,6 14,4

опухоли желудка С16 0,0 0,0 0,0 0,13 0,45 1,2 2,6 4,7 8,6 13,7 22,7 33,5 49,9 74,7 99,2 116,8

опухоли ободочной кишки С18 0,06 0,0 0,07 0,15 0,35 0,76 1,6 3,3 6,0 10,8 21,1 34,6 51,9 70,9 83,7 99,6

опухоли прямой кишки С19—С21 0,0 0,0 0,0 0,03 0,18 0,44 1,1 2,3 5,0 9,5 17,1 25,4 36,3 48,3 58,9 60,1

опухоли печени С22 0,40 0,15 0,09 0,16 0,08 0,20 0,34 0,41 1,0 2,0 3,2 5,7 8,2 11,3 15,3 17,5

опухоли желчного пузыря С23, С24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,02 0,06 0,08 0,44 1,1 1,9 3,2 5,5 8,5 11,1 13,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

опухоли поджелудочной железы С25 0,03 0,0 0,02 0,08 0,22 0,13 0,53 1,1 1,4 3,7 6,5 12,3 17,4 25,9 35,1 42,7

опухоли полостей носа, среднего уха и придаточных пазух СЗО, С31 0,03 0,03 0,0 0,03 0,05 0,06 0,16 0,08 0,31 0,46 0,49 0,73 0,84 1,1 1,5 1,8

опухоли гортани С32 0,0 0,0 0,0 0,03 0,05 0,02 0,16 0,12 0,33 0,45 0,92 1,4 0,96 1,00 1,0 1,4

опухоли трахеи, бронхов, легкого СЗЗ, С34 0,0 0,0 0,0 0,08 0,23 0,65 1,0 1,7 3,9 7,6 14,1 21,9 28,6 37,9 49,3 58,6

опухоли костей и суставных хрящей С40, С41 0,55 0,37 1,0 1,1 0,79 0,53 0,51 0,58 0,52 1,1 1,3 1,6 1,5 2,6 2,4 2,4

опухоли соединительной и других мягких тканей С46.1, С47, С49 0,76 0,52 0,62 0,59 0,82 0,89 0,85 1,3 1,7 2,2 3,2 3,8 4,0 5,0 5,5 5,7

меланома кожи С43 0,06 0,03 0,09 0,57 1,1 1,8 2,6 4,0 5,6 7,2 9,4 11,9 11,5 13,6 13,2 15,1

другие новообразования кожи С44, С46.0 0,03 0,0 0,07 0,20 0,75 1,3 2,8 5,7 11,2 22,4 36,8 60,0 83,8 128,4 168,0 225,2

опухоли молочной железы С50 0,06 0,0 0,0 0,07 0,52 4,0 13,1 30,4 61,1 100,1 120,7 149,7 143,7 160,1 139,5 134,3

опухоли шейки матки С53 0,03 0,0 0,0 0,15 2,0 9,1 15,6 20,9 25,4 27,1 29,4 28,8 24,5 27,8 25,5 23,7

опухоли плаценты С58 0,0 0,0 0,0 0,08 0,25 0,41 0,28 0,14 0,20 0,25 0,19 0,13 0,03 0,04 0,18 0,11

опухоли тела матки С 54 0,0 0,0 0,0 0,07 0,30 0,70 2,1 4,9 11,7 21,6 39,7 64,4 62,9 70,1 56,8 41,1

опухоли яичников С56 0,15 0,15 0,37 1,3 2,1 3,5 4,9 8,1 14,3 22,9 29,8 34,2 34,8 38,3 34,7 29,3

опухоли мочевого пузыря С67 0,06 0,0 0,02 0,02 0,15 0,17 0,24 0,45 0,85 1,1 2,8 4,9 6,6 9,7 13,3 18,9

опухоли почки С64 2,1 0,86 0,21 0,20 0,20 0,37 0,97 1,8 3,5 7,6 13,8 23,6 20,4 27,2 28,9 21,3

опухоли ЦНС С70—С72 2,2 1,7 1,8 1,3 1,4 1,5 1,8 3,0 3,4 5,2 6,1 7,5 7,0 6,0 5,8 2,6

опухоли щитовидной железы С73 0,0 0,12 0,58 1,0 2,5 4,2 7,0 8,4 11,4 15,7 19,6 22,2 17,5 16,7 12,1 8,5

