"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т16.1
БОЛЕЗНЕННОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
РОССИЯ (Регистр в целом)
1996 1997 1998 1999 к1 к2
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 1610 1818 1997 2090 1,05 1,11
Новообразования С00-Р48 2581 2935 3190 3234 1,01 1,08
Злокачественные новообразования С00-С97 1162 1296 1532 1602 1,05 1,15
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие 915 869 926 950 1,03 1,04
иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 19767 22582 25179 26956 1,07 1,14
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 19508 20615 20831 20275 0,97 1,00
Болезни нервной системы Э00-Э99 43772 49622 54131 54216 1,00 1,07
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 12841 14273 14764 15189 1,03 1,06
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 3282 3759 3783 3934 1,04 1,07
Болезни системы кровообращения 100-199 41718 51462 60851 73622 1,21 1,29
Болезни органов дыхания .№0^99 28712 32902 31776 35322 1,11 1,10
Болезни органов пищеварения К00-К93 47804 54583 58687 64759 1,10 1,15
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 2709 2620 2616 2340 0,89 0,91
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 42309 47219 51446 54411 1,06 1,11
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 9098 11234 12242 13110 1,07 1,15
Травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних 5688 5256 5050 4864 0,96 0,93
причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 1218 1230 1226 1586 1,29 1,21
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 283951 323454 349200 377645 1,08 1,13
к - отношение показателей болезненности в 1999 г. к показателям болезненности в 1998 г.;
к2 - отношение показателей болезненности в 1999 г. к средним показателям болезненности за период 1996-1999 гг.