"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск
ТАБЛИЦА Т13.6
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУЖЧИН-ЛИКВИДАТОРОВ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ В 1996-1999 гг. (НА 100000 МУЖЧИН)
МПС РФ
1996 1997 1998 1999 к1 к2 кэ
Инфекционные и паразитарные болезни А00-В99 587 487 704 589 0,84 0,83 1,00
Новообразования С00-Р48 146 243 192 749 3,90 0,99 2,25
Злокачественные новообразования С00-С97 0 121 128 428 3,34 1,56 2,53
Болезни крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекаю- 293 121 192 107 0,56 0,48 0,60
щие иммунный механизм Р50-Р89
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения 1762 3166 2818 3856 1,37 1,05 1,33
обмена веществ Е00-Е90
Психические расстройства и расстройства поведения Р00-Р99 2055 974 1729 964 0,56 0,78 0,67
Болезни нервной системы Э00-Э99 4552 4506 2818 2624 0,93 0,75 0,72
Болезни глаза и его придаточного аппарата Н00-Н59 734 974 1153 1874 1,63 0,68 1,58
Болезни уха и сосцевидного отростка Н60-Н95 1321 852 640 1017 1,59 1,02 1,06
Болезни системы кровообращения 100-199 3817 5724 5957 6480 1,09 0,82 1,18
Болезни органов дыхания .№0^99 10866 15956 12171 14997 1,23 1,12 1,11
Болезни органов пищеварения К00-К93 3964 4506 6085 4659 0,77 0,74 0,97
Болезни кожи и подкожной клетчатки 1_00-1_99 1174 1096 1537 1231 0,80 1,18 0,98
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани М00-М99 4992 4506 5701 6106 1,07 1,11 1,15
Болезни мочеполовой системы Ы00-Ы99 587 1948 1921 1124 0,59 0,52 0,81
Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия 2202 3166 2690 4177 1,55 1,60 1,37
внешних причин Б00-Т98
ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ 0 243 320 160 0,50 0,36 0,89
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ 39060 48599 46636 50830 1,09 0,95 1,10
к! - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к показателям заболеваемости в 1998 г.;
к2 - отношение показателей заболеваемости по данному региону (ведомственному регистру) к соответствующим показателям по России («по регистру в целом») в 1999 г.; кз - отношение показателей заболеваемости в 1999 г. к средним показателям заболеваемости за период 1996-1999 гг.