Научная статья на тему 'ТАБЛИЦА Т10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ ЛИКВИДАТОРОВ 1986-1987 гг. ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 1996-1999 гг. (в абсолютных числах и в % к числу состоящих на учете)'

ТАБЛИЦА Т10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ ЛИКВИДАТОРОВ 1986-1987 гг. ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 1996-1999 гг. (в абсолютных числах и в % к числу состоящих на учете) Текст научной статьи по специальности «Социальная и экономическая география»

CC BY
941
24
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по социальной и экономической географии , автор научной работы —

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ТАБЛИЦА Т10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ ЛИКВИДАТОРОВ 1986-1987 гг. ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 1996-1999 гг. (в абсолютных числах и в % к числу состоящих на учете)»

"Радиация и риск", 2001, специальный выпуск

ТАБЛИЦА Т10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ ЛИКВИДАТОРОВ 1986-1987 гг.

ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 1996-1999 гг.

(в абсолютных числах и в % к числу состоящих на учете)

1996 1997 1998 1999

Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию Состоит на учете Прошло диспан- сериза- цию

Всего 19297 16517 100,0% 85,6% 21741 18212 100,0% 83,8% 24682 19541 100,0% 79,2% 26996 21421 100,0% 79,3%

ГНЦ РФ - ИБФ 1820 1433 100,0% 78,7% 1965 1580 100,0% 80,4% 2147 1678 100,0% 78,2% 2249 1168 100,0% 51,9%

СЕВЕРНЫЙ регион 718 589 100,0% 82,0% 787 642 100,0% 81,6% 836 701 100,0% 83,9% 934 833 100,0% 89,2%

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ регион 937 717 100,0% 76,5% 1034 692 100,0% 66,9% 1113 716 100,0% 64,3% 1192 939 100,0% 78,8%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион 4307 3736 100,0% 86,7% 4941 4325 100,0% 87,5% 5570 4212 100,0% 75,6% 5874 4407 100,0% 75,0%

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион 1592 1444 100,0% 90,7% 1753 1599 100,0% 91,2% 1958 1643 100,0% 83,9% 2150 1902 100,0% 88,5%

ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ регион 1521 1385 100,0% 91,1% 1713 1578 100,0% 92,1% 1920 1711 100,0% 89,1% 2051 1803 100,0% 87,9%

ПОВОЛЖСКИЙ регион 1799 1639 100,0% 91,1% 2125 1930 100,0% 90,8% 2459 2098 100,0% 85,3% 2798 2533 100,0% 90,5%

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ регион 2562 2061 100,0% 80,4% 2996 2333 100,0% 77,9% 3526 2929 100,0% 83,1% 4168 3553 100,0% 85,2%

УРАЛЬСКИЙ регион 2457 2292 100,0% 93,3% 2706 2507 100,0% 92,6% 3190 3009 100,0% 94,3% 3375 3029 100,0% 89,7%

ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ регион 1074 835 100,0% 77,7% 1170 680 100,0% 58,1% 1358 435 100,0% 32,0% 1553 834 100,0% 53,7%

ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ регион 353 275 100,0% 77,9% 375 221 100,0% 58,9% 414 279 100,0% 67,4% 440 286 100,0% 65,0%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ регион 157 111 100,0% 70,7% 176 125 100,0% 71,0% 191 130 100,0% 68,1% 212 134 100,0% 63,2%

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.