Научная статья на тему 'Статистический раздел'

Статистический раздел Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY-NC-ND
332
15
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы —

По официальным данным Госкомстата России, Банка России, Госналогслужбы России, Минфина России

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Статистический раздел»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

(По официальным данным Госкомстата России, Банка России, Госналогслужбы России, Минфина России)

ПРОИЗВОДСТВО ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

1 Год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал

В процентах к соответствующему периоду (в сопоставимых ценах)

2000 108,3 109,0 108,6 108,8 106,8

2001 105,0 104,8 105,3 105,8 104,3

2002 104,3 103,0 104,1 104,6 105,2

2003 106,8 107,2

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА х>

Всего за год I квартал II квартал III квартал IV квартал

Валовой внутренний продукт - всего, млрд.руб.

2000 7302,2 1511,0 1703,2 2032,4 2055,6

2001 9040,8 1889,2 2127,0 2535,1 2489,5

2002 10863,4 2267,7 2522,8 3074,5 2998,4

2003 2893,1 3134,9

В процентах

к итогу 100 100 100 100 100

в том числе:

производство товаров

2000 40,6 39,1 38,0 46,0 38,5

2001 38,6 36,9 36,3 44,3 36,0

2002 35,4 32,2 33,5 40,0 34,6

2003 31,7 32,5

производство услуг

2000 48,0 49,0 49,4 43,6 50,6

2001 49,2 51,1 51,4 44,8 50,5

2002 53,5 56,3 55,0 48,9 55,0

2003 56,5 54,9

чистые налоги на продукты и импорт

2000 11,4 11,9 12,6 10,4 10,9

2001 12,2 12,0 12,3 10,9 13,5

2002 11,1 11,5 11,5 11,1 10,4

2003 11,8 12,6

Примечание: здесь и далее экономические показатели в стоимостном выражении приведены в действующих ценах соответствующих лет. Данные за 1995—1999 гг. опубликованы в номерах за предыдущие годы.

1 Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества включены в промежуточное потребление и распределены между отраслями, производящими товары и услуги, условно.

СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

(в текущих ценах; в процентах к итогу)

Всего за год I квартал II квартал III квартал IV квартал

Всего 100 100 100 100 100

Расходы на конечное потребление

2000 61,3 62,3 60,8 56,0 66,3

2001 65,1 67,6 66,4 61,2 66,5

2002 68,1 74,5 69,6 62,9 67,4

2003 70,9 69,8

в том числе:

домашних хозяйств

2000 45,5 48,2 44,7 42,3 47,3

2001 47,7 48,4 48,0 45,2 49,8

2002 49,8 53,3 50,3 46,4 50,4

2003 50,8 50,7

государственных учреждений

2000 14,7 13,2 15,0 12,7 17,7

2001 16,2 17,9 17,1 14,9 15,6

2002 16,9 19,6 17,8 15,3 15,7

2003 18,8 17,8

некоммерческих организаций

2000 1,1 0,9 1,1 1,0 1,3

2001 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1

2002 1,4 1,6 1,5 1,2 1,3

2003 1,3 1,3

Валовое накопление

2000 18,6 12,2 17,8 25,4 17,2

2001 22,1 13,6 19,4 27,7 24,8

2002 21,1 15,2 19,2 26,3 21,8

2003 14,5 19,5

в том числе:

валовое накопление основного капитала1)

2000 15,6 10,6 13,8 16,3 20,2

2001 18,7 13,6 17,2 18,8 23,6

2002 17,9 13,7 16,6 18,0 22,0

2003 13,1 17,3

изменение запасов материальных оборотных средств

2000 3,0 1,6 4,0 9,1 -3,0

2001 3,4 0,0 2,2 8,9 1,2

2002 3,2 1,5 2,6 8,3 -0,2

2003 1,4 2,2

Чистый экспорт

2000 20,4 24,4 21,0 17,2 19,9

2001 12,8 18,8 14,2 11,1 8,7

2002 10,8 10,3 11,2 10,9 10,8

2003 14,6 10,7

1 Включая чистое приобретение ценностей.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ х)

Всего за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Объем промышленной продукции - всего, млрд.руб.

2000 4762,5 331,7 350,8 387,5 359,2 361,1 384,5 391,6 407,7 417,6 442,7 451,9 476,2

2001 5881,0 436,4 430,2 482,0 467,2 468,1 477,5 491,8 503,2 494,1 530,6 548,5 551,4

2002 6867,8 514,4 483,5 535,7 540,7 536,0 557,0 584,9 607,6 602,7 633,0 624,3 648,0

2003 623,0 625,0 698,0 686,9 662,5 674,7 725,7 729,9 747,8

Продолжение таблицы

Всего за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

В процентах к соответствующему периоду предшествующего года 2)

2000 111,9 114,1 116,7 112,3 109,5 114,2 112,4 111,9 113,2 110,7 113,9 111,6 103,9

2001 104,9 107,8 103,1 104,7 107,0 107,0 103,7 104,5 105,1 103,8 105,1 104,7 102,6

2002 103,7 102,2 102,0 103,7 104,3 102,8 104,4 107,8 103,4 105,5 103,9 100,8 103,2

2003 104,9 106,5 106,7 107,1 108,5 107,0 107,1 105,5 108,0

В процентах к предыдущему месяцу 2)

2000 89,5 103,2 107,7 93,1 99,8 104,0 103,3 105,5 97,5 102,3 97,4 102,1

2001 92,9 98,7 109,4 95,2 99,8 100,8 104,1 106,2 96,3 103,5 97,1 100,1

2002 92,5 98,6 111,2 95,7 98,3 102,4 107,4 101,8 98,2 101,9 94,1 102,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2003 94,0 100,1 111,4 96,1 99,6 100,9 107,5 100,3 100,6

1) С учетом оценки объемов производства малых и совместных предприятий, промышленных подразделений при непромышленных организациях, а также с учетом оценки на неформальную деятельность.

2) С учетом корректировки предприятиями помесячных данных.

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(в процентах к соответствующему периоду предшествующего года)

Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Электроэнергетика

2000 105,5 103,6 97,4 97,2 100,9 102,5 104,9 102,9 103,5 105,7 100,9 103,9

2001 100,1 103,4 102,7 105,4 96,7 101,8 101,8 101,8 101,5 101,6 101,2 101,6

2002 98,4 95,6 95,4 96,7 97,3 97,8 98,2 98,5 98,8 99,0 99,1 99,3

2003 106,0 108,5 108,6 107,9 107,4 107,1 105,1 104,5 104,3

Топливная

2000 102,5 107,2 104,0 103,8 104,4 104,2 104,4 104,8 105,7 106,1 105,9 106,1

2001 106,4 102,6 106,0 106,1 106,2 105,8 106,0 106,1 106,2 106,1 106,2 106,1

2002 105,7 105,9 105,8 105,7 105,6 105,7 105,8 106,1 106,3 106,6 106,7 107,0

2003 109,4 109,6 109,9 109,9 110,1 110,0 109,9 109,7 109,6

Черная металлургия

2000 128,9 133,1 124,1 121,8 119,9 114,7 114,4 111,5 110,6 109,3 107,9 101,3

2001 101,6 96,0 99,3 100,1 102,9 100,2 100,2 100,1 99,9 99,8 100,0 99,8

2002 96,4 99,5 99,3 100,6 100,5 100,6 100,9 101,3 101,8 102,3 102,3 103,0

2003 113,0 110,3 111,1 109,7 109,4 109,5 109,4 109,4 109,3

Цветная металлургия

2000 120,1 115,6 112,6 109,3 116,3 121,0 118,4 114,3 115,2 120,0 119,7 97,5

2001 104,6 105,6 106,7 109,8 108,1 105,6 105,5 105,3 105,1 104,7 105,0 104,9

2002 109,8 109,0 108,7 108,7 109,1 109,7 110,2 109,8 108,9 108,9 107,7 106,0

2003 115,1 112,2 109,5 108,6 107,1 106,5 106,5 104,8 104,8

Химическая и нефтехимическая

2000 126,5 129,6 118,2 113,6 111,2 109,7 113,8 105,2 104,2 111,0 112,0 108,4

2001 111,8 103,4 106,3 106,3 107,6 106,9 106,5 106,6 106,6 106,9 107,1 106,5

2002 101,7 99,9 100,1 100,6 101,4 101,9 102,6 103,1 103,6 103,3 101,2 101,6

2003 104,3 105,2 104,9 104,4 104,7 104,6 104,7 104,1 103,4

Продолжение таблицы

Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-сен- Январь- Январь- Январь-

февраль март апрель май июнь июль август тябрь октябрь ноябрь декабрь

Машиностроение и металлообработка

2000 122,0 122,9 121,2 117,5 124,6 119,1 118,8 133,7 118,6 125,9 117,6 103,9

2001 119,8 109,8 106,9 108,9 114,9 110,5 109,7 108,5 107,7 108,0 108,0 107,2

2002 98,2 97,1 100,7 101,0 100,4 100,9 103,2 102,8 103,1 103,1 102,2 102,0

2003 96,8 102,2 103,9 105,7 107,5 107,6 107,5 107,8 108,1

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

2000 122,2 122,7 113,7 111,7 122,7 114,3 113,2 109,6 109,3 113,6 111,7 101,4

2001 107,1 98,3 100,3 102,7 103,9 102,0 102,2 102,4 102,5 102,4 102,3 102,6

2002 100,4 99,9 99,6 101,2 101,8 101,9 102,5 102,6 102,8 103,1 102,7 102,4

2003 97,4 99,6 101,6 101,9 102,5 103,2 102,7 100,8 101,0

Промышленность строительных материалов

2000 120,5 120,6 115,5 115,4 115,2 115,4 112,1 112,9 110,4 115,6 111,2 97,6

2001 105,0 98,2 102,0 102,8 105,6 103,5 104,3 105,0 105,4 105,8 105,7 105,5

2002 102,9 105,0 104,8 106,5 105,2 104,9 104,9 104,5 104,7 104,2 103,5 103,0

2003 103,5 103,0 103,5 103,5 104,6 105,6 105,7 105,3 105,4

Легкая

2000 143,4 148,6 130,1 120,1 129,0 120,1 114,8 118,4 109,4 118,7 111,4 106,5

2001 112,8 105,6 100,1 106,7 106,7 105,2 105,7 105,5 105,1 105,2 105,3 105,0

2002 100,9 98,8 99,3 101,3 100,5 100,3 100,8 100,3 100,3 100,3 99,3 96,6

2003 98,1 97,5 98,8 98,3 99,2 99,2 99,0 97,0 97,2

Пищевая

2000 115,2 121,4 116,1 105,9 123,9 113,4 108,7 111,6 113,6 118,3 122,1 105,9

2001 105,5 98,5 105,2 111,3 109,1 106,7 107,2 108,0 108,1 108,2 108,0 108,4

2002 108,0 108,5 106,9 107,5 108,1 108,2 108,5 108,1 107,8 102,7 106,7 106,5

2003 103,3 103,6 103,7 104,2 104,1 104,3 104,6 104,6 104,7

ПОМЕСЯЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА х>

(в процентах к предыдущему месяцу)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Промышленность — всего

2000 100,8 100,3 100,2 100,3 100,6 100,6 100,6 100,5 100,5 100,3 100,2 100,2

2001 100,4 100,5 100,4 100,1 99,9 100,1 100,5 101,0 101,1 100,7 100,1 99,7

2002 99,6 99,7 99,9 100,3 100,9 101,1 100,8 100,4 99,9 99,5 99,5 100,0

2003 100,7 101,2 101,1 100,7 100,5 100,5 100,6 100,5 100,2 99,9

Электроэнергетика

2000 99,5 99,5 99,9 100,5 101,0 100,8 100,4 99,9 99,6 99,4 99,8 100,8

2001 101,6 101,1 99,7 98,7 98,9 99,6 100,1 100,2 100,2 100,2 99,8 98,8

2002 98,1 98,7 100,3 101,5 101,4 100,8 100,2 100,2 100,2 100,5 100,8 100,9

2003 100,6 100,0 99,5 99,2 99,3 99,6 99,9 100,0 99,7 99,3

Топливная

2000 100,0 100,4 100,7 100,7 100,4 100,1 100,2 100,3 100,5 100,6 100,7 100,6

2001 100,6 100,6 100,5 100,4 100,3 100,1 100,1 100,2 100,3 100,4 100,4 100,5

2002 100,5 100,3 100,1 100,2 100,6 101,0 101,1 101,0 100,9 100,8 100,7 100,6

2003 100,6 100,5 100,4 100,3 100,2 100,3 100,4 100,6 100,6 100,3

Черная металлургия

2000 101,5 100,8 100,3 100,2 100,5 100,8 100,8 100,5 100,0 99,5 99,3 99,4

2001 99,6 99,9 100,3 100,7 100,9 100,5 100,0 99,7 99,7 99,6 99,2 99,0

2002 99,7 100,7 101,2 101,0 100,6 100,5 100,9 101,1 100,9 100,7 100,6 100,8

2003 101,0 100,9 100,6 100,4 100,5 100,6 100,6 100,5 100,3 99,9

Продолжение таблицы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Цветная металлургия

2000 101,4 100,8 100,4 100,4 100,5 100,5 100,7 101,0 101,0 100,5 99,7 99,4

2001 99,9 100,7 101,0 100,8 100,3 100,1 100,1 100,3 100,3 100,4 100,5 100,5

2002 100,3 100,1 100,1 100,3 100,3 100,0 99,7 99,7 100,0 100,5 101,1 101,5

2003 101,4 100,6 99,6 99,3 99,5 99,7 99,6 99,5 99,9 101,4

Химическая и нефтехимическая

2000 102,0 101,4 100,3 99,7 99,9 100,3 100,2 100,1 100,4 101,2 101,7 101,9

2001 101,6 100,9 100,1 99,5 99,5 99,7 100,0 100,5 100,8 100,6 99,7 98,9

2002 98,7 99,2 100,1 101,0 101,6 101,7 101,7 101,3 100,3 99,3 98,9 99,4

2003 100,2 100,7 100,7 100,6 100,8 101,1 101,2 100,9 100,1 98,7

Машиностроение и металлообработка

2000 101,6 100,0 100,0 101,0 101,7 101,8 101,5 100,9 100,2 99,6 99,3 99,7

2001 100,1 100,1 99,5 98,8 98,7 99,7 101,7 103,7 103,9 102,2 100,2 98,9

2002 98,4 98,2 98,4 99,4 101,3 102,2 101,4 99,8 97,9 96,4 96,1 97,8

2003 101,3 104,3 104,6 103,0 101,3 100,9 101,1 101,2 100,6 99,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

2000 99,7 99,6 100,0 100,6 100,7 100,4 100,2 100,3 100,6 100,6 100,1 99,6

2001 99,6 99,8 100,1 100,4 100,5 100,5 100,6 100,6 100,5 100,5 100,4 100,0

2002 99,4 99,2 99,6 100,5 101,1 101,1 100,8 100,3 99,7 99,0 98,4 98,4

2003 99,3 100,6 101,5 101,6 101,0 100,4 100,0 99,9 100,0 100,1

Промышленность строительных материалов

2000 101,1 100,1 99,7 99,9 100,1 100,2 100,1 100,2 100,4 100,6 100,5 100,5

2001 100,6 100,9 101,1 101,4 101,5 101,7 101,7 101,2 100,4 99,4 98,7 98,8

2002 99,4 100,0 100,2 100,2 100,2 100,5 100,7 100,4 99,4 98,3 98,2 99,4

2003 100,9 101,7 101,7 101,6 101,6 101,6 101,3 100,9 100,4 100,0

Легкая

2000 101,4 100,5 100,0 100,3 101,0 101,5 101,7 101,6 101,5 101,3 100,5 99,4

2001 98,4 98,2 99,5 101,5 102,9 102,7 101,8 101,3 101,3 101,2 100,5 99,6

2002 99,0 98,8 99,1 99,5 100,1 100,4 100,2 100,0 99,8 99,3 98,8 98,9

2003 99,7 100,6 100,7 100,2 100,1 100,4 100,9 100,8 99,8 98,0

Пищевая

2000 101,3 100,3 99,4 99,1 99,3 99,7 100,2 100,8 101,3 101,4 101,0 100,5

2001 100,6 101,2 101,5 100,9 100,0 100,0 100,8 101,7 101,5 100,6 100,1 100,2

2002 100,5 100,5 100,3 100,4 100,9 101,0 100,5 99,9 99,5 99,5 99,8 100,2

2003 100,4 100,5 100,4 100,5 100,9 101,3 101,3 100,8 100,0 99,7

1) По расчетам Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ и Института информационного развития ГУ-ВШЭ, с учетом проведения календарной и сезонной корректировки и сглаживания.

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(в процентах)

Всего

в том числе: электроэнергетика топливная черная металлургия цветная металлургия химическая и нефтехимическая машиностроение и металлообработка

100

9,1 19,9 9,0 10,1 6,4 18,6

100

10.3

19.4 8,0 8,5 6,4

19,8

100

11,7 19,6 8,2 7,8 5,8 19,5

2000

2001

2002

Продолжение таблицы

2000

2001

2002

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

промышленность строительных материалов

легкая

пищевая

мукомольно-крупяная другие

4.5 3,1

1.6 12,6

1,6 3,5

4.4 3,0 1,6

14,3

1.5 2,8

4,3 3,1 1,5 14,3 1,3 2,9

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах)

Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен- Октябрь Ноябрь Декабрь

тябрь

В процентах к соответствующему периоду предшествующего года

2000 107,7 104,1 105,7 106,1 103,1 103,1 103,1 106,2 120,3 108,2 105,4 104,1 100,7

2001 106,8 101,7 101,1 101,6 102,6 103,3 102,7 115,4 118,1 103,6 101,1 106,4 104,7

2002 101,7 104,1 105,7 106,1 104,8 103,1 102,2 103,6 96,5 93,9 110,3 110,8 100,0

2003 101,4 101,5 100,5 100,1 99,0 97,6 88,8 89,8 107,9

ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА ТРАНСПОРТА

Всего за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Грузооборот, млрд. тонно-км

2000 3624,2 301,8 292,2 310,7 293,6 299,7 293,2 299,5 298,1 293,8 315,6 308,6 317,3

2001 3736,0 306,2 286,6 318,7 305,9 314,5 304,3 306,0 310,0 308,4 332,1 320,2 323,0

2002 3963,2 317,0 303,4 333,1 319,1 328,3 316,3 325,7 328,9 325,6 349,8 338,1 344,6

2003 336,9 319,6 358,2 343,8 354,5 344,9 356,8 355,2 355,1

В процентах к соответствующему периоду предшествующего года

2000 105,0 106,8 113,3 104,1 103,7 104,0 105,1 105,7 103,2 103,8 105,2 104,6 101,7

2001 103,1 101,5 98,1 102,6 104,2 104,9 103,8 102,2 104,0 105,0 105,2 103,7 101,8

2002 105,6 102,9 105,1 104,3 104,1 104,2 103,5 105,7 105,4 105,2 103,9 104,9 107,8

2003 105,9 104,8 106,7 106,1 107,3 107,1 107,7 106,8 106,6

В процентах к предыдущему месяцу

2000 96,6 96,8 106,3 94,5 102,1 97,8 102,1 99,5 98,6 107,4 97,8 102,8

2001 96,5 93,6 111,2 96,0 102,8 96,8 100,5 101,3 99,5 107,7 96,4 100,9

2002 99,3 95,7 109,8 95,2 102,2 96,6 101,4 100,0 98,4 105,3 96,6 101,9

2003 97,4 92,5 111,7 95,2 103,1 97,3 102,2 99,6 98,6

ФИНАНСЫ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА х)

Январь Январь-февраль Январь-март Январь- апрель Январь-май Январь-июнь Январь-июль Январь- август Январь-сентябрь Январь-октябрь Январь-ноябрь Январь- декабрь

Доходы, млрд.руб.

консолидированный бюджет

2000 102,0 217,4 366,5 535,0 717,7 887,8 1045,9 1232,3 1395,9 1567,5 1785,0 2079,0

2001 151,1 316,5 515,6 755,0 999,7 1203,4 1427,6 1675,7 1881,5 2114,9 2370,4 2674,0

2002 236,6 453,8 709,5 1039,6 1326,7 1577,1 1912,8 2218,1 2503,8 2858,0 3164,9 3515,6

2003 271,5 540,5 875,5 1271,9 1624,5 1946,4 2322,2

в том числе федеральный бюджет2'

2000 64,9 138,3 221,8 314,0 415,5 507,7 596,1 693,0 783,2 880,4 990,7 1127,6

2001 94,6 200,1 318,0 451,9 585,3 711,0 846,9 979,3 1108,1 1250,3 1392,3 1588,0

2002 161,2 306,4 472,4 656,8 822,2 991,0 1199,8 1387,9 1577,8 1803,1 1991,0 2201,3

2003 180,2 368,0 580,9 804,1 1029,1 1243,7 1466,3

Расходы, млрд.руб.

консолидированный бюджет

2000 82,9 184,8 330,2 470,0 609,5 751,9 895,4 1058,3 1204,8 1353,1 1536,3 1871,6

2001 97,9 267,0 445,7 635,2 822,0 1025,4 1219,2 1445,1 1655,7 1852,2 2058,2 2407,5

2002 131,6 342,6 586,8 876,9 1122,2 1392,5 1673,8 1967,6 2239,5 2616,8 2931,2 3403,7

2003 175,8 451,3 770,0 1099,8 1395,7 1732,1 2063,8

в том числе федеральный бюджет3'

2000 52,8 111,2 191,5 261,2 333,9 396,4 417,4 493,2 562,5 632,2 713,3 852,9

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2001 60,6 170,4 268,8 365,2 465,0 468,0 552,8 658,9 759,8 847,4 928,0 1095,7

2002 78,3 217,3 297,1 432,6 551,4 675,0 813,2 963,8 1103,8 1331,4 1496,1 1727,7

2003 88,9 244,7 414,9 570,8 711,8 877,6 1252,7

1 В соответствии с новой бюджетной классификацией, утвержденной Минфином России. 2) Без учета безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней. 3' Без учета финансовой помощи бюджетам других уровней.

ДЕФИЦИТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (в процентах к ВВП)

Всего за год

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

20001' 20011' 20021' 20031'

-2,9 -2,9 -1,0

-2,5 -3,7 -5,4 -3,6

-5,5 -5,1 -7,2 -6,8

-3,2 -1,9 -2,6

-0,8 -2,9 5,1

1) Профицит.

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ (в процентах к общему объему доходов)

Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Доходы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

налоговые доходы

2000 85,3 86,2 85,6 85,7 86,0 85,2 85,1 84,8 84,7 84,5 84,0 82,1

2001 87,5 87,2 87,2 86,5 86,7 87,4 87,2 87,2 87,3 87,1 87,4 87,2

2002 72,5 75,2 77,4 78,8 79,1 79,4 79,3 79,5 79,5 79,4 79,7 79,5

2003 80,2 80,4 81,3 82,1 80,9 80,7 80,9 81,1

из них:

налог на добавленную стоимость

2000 29,5 28,7 27,2 25,7 24,1 23,4 24,0 23,1 23,0 23,2 22,5 22,0

2001 26,1 25,4 24,4 22,9 21,9 22,4 22,6 22,0 22,6 23,1 23,1 24,0

2002 21,0 20,6 21,7 20,5 20,8 21,3 21,2 21,4 21,9 21,6 21,7 21,4

2003 27,2 24,6 22,9 21,6 21,3 21,6 21,3 21,5

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

2000 13,6 13,4 16,4 18,2 19,8 19,9 19,0 19,7 19,6 19,2 19,6 19,2

2001 20,7 13,6 16,2 18,0 20,0 20,1 19,6 20,5 20,2 19,7 20,0 19,2

2002 11,4 12,1 13,0 15,3 15,2 14,5 14,4 14,0 13,5 13,9 13,6 13,2

2003 10,1 9,2 11,9 13,6 13,1 12,7 13,3 12,8

подоходный налог с физических лиц

2000 7,7 8,2 8,3 7,9 7,7 7,9 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4

2001 14,1 9,6 9,5 9,0 8,7 9,0 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9,6

2002 8,5 9,3 9,5 9,4 9,2 9,5 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8 10,2

2003 9,9 10,6 10,3 10,0 9,9 10,2 10,4 10,5

акцизы

2000 10,0 10,8 8,8 8,4 8,9 8,9 8,7 8,3 8,2 8,1 8,0 8,0

2001 15,7 10,6 9,8 9,6 9,7 9,8 9,5 9,1 9,0 9,0 9,0 9,1

2002 8,8 9,9 9,3 8,5 8,2 8,4 8,0 7,8 7,8 7,6 7,5 7,5

2003 10,8 10,9 10,6 9,4 9,1 9,1 8,9 8,7

неналоговые доходы

2000 6,5 5,8 5,8 5,5 5,0 5,7 6,0 5,9 5,7 5,9 6,0 6,4

2001 9,9 6,0 6,7 6,9 6,7 6,8 7,2 7,1 7,1 7,4 7,1 7,4

2002 7,8 7,1 6,6 6,2 6,1 6,4 6,8 6,8 7,0 7,4 7,3 7,5

2003 9,2 7,8 7,4 7,0 8,4 8,4 8,2 8,0

из них

от внешнеэкономической деятельности

2000 2,1 1,6 1,4 1,4 1,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8

2001 2,2 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,7

2002 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 2,0 1,9 1,9

2003 1,1 1,7 1,5 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4

от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности

2000 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 3,3

2001 4,7 3,2 3,9 4,3 4,2 4,3 4,6 4,5 4,5 4,5 4,3 4,6

2002 5,4 4,5 4,2 4,0 3,9 4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5

2003 7,2 5,2 5,0 4,9 6,4 6,2 6,0 5,8

прочие поступления (безвозмездные перечисления, доходы целевых бюджетных фондов, единый

социальный налог)

2000 8,2 8,0 8,6 8,8 9,0 9,1 8,9 9,3 9,6 9,6 10,0 11,5

2001 8,9 6,8 6,1 5,7 5,7 5,8 5,6 5,7 5,7 5,8 5,7 5,6

20021) 19,7 18,3 17,0 16,2 15,7 14,7 15,4 15,2 15,1 14,7 14,6 14,3

2003 12,0 12,8 12,9 12,5 12,2 12,5 12,5 12,4

1) С 2002 г. в прочие поступления входят еще доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, единый социальный налог (взнос).

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ (в процентах к общему объему расходов)

Январь Январь-февраль Январь-март Январь-апрель Январь-май Январь-июнь Январь-июль Январь-август Январь-сентябрь Январь-октябрь Январь-ноябрь Январь-декабрь

Расходы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

из них на:

государственное управление, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности

2000 8,0 11,0 10,9 10,8 10,9 11,4 11,1 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0

2001 9,6 10,4 11,3 11,3 11,3 11,5 11,5 11,4 11,3 11,5 11,8 12,3

2002 8,8 9,2 9,3 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4 10,6 10,5 10,8 11,5

2003 11,9 11,4 11,6 12,0 12,0 12,1 12,0 11,8

национальную оборону

2000 14,0 11,8 12,7 11,9 11,5 10,9 10,3 10,3 10,1 10,7 10,7 10,2

2001 7,7 8,8 9,3 10,3 10,7 10,4 10,4 10,2 10,2 10,5 10,2 10,2

2002 5,7 6,4 7,5 8,0 8,5 8,6 8,7 8,6 8,5 8,3 8,5 8,7

2003 7,4 8,4 9,4 9,4 9,3 9,1 9,1 9,0

обслуживание государственного долга

2000 20,3 18,1 15,7 14,9 15,2 14,3 14,7 14,6 13,8 12,9 12,2 10,2

2001 19,9 25,1 20,4 15,7 14,2 13,1 12,2 13,0 13,2 12,1 11,4 10,1

2002 11,4 14,8 13,6 9,6 9,1 8,6 8,2 8,8 8,9 7,8 7,2 7,0

2003 8,6 11,9 11,3 8,6 7,8 7,3 6,9 7,5

промышленность, энергетику и строительство

2000 1,8 1,8 1,8 1,7 2,1 2,1 2,0 2,2 2,3 2,2 2,3 3,1

2001 2,0 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 5,3 5,6 5,7 5,9 6,1 6,6

2002 3,5 3,3 3,7 4,2 4,5 4,9 5,2 5,3 5,5 7,1 7,0 7,4

2003 3,7 4,4 5,4 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4

сельское хозяйство и рыболовство

