СТАТИСТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
(По официальным данным Госкомстата России, Банка России, Госналогслужбы России, Минфина России)
ПРОИЗВОДСТВО ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
_|_Год_|_I квартал_|_II квартал_| III квартал | IV квартал
В процентах к соответствующему периоду (в сопоставимых ценах)
1999 105,4 97,3 102,2 110,8 110,5
2000 108,3 109,0 108,6 108,8 106,8
2001 105,0 104,8 105,3 105,8 104,3
2002 103,7 104,1 104,3 Темп, рассчитанный по методологии «скользящего года», в процентах^
1999 93,7 95,2 100,2 105,4
2000 108,2 109,8 109,2 108,2
2001 107,3 106,5 105,5 105,1
200 2_104,8_104,5_104,1_104,3
1) Методология «скользящего года» представляет собой реализацию метода скользящей средней на основе данных за 12 месяцев (4 квартала), полученный результат относится к последнему из рассматриваемых месяцев (кварталу). Ее применение позволяет устранить внутригодовые сезонные колебания при анализе динамики и обеспечить сопоставимость различных показателей. Здесь и далее данные по методологии «скользящего года» приведены по расчетам Бюро экономического анализа.
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА х>
Всего за год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Валовой внутренний продукт
1999 4766,8
2000 7302,2
2001 9040,8
2002
В процентах
к итогу 100
в том числе: производство товаров
1999 40,2
2000 40,6
2001 38,6
2002
производство услуг
1999 49,4
2000 48,0
2001 49,2
2002
чистые налоги на продукты и импорт
1999 10,4
2000 11,4
2001 12,2 2002
всего, млрд.руб.
864,9 1511,0 1889,2 2277,8
100
39.8 39,1
36.9
35.7
51,0
49.0
51.1
52.8
9,2
11.9 12,0 11,5
1100,5
1703.2 2127,0
2564.3
100
36,8 38,0
36.3 34,6
49,8
49.4 51,4
54.2
13,4 12,6
12.3 11,2
1358,5 2032,4 2535,1 3064,8
100
45,8
46.0
44.3
40.8
44.9 43,6
44.8
48.1
9,3
10.4
10.9 11,1
1442,9 2055,6 2489,5
100
37,7 38,5 36,0
52.4 50,6
50.5
9,9 10,9 13,5
Примечание: здесь и далее экономические показатели в стоимостном выражении приведены в действующих деноминированных ценах соответствующих лет. Данные за 1995—1998 гг. опубликованы в номерах за предыдущие годы.
1) Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества включены в промежуточное потребление и распределены между отраслями, производящими товары и услуги, условно.
СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
(в текущих ценах; в процентах к итогу)
Всего за год I квартал II квартал III квартал IV квартал
Всего 100 100 100 100 100
Расходы на конечное потребление
1999 68,2 73,1 69,1 61,9 70,5
2000 61,3 62,3 60,8 56,0 66,3
2001 65,1 64,8 66,8 60,1 69,0
2002 69,8 70,6 61,6
в том числе:
домашних хозяйств
1999 52,4 61,2 52,5 47,8 51,3
2000 45,5 48,2 44,7 42,3 47,3
2001 49,6 51,2 49,6 46,2 51,9
2002 54,8 51,4 46,4
государственных учреждений
1999 14,6 10,8 15,4 13,0 17,8
2000 14,7 13,2 15,0 12,7 17,7
2001 14,3 12,6 15,9 12,8 15,7
2002 13,7 17,7 14,0
некоммерческих организаций
1999 1,2 1,1 1,2 1,1 1,4
2000 1,1 0,9 1,1 1,0 1,3
2001 1,2 1,0 1,3 1,1 1,4
2002 1,3 1,5 1,2
Валовое накопление
1999 14,7 11,9 16,2 22,8 7,5
2000 18,6 12,2 17,8 25,4 17,2
2001 22,0 16,9 19,0 28,5 21,8
2002 19,4 18,4 27,5
в том числе:
валовое накопление основного капитала1)
1999 14,3 11,3 12,5 13,9 17,7
2000 15,6 10,6 13,8 16,3 20,2
2001 17,7 12,9 16,2 17,5 23,0
2002 13,2 16,0 17,1
изменение запасов материальных оборотных средств
1999 0,4 0,6 3,7 8,9 -10,2
2000 3,0 1,6 4,0 9,1 -3,0
2001 4,3 4,0 2,8 11,0 -1,2
2002 6,2 2,4 10,4
Чистый экспорт
1999 17,1 15,0 14,7 15,3 22,0
2000 20,4 24,4 21,0 17,2 19,9
2001 12,9 18,3 14,2 11,4 9,2
2002 10,8 11,0 10,9
1) Включая чистое приобретение ценностей.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ х)
Всего за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Объем промышленной продукции - всего, млрд.руб.
1999 3150,2 187,6 197,8 238,7 236,6 225,9 246,7 256,8 272,8 291,7 308,5 321,6 365,5
2000 4762,5 331,7 350,8 387,5 359,2 361,1 384,5 391,6 407,7 417,6 442,7 451,9 476,2
2001 5881,0 436,4 430,2 482,0 467,2 468,1 477,5 491,8 503,2 494,1 530,6 548,5 551,4
2002 6867,8 514,4 483,5 535,7 540,7 536,0 557,0 584,9 607,6 602,7 633,0 624,3 648,0
Продолжение таблицы
Всего за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
В процентах к соответствующему периоду предшествующего года 2)
1999 111,0 96,2 95,7 99,6 99,5 107,3 114,7 120,5 127,3 130,5 115,9 115,6 116,2
2000 111,9 114,1 116,7 112,3 109,5 114,2 112,4 111,9 113,2 110,7 113,9 111,6 103,9
2001 104,9 107,8 103,1 104,7 107,0 107,0 103,7 104,5 105,1 103,8 105,1 104,7 102,6
2002 103,7 102,2 102,0 103,7 104,3 102,8 104,4 107,8 103,4 105,5 103,9 100,8 103,2
В процентах к предыдущему месяцу 2)
1999 92,1 100,9 111,9 95,5 95,7 105,6 103,7 104,3 99,7 99,4 99,4 109,7
2000 89,5 103,2 107,7 93,1 99,8 104,0 103,3 105,5 97,5 102,3 97,4 102,1
2001 92,9 98,7 109,4 95,2 99,8 100,8 104,1 106,2 96,3 103,5 97,1 100,1
2002 92,5 98,6 111,2 95,7 98,3 102,4 107,4 101,8 98,2 101,9 94,1 102,4
Темп, рассчитанный по методологии «скользящего года», в процентах
1999 94,3 93,9 93,6 93,5 94,2 95,5 97,7 100,7 104,2 106,6 108,8 111,0
2000 112,5 114,3 115,5 116,4 117,0 116,8 116,0 114,9 113,5 113,3 113,0 111,9
2001 111,4 110,3 109,6 109,4 108,8 108,1 107,5 106,8 106,3 105,6 105,0 104,9
2002 104,5 104,4 104,3 104,1 103,8 103,8 104,1 103,9 104,1 104,0 103,6 103,7
1) С учетом оценки объемов производства малых и совместных предприятий, промышленных подразделений при непромышленных организациях, а также с учетом оценки на неформальную деятельность.
2) С учетом корректировки предприятиями помесячных данных.
ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к соответствующему периоду предшествующего года)
Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Электроэнергетика
1999 98,2 90,4 99,6 91,6 103,4 100,3 98,2 104,6 103,5 100,3 102,0 100,5
2000 105,5 103,6 97,4 97,2 100,9 102,5 104,9 102,9 103,5 105,7 100,9 103,9
2001 100,1 103,4 102,7 105,4 96,7 101,8 101,8 101,8 101,5 101,6 101,2 101,6
2002 98,4 95,6 95,4 96,7 97,3 97,8 98,2 98,5 98,8 99,0 99,1 99,3
Топливная
1999 99,6 97,3 99,0 100,4 104,9 103,9 104,3 105,7 105,4 103,8 103,5 101,9
2000 102,5 107,2 104,0 103,8 104,4 104,2 104,4 104,8 105,7 106,1 105,9 106,1
2001 106,4 102,6 106,0 106,1 106,2 105,8 106,0 106,1 106,2 106,1 106,2 106,1
2002 105,7 105,9 105,8 105,7 105,6 105,7 105,8 106,1 106,3 106,6 106,7 107,0
Черная металлургия
1999 94,6 97,7 101,6 104,3 106,2 121,1 125,6 132,9 134,6 129,5 137,5 124,5
2000 128,9 133,1 124,1 121,8 119,9 114,7 114,4 111,5 110,6 109,3 107,9 101,3
2001 101,6 96,0 99,3 100,1 102,9 100,2 100,2 100,1 99,9 99,8 100,0 99,8
2002 96,4 99,5 99,3 100,6 100,5 100,6 100,9 101,3 101,8 102,3 102,3 103,0
Цветная металлургия
1999 100,4 94,4 111,2 112,2 111,9 111,5 106,0 115,9 115,9 107,1 107,4 121,2
2000 120,1 115,6 112,6 109,3 116,3 121,0 118,4 114,3 115,2 120,0 119,7 97,5
2001 104,6 105,6 106,7 109,8 108,1 105,6 105,5 105,3 105,1 104,7 105,0 104,9
2002 109,8 109,0 108,7 108,7 109,1 109,7 110,2 109,8 108,9 108,9 107,7 106,0
Химическая и нефтехимическая
1999 103,2 109,8 119,4 113,2 121,3 129,3 129,2 142,8 149,9 123,9 127,2 127,0
2000 126,5 129,6 118,2 113,6 111,2 109,7 113,8 105,2 104,2 111,0 112,0 108,4
2001 111,8 103,4 106,3 106,3 107,6 106,9 106,5 106,6 106,6 106,9 107,1 106,5
2002 101,7 99,9 100,1 100,6 101,4 101,9 102,6 103,1 103,6 103,3 101,2 101,6
Продолжение таблицы
Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-сен- Январь- Январь- Январь-
февраль март апрель май июнь июль август тябрь октябрь ноябрь декабрь
Машиностроение и металлообработка
1999 95,5 96,3 97,0 96,5 113,9 121,7 129,6 131,3 159,2 121,1 127,7 137,0
2000 122,0 122,9 121,2 117,5 124,6 119,1 118,8 133,7 118,6 125,9 117,6 103,9
2001 119,8 109,8 106,9 108,9 114,9 110,5 109,7 108,5 107,7 108,0 108,0 107,2
2002 98,2 97,1 100,7 101,0 100,4 100,9 103,2 102,8 103,1 103,1 102,2 102,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
1999 115,9 105,2 110,5 110,2 116,5 110,1 113,6 128,6 130,6 131,4 131,8 117,6
2000 122,2 122,7 113,7 111,7 122,7 114,3 113,2 109,6 109,3 113,6 111,7 101,4
2001 107,1 98,3 100,3 102,7 103,9 102,0 102,2 102,4 102,5 102,4 102,3 102,6
2002 100,4 99,9 99,6 101,2 101,8 101,9 102,5 102,6 102,8 103,1 102,7 102,4
Промышленность строительных материалов
1999 111,2 104,7 103,4 102,1 106,3 104,7 110,8 114,4 112,7 109,9 122,0 120,4
2000 120,5 120,6 115,5 115,4 115,2 115,4 112,1 112,9 110,4 115,6 111,2 97,6
2001 105,0 98,2 102,0 102,8 105,6 103,5 104,3 105,0 105,4 105,8 105,7 105,5
2002 102,9 105,0 104,8 106,5 105,2 104,9 104,9 104,5 104,7 104,2 103,5 103,0
Легкая
1999 73,7 76,0 86,6 88,8 103,9 117,4 125,4 138,6 137,2 142,5 153,7 146,4
2000 143,4 148,6 130,1 120,1 129,0 120,1 114,8 118,4 109,4 118,7 111,4 106,5
2001 112,8 105,6 100,1 106,7 106,7 105,2 105,7 105,5 105,1 105,2 105,3 105,0
2002 100,9 98,8 99,3 101,3 100,5 100,3 100,8 100,3 100,3 100,3 99,3 96,6
Пищевая
1999 99,9 93,3 93,9 94,7 89,2 104,8 108,4 113,9 116,1 106,4 108,5 117,0
2000 115,2 121,4 116,1 105,9 123,9 113,4 108,7 111,6 113,6 118,3 122,1 105,9
2001 105,5 98,5 105,2 111,3 109,1 106,7 107,2 108,0 108,1 108,2 108,0 108,4
2002 108,0 108,5 106,9 107,5 108,1 108,2 108,5 108,1 107,8 102,7 106,7 106,5
ПОМЕСЯЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА х>
(в процентах к предыдущему месяцу)
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Промышленность — всего
1999 101,5 101 101,1 101,4 101,6 101,4 101 100,4 100,1 100,3 100,8 101,1
2000 100,9 100,4 100,2 100,4 100,6 100,6 100,6 100,5 100,4 100,2 100,1 100,2
2001 100,5 100,7 100,5 100,2 99,9 100,1 100,5 101 101 100,5 99,9 99,5
2002 99,5 99,8 100,1 100,4 100,9 101,1 100,8 100,3 99,8 99,4 99,3 99,6
Электроэнергетика
1999 99,2 99,5 100,3 100,6 100,4 100,1 100,1 100,2 100,2 99,9 99,7 99,6
2000 99,5 99,5 99,8 100,5 101 100,9 100,6 100,1 99,8 99,5 99,7 100,7
2001 101,5 101,2 99,8 98,8 99 99,8 100,4 100,4 100,3 100,1 99,6 98,8
2002 98,3 99 100,5 101,5 101,4 100,8 100,2 100 100 100,2 100,7 101,4
Топливная
1999 100,1 99,8 99,9 100,2 100,6 100,8 100,8 100,6 100,4 100,1 99,9 99,8
2000 100 100,4 100,7 100,6 100,3 100,2 100,2 100,4 100,6 100,7 100,7 100,6
2001 100,6 100,6 100,5 100,4 100,2 100,1 100,2 100,3 100,3 100,4 100,4 100,5
2002 100,5 100,3 100 100 100,4 100,9 101,1 101,2 101,1 101 100,9 100,6
Черная металлургия
1999 102,3 101,1 101 102 103,1 103,5 103 102,2 101,5 101,3 101,5 101,8
2000 101,5 100,8 100,2 100,1 100,5 100,9 100,9 100,5 100 99,5 99,3 99,4
2001 99,6 99,9 100,3 100,7 100,8 100,5 100 99,7 99,8 99,6 99,2 99
2002 99,7 100,7 101,2 101 100,7 100,6 100,8 101 100,9 100,7 100,5 100,7
Продолжение таблицы
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Цветная металлургия 1999 101,8 101,8 101,5 100,9 100,5 100,7 101,2 100,8 100 99,8 100,6 101,5
2000 101,5 100,9 100,4 100,3 100,4 100,4 100,7 101 101,1 100,6 99,8 99,5
2001 100 100,7 101 100,7 100,2 99,9 100,1 100,3 100,4 100,5 100,5 100,3
2002 100 99,8 100 100,4 100,6 100,3 99,9 99,7 99,9 100,3 100,9 101,9
Химическая и нефтехимическая 1999 102,9 102,9 102,9 102,9 102,6 102,5 102,4 101,9 100,8 99,9 100,1 101,2
2000 102 101,4 100,3 99,6 99,9 100,4 100,3 100,1 100,3 101 101,6 101,8
2001 101,6 100,9 100,1 99,6 99,6 99,8 100,2 100,5 100,7 100,4 99,6 98,7
2002 98,5 99,1 100,1 101 101,6 101,9 101,8 101,4 100,4 99,4 98,8 98,9
Машиностроение 1999 104,1 и металлообработка 102,2 101,7 102,7 103,2 101,9 99,9 98,4 98,7 100,6 102,7 103
2000 101,7 100,4 100,5 101,3 101,8 101,7 101,4 100,8 100 99,2 98,9 99,5
2001 100,4 100,7 100,2 99,2 98,7 99,6 101,5 103,4 103,4 101,6 99,6 98,6
2002 98,6 99,1 99,4 100 101,3 101,9 101,2 99,5 97,8 96,3 95,5 95,7
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 1999 101,6 101,5 102 102,2 101,9 101,7 101,8 101,6 101,1 100,4 100 99,9
2000 99,7 99,6 100,1 100,8 100,9 100,5 100,1 100,2 100,5 100,4 99,9 99,5
2001 99,5 99,9 100,3 100,6 100,7 100,6 100,6 100,5 100,4 100,2 99,9 99,4
2002 99 99,1 99,9 100,8 101,2 101 100,7 100,4 99,9 99,4 98,7 98,2
Промышленность строительных материалов 1999 100,3 99,5 100 101 101,2 100,7 100 99,9 100,3 101,1 101,9 102
2000 101,2 100,3 99,9 100 100,2 100,2 99,9 99,8 100,1 100,3 100,4 100,6
2001 100,9 101,2 101,5 101,6 101,7 101,6 101,3 100,6 99,8 99 98,5 98,7
2002 99,4 100,2 100,6 100,5 100,6 100,7 100,5 99,8 98,8 97,8 97,5 98,3
Легкая
1999 107,9 108,2 107,7 106,9 105,5 104,2 103,2 102,4 101,9 101,6 101,7 101,9
2000 101,5 100,5 100 100,3 101,1 101,7 101,9 101,6 101,3 101 100,4 99,4
2001 98,5 98,3 99,6 101,5 103 102,9 102 101,4 101,1 100,8 100,1 99,3
2002 98,8 98,8 99 99,4 100 100,3 100,4 100,2 100 99,6 99 98,2
Пищевая 1999 101,2 101,1 101,3 101,6 101,7 101,5 100,9 100,2 99,8 100,2 101,1 101,7
2000 101,4 100,4 99,5 99,2 99,4 99,8 100,2 100,6 101 101,2 100,8 100,5
2001 100,8 101,4 101,7 101 100,2 100,1 100,8 101,4 101,1 100,2 99,7 99,9
2002 100,4 100,5 100,4 100,6 101,2 101,4 100,9 100 99,4 99,3 99,6 99,7
1) По расчетам Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ и Института информационного развития ГУ-ВШЭ, с учетом проведения календарной и сезонной корректировки и сглаживания.
СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах)
1999 2000 2001 2002
100 100 100 100
10,1 9,1 10,3 11,7
16,5 19,9 19,4 19,6
8,4 9,0 8,0 8,2
9,8 10,1 8,5 7,8
6,7 6,4 6,4 5,8
19,0 18,6 19,8 19,5
Всего
в том числе: электроэнергетика топливная черная металлургия цветная металлургия химическая и нефтехимическая машиностроение и металлообработка
Продолжение таблицы
1999 2000 2001 2002
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная 4,8 4,5 4,4 4,3
промышленность строительных материалов 3,0 3,1 3,0 3,1
легкая 1,8 1,6 1,6 1,5
пищевая 14,6 12,6 14,3 14,3
мукомольно-крупяная 1,8 1,6 1,5 1,3
другие 3,5 3,5 2,8 2,9
ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах)
Всего Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен- Октябрь Ноябрь Декабрь
тябрь
В процентах к соответствующему периоду предшествующего года
1999 104,1 96,3 97,0 97,5 98,9 99,9 100,1 106,0 104,7 105,8 109,5 106,7 102,8
2000 107,7 104,1 105,7 106,1 103,1 103,1 103,1 106,2 120,3 108,2 105,4 104,1 100,7
2001 106,8 101,7 101,1 101,6 102,6 103,3 102,7 115,4 118,1 103,6 101,1 106,4 104,7
2002 101,7 104,1 105,7 106,1 104,8 103,1 102,2 103,6 96,5 93,9 110,3 110,8 100,0
ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА ТРАНСПОРТА
Всего за год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Грузооборот, млрд. тонно-км
1999 3309 274,5 247,3 287,2 273,0 277,5 267,0 270,4 274,8 268,9 286,1 282,6 300,1
2000 3624,2 301,8 292,2 310,7 293,6 299,7 293,2 299,5 298,1 293,8 315,6 308,6 317,3
2001 3736,0 306,2 286,6 318,7 305,9 314,5 304,3 306,0 310,0 308,4 332,1 320,2 323,0
2002 3963,2 317,0 303,4 333,1 319,1 328,3 316,3 325,7 328,9 325,6 349,8 338,1 344,6
В процентах к соответствующему периоду предшествующего года
1999 105 99,5 99,4 103 104 109 106 106 108 110 105 106 108
2000 105,0 106,8 113,3 104,1 103,7 104,0 105,1 105,7 103,2 103,8 105,2 104,6 101,7
2001 103,1 101,5 98,1 102,6 104,2 104,9 103,8 102,2 104,0 105,0 105,2 103,7 101,8
2002 105,6 102,9 105,1 104,3 104,1 104,2 103,5 105,7 105,4 105,2 103,9 104,9 107,8
В процентах к предыдущему месяцу
1999 99 90 116 95 102 96 101 102 98 106 99 106
2000 96,6 96,8 106,3 94,5 102,1 97,8 102,1 99,5 98,6 107,4 97,8 102,8
2001 96,5 93,6 111,2 96,0 102,8 96,8 100,5 101,3 99,5 107,7 96,4 100,9
2002 99,3 95,7 109,8 95,2 102,2 96,6 101,4 100,0 98,4 105,3 96,6 101,9
ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ
Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-сен- Январь- Январь- Январь-
февраль март апрель май июнь июль август тябрь октябрь ноябрь декабрь
Объем услуг связи, млрд.руб.
1999 5,9 12,6 19,8 27,0 34,2 42,2 51,5 61,2 76,5 85,0 95,5 107,2
2000 10,3 20,6 31,8 43,2 53,8 64,8 75,8 89,2 101,8 115,2 131,4 146,8
2001 13,6 27,7 42,7 57,4 71,8 87,1 103,3 119,6 136,3 153,3 172,4 201,8
2002 19,8 39,8 59,0 80,2 99,1 120,0 141,5 171,0 195,4 221,1 255,8 285,5
ФИНАНСЫ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА х)
Январь Январь-февраль Январь-март Январь- апрель Январь-май Январь-июнь Январь-июль Январь- август Январь-сентябрь Январь-октябрь Январь-ноябрь Январь- декабрь
Доходы, млрд.руб.
консолидированный бюджет
1999 49,0 99,3 171,9 264,0 349,9 448,6 550,7 658,7 759,3 868,1 1006,4 1197,5
2000 102,0 217,4 366,5 535,0 717,7 887,8 1045,9 1232,3 1395,9 1567,5 1785,0 2079,0
2001 151,1 316,5 515,6 755,0 999,7 1203,4 1427,6 1675,7 1881,5 2114,9 2370,4 2674,0
2002 236,6 453,8 709,5 1039,6 1326,7 1577,1 1912,8 2218,1 2503,8 2858,0 3164,9
в том числе федеральный бюджет2'
1999 27,8 54,7 89,1 133,9 173,7 226,6 282,1 334,3 387,3 445,6 514,9 611,7
2000 64,9 138,3 221,8 314,0 415,5 507,7 596,1 693,0 783,2 880,4 990,7 1127,6
2001 94,6 200,1 318,0 451,9 585,3 711,0 846,9 979,3 1108,1 1250,3 1392,3 1588,0
2002 161,2 306,4 472,4 656,8 822,2 991,0 1199,8 1387,9 1577,8 1803,1 1991,0
Расходы, млрд.руб.
консолидированный бюджет
1999 45,6 103,1 189,0 285,5 380,8 486,8 588,6 694,4 795,8 897,8 1016,3 1251,5
2000 82,9 184,8 330,2 470,0 609,5 751,9 895,4 1058,3 1204,8 1353,1 1536,3 1871,6
2001 97,9 267,0 445,7 635,2 822,0 1025,4 1219,2 1445,1 1655,7 1852,2 2058,2 2407,5
2002 131,6 342,6 586,8 876,9 1122,2 1392,5 1673,8 1967,6 2239,5 2616,8 2931,2
в том числе федеральный бюджет3'
1999 27,4 61,0 108,3 160,1 213,4 272,1 328,9 381,7 434,2 488,8 540,5 664,7
2000 52,8 111,2 191,5 261,2 333,9 396,4 417,4 493,2 562,5 632,2 713,3 852,9
2001 60,6 170,4 268,8 365,2 465,0 468,0 552,8 658,9 759,8 847,4 928,0 1095,7
2002 78,3 217,3 297,1 432,6 551,4 675,0 813,2 963,8 1103,8 1331,4 1496,1
1 В соответствии с новой бюджетной классификацией, утвержденной Минфином России. 2) Без учета безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней. 3' Без учета финансовой помощи бюджетам других уровней.
ДЕФИЦИТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (в процентах к ВВП)
Всего за год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1999 20001' 20011' 20021'
1,2
-2,9
2,2 -2,5 -3,7 -5,4
2,0 -5,5 -5,1 -7,2
-0,11) -3,2 -1,9 -2,5
1,3 -0,8 -2,9
1) Профицит.
СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ (в процентах к общему объему доходов)
Январь Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь- Январь-
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Доходы 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
налоговые доходы
1999 87,5 87,8 88,1 87,5 86,4 85,6 85,4 85,0 84,3 84,1 84,2 83,7
2000 85,3 86,2 85,6 85,7 86,0 85,2 85,1 84,8 84,7 84,5 84,0 82,1
2001 87,5 87,2 87,2 86,5 86,7 87,4 87,2 87,2 87,3 87,1 87,4 87,2
2002 72,5 75,2 77,4 78,8 79,1 79,4 79,3 79,5 79,5 79,4 79,7
из них:
налог на добавленную стоимость
1999 31,6 29,7 27,4 26,1 24,6 24,0 24,6 23,8 24,0 24,3 24,0 24,0
2000 29,5 28,7 27,2 25,7 24,1 23,4 24,0 23,1 23,0 23,2 22,5 22,0
2001 26,1 25,4 24,4 22,9 21,9 22,4 22,6 22,0 22,6 23,1 23,1 24,0
2002 21,0 20,6 21,7 20,5 20,8 21,3 21,2 21,4 21,9 21,6 21,7
налог на прибыль (доход) предприятий и организаций
1999 10,6 10,8 13,4 15,1 16,6 17,3 17,0 17,7 17,9 17,4 18,2 18,4
2000 13,6 13,4 16,4 18,2 19,8 19,9 19,0 19,7 19,6 19,2 19,6 19,2
2001 20,7 13,6 16,2 18,0 20,0 20,1 19,6 20,5 20,2 19,7 20,0 19,2
2002 11,4 12,1 13,0 15,3 15,2 14,5 14,4 14,0 13,5 13,9 13,6
подоходный налог с физических лиц
1999 10,6 11,5 11,5 10,9 10,5 10,3 10,3 10,1 10,0 9,9 9,7 9,8
2000 7,7 8,2 8,3 7,9 7,7 7,9 8,3 8,3 8,4 8,4 8,4 8,4
2001 14,1 9,6 9,5 9,0 8,7 9,0 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9,6
2002 8,5 9,3 9,5 9,4 9,2 9,5 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8
акцизы
1999 17,1 15,4 14,5 13,1 11,8 10,8 10,1 9,7 9,5 9,3 9,0 9,1
2000 10,0 10,8 8,8 8,4 8,9 8,9 8,7 8,3 8,2 8,1 8,0 8,0
2001 15,7 10,6 9,8 9,6 9,7 9,8 9,5 9,1 9,0 9,0 9,0 9,1
2002 8,8 9,9 9,3 8,5 8,2 8,4 8,0 7,8 7,8 7,6 7,5
неналоговые доходы
1999 7,2 6,8 5,8 5,6 6,4 6,7 6,6 6,5 6,9 7,0 6,7 6,9
2000 6,5 5,8 5,8 5,5 5,0 5,7 6,0 5,9 5,7 5,9 6,0 6,4
2001 9,9 6,0 6,7 6,9 6,7 6,8 7,2 7,1 7,1 7,4 7,1 7,4
2002 7,8 7,1 6,6 6,2 6,1 6,4 6,8 6,8 7,0 7,4 7,3
из них
от внешнеэкономической деятельности
1999 3,3 2,8 2,2 2,0 2,4 3,0 2,8 2,7 3,0 2,8 2,7 2,9
2000 2,1 1,6 1,4 1,4 1,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,6 1,8
2001 2,2 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,7
2002 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 2,0 1,9
от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности
1999 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9
2000 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 3,3
2001 4,7 3,2 3,9 4,3 4,2 4,3 4,6 4,5 4,5 4,5 4,3 4,6
2002 5,4 4,5 4,2 4,0 3,9 4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
прочие поступления (безвозмездные перечисления, доходы целевых бюджетных фондов)
1999 5,3 5,4 6,1 6,9 7,2 7,7 8,0 8,5 8,8 8,9 9,1 9,4
2000 8,2 8,0 8,6 8,8 9,0 9,1 8,9 9,3 9,6 9,6 10,0 11,5
2001 8,9 6,8 6,1 5,7 5,7 5,8 5,6 5,7 5,7 5,8 5,7 5,6
20021) 19,7 18,3 17,0 16,2 15,7 14,7 15,4 15,2 15,1 14,7 14,6
1) С 2002 г. в прочие поступления входят еще доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, единый социальный налог (взнос).
СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ (в процентах к общему объему расходов)
