Научная статья на тему 'Статистические данные, характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров'

Статистические данные, характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

CC BY-NC-ND
399
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Вопросы образования
Scopus
ВАК
ESCI
Область наук

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Забатурина И. Ю., Кузнецова В. И., Озерова О. К.

В этом номере представлена информация о числе образовательных учреждений, готовящих педагогические кадры, численности студентов, обучающихся по педагогическим специальностям в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, приеме и выпуске специалистов. Приведены сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке преподавателей учреждений профессионального образования. В работе использованы данные Федеральной службы государственной статистики.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Статистические данные, характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров»

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

В этом номере представлена информация о числе образовательных учреждений, готовящих педагогические кадры, численности студентов, обучающихся по педагогическим специальностям в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, приеме и выпуске специалистов. Приведены сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке преподавателей учреждений профессионального образования.

В работе использованы данные Федеральной службы государственной статистики.

Материал подготовлен старшими научными сотрудниками Центра статистики и мониторинга образования Института статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ И.Ю. Забату-риной, В.И. Кузнецовой, О.К. Озеровой.

Статистика и социология образования

И

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГОТОВЯЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ (на начало учебного года)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Число педагогических училищ 353 343 339 334 330 329

В них студентов, тыс, чел, Число педагогических 234,2 219,5 214,0 205,0 206,2 208,7

университетов(институтов) 71 54 87 60 70 67

В них студентов, тыс, чел, 312,0 294,8 586,8 364,2 466,0 474,6

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на начало учебного года, тыс. человек)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Всего Специальности: 248,1 254,3 254,2 246,4 247,0 246,1

математика 1,5 2,7 3,0 2,9 3,2 3,4

русский язык и литература 3,1 5,6 5,4 5,0 5,2 5,4

иностранный язык 1,5 9,2 12,8 14,8 17,1 19,1

история - 0,6 0,7 0,8 1,0 1,4

география 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7

психология 0,4 0,9 0,9 1,0 0,8 0,7

физическая культура 21,0 24,9 25,7 25,7 26,7 27,9

профессиональное обучение 1,5 17,0 23,5 26,5 27,1 25,9

труд 10,2 11,2 10,7 10,4 10,1 9,2

музыкальное образование 9,9 9,0 8,6 7,8 7,4 7,1

изобразительное искусство и черчение 5,6 6,2 6,4 6,3 6,5 6,4

преподавание в начальных классах 103,6 94,2 84,4 74,7 70,4 66,5

дошкольное образование 86,6 59,3 51,7 45,0 42,2 39,5

социальная педагогика 2,8 8,7 10,4 11,1 11,9 12,6

домашнее образование 0,3 0,7 1,3 1,1 0,7 0,4

организация социальнореабилитационной работы с глухими x 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

педагогическое дополнительное образование - 1,1 2,2 3,5 4,2 4,2

специальное дошкольное образование - 1,2 2,4 3,2 3,6 3,9

специальная педагогика в коррекционных классах - х 0,3 0,5 0,7 0,8

коррекционная педагогика в начальном образовании - 1,2 2,5 3,8 4,3 4,6

родной язык и литература - 0,1 0,5 0,7 0,8 1,1

организация воспитательной деятельности - - 0,4 0,8 1,5 1,9

другие специальности - - - - 0,9 3,3

237

1 Статистические данные характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на начало учебного года, тыс. человек)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Всего Специальности: 76,0 80,6 82,0 77,4 82,1 80,5

математика 0,7 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2

русский язык и литература 1,4 2,0 1,8 1,6 2,0 2,0

иностранный язык 0,8 4,2 5,2 5,3 6,3 6,7

история - 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6

география х 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

психология 0,2 0,4 0,4 0,4 х 0,1

физическая культура 8,0 9,3 9,6 9,1 10,2 10,8

профессиональное обучение 0,6 6,3 8,8 9,3 9,2 9,0

труд 3,4 3,7 3,6 3,4 3,3 2,9

музыкальное образование 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 2,0

изобразительное искусство и черчение 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7

преподавание в начальных классах 29,5 26,0 23,3 20,3 20,8 18,9

дошкольное образование 25,6 16,4 15,3 13,1 13,9 11,8

социальная педагогика 1,2 3,5 3,7 3,8 4,2 4,4

домашнее образование 0,2 0,4 0,5 0,3 x -

организация социальнореабилитационной работы с глухими x 0,1 х x x x

педагогическое дополнительное образование - 0,9 1,2 1,5 1,5 1,5

специальное дошкольное образование - 0,8 1,2 1,3 1,2 1,3

специальная педагогика в коррекционных классах - х 0,2 0,3 0,2 0,3

коррекционная педагогика в начальном образовании - 1,0 1,3 1,6 1,4 1,5

родной язык и литература - х 0,2 0,3 0,3 0,4

организация воспитательной деятельности - - 0,4 0,5 0,8 0,8

другие специальности - - - - 0,9 2,3

238

Статистика и социология образования

И

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(тыс. человек)

1995 1999 2000 2001 2002 2003

Всего Специальности: 72,7 69,8 70,3 67,9 66,5 63,4

математика 0,2 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8

русский язык и литература 0,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4

иностранный язык 0,1 1,1 1,7 2,1 3,0 3,4

история - 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

география - 0,1 0,1 х 0,1 0,1

психология х 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

физическая культура 5,3 6,9 6,6 7,2 7,1 7,1

профессиональное обучение 0,6 3,4 5,0 5,6 6,4 6,4

труд 2,7 3,6 3,3 2,7 2,8 2,8

музыкальное образование 2,5 2,1 1,9 2,0 1,7 1,7

изобразительное искусство и черчение 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3

преподавание в начальных классах 28,8 27,1 26,8 24,6 22,5 19,3

дошкольное образование 30,5 20,3 18,8 16,3 13,6 12,2

социальная педагогика 0,3 1,3 2,0 2,3 2,8 3,0

домашнее образование x 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

организация социальнореабилитационной работы с глухими x x 0,1 x x x

педагогическое дополнительное образование - х 0,1 0,2 0,5 0,8

специальное дошкольное образование - 0,1 х 0,3 0,6 0,8

специальная педагогика в коррекционных классах - - - - x 0,1

коррекционная педагогика в начальном образовании - х х 0,2 0,5 0,9

родной язык и литература - - 0,2 0,4 0,3 0,2

организация воспитательной деятельности - - - - 0,1 0,2

другие специальности - - - - - x

239

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Статистические данные, характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров

И

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (на начало учебного года, тыс. человек)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Всего 196,2 272,8 304,3 335,1 349,5 369,2

Специальности В том числе: 175,3 223,5 263,7 296,8 319,1 344,5

информатика 0,9 4,9 7,8 10,6 13,3 16,0

естествознание 0,3 0,7 1,6 0,2 0,2 0,3

экономика 2,6 7,1 9,6 9,0 6,2 3,8

допризывная и физическая подготовка 1,6 2,9 2,8 2,1 3,2 2,4

профессиональное обучение 7,2 13,6 16,4 20,9 25,3 29,7

технология и предпринимательство 23,7 29,4 34,0 37,2 38,5 39,6

музыкальное образование 7,6 8,5 9,3 9,8 9,8 9,6

изобразительное искусство и черчение 11,4 12,3 13,0 13,8 14,8 15,9

дошкольная педагогика и психология 37,1 35,3 36,9 37,6 37,7 36,1

педагогика и психология 1,3 2,1 6,1 16,7 23,7 32,6

педагогика и методика дошкольного образования 2,8 6,3 7,1 8,1 10,4 12,4

педагогика и методика начального образования 63,8 68,4 76,7 77,4 78,0 76,0

социальная педагогика 3,1 11,5 16,6 19,8 21,6 25,4

тифлопедагогика 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

сурдопедагогика 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6

олигофренопедагогика 5,2 9,2 9,4 9,9 9,6 9,8

логопедия 3,5 6,5 9,5 14,6 16,0 18,9

специальная психология 0,5 1,8 2,7 4,0 4,6 5,5

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная) 1,0 1,5 2,5 3,5 4,3 5,5

другие - - - - - 2,8

Направления В том числе: 20,9 49,3 40,6 38,3 30,4 25,4

естествознание 7,1 13,5 10,4 9,0 8,2 6,0

гуманитарные знания 4,7 14,8 10,1 6,8 6,9 5,4

социально-экономические знания 1,9 4,9 5,6 5,6 5,4 5,3

профессиональное обучение 2,8 3,2 2,2 4,1 1,5 1,3

педагогика 3,8 11,2 10,8 6,8 7,5 6,2

искусство 0,6 1,7 1,4 6,0 1,0 0,4

художественное образование* 0,8

* До 2003/2004 учебного года студенты, обучающиеся по направлению «Художественное образование», учитывались по направлению «Искусство».

240

Статистика и социология образования

И

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (на начало учебного года, тыс. человек)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Всего 50,9 74,7 82,4 91,1 88,0 90,9

Специальности В том числе: 42,6 62,3 73,4 82,6 80,4 83,7

информатика 0,4 1,8 3,3 4,2 4,5 5,0

естествознание 0,1 0,2 0,4 х х 0,1

экономика 0,8 2,7 2,1 1,1 0,4 0,2

допризывная и физическая подготовка 0,3 1,0 0,4 0,2 0,7 0,7

профессиональное обучение 1,6 4,2 4,8 7,6 7,6 8,5

технология и предпринимательство 5,3 7,4 8,6 9,9 9,3 9,3

музыкальное образование 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4

изобразительное искусство и черчение 2,6 2,8 3,1 3,6 3,7 3,8

дошкольная педагогика и психология 8,9 8,7 9,5 9,1 8,5 7,9

педагогика и психология 0,4 0,6 2,8 6,9 7,2 9,4

педагогика и методика дошкольного образования 0,7 1,8 2,3 2,2 2,6 3,0

педагогика и методика начального образования 15,4 17,9 19,4 18,5 17,8 16,1

социальная педагогика 1,1 4,3 5,2 6,1 5,9 6,5

тифлопедагогика 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

сурдопедагогика 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4

олигофренопедагогика 1,4 2,4 2,5 2,3 2,2 2,3

логопедия 0,9 2,4 3,9 5,2 4,6 4,7

специальная психология 0,2 0,7 1,3 1,4 1,1 1,4

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная) 0,2 0,7 0,9 1,2 1,4 1,3

другие - - - - - 0,8

Направления В том числе: 8,3 12,4 9,0 8,6 7,7 7,2

естествознание 2,9 3,5 2,1 1,9 1,9 1,4

гуманитарные знания 1,8 3,5 2,0 1,4 1,8 1,7

социально-экономические знания 0,8 1,3 1,5 1,5 1,4 1,7

профессиональное обучение 1,1 1,0 0,6 0,9 0,4 0,4

педагогика 1,5 2,7 2,4 1,4 1,9 1,5

искусство 0,2 0,4 0,4 1,3 0,3 0,2

художественное образование* 0,3

*До 2003/2004 учебного года студенты, принятые на обучение по направлению «Художественное образование», учитывались по направлению «Искусство».

241

1 Статистические данные характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ (тысячи человек)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Всего 196.2 272.8 304.3 335.1 349.5 369.2

Специальности В том числе: 175.3 223.5 263.7 296.8 319.1 344.5

информатика 0.9 4.9 7.8 10.6 13.3 16.0

естествознание 0.3 0.7 1.6 0.2 0.2 0.3

экономика 2.6 7.1 9.6 9.0 6.2 3.8

допризывная и физическая подготовка 1.6 2.9 2.8 2.1 3.2 2.4

профессиональное обучение 7.2 13.6 16.4 20.9 25.3 29.7

технология и предпринимательство 23.7 29.4 34.0 37.2 38.5 39.6

музыкальное образование 7.6 8.5 9.3 9.8 9.8 9.6

изобразительное искусство и черчение 11.4 12.3 13.0 13.8 14.8 15.9

дошкольная педагогика и психология 37.1 35.3 36.9 37.6 37.7 36.1

педагогика и психология педагогика и методика 1.3 2.1 6.1 16.7 23.7 32.6

дошкольного образования педагогика и методика 2.8 6.3 7.1 8.1 10.4 12.4

начального образования 63.8 68.4 76.7 77.4 78.0 76.0

социальная педагогика 3.1 11.5 16.6 19.8 21.6 25.4

тифлопедагогика 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5

сурдопедагогика 1.2 1.2 1.2 1.3 1.5 1.6

олигофренопедагогика 5.2 9.2 9.4 9.9 9.6 9.8

логопедия 3.5 6.5 9.5 14.6 16.0 18.9

специальная психология коррекционная педагогика 0.5 1.8 2.7 4.0 4.6 5.5

и специальная психология (дошкольная) 1.0 1.5 2.5 3.5 4.3 5.5

другие - - - - - 2.8

Направления В том числе: 20.9 49.3 40.6 38.3 30.4 25.4

естествознание 7.1 13.5 10.4 9.0 8.2 6.0

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

гуманитарные знания 4.7 14.8 10.1 6.8 6.9 5.4

социально-экономические знания 1.9 4.9 5.6 5.6 5.4 5.3

профессиональное обучение 2.8 3.2 2.2 4.1 1.5 1.3

педагогика 3.8 11.2 10.8 6.8 7.5 6.2

искусство 0.6 1.7 1.4 6.0 1.0 0.4

художественное образование* 0.8

* До 2003/2004 учебного года студенты, обучающиеся по направлению «Художественное образование», учитывались по направлению «Искусство».

242

Статистика и социология образования

И

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (на начало учебного года; тысячи человек)

1995/1996 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004

Всего 50.9 74.7 82.4 91.1 88.0 90.9

Специальности В том числе: 42.6 62.3 73.4 82.6 80.4 83.7

информатика 0.4 1.8 3.3 4.2 4.5 5.0

естествознание 0.1 0.2 0.4 х х 0.1

экономика 0.8 2.7 2.1 1.1 0.4 0.2

допризывная и физическая подготовка 0.3 1.0 0.4 0.2 0.7 0.7

профессиональное обучение 1.6 4.2 4.8 7.6 7.6 8.5

технология и предпринимательство 5.3 7.4 8.6 9.9 9.3 9.3

музыкальное образование 1.9 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4

изобразительное искусство и черчение 2.6 2.8 3.1 3.6 3.7 3.8

дошкольная педагогика и психология 8.9 8.7 9.5 9.1 8.5 7.9

педагогика и психология педагогика и методика 0.4 0.6 2.8 6.9 7.2 9.4

дошкольного образования педагогика и методика 0.7 1.8 2.3 2.2 2.6 3.0

начального образования 15.4 17.9 19.4 18.5 17.8 16.1

социальная педагогика 1.1 4.3 5.2 6.1 5.9 6.5

тифлопедагогика 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

сурдопедагогика 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4

олигофренопедагогика 1.4 2.4 2.5 2.3 2.2 2.3

логопедия 0.9 2.4 3.9 5.2 4.6 4.7

специальная психология коррекционная педагогика 0.2 0.7 1.3 1.4 1.1 1.4

и специальная психология (дошкольная) 0.2 0.7 0.9 1.2 1.4 1.3

другие - - - - - 0.8

Направления В том числе: 8.3 12.4 9.0 8.6 7.7 7.2

естествознание 2.9 3.5 2.1 1.9 1.9 1.4

гуманитарные знания 1.8 3.5 2.0 1.4 1.8 1.7

социально-экономические знания 0.8 1.3 1.5 1.5 1.4 1.7

профессиональное обучение 1.1 1.0 0.6 0.9 0.4 0.4

педагогика 1.5 2.7 2.4 1.4 1.9 1.5

искусство 0.2 0.4 0.4 1.3 0.3 0.2

художественное образование* 0.3

*До 2003/2004 учебного года студенты, принятые на обучение по направлению «Художественное образование», учитывались по направлению «Искусство».

243

1 Статистические данные характеризующие профессиональную подготовку педагогических кадров

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ (тыс. человек)

1995 1999 2000 2001 2002 2003

Всего 38,1 47,5 49,6 54,6 60,8 64,7

Специальности В том числе: 38,1 39,4 42,8 48,4 54,0 57,5

информатика 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2

естествознание х 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1

экономика 0,3 0,6 0,9 1,1 2,0 2,1

допризывная и физическая подготовка 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5

профессиональное обучение 1,3 1,5 2,1 2,2 2,4 3,0

технология и предпринимательство 4,2 4,8 5,3 6,0 6,3 7,0

музыкальное образование 1,4 1,5 1,5 1,8 2,0 2,1

изобразительное искусство и черчение 1,8 2,3 2,3 2,3 2,5 2,4

дошкольная педагогика и психология 9,4 7,9 7,5 7,9 8,0 8,0

педагогика и психология 0,1 0,3 0,4 1,1 2,0 2,9

педагогика и методика дошкольного образования 0,8 1,4 1,4 1,3 1,7 1,8

педагогика и методика начального образования 15,6 13,5 13,8 16,4 17,2 17,0

социальная педагогика 0,3 1,4 1,9 2,3 3,1 3,6

тифлопедагогика 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 х

сурдопедагогика 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

олигофренопедагогика 1,0 1,7 1,9 2,0 2,3 1,9

логопедия 0,9 1,0 1,8 2,1 2,0 2,5

специальная психология - 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5

другие - - - - - 0,1

Направления В том числе: x 8,1 6,9 6,2 6,8 7,2

естествознание - 2,2 2,1 1,9 2,0 2,0

гуманитарные знания x 2,2 1,6 1,3 1,5 1,6

социально-экономические знания - 0,7 0,7 0,7 1,0 1,1

профессиональное обучение x 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4

педагогика x 2,2 1,8 1,5 1,7 1,7

искусство x 0,3 0,3 0,6 0,3 0,1

художественное образование* 0,2

*До 2003/2004 учебного года выпускники, обучающиеся по направлению образование», учитывались по направлению «Искусство».

«Художественное

244

Статистика и социология образования

И

ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(за учебный год, человек)

Всего В том числе преподаватели

высших учебных заведений учреждений среднего профессионально го образования учреждений начального профессионального образования учреждений дополнительн< профессиона. ного образована

2002/2003

Всего обучено В том числе: 55 997 21 616 13 214 15 629 5538

прошли профессиональную переподготовку 2579 1402 799 227 151

повысили квалификацию 51 022 18 267 12 079 15 336 5340

прошли стажировку 2396 1947 336 66 47

2003/2004

Всего обучено В том числе: 73 136 33 901 19 358 12 458 7419

прошли профессиональную переподготовку 3527 2337 668 387 135

повысили квалификацию 66 865 29 574 18 127 11 936 72 28

прошли стажировку 2744 1990 563 135 56

Группы специальностей высшего и среднего профессионального Методический образования приведены в соответствии с Общероссийским клас- комментарий сификатором специальностей по образованию (ОКСО). _____________

Педагогическое образование - система подготовки специалистов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также преподавателей общеобразовательных дисциплин учреждений профессионального образования, педагогического персонала учреждений дополнительного образования детей, социальных работников и т.п.

Педагогические училища - учреждения среднего профессионального образования, готовящие учителей, воспитателей, музыкальных руководителей дошкольных учреждений и др. Обучение в педагогических училищах рассматривается как первая ступень педагогического образования. С начала 1990-х годов ряд педагогических училищ преобразован в педагогические колледжи.

245

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.