Научная статья на тему 'Основные показатели деятельности банков. Объемы и структура обязательств перед населением'

Основные показатели деятельности банков. Объемы и структура обязательств перед населением Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
80
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Основные показатели деятельности банков. Объемы и структура обязательств перед населением»

БАНКИ РОССИИ: итоги I полугодия 2005 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ*

№ Банк Город Реп № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

1 Сбербанк России Москва 1481 2 219 094,6 14,3 224 243,4 1 29,2 38 149,3 1

2 Внешторгбанк Москва 1000 504 769,8 26,5 74 870,1 2 32,3 5 054,5 4

3 Газпромбанк Москва 354 379 657,1 11,7 38 923,2 3 1.2 8 286,8 2

4 Банк Москвы Москва 2748 210 136,0 41,9 18 106,2 6 8,9 2 402,0 6

5 Альфа-банк Москва 1326 208 017,8 13,4 24 442,2 5 0,1 781,0 20

6 Росбанк Москва 2272 147 784,0 9,8 15 112,5 9 13,4 1 046,1 14

7 ММБ Москва 1 122 366,7 22,0 14 965,2 10 44,2 1 898,3 10

8 ПСБ Санкт-Петербург 439 112 997,2 31.1 10 956,3 12 22,4 2 088,9 9

9 МДМ-банк Москва 2361 110 543,5 -30,7 17310,8 7 30,8 6 190,5 3

10 Райффайзенбанк Австрия Москва 3292 110 047,9 34.8 15317,7 8 74.2 1 808,8 11

11 Уралсиб Уфа 2275 93 556,3 12,8 12 187,4 И 11,9 2 262,3 8

12 Ситибанк Москва 2557 80 620,6 7.6 9 932,7 14 6.5 824,3 18

13 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 1971 68 988,0 63,0 4 422,7 35 47,4 849,3 16

14 Промсвязьбанк Москва 3251 67 167,5 26,2 6 571,0 21 16,9 627,5 25

15 Петрокоммерц Москва 1776 64 460,3 19,2 7 532,9 17 3,1 981,0 15

16 МПБ Москва 2056 62 494,6 -9.5 25 839,8 4 -3.3 215,3 62

17 Номос-банк Москва 2209 57 456,1 27.4 6 743,4 20 21,3 235,1 56

18 Зенит Москва 3255 55 818,3 15.4 6 498,8 22 -8,3 778,9 21

19 Русский стандарт Москва 2289 53 533,9 29,5 7 175,7 19 2,0 2 674,6 5

20 Ак Барс Казань 2590 50 709,8 33,0 9 922,7 15 5,0 271,1 49

21 Еврофинанс-Моснарбанк Москва 2402 45 437,6 14,6 6 035,0 25 6.7 825,3 17

22 Автобанк-Никойл Москва 30 44 647,3 18,5 6 456,4 24 -2,0 662,2 23

23 Глобэкс Москва 1942 43 851,1 16,9 10 758,3 13 1,1 458,5 29

24 Транскредитбанк Москва 2142 43 397,0 18,5 3 929,4 38 -4,1 445,5 30

25 Импэксбанк Москва 2291 42 983,4 13,7 5 415,8 28 53,2 435,8 31

26 Никойл Москва 409 39 562,4 -6,0 7 454,8 18 -2.7 807,1 19

27 Возрождение Москва 1439 38 936,8 27,8 3 700,0 39 10,3 321,9 41

28 НБ ТРАСТ Санкт-Петербург 3279 36 541,3 26,9 3 003,2 51 -17,6 168,6 69

29 Союз Москва 2307 35412,1 6,8 5 223,3 29 -0,7 172,4 67

30 БИН-банк Москва 2562 34 517,9 21,3 3 691,6 40 0,8 285,8 45

31 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 32 767,3 5,9 3 524,5 42 -11,0 -250,6 249

32 АБН AMPO Банк АО Москва 2594 32 286,1 18,7 3 105,4 48 15,9 635,2 24

33 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 31 257,0 28,1 1 878,7 79 0,0 379,2 37

34 МБРР Москва 2268 30 937,6 53.9 2 894,4 53 -1.2 328,3 40

35 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 30 618,9 25,6 3 622,0 41 3.3 215,3 61

36 Собинбанк Москва 1317 29 116,1 61,7 4 756,9 31 2,0 423,8 32

37 ХКФ Банк Москва 316 28 919,2 13,7 2 799,8 54 -15,5 -573,0 250

38 Гута-банк Москва 1623 28 402,1 -ил 6 477,2 23 30,8 411,0 34

39 Россельхозбанк Москва 3349 27 743,5 11,3 4 747,6 32 -0,5 106,6 93

40 Дойче банк Москва 3328 26 291.5 26.4 3 407,0 45 3,5 305,3 42

41 Запсибкомбанк Салехард 918 21 970,3 13.3 2 075,2 73 13,8 295,1 44

42 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 21 667,7 35,5 2 166,7 68 24,3 516,7 26

43 МИнБ Москва 912 21 500,8 18,9 2 145,0 69 2.4 148,6 73

44 Балтийский банк Санкт-Петербург 128 21 170,8 8,0 2 327,1 64 2.8 149,9 72

45 ПЧРБ Москва 3291 20 293,8 -4.7 5491,0 27 0,3 152,1 71

46 Авангард Москва 2879 19 883,4 8,7 3 047,9 49 7.2 280,1 46

47 Вэб-Инвест Банк Санкт-Петербург 1911 19 555,0 132,1 2 647,9 56 3,0 361,7 39

48 ТРАСТ Москва 2783 19 044,7 -0.7 4 655,2 33 -2,3 43,0 166

49 Инвестсбербанк Москва 2766 18 979,3 225,8 2 227,3 66 261,9 156,1 70

50 Русь-банк Москва 3073 18 302,4 29.2 3 519,8 43 -2,7 118,6 85

51 НРБ Москва 2170 18 098,2 -6,6 7 586,1 16 21,4 2 348,9 7

52 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 17 943,5 24,2 2 335,5 63 59,6 236,5 55

53 Судостроительный банк Москва 2999 17 886,4 3.1 3 131,6 47 5,8 177,5 66

54 Сибакадембанк Новосибирск 323 17 147,0 67,2 1 942,0 77 61,4 274,1 48

55 Национальный стандарт Москва 3421 16 889,4 62,3 I 855,5 80 0,4 200,1 64

* Публикуется по материалам, подготовленным Центром экономического анализа информационного агентства «Интерфакс*

№ Банк Город Per. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

56 Абсолют банк Москва 2306 16 389,8 25,8 1 849,8 81 6,3 129,1 80

57 Связь-банк Москва 1470 16 112,1 50,8 2 362,0 61 -0.3 48,7 149

58 Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 15 840,6 70,3 2 429,9 60 1.8 14,7 222

59 Мастер-банк Москва 2176 15 468,2 56,0 3 450,4 44 21,5 405,0 35

60 Татфондбанк Казань 3058 15 356,6 27,0 2 547,3 58 -1.0 145.6 74

61 БНП Париба Москва 3407 15 218,2 41,5 2 359,7 62 -1,0 21,0 210

62 Россия Санкт-Петербург 328 14602,1 42,1 3011,1 50 145,0 251,5 54

63 ВБРР Москва 3287 14414,4 20,7 1 183,7 110 2,2 128,0 82

64 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 14 040,6 151,7 843,9 170 -1,0 35,0 186

65 Российский кредит Москва 324 13 833,9 -6,9 4 766,8 30 2,7 264,8 50

66 МБСП Caí i кт- П етербург 197 13 754,3 12,0 2 041,2 75 -0,4 89,7 107

67 Иентрокредит Москва 121 13 308,0 13,5 4 359,0 36 20,3 1 073,9 13

68 МДМ-Банк СПб Санкт-Петербург 729 13 247,8 22,1 842,8 172 -12,6 178,0 65

69 Росевробанк Москва 3137 12 927,5 14.7 2 124,5 70 2,6 74,7 122

70 Пробизнесбанк Москва 2412 12 892,2 -1,6 1 413,5 98 0.5 43,0 167

71 Меткомбапк Череповец 901 12 545,5 35,3 1 286,7 102 2,4 94,7 100

72 Русский банк развития Москва 2179 12 520,0 26,4 1 425,5 96 14,6 39,9 173

73 Северная казна Екатеринбург 2083 12 508,8 10,5 1 211,6 108 13,2 229,0 57

74 Кредит Свисс Ферсг Бостон Москва 2494 12 168,8 89,7 4 445,0 34 40,2 1 631,9 12

75 Кредита ый ai pon ромбан к Лыткарино 2880 12 128,9 -31,9 1 879,3 78 11,1 260.6 51

76 Югбанк Краснодар 457 12 027,3 23,4 1 082,3 133 15,0 140,9 75

77 Московский кредитный банк Москва 1978 11 953,6 17,7 1 949,3 76 1,7 73,2 124

78 РосБР Москва 3340 11 937,3 33,7 6 026,2 26 4,5 108,0 92

79 Стройкредит Москва 18 11 882,0 30,9 1 243,0 105 15,6 172,0 68

80 Транскапиталбанк Москва 2210 11 775,6 13,7 1 717,1 86 28,2 416,1 33

81 Газэнергопромбанк п. Газопровод 3284 11 569.0 19,4 1 137,8 120 4,1 73,9 123

82 Липецккомбанк Липецк 1242 11 506,8 14,9 827,5 174 -3,0 96,7 99

83 Калион Русбанк Саикт- П етербург 1680 11 494,8 11,7 1 761,1 84 -2,1 117,4 86

84 Оргрэсбанк Москва 3016 11 484.2 -5,2 2 057,6 74 1,2 86,3 109

85 УБРР Екатеринбург .429 11 315,5 31,8 1 108,6 130 24,6 115,1 87

86 Солидарность Самара 554 11 163,9 67,5 1 154,5 117 23.3 121,0 83

87 Российский капитал Москва 2312 11 157,6 11,3 3 200,4 46 -1,5 82,2 114

88 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 10 914,4 32,9 1 135,7 122 4,5 217,7 60

89 ВесгЛ Б Восток Москва 3224 10791,0 -26,8 1 164,7 113 18,5 254,2 53

90 М етал л и н вестба н к Москва 2440 10 578,3 14,6 2 721,4 55 27,9 129,0 81

91 КМБ-банк Москва 2216 10517,4 12,6 1 283,8 103 13,9 96,8 98

92 Иивестторгбанк Москва 2763 10 336,8 74,8 1 068,2 136 -0,2 75,3 121

93 Конверсбанк Москва 122 10312,0 -5.8 2 101,2 71 -12,8 44,8 160

94 Визави Москва 3013 10310.4 -22,2 1 743,6 85 -61,5 108,0 91

95 Русский международный Москва 3123 10 308,9 81,3 1 252,5 104 128,8 38,4 180

96 АБД Тольятти 2668 10 180,8 85,8 1 317,0 100 8,7 259,2 52

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

97 Пересвет Москва 2110 10 111,9 18,6 1 159,2 116 1,8 82,9 112

98 Урал в 11 с i итор гбаы к Екатеринбург 1522 9 894,6 29,7 956,6 152 24,2 211,8 63

99 Челиндбанк Челябипск 485 9 736,5 23,7 1 092,9 131 3,6 114,9 88

100 Дж.П.Морган Банк Инг. Москва 2629 9 646,1 92.7 1 609,8 90 8.8 275,9 47

Интерфакс-100 (числобанков -100) - 6 326 364 17,0 778 816 - 16,2 98 118 -

Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) _ 4 107 269 18,6 554 572 - 11,7 59 969 -

Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 70) - 3 391 920 16,5 474 219 - 11,5 49 620 -

Банки Санкт-Петербурга (число банков - 10) - 280 872 32,5 31 187 - 13,0 3 937 -

Банки из других городов (число банков - 19) - 434 477 27,1 49 166 - 12,6 6412 -

101 СМП Москва 3368 9 587,9 20,3 1 114,5 129 32,0 15,0 220

102 Газбанк Самара 2316 9 504.3 26,8 1 129,6 123 22,3 301,1 43

103 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 9 337,8 1,2 2 082,8 72 8,8 459,6 28

104 Новикомбанк Москва 2546 9 329,3 6,8 1 228,7 107 1,6 83,9 110

105 Далькомбанк Хабаровск 84 8 982,6 31,5 762,8 177 27,6 4,4 243

106 Алеф-банк Москва 2119 8 942,0 18,9 1 641,6 88 1,2 11,4 228

107 Банк Натексис Москва 3390 8 871,5 63,0 1 287,3 101 175,9 55,2 142

108 Промторгбанк Москва 1961 8 755,8 -3,1 2 324,0 65 1,1 48,2 152

109 Электроника Москва 488 8 703,9 -28,3 1 836,0 82 7,8 218,3 58

110 Юниаструм банк Москва 2771 8 679,5 40,8 1 136,3 121 -0.2 56,7 139

111 Экспобанк Москва 2998 8 514,3 12,8 1 584,5 92 3,3 46,0 158

112 Девон-Кредит Альметьевск 1972 8 307,7 9,5 1 590,5 91 9,6 218,2 59

113 Таврический Санкт-Петербург 2304 8 142,5 4,3 1 176,7 112 -5.2 23,4 206

114 НФК "Уралсиб-Никойл" Москва 3437 8 094,2 16,8 1 573,3 93 5,4 114,5 89

115 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 7 967,7 21,7 1 539,4 95 5,3 99,7 97

116 Севергазбанк Вологда 2816 7 891,7 10,9 762,0 178 20,4 72,9 125

117 Москоммерцбанк Москва 3365 7 858,5 1,7 1 033,9 142 16,6 140,4 76

118 Челябинвестбанк Челябинск 493 7 827,3 28,0 869,1 163 51,1 76,6 120

№ Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

119 СБА Москва 2768 7 733,3 -33.2 3 932,2 37 -3,0 28,5 197

120 Славинвестбанк Москва 2820 7 713.0 12,9 1 242.1 106 2,2 63.0 133

121 Омский Промстройбанк Омск 1693 7 541,3 12,9 854,8 167 15,3 67,5 130

122 СКБ-банк Екатеринбург 705 7 478,8 24,0 1 163,3 114 5,5 48,5 150

123 Инкасбанк Санкт-Петербург 2685 7 290,5 35.1 1 123,6 126 4,0 70,4 126

124 Лефко-банк Москва 1605 7 280,0 4,5 1 636,7 89 -34.1 42,8 169

125 Интерпромбанк Москва 3266 7 132,3 13,1 985,3 148 5,7 101,0 96

126 Солидарность Москва 1555 7 109,7 34,7 664,4 188 -1.1 15,6 218

127 Кедр Красноярск 1574 7 003,7 23,2 633,2 193 12,8 119,5 84

128 МИБ Москва 2788 6 907,4 -4,6 2 563,0 57 -1,1 392,6 36

129 Фондсервисбанк Москва 2989 6 843,8 2,7 1 015,1 143 49,6 79,5 118

130 Финпромбанк Москва 2157 6 800,4 2.7 1 086,2 132 7,1 44,3 163

131 СДМ-банк Москва 1637 6 760,3 11,4 590,5 202 11,9 129,4 79

132 Петро-Аэро-бан к Сан кт- П ете рб ур г 3227 6 464,5 33,9 604,7 198 1,1 39,5 174

133 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 6 439,5 28,2 761,5 179 0,6 27,9 198

134 Финансбанк Москва 3311 6 430,4 59,5 726,9 180 48,8 33,7 188

135 Рус ьун и версал банк Москва 3293 6 405,4 28,3 2516,2 59 2,3 112,2 90

136 Локо-банк Москва 2707 6 236,7 18,7 1 545,4 94 62,1 91,4 104

137 Национальный космический Москва 2755 6 125,7 29,4 1 050,0 140 3,1 77,5 119

138 Конверсбанк-Москва Москва 2797 6 099,6 2,3 922,3 155 0,1 67,9 129

139 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 6 041,3 13,4 626,6 195 -12,3 -89,9 247

140 Москомпри ватба! 1 к Москва 2827 5 919,9 24,4 562,3 208 27.7 15,6 219

141 Московский капитал Москва 3044 5 893,8 39,1 1 080,3 134 3,2 80,5 116

142 Роспромбанк Москва 3204 5 875,5 41,3 1 116,1 127 9.2 35,6 182

143 Юникор Москва 2586 5 859,7 -2,7 905,3 159 -1,1 28,8 195

144 Трансинвестбанк Москва 3238 5 841,3 16,4 1 140,7 119 26,8 468,7 27

145 Тюменьэнергобанк Тюмень 2419 5841,3 21,7 723,3 182 20,3 43,5 165

146 Евротраст Москва 2968 5 742,2 10,0 910,4 158 -10,0 43,0 168

147 Нефтяной Москва 1423 5 660,0 8,0 1 706,8 87 1,4 33,0 190

148 Дальневосточное ОВК Хабаровск 719 5 637,5 -7,5 590,3 203 1,4 699,3 22

149 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 5 509,1 37,0 507,2 212 22,1 38,9 178

150 Акибанк Набережные Челны 2587 5 432,3 31,7 929,3 154 4.8 91,9 103

151 Гаранта банк-Москва Москва 3275 5 355.0 24,0 986,7 147 -3,1 69.1 127

152 Фиа-банк Тольятти 2542 5 245,3 23,5 462,5 220 15,0 48,4 151

153 Уральский финансовый дом Пермь 249 5 051,2 173,9 604,7 197 250,1 40,5 172

154 Приморье Владивосток 3001 5 019,3 26,7 1 014,3 144 93,2 34,2 187

155 Спурт Казань 2207 4 967,9 10,5 1 062,0 137 -8,2 90,1 106

156 Межтопэнергобанк Москва 2956 4 878,9 -5,2 1 785,5 83 -1,1 25,5 203

157 Евразбанк пос.Немчиновка-1 1676 4 874,8 77,0 2 186,1 67 2,2 44,5 162

158 Ухтабанк Ухта 1663 4 850,0 11,2 633,3 192 5,0 57,6 137

159 Славянский банк Москва 383 4 760,7 28,9 1 116,1 128 2,3 44,6 161

160 Экспресс-Волга Саратов 3085 4 734,8 31,9 454,4 222 54,8 55,0 143

161 Красбанк Москва 1569 4 692,4 19.3 1 149,4 118 1,2 27,5 199

162 Социнвестбанк Уфа 1132 4 686,3 14,4 900,6 160 80,3 46,9 155

163 Нацторгбанк Тольятти 3087 4 682,8 5,2 567,6 207 13,4 90,7 105

164 Саровбизнесбанк Саров 2048 4 632,7 11,9 866,7 164 -3,4 66,5 131

165 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 4 606,4 21.9 771,8 176 0,6 19,5 214

166 Тольятгихимбанк Тольятти 2507 4 530,9 3,1 863,9 165 6,8 80,3 117

167 БПФ Москва 1677 4 488,4 6,9 1 075,9 135 1,7 35,4 184

168 Казанский Казань 2888 4 457,7 25,2 1 054,0 139 2,1 31.2 194

169 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 410 4331,7 15,7 485,1 217 10,2 131,6 78

170 Дальневосточный банк Владивосток 843 4 298,5 18,4 497.3 215 2,4 55.4 141

171 Кузбассугольбанк Кемерово 1898 4 273,4 14,8 682,3 185 9,1 94,1 101

172 Югра Мегион 880 4 265,8 1.8 412,0 227 -0,2 8,5 237

173 ДельтаКредит Москва 3338 4 241,5 21,6 1 341,7 99 14,6 92,6 102

174 Центркомбанк Москва 2983 4 224,0 11,1 980,8 150 4,6 49,8 147

175 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 4 203,7 67,9 243,4 248 66,5 48,0 153

176 Ланта-банк Москва 1920 4201,0 17,9 672,7 186 -3,3 19,3 215

177 БКФ Москва 2684 4 120,6 -23,8 583,5 206 4,1 45,3 159

178 Региобанк Хабаровск 539 3 932,8 18,2 585,6 204 85,0 81,2 115

179 Промэк-банк Самара 1792 3 894,0 40,6 417,1 226 16,7 64,6 132

180 Жилфинансбанк Москва 3138 3 877,1 21,2 1 162,3 115 -1,1 49,2 148

181 Евразия-Центр Москва 2839 3 848,7 -2,1 1 057,8 138 2,7 87,1 108

182 Сибирьгазбанк Сургут 3042 3 826,2 21,3 435,1 224 43,2 38,5 179

183 Драгоценности Урала Екатеринбург 1214 3 801,8 26,8 336.5 238 -0,8 5.2 242

184 Русский банкирский дом Москва 2686 3 792,9 20,7 913,2 157 1,2 24,7 204

185 Расчетно-кредитный банк Москва 103 3 755,2 26,8 388,2 232 9,5 44,3 164

186 ВИП Банк Москва 1421 3 727,4 -29,5 841,9 173 0,3 46,3 156

№ Банк Город Per. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капитала,% Прибыль до налогов №

187 Центральное ОВК Москва 2346 3 685,9 -57,7 915,8 156 -15,5 373,8 38

188 СГБ Екатеринбург 2975 3 677.2 69,3 604,4 199 34,9 20,3 71?

189 НБР Москва 1414 3 632,6 7,6 874,4 162 3,8 9,9 735

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

190 Б ВТ Москва 3167 3 600.8 -16.4 961,1 151 3.0 62,1 135

191 ФПБ Москва 2489 3 590,7 10,9 664,1 189 0,2 11,5 226

192 Волга-Кредит Самара 1153 3 581,9 33,1 396,9 228 14,7 35,4 183

193 Левобережный Новосибирск 1343 3 576,6 22,9 343,2 237 37,7 12,2 225

194 Свердлсоцбанк Екатеринбург 579 3 562,1 29,3 485,4 216 30,1 4,0 244

195 ГКБ Москва 3392 3 478,3 -6,1 843,5 171 7,6 52,3 146

196 НБД-банк Нижний Новгород 1966 3 473,7 27,6 465,2 218 31,2 133,4 77

197 Форпост Москва 2575 3 384,0 38,0 714,4 183 6,1 10,8 ?32

198 Эмпилс-банк Москва 2211 3 359,3 -2,8 506,4 213 1,0 16,4 217

199 Мак-банк Москва 1088 3 356,6 43,7 330,3 239 7,9 41,0 171

200 Русславбанк Москва 1073 3 327,4 21,3 353,0 236 7,2 61.9 136

201 ПРБ Москва 1730 3 301,3 -6,9 949,7 153 9,2 52,5 145

202 Альта-банк Москва 2269 3 300,6 30,0 603,4 200 6,0 46,1 157

203 Курскпромбанк Курск 735 3 282,7 25,4 378,6 233 10,4 62,7 134

204 Самарский кредит Самара 3101 3 262,1 26,2 393,1 229 22,0 106,5 94

205 Стандарт Банк Москва 3431 3 261,3 7,0 1 123,9 125 52,4 47,4 154

206 Енисейский объединенный Красноярск 2645 3 238,8 -19,5 304,3 245 -1,9 7,3 239

207 Огни Москвы Москва 2328 3 212,9 -4,2 431,6 225 -0,7 8,8 236

208 Крайинвестбанк Краснодар 3360 3 212,9 57,5 601,5 201 10,9 25,8 202

209 ЕвроАксис Банк Москва 3273 3 208,3 -25,9 460,6 221 1,8 21,7 209

210 Квест Москва 3064 3 205,9 4134,8 2 898,1 . 52 5943,1 6,1 240

211 РИБ Москва 1793 3 192,8 45,4 657,9 190 298,1 37,1 181

212 Гранкомбанк Екатеринбург 1125 3 163,2 31,4 310,7 243 5,2 25,9 201

213 МАБ Москва 1987 3 076,1 3,6 583,8 205 7,7 68,8 128

214 Сибконтакт Нягань 1915 3 063,6 29,5 668,3 187 7,1 18,4 216

215 Камабанк Пермь 803 3 049,2 127,7 856,1 166 663,7 14,5 223

216 Адмиралтейский Москва 3054 3 046.9 12,6 844,7 169 -1,9 22,3 208

217 Интрастбанк Москва 3144 3 029,7 -0,4 1 046,0 141 1,3 82,6 113

218 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 3 020,5 24,8 391,0 231 7,3 39,3 176

219 Форштадт Оренбург 2208 2 978,1 26,1 628,9 194 5,0 55,6 140

220 Апр-банк Москва 2618 2 976,2 7,3 514.8 211 1.4 3,3 245

221 Снежинский Снежинск 1376 2 953,2 30,9 689,5 184 3,8 56,9 138

222 Екатеринбург Екатеринбург 3161 2 949,1 31,5 150,3 250 8,3 11,5 227

223 МИА Москва 3344 2 938,4 0,4 886,3 161 -3,1 102,9 95

224 МБР Москва 2704 2 907,2 -0,6 1 198,8 109 1,7 23,3 207

225 Экстробанк Москва 3052 2 884,9 1,9 319,7 241 1,8 39,0 177

226 Межбизнесбанк Москва 3280 2 869,2 4,1 846,3 168 -29,3 53,2 144

227 НС-банк Москва 3124 2 853,2 32,0 503,1 214 2,6 28,7 196

228 Япы Креди Москва Москва 2555 2813,8 5,9 1 004,7 146 4,2 83,8 111

229 Соцгорбанк Мытищи 1827 2811,3 3,0 362,4 234 -1,3 6,0 241

230 Ист Бридж банк Москва 2938 2 800,9 15,7 1 012.3 145 -0,2 14,9 221

231 Экономбанк Саратов 1319 2 785,6 21,3 225,9 249 0,3 11,0 230

232 Мосстройэкономбанк Москва 948 2 768,7 -13,5 1 419,1 97 -2,3 11,0 229

233 МПИ-банк Москва 1697 2 762,7 10,5 621,7 196 0,4 10,8 231

234 Мичиноку банк (Москва) Москва 3337 2 758,9 6,9 1 177,5 111 1,4 24,2 205

235 НЗ банк Долгопрудный 2944 2 754,2 18,6 315,9 242 6,8 32,8 191

236 Внешпромбанк Москва 3261 2 749,7 -1,7 464,7 219 12,7 32,5 192

237 Омск-банк Омск 1189 2 725,6 16,0 439,9 223 -0,1 35,0 185

238 Обибанк Москва 3185 2 699,7 16,8 391,8 230 7,3 42,5 170

239 Углеметбанк Междуреченск 2997 2 694,4 14,4 285,8 246 -1,1 10,4 233

240 ГИБ Москва 1627 2 671,8 91,0 1 125,9 124 314,1 27,2 200

241 Ярсоцбанк Ярославль 828 2 662,8 24.1 245,6 247 4,7 8,2 238

242 Росдорбанк Москва 1573 2 658,2 16,0 725,6 181 -6,2 39,4 175

243 Сибнефтебанк Тюмень 385 2 657,3 -32,3 357,6 235 12,7 19,5 213

244 ТЭМБР-банк Москва 2764 2 654,9 2,6 321,4 240 3,6 31,3 193

245 Интеза Москва 3444 2 605,4 22,8 792,6 175 -0,9 -9,1 246

246 Межпромбанк Москва 3133 2 604,0 2,4 529,1 209 0,3 13,6 224

247 НИПБ Москва 3077 2 598,4 -3,7 984,9 149 1,3 10,4 234

248 Первое ОВК Москва 605 2 596,5 -57,5 657,1 191 -37,4 -112,7 248

249 Оренбург Оренбург 3269 2 596,0 72,0 522,8 210 -0,1 20,9 211

250 ПромСервисБанк Братск-18 1659 2 570,8 36,9 308,8 244 44,8 33,7 189

ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

№ Банк Депозиты частных лиц № Изм., % Рублевые депозиты Изм., % Депозиты в инвалютах Изм. ($), % Вкл. в% к обяз.

1 Сбербанк России 1 313 846,4 I 11,0 1 067 122,7 12,0 246 723,7 3,5 65,2

2 Внешторгбанк 73 837,1 2 39,5 36 635,8 38,9 37 201,3 35,7 16,9

3 Газпромбанк 37 693,2 5 23,3 27 700,5 26,9 9 992,7 10,6 10,7

4 Банк Москвы 55 965,7 3 22,0 39 075,5 25,7 16 890,2 10,8 29,3

5 Альфа-банк 30 638,3 6 9,5 10501,3 17,7 20 137,0 2,4 16,7

6 Росбанк 41 543,2 4 58,4 27 570,3 80,0 13 972,9 24,2 30,4

7 ММБ 14 058,5 14 28,2 4 383,7 34,4 9 674,8 21,8 12,7

8 ПСБ 27 405,0 7 32,7 19 888,2 38,4 ■ 7 516,9 15.9 26,5

9 МДМ-банк 8 827,8 21 1.3 3 483,0 6,3 5 344,8 -4.8 9,2

10 Райффайзенбанк Австрия 25 616,2 8 21.1 5 680,1 42,3 19 936,1 12,6 26,5

11 Уралсиб 22 031,4 9 29,6 17 722,5 35,5 4 308,9 6,6 27,5

12 Ситибанк 15 351,5 13 66,5 7 678.0 77,4 7 673,5 52,0 21,6

13 Ханты-Мансийский банк 7 310,4 •26 22,7 6 099,8 26,5 1 210,6 3,3 11,2

14 Промсвязьбанк 8 111,3 23 39,3 5 128,9 56,6 2 982,3 13,4 13,0

15 Петрокоммерц 16 473,5 12 10,6 11 689,7 8,6 4 783,8 12,3 29,2

16 МПБ 1 048,5 133 0,1 724,0 2,2 324,5 -7,3 2,9

17 Номос-банк 4 177,2 48 27,7 2 506,1 30,7 1 671,1 19,7 8,0

18 Зенит 5 805,9 31 31,6 3 302,9 63,8 2 502,9 1,3 11,5

19 Русский стандарт 3 922,0 51 7,2 • 3617,5 10,6 304,5 -23,9 8,4

20 Ак Баш; 9 714,9 18 32.8 8 809,1 36,2 905,8 4,0 23,4

21 Еврофинанс-Моснарбанк 2 382,1 76 21.7 856,7 28,2 1 525,4 14,7 5,8

22 Автобанк-Никойл 12 874,4 15 13,4 7 969,8 14,3 4 904,6 8,5 33,8

23 Глобэкс 9 398,6 19 68,3 5218,1 101,1 4 180,5 35,5 27,8

24 Транскредитбанк 4 441,3 45 29,6 3 801,4 30,9 639,9 18,8 10,9

25 Импэксбанк 16 724,0 11 30,6 9 904,2 30,3 6 819,8 26,9 43,5

26 Никойл 4 599,9 42 3,8 1 163,9 -1,4 3 436,0 2.5 14,3

27 Возрождение 18 777,2 10 26,7 14 132,7 40,5 4 644,5 -5,4 51,4

28 Н Б ТРАСТ 6 068,3 29 35,4 3 594,8 36,2 2 473,5 30,1 17,9

29 Союз 3 560,2 56 44,8 2 680,4 52,0 879,8 22,7 11,4

30 БИН-банк 9 179.9 20 69,3 5 565.4 94,3 3 614.5 37,0 29,0

31 Коммерцбанк (Евразия) 0,0 238 - 0,0 - 0,0 - 0,0

