Банки России: итоги за 2006 год
Список «Интерфакс-100. Российские банки» не является рейтингом надежности: места в списке «Интерфакс-100» распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.
Вся информация в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» дана по состоянию на 31 декабря 2006г. (статические показатели: активы, обязательства и т.п.) либо за 12 месяцев 2006г. (динамические показатели: прибыль, доходы, расходы, темпы прироста и т.п.).
Значения в таблицах «Интерфакс-100: Российские банки» по всем абсолютным показателям даны в миллионах рублей.
1. Основные показатели деятельности банков
№ Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капи- тала,% Прибыль до налогов №
1 Сбербанк России Москва 1481 3 475 807,9 38,9 332 191,2 1 43,3 112 757,0 1
2 Внешторгбанк Санкт-Петербург 1000 769 705,6 22,9 127 916,1 2 16,2 24 728,7 2
3 Газпромбанк Москва 354 716 117,8 65,8 74 643,1 3 139,0 18 673,4 3
4 Банк Москвы Москва 2748 361 359,5 63,9 29 206,7 6 39,1 7 263,9 6
5 Альфа-банк Москва 1326 347 951,9 51,1 38 498,5 4 54,8 6 488,5 9
6 Банк Уралсиб Москва 2275 288 207,8 27,3 38 072,4 5 10,7 6 517,0 8
7 Росбанк Москва 2272 279 935,8 40,3 23 283,3 8 8,2 5 875,0 10
8 ММБ Москва 1 241 823,6 53,4 20 678,8 11 56,4 5 439,2 12
9 Россельхозбанк Москва 3349 236 342,6 277,8 19 224,6 12 89,8 2 695,2 21
10 Райффайзенбанк Австрия Москва 3292 223 564,8 60,8 16 182,0 16 15,5 5 435,2 13
11 МДМ-банк Москва 2361 201 798,1 64,0 20 862,4 10 14,9 4 566,6 14
12 Русский стандарт Москва 2289 180 865,6 73,4 16 566,5 15 71,1 14 867,1 4
13 Промсвязьбанк Москва 3251 174 698,1 65,4 12 954,1 19 81,2 3 787,1 16
14 ВТБ-24 Москва 1623 165 882,2 285,4 17 430,7 14 209,1 1 422,8 34
15 ПСБ Санкт-Петербург 439 144 167,7 3,8 14 715,4 17 38,3 5 521,4 11
16 Петрокоммерц Москва 1776 129 356,5 66,1 13 278,7 18 23,2 4 499,1 15
17 Ситибанк Москва 2557 127 019,6 32,7 10 486,3 22 3,9 1 837,4 24
18 УРСА Банк Новосибирск 323 104 048,8 266,7 8 400,0 25 180,0 3 400,0 17
19 Ак Барс Казань 2590 102 128,4 42,2 21034,2 9 136,1 1 432,2 33
20 Номос-банк Москва 2209 95 966,7 29,0 9 384,4 23 33,4 3 311,6 18
21 Зенит Москва 3255 91 895,7 50,4 12 066,4 20 90,1 2 856,5 19
22 МПБ Москва 2056 84 820,8 19,6 27 083,7 7 0,6 220,6 141
23 Возрождение Москва 1439 73 385,4 50,2 5 334,0 41 89,8 1 591,8 26
24 Транскредитбанк Москва 2142 71 596,3 43,2 4 916,8 45 48,7 2 814,0 20
25 Абсолют банк Москва 2306 66 192,6 138,7 4 975,1 43 70,2 1 341,5 36
26 Глобэкс Москва 1942 64 291,2 25,2 11 070,4 21 7,6 1 785,1 25
27 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 1971 64 150,8 20,9 7 112,8 27 56,1 1 007,3 46
28 Импэксбанк Москва 2291 63 890,2 17,9 6 794,9 29 23,9 865,3 51
29 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 60 509,6 100,2 4 562,4 48 50,4 1 433,8 32
30 БИНБАНК Москва 2562 59 916,7 43,5 6 045,2 35 5,8 952,0 49
31 Связь-банк Москва 1470 55 439,2 77,9 4 457,3 49 160,1 639,4 65
32 МБРР Москва 2268 54 955,7 73,3 3 641,2 55 5,6 612,3 66
33 Союз Москва 2307 53 518,3 23,4 6 885,9 28 27,5 2 313,5 22
34 Еврофинанс-Моснарбанк Москва 2402 52 120,0 18,7 6 256,9 32 18,5 1 497,6 30
35 Собинбанк Москва 1317 50 154,4 60,3 5 342,2 40 7,9 1 195,9 38
36 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 50 136,3 90,0 2 604,0 78 50,9 594,4 68
37 КИТ-Финанс Санкт-Петербург 1911 48 826,5 164,9 8 561,2 24 166,9 6 857,7 7
38 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 45 942,8 39,2 6 039,7 36 87,7 1 508,6 29
39 Инвестсбербанк Москва 2766 44 106,3 84,2 3 533,7 58 68,0 770,3 55
40 НБ ТРАСТ Москва 3279 43 639,5 17,9 3 256,6 61 12,5 661,8 63
№ Банк город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № Прирост капи- тала,% Прибыль до налогов №
41 Дойче банк Москва 3328 38 835,5 43,9 5 256,9 42 33,2 2 002,8 23
42 АБН АМРО Банк Москва 2594 38 558,1 -1,3 6 528,5 31 87,5 1 320,3 37
43 ХКФ Банк Москва 316 38 187,6 13,5 8 245,8 26 15,7 1 441,7 31
44 МИнБ Москва 912 37 894,6 43,7 3 236,0 63 38,7 1 123,7 40
45 Россия Санкт-Петербург 328 37 850,5 98,4 3 601,1 56 13,4 925,7 50
46 Запсибкомбанк Тюмень 918 36 870,9 36,7 3 182,8 64 38,8 650,6 64
47 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 33 897,8 22,2 2 224,4 89 7,9 277,3 119
48 Авангард Москва 2879 33 354,0 43,7 4 073,0 50 21,3 707,5 59
49 Русь-банк Москва 3073 32 327,7 68,7 2 538,0 80 3,1 411,0 87
50 НРБ Москва 2170 31 543,1 35,3 17606,2 13 51,0 12 393,0 5
51 Балтийский банк Москва 128 30 726,9 31,9 2 279,5 86 1,5 280,0 117
52 Росевробанк Москва 3137 30 293,0 66,2 2819,4 74 40,7 1 145,2 39
53 Татфондбанк Казань 3058 30 047,7 44,8 3 507,1 60 0,7 264,0 123
54 Судостроительный банк Москва 2999 29 816,6 33,1 3 161,2 65 -0,2 404,5 88
55 Юниаструм банк Москва 2771 29 688,5 122,1 2 799,3 75 73,4 206,2 150
56 Москоммерцбанк Москва 3365 28 298,0 169,2 2 923,3 71 179,2 694,6 61
57 Московский кредитный банк Москва 1978 28 244,3 60,6 3 509,2 59 93,3 1 027,4 43
58 Финансбанк Москва 3311 27 587,4 101,8 2269,3 87 128,8 34,7 417
59 Транскапиталбанк Москва 2210 27 420,3 74,0 2 989,3 69 85,9 429,7 85
60 Мастер-банк Москва 2176 27 051,0 66,8 4 968,2 44 35,0 1 519,1 28
61 МБСП Санкт-Петербург 197 26 596,5 74,7 1 428,8 124 5,1 280,0 116
62 УБРР Екатеринбург 429 26 338,4 56,0 2196,6 90 66,2 515,3 73
63 Славинвестбанк Москва 2820 26 163,7 122,0 2 141,8 92 63,2 442,1 83
64 Северная казна Екатеринбург 2083 26 022,6 61,9 2 418,1 81 122,8 354,0 98
65 Пробизнесбанк Москва 2412 25 854,2 57,8 4 829,7 46 200,7 92,2 218
66 Национальный стандарт Москва 3421 25 381,9 -17,3 3 251,6 62 2,5 505,1 75
67 КМБ-банк Москва 2216 24 759,0 51,3 2 973,4 70 143,3 566,0 70
68 Русский банк развития Москва 2179 24 571,6 50,7 2 286,0 85 24,2 670,0 62
69 Новикомбанк Москва 2546 23 742,0 104,5 1 992,8 95 55,0 1 079,1 42
70 Газэнергопромбанк п.Газопровод 3284 23 681,9 75,8 1 166,9 146 15,8 261,2 124
71 Пересвет Москва 2110 23 148,7 51,6 1 213,8 139 97,2 820,9 52
72 Оргрэсбанк Москва 3016 23 043,6 61,7 2587,6 79 19,7 572,6 69
73 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 22 932,6 75,0 3 591,8 57 89,4 776,6 54
74 Экспобанк Москва 2998 22 756,1 87,3 1 891,1 100 16,1 369,7 97
75 Русфинанс Банк Самара 1792 22 492,8 393,5 5 592,4 38 1158,4 273,5 120
76 БНП Париба Москва 3407 22 327,8 32,5 2 728,1 76 8,3 291,5 110
77 РосБР Москва 3340 22 195,5 27,0 6 556,5 30 5,9 561,5 71
78 Газбанк Самара 2316 21 459,6 45,4 2 120,7 93 113,6 1 105,4 41
79 ТРАСТ Москва 2783 21 278,6 7,0 5 723,2 37 6,1 495,4 77
80 Солидарность Самара 554 19 620,6 56,6 1 471,0 122 51,0 713,1 58
81 Банк ВЕФК Санкт-Петербург 729 19 443,3 37,1 1 755,6 108 100,1 238,0 134
82 Калион Русбанк Санкт-Петербург 1680 19 126,3 56,1 1 592,7 115 8,5 300,0 108
83 Уралсиб-Югбанк Краснодар 457 18 906,8 39,4 1 874,7 101 31,9 756,7 56
84 СКБ-банк Екатеринбург 705 18 426,1 62,7 1 276,1 132 6,7 381,4 93
85 ВБРР Москва 3287 18 295,3 6,3 1 149,3 151 51,5 297,2 109
86 Кредитный агропромбанк Лыткарино 2880 17 976,6 20,7 1 190,1 142 -3,0 257,0 125
87 Русский международный Москва 3123 17 427,7 43,1 1 835,5 104 66,2 151,1 173
88 Хансабанк Москва 3064 17 103,3 241,1 3 081,1 66 3,7 249,2 129
89 Инвестторгбанк Москва 2763 17 008,4 42,1 1 632,5 113 38,4 465,4 81
90 Челиндбанк Челябинск 485 16 587,6 50,0 2 669,0 77 100,1 305,7 106
91 Металлинвестбанк Москва 2440 15 803,4 22,3 3 924,4 51 20,6 253,4 126
92 Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 15 716,4 16,4 2 837,6 72 9,7 386,3 90
93 Локо-банк Москва 2707 15 420,9 87,6 1 450,6 123 -2,8 290,9 111
94 Российский капитал Москва 2312 15 262,9 43,7 3 900,8 52 20,0 132,2 182
95 Московский залоговый банк Москва 2475 15 113,9 2,2 1 484,4 120 81,5 246,0 130
96 Девон-Кредит Альметьевск 1972 15 083,9 23,1 1 930,5 97 13,3 603,3 67
№ Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капи- тала,% Прибыль до налогов №
97 Конверсбанк Москва 122 14 890,3 34,1 1 736,8 110 0,3 80,7 235
98 Российский кредит Москва 324 14 781,3 7,3 6 249,8 33 27,0 1 389,9 35
99 Интерпромбанк Москва 3266 14 696,8 80,2 1 550,3 118 14,7 378,3 94
100 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 14 570,8 36,6 2158,8 91 2,4 1 019,3 44
Интерфакс-100 (число банков - 100) - 11 020 741 47,9 1 196 711 41,3 318 224
Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) - 7 544 933 52,4 864 520 40,5 205 467
Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 71) - 5 767 746 57,3 622 431 42,2 150 442
Банки Санкт-Петербурга (число банков - 9) - 1 141 942 28,6 166 971 22,4 40 672
Банки из других городов (число банков - 19) - 635 245 61,3 75 118 83,1 14 353
101 Московский капитал Москва 3044 14 521,8 73,7 1 090,6 163 47,1 144,7 176
102 Меткомбанк Череповец 901 14 284,0 60,1 1 265,8 134 22,0 290,2 112
103 ПЧРБ Москва 3291 14 231,5 -14,8 3 749,4 54 -8,9 473,1 80
104 Фондсервисбанк Москва 2989 13 898,0 32,8 1 109,0 160 9,6 183,7 159
105 Стройкредит Москва 18 13 875,3 9,1 1 730,2 111 10,3 346,6 99
106 Центрокредит Москва 121 13 661,4 7,5 4 665,3 47 9,3 976,1 47
107 НФК Москва 3437 13 546,0 28,8 2 033,7 94 17,8 419,8 86
108 Стандарт Банк Москва 3431 13 491,0 210,8 1 529,6 119 29,5 496,6 76
109 Кредит Свисс Москва 2494 13 455,1 50,7 5 437,6 39 15,2 1 016,1 45
110 ВестЛБ Восток Москва 3224 13 026,0 39,1 1 224,7 137 7,5 184,1 158
111 Липецккомбанк Липецк 1242 12 938,6 10,7 929,4 190 44,1 252,2 127
112 ДельтаКредит Москва 3338 12 837,1 121,8 1 133,6 155 16,6 229,7 138
113 Электроника Москва 488 12 769,9 22,4 2 232,2 88 11,9 460,1 82
114 Далькомбанк Хабаровск 84 12 479,3 18,8 825,6 207 11,7 149,9 174
115 Тюменьэнергобанк Тюмень 2419 12 328,4 41,0 873,8 198 19,3 164,1 168
116 Севергазбанк Вологда 2816 12 317,3 25,5 893,6 194 21,7 278,3 118
117 Первый ОБ Самара 3461 12 281,6 - 918,2 192 н.д. 507,2 74
118 Кедр Красноярск 1574 12 174,8 42,6 1 580,1 116 111,2 310,1 105
119 Мосстройэкономбанк Москва 948 11 974,5 64,2 1 399,3 128 -3,9 136,8 179
120 Челябинвестбанк Челябинск 493 11 734,2 24,7 1 285,8 131 23,4 286,8 113
121 МИБ Москва 2788 11 576,3 36,9 1 567,2 117 -11,0 89,2 220
122 СДМ-банк Москва 1637 11 190,6 41,9 836,8 202 58,8 392,8 89
123 Роспромбанк Москва 3204 11 165,6 37,7 800,9 213 9,7 286,4 114
124 БПФ Москва 1677 11 048,4 61,9 1 109,0 161 4,5 101,3 203
125 Юникор Москва 2586 11 017,4 40,0 806,0 210 3,9 69,5 258
126 Инкасбанк Санкт-Петербург 2685 10 750,1 27,2 1 219,7 138 14,6 173,8 161
127 Банк Натексис Москва 3390 10 736,3 27,4 1 426,2 125 8,5 158,6 169
128 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 10 684,9 23,0 1 927,5 98 24,3 265,5 122
129 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3176 10 611,2 61,5 1 045,6 175 -1,8 154,0 170
130 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 10 330,8 40,1 689,5 234 6,6 211,6 148
131 Петро-Аэро-банк Санкт-Петербург 3227 10 291,4 57,1 726,1 222 49,4 250,0 128
132 Дальневосточный банк Владивосток 843 10 053,6 117,2 967,4 182 115,9 229,9 137
133 Агроимпульс Воронеж 514 9917,1 92,5 589,5 259 8,4 97,1 210
134 СВА Москва 2768 9 898,2 28,6 6 249,7 34 16,3 965,6 48
135 Таврический Санкт-Петербург 2304 9 816,4 19,2 1 005,8 179 3,8 151,5 172
136 Гаранти банк-Москва Москва 3275 9 748,7 70,3 1 188,7 143 10,8 212,8 147
137 Финпромбанк Москва 2157 9 495,5 31,4 665,7 238 -6,8 141,2 177
138 Совфинтрейд Москва 2403 9 431,0 96,6 860,1 199 55,1 101,8 202
139 Акибанк Набережные Челны 2587 9 247,9 47,2 1 114,3 157 12,6 200,4 152
140 Обибанк Москва 3185 9 063,4 268,6 329,0 357 1,6 69,2 259
141 СГБ Екатеринбург 2975 9 051,9 73,3 802,7 212 32,8 224,5 140
142 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 8 790,1 25,7 930,9 189 24,3 303,3 107
143 Солидарность Москва 1555 8 700,5 16,9 580,5 260 3,5 62,9 278
144 Нацторгбанк Тольятти 3087 8 682,2 46,6 615,8 249 30,9 187,9 156
145 СМП Москва 3368 8 531,5 16,1 1 181,8 144 0,5 244,4 131
146 АйСиАйСиАй Банк Евразия Балабаново 3329 8 385,3 1322,7 1 085,0 165 143,4 78,4 238
147 Восточный экспресс банк Благовещенск 1460 8 364,0 314,9 858,5 200 115,6 729,9 57
№ Банк город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № Прирост капи- тала,% Прибыль до налогов №
148 Меткомбанк Каменск-Уральский 2443 8087,6 32,0 553,5 266 51,1 283,2 115
149 Социнвестбанк Уфа 1132 8 058,6 50,4 935,5 188 4,2 77,6 239
150 Приморье Владивосток 3001 8 019,0 23,0 1 148,6 152 10,7 384,8 92
151 Экспресс-Волга Саратов 3085 7 991,1 30,8 510,7 280 31,9 220,4 142
152 СКТ Москва 435 7 959,9 202,5 1 160,2 148 11,7 216,6 144
153 Лефко-банк Москва 1605 7 934,9 13,8 2396,1 82 -3,7 62,3 281
154 Русславбанк Москва 1073 7789,5 37,0 611,0 251 24,6 239,2 133
155 Уральский финансовый дом Пермь 249 7 666,7 12,0 1 201,3 140 122,4 188,1 155
156 Саровбизнесбанк Саров 2048 7 665,8 17,6 1 721,2 112 8,5 208,3 149
157 Фиа-банк Тольятти 2542 7 542,9 46,3 564,5 262 33,7 164,9 167
158 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 7 532,2 31,4 2 388,0 83 177,4 317,0 102
159 АБД Тольятти 2668 7 408,7 19,5 1 753,0 109 23,3 527,2 72
160 Внешпромбанк Москва 3261 7 396,6 77,3 1 062,6 169 203,9 185,9 157
161 Москомприватбанк Москва 2827 7 364,1 14,1 443,2 298 5,0 66,6 266
162 Национальный космический Москва 2755 7 342,4 -10,8 945,2 186 26,9 323,6 101
163 Конверсбанк-Москва Москва 2797 7 218,1 15,1 831,5 204 10,5 62,8 279
164 Спурт Казань 2207 7 134,6 34,3 1 110,7 159 0,2 225,3 139
165 Евротраст Москва 2968 7 051,8 9,8 1 031,1 176 1,5 97,6 208
166 Жилфинансбанк Москва 3138 7 015,7 12,1 1 401,9 127 18,4 432,1 84
167 Евразбанк пос.Немчиновка-1 1676 6856,5 69,9 1 402,4 126 16,2 374,0 95
168 ПРБ Москва 1730 6 818,5 22,3 1 085,6 164 10,9 166,3 165
169 Казанский Казань 2888 6 804,4 31,0 1 099,9 162 3,0 84,8 225
170 Славянский банк Москва 383 6 787,0 30,3 977,0 181 0,0 100,6 205
171 Крайинвестбанк Краснодар 3360 6 718,6 46,6 1 066,5 167 80,5 58,2 306
172 Соцгорбанк Мытищи 1827 6 696,1 65,1 550,2 268 34,7 43,0 370
173 Углеметбанк Челябинск 2997 6 690,9 64,5 329,5 356 46,5 136,5 180
174 Региобанк Хабаровск 539 6 675,5 40,8 708,8 226 7,4 110,6 196
175 Промторгбанк Москва 1961 6627,5 -17,8 1 826,0 105 -0,2 53,8 324
176 Драгоценности Урала Екатеринбург 1214 6 614,7 41,3 455,4 297 24,9 81,7 231
177 Межтопэнергобанк Москва 2956 6 534,9 31,5 1 864,2 102 -0,2 138,8 178
178 Кубань Кредит Краснодар 2518 6 507,8 86,0 615,7 250 33,1 216,1 145
179 Русьуниверсалбанк Москва 3293 6 493,1 -2,9 2 832,5 73 20,3 270,7 121
180 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 410 6 430,4 25,8 714,5 225 22,6 329,5 100
181 Красбанк Москва 1569 6 424,7 31,6 1 598,8 114 24,6 53,7 325
182 Визави Москва 3013 6 351,0 -30,6 1 904,8 99 -58,8 313,3 104
183 Фора-банк Москва 1885 6 323,5 92,0 349,4 342 1,9 75,3 245
184 НБД-банк Нижний Новгород 1966 6 279,5 59,3 876,2 197 51,9 372,1 96
185 Алеф-банк Москва 2119 6253,6 -8,3 1 769,2 107 2,2 71,3 253
186 Денизбанк (Москва) Москва 3330 5 896,1 78,8 664,3 240 20,2 173,8 162
187 Сибконтакт Нягань 1915 5807,5 53,0 685,8 235 2,4 65,4 271
188 Югра Мегион 880 5 802,5 15,2 490,4 283 17,2 50,6 337
189 Форштадт Оренбург 2208 5 740,9 41,0 1 059,5 170 6,2 176,9 160
190 Альта-банк Москва 2269 5 732,6 60,5 1 004,6 180 56,5 105,2 200
191 БВТ Москва 3167 5 711,3 43,2 957,0 184 3,7 97,2 209
192 Росэксимбанк Москва 2790 5 690,8 67,2 1 794,5 106 1,2 70,4 255
193 ВУЗ-банк Екатеринбург 1557 5 674,7 91,7 281,0 406 49,9 149,7 175
194 Желдорбанк Москва 99 5 645,9 223,9 749,8 218 126,7 120,0 192
195 Курскпромбанк Курск 735 5 625,6 44,4 693,4 231 66,4 188,6 153
196 Ухтабанк Ухта 1663 5 591,1 -0,8 804,3 211 22,3 168,7 164
197 Морган Стэнли Банк Москва 3456 5 587,6 132,2 3 053,8 68 155,3 1 547,3 27
198 Примсоцбанк Владивосток 2733 5 572,7 69,8 402,4 314 31,7 204,6 151
199 Центркомбанк Москва 2983 5567,1 -18,5 3 830,3 53 2,2 94,6 216
200 Новокузнецкий МБ Новокузнецк 2865 5 560,4 59,6 730,8 221 149,7 100,4 206
201 ДжиИ Мани Банк Москва 3316 5 471,0 85,9 1 056,1 174 34,6 486,4 78
202 Япы Креди Москва Москва 2555 5 411,0 69,0 1 139,9 154 22,8 243,3 132
203 Маст-банк Москва 3267 5403,6 90,2 708,3 227 90,1 116,4 193
№ Банк Город Рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собственный капитал № Прирост капи- тала,% Прибыль до налогов №
204 Ланта-банк Москва 1920 5 402,9 10,2 560,8 265 3,9 80,4 236
205 Волга-Кредит Самара 1153 5 387,5 29,0 404,6 313 19,2 115,5 195
206 Инкредбанк Москва 3405 5 264,7 86,5 544,8 269 71,8 69,1 260
207 Росдорбанк Москва 1573 5 218,2 36,4 775,3 216 24,8 89,6 219
208 НИПБ Москва 3077 5 207,8 52,8 828,2 206 4,6 45,3 357
209 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 5 174,3 7,6 1 065,5 168 22,0 214,7 146
210 Алемар Новосибирск 2384 5 145,0 109,6 552,9 267 63,4 42,4 376
211 Энергобанк Казань 67 5121,1 218,9 2287,1 84 209,0 100,8 204
212 НБР Москва 1414 5 078,2 3,4 707,8 228 -0,8 46,3 352
213 БТА-Казань Казань 1581 5 047,8 239,8 1 190,3 141 456,8 80,8 234
214 РИБ Москва 1793 5 022,8 16,8 935,7 187 11,6 151,9 171
215 Левобережный Новосибирск 1343 5 002,0 31,6 396,8 320 14,4 63,0 277
216 Огни Москвы Москва 2328 4 957,5 31,7 419,3 301 3,2 41,9 380
217 Интрастбанк Москва 3144 4 936,0 40,0 779,8 215 8,3 39,6 394
218 Оренбург Оренбург 3269 4 914,8 0,4 830,9 205 48,8 129,9 183
219 Экономбанк Саратов 1319 4 825,0 56,8 477,6 289 65,1 74,5 247
220 Тарханы Пенза 459 4 803,5 49,5 602,0 254 3,6 75,3 244
221 МИА Москва 3344 4 733,3 31,8 893,1 195 3,6 75,1 246
222 Платина Москва 2347 4 724,8 89,2 406,2 311 3,6 37,8 401
223 Волгопромбанк Волгоград 701 4 707,1 100,5 1 058,4 171 159,6 165,1 166
224 Экстробанк Москва 3052 4 676,6 65,4 288,9 400 -6,1 61,8 285
225 Апр-банк Москва 2618 4 672,6 18,2 659,1 242 30,4 62,5 280
226 Ставрополье Ставрополь 1288 4 668,9 29,9 409,0 308 59,2 219,7 143
227 Совкомбанк Кострома 963 4 648,3 138,9 424,3 300 5,8 62,1 282
228 Банк24.ру Екатеринбург 2227 4 642,0 80,9 388,3 323 129,5 121,0 188
229 Азиатско-Тихоокеанский Банк Благовещенск 1810 4 616,5 118,1 514,0 278 118,5 124,5 187
230 Губернский Москва 2939 4 593,2 16,0 418,8 302 5,4 19,7 533
231 Екатеринбург Екатеринбург 3161 4 576,4 34,3 352,3 339 52,8 124,5 186
232 Ярсоцбанк Ярославль 828 4 574,7 52,0 381,6 327 38,1 87,5 223
233 Росэнергобанк Москва 2211 4 556,5 33,7 514,2 277 44,1 39,9 392
234 БНКВ Москва 2472 4 547,3 75,4 212,0 500 -2,9 45,3 358
235 Сибирьгазбанк Сургут 3042 4 522,4 -5,1 378,4 330 3,0 59,8 298
236 Кольцо Урала Екатеринбург 65 4 511,2 91,1 317,4 366 124,1 49,8 340
237 НС-банк Москва 3124 4 502,9 64,9 483,7 286 6,1 71,5 252
238 ПСКБ Санкт-Петербург 2551 4 494,1 25,6 610,8 252 19,0 134,0 181
239 ТЭМБР-банк Москва 2764 4 446,1 35,3 318,8 364 13,3 127,2 184
240 Мира-Банк Москва 3361 4 437,5 61,6 227,7 465 6,0 45,8 353
241 Омск-банк Омск 1189 4 415,3 71,6 481,2 287 17,7 99,1 207
242 Сахалин-Вест Южно-Сахалинск 1668 4 415,3 58,9 387,2 324 38,6 56,5 315
243 ФБИиР Москва 2647 4 410,7 49,1 346,1 345 24,0 116,1 194
244 Альба Альянс Талдом 2593 4 402,9 43,9 1 153,3 150 18,1 188,5 154
245 Снежинский Снежинск 1376 4 355,8 44,0 815,3 208 17,6 230,3 136
246 Евразия-Центр Москва 2839 4 280,0 -13,3 1 146,4 153 9,3 120,2 191
247 Инвесткапитал Уфа 2377 4 277,5 88,9 308,6 374 63,4 231,9 135
248 Камабанк Пермь 803 4 261,6 10,0 600,1 255 2,2 51,8 333
249 Мечел-банк Челябинск 419 4 244,2 75,3 740,4 220 215,7 61,1 289
250 Мак-банк Москва 1088 4 243,7 33,4 519,0 274 67,2 315,6 103
251 Межпромбанк Плюс Москва 3282 4 222,3 68,3 1 837,5 103 1,3 28,7 457
252 Энерготрансбанк Калинишрад 1307 4 207,8 268,5 3 071,6 67 929,8 795,4 53
253 Промсбербанк Подольск 1043 4 203,1 58,9 280,4 409 5,4 42,6 374
254 Александровский Санкт-Петербург 53 4 179,5 74,0 473,4 292 52,3 43,3 367
255 Енисейский объединенный Красноярск 2645 4 174,3 34,2 299,1 386 1,9 35,1 414
256 Расчетно-кредитный банк Москва 103 4 169,6 -7,0 1 483,5 121 137,9 481,3 79
257 Эконацбанк Москва 2765 4 158,9 75,3 307,1 375 37,4 34,3 422
258 Легион Москва 3117 4 144,2 118,2 360,0 335 185,1 59,4 301
259 Тверь Тверь 256 4 112,6 297,5 1 311,0 130 1874,3 31,5 440
№ Банк город рег. № Активы темпы прироста активов, % собственный капитал № Прирост капи- тала,% Прибыль до налогов №
260 Заречье Казань 817 4 085,0 63,1 746,6 219 4,4 69,8 257
261 Нефтяной Альянс Москва 2859 4 008,7 46,5 263,0 426 3,2 46,4 350
262 Сибнефтебанк Тюмень 385 3 951,9 30,1 399,4 317 12,9 88,9 221
263 Аресбанк Москва 2914 3 931,7 11,9 780,4 214 19,7 173,1 163
264 МАБ Москва 1987 3 903,0 3,0 597,6 256 6,7 105,9 199
265 ОРБ Москва 3374 3 895,8 34,4 1 234,8 136 5,1 82,7 229
266 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 3 862,4 28,7 333,5 354 21,8 94,9 214
267 Хованский Пушкино 2145 3 799,0 44,4 437,6 299 4,2 25,0 479
268 МБА-Москва Москва 3395 3 781,2 118,1 339,4 350 2,4 27,6 460
269 Адмиралтейский Москва 3054 3760,2 16,0 904,0 193 6,1 39,9 391
270 Система Москва 2846 3 728,1 97,6 536,4 270 1,5 14,3 609
271 Гранд Инвест банк Москва 3053 3 703,9 65,7 511,7 279 28,2 58,2 305
272 Гранкомбанк Екатеринбург 1125 3678,6 7,8 464,3 295 14,1 71,9 251
273 Томскпромстройбанк Томск 1720 3 641,0 30,3 278,5 410 9,6 59,6 299
274 Нацбизнесбанк Москва 2795 3 612,5 92,2 1 942,3 96 91,0 77,4 240
275 Алмазэргиэнбанк Якутск 2602 3 560,8 -15,7 174,3 596 -1,4 72,7 249
276 МБР Москва 2704 3 543,6 23,6 1 030,8 177 6,1 26,9 469
277 Славянский кредит Москва 2960 3 531,0 20,2 1 110,8 158 4,7 70,6 254
278 София Москва 2867 3 530,2 39,9 341,2 347 12,9 73,6 248
279 МФТ-Банк Москва 3356 3 529,8 121,0 302,6 378 -10,4 36,2 408
280 Образование Москва 1521 3 522,5 36,4 232,8 457 110,0 40,7 385
281 Газинвестбанк Москва 3212 3 506,7 94,5 123,7 677 -8,4 38,3 399
282 ПромСервисБанк Братск-18 1659 3 474,7 24,5 283,4 403 11,5 19,7 532
283 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 1158 3 392,2 18,4 401,9 315 42,4 120,6 189
284 Аккобанк Сургут 1701 3 380,4 52,8 397,9 319 3,5 20,0 528
285 НОТА-Банк Москва 2913 3360,2 118,6 398,1 318 122,3 63,4 275
286 ГИБ Москва 1627 3 343,7 29,2 1 085,0 166 3,5 45,8 354
287 Хлебобанк Москва 1812 3 340,2 61,2 406,1 312 7,2 66,0 268
288 Русский банкирский дом Москва 2686 3 282,6 -1,0 156,4 625 -76,1 -468,0 1008
289 Интехбанк Казань 2705 3 277,7 21,3 628,7 247 47,2 75,4 243
290 Новосибирский МБ Новосибирск 2786 3240,1 70,1 218,4 487 12,4 56,7 314
291 Поволжский немецкий банк Саратов 2967 3 239,8 41,4 301,0 382 8,4 60,4 292
292 Рускобанк Санкт-Петербург 138 3 220,9 30,4 265,3 424 10,2 42,3 377
293 Тверьуниверсалбанк Тверь 777 3140,6 58,1 358,1 336 1,6 35,9 409
