Научная статья на тему 'Национальное рейтинговое агентство обновило раздел «Рэнкинги инвестиционных компаний»'

Национальное рейтинговое агентство обновило раздел «Рэнкинги инвестиционных компаний» Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
67
33
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Дайджест-финансы
ВАК

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы —

1. Обзор деятельности инвестиционных компаний на 01.07.2007 2. Обновленные рэнкинги инвестиционных компаний

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Национальное рейтинговое агентство обновило раздел «Рэнкинги инвестиционных компаний»»

11 11551 - 2007

новости

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ОБНОВИЛО РАЗДЕЛ

«РЭНКИНГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ»

1. Обзор деятельности инвестиционных компаний на 01.07.2007

Оценивая результаты деятельности инвестиционных компаний по итогам II кв. 2007 г. , стоит отметить несколько ключевых показателей.

Совокупные обороты инвестиционных компаний выросли на 28,6 % по сравнению с I кв. 2007 г. Лидерами отрасли по-прежнему являются ООО «Брокеркредитсервис», Группа «Тройка Диалог», ООО «Кит Финанс»: на долю этих компаний приходится порядка 51,8 % от общего объема совокупных оборотов.

Необходимо отметить положительную динамику показателей ООО «Кит Финанс» — рост оборотов данной компании составил 71,4 % и компания, по итогам II кв. 2007 г., заняла лидирующую позицию среди крупнейших инвестиционных компаний по совокупным оборотам.

Происходит переориентация торговых операций между биржевым и внебиржевым рынком, меняется доля сделок, проходящих через организаторов торговли, растет доля внебиржевых. Важно отметить, что данная тенденция сохраняется уже в течение полугода.

Совокупные дилерские обороты в абсолютном выражении составляют около 4,8 трлн руб. Лидером является Группа «Тройка Диалог», а на лидирующую группу из трех компаний (Группа «Тройка Диалог», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО «ИК РЕГИОН») приходится 78 % совокупного объема дилерских операций. Таким образом, доля трех лидеров, составлявшая 57 % в I кв. 2007 г., возросла.

Совокупные брокерские обороты демонстрируют серьезный рост (на 54 %), это можно связать с неустойчивостью ситуации на фондовом рынке. По итогам II кв. 2007 г., совокупные брокерские обороты составили около 27,8 трлн руб.

Активы инвестиционных компаний в абсолютном выражении составляют 331,5 млрд руб. Однако необходимо учитывать, что у части компаний также существует и бизнес за рубежом.

Лидерами по объему активов являются ЗАО «ИК Регион», ООО ИФК «Метрополь» и ООО «УРАЛСИБ Кэпитал». Совокупные активы лидеров составляют 24 % общего объема активов в секторе, а при рассмотрении суммарных активов по 10 крупнейшим компаниям этот показатель возрастет до 50 %. Интересно отметить, что доля крупнейших компаний в общем объеме активов практически не изменилась, несмотря на все возрастающую конкуренцию.

Прибыль, полученная инвестиционными компаниями за II кв. 2007 г., составила около 5,2 млрд руб. Лидерами по прибыльности являются ИФ «ОЛМА», Группа «Ренессанс» и ООО ИК «Расчетно-фондовый центр».

Подводя итоги, необходимо отметить, что ситуация на рынке немного стабилизировалась, российские инвестиционные компании довольно успешно пережили кризис американских ипотечных ценных бумаг и развившийся в дальнейшем кризис ликвидности. Игроки доказали свою стрессоустойчивость, что благоприятно отразилось на российском финансовом рынке.

2. обновленные рэнкинги инвестиционных компаний

Крупнейшие инвестиционные компании по объему совокупных оборотов по итогам деятельности во Пкв. 2007г.

№ Инвестиционная компания Город Совокупные обороты (тыс. руб.)

1 КИТ Финанс (ООО) Санкт-Петербург 5 374 840 456

2 Группа «Тройка Диалог» Москва 4 580 336 676

38

ДАИДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

НОВОСТИ

11 (155) - 2007

№ Инвестиционная компания Город Совокупные обороты (тыс. руб.)

3 ООО «Компания БКС» Новосибирск 3 863 028 007

4 ЗАО «ФИНАМ» Москва 1 558 523 219

5 ЗАО «ИК РЕГИОН» Москва 1 456 269 444

6 Группа «Ренессанс» Москва 1 261 928 598

7 ООО «ИК Ист Кэпитал» Москва 971 368 145

8 ООО «АТОН» Москва 785 073 355

9 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Москва 721 630 764

10 ОАО «БД «ОТКРЫТИЕ» Москва 566 484 496

11 ЗАО «ОФГ» Москва 531 369 466

12 ГК «АЛОР» Москва 463 506 350

13 ООО «ИК «Ди Си Кэпитал» Москва 429 125 541

14 ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Москва 317 514 267

15 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Москва 295 018 588

16 ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» Москва 249 043 782

17 ОАО «ЮТРЭЙД. РУ» Москва 229 713 261

18 ООО ФК «Инвест-Престиж» Москва 172 135 852

19 ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» Москва 170 007 076

20 ООО «ИК «ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ» Москва 147 652 057

21 ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ» Москва 146 253 549

22 ООО «БК «Адекта» Санкт-Петербург 139 593 810

23 ЗАО «АТОН Брокер» Москва 137 215 706

24 ООО «КапиталТраст (Секъюритиз)» Москва 118 040 115

25 ЗАО ИК «АК БАРС Финанс» Москва 96 664 582

26 ОАО БК «ИНДЕКС-ХХ» Москва 79 008 011

27 ООО ИБФ «Брок-Сервис» Первоуральск 78 105 064

28 ЗАО «БФА» Санкт-Петербург 77 714 604

29 ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест» Старый Оскол 58 130 846

30 ЗАО ИФК «Солид» Москва 55 458 229

31 ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз» Москва 54 406 596

32 ЗАО «ИК «Энергокапитал» Санкт-Петербург 52 728 822

33 ООО ФК «Русинвестклуб» Москва 50 722 021

34 ООО «ИК «ВИТУС» Пермь 50 147 872

35 ООО «ИФК «ПИК» Санкт-Петербург 49 046 360

36 ООО «УНИКОМ Партнер» Екатеринбург 48 135 535

37 ЗАО «ИК «Газинвест» Самара 46 386 367

38 ОАО ИФ «ОЛМА» Москва 46 200 121

39 ООО «ЦентрИнвест Секьюритис» Москва 45 290 543

40 ИГ АнтантаПиоглобал Москва 44 954 543

41 ООО «ИК ФИНСО» Москва 44 743 840

42 ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Москва 43 435 537

43 ЗАО «ИК «УНИВЕР» Москва 42 694 044

44 ООО «Корпорация «Монолит» Уфа 42 369 702

45 ООО ФК «Мегатрастойл» Москва 41 253 302

46 ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Москва 39 184 119

47 ООО ИК «Файненшл Бридж» Москва 34 574 136

48 ОАО «Инвест-Центр» Москва 33 744 252

49 ЗАО «РИНКО» Калининград 33 487 736

50 ЗАО «Октан-Брокер» Омск 30 641 240

51 ООО «Джей Ви Пи Инвест» Москва 29 876 561

52 ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест» Москва 26 275 891

53 ООО «Голдман Сакс» Москва 20 671 598

54 ЗАО «ЕВРОИНВЕСТФИНАНС» Москва 20 550 269

55 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Москва 20 374 019

56 ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА» Москва 19 894 486

57 АОЗТ ИК «Газфинтраст» Москва 19 065 064

58 ЗАО ИК «Элтра» Санкт-Петербург 17 095 029

59 ООО «Тюменьтелеком-Инвест» Тюмень 16 663 470

60 ЗАО «ИК «Гелеум» Сургут 16 413 634

61 ЗАО «ЦЭФП» Москва 14 609 005

62 ЗАО «ТРИНФИКО Москва 14 607 231

63 ООО ИК «Белая Башня-Инвест» Екатеринбург 14 202 172

64 ООО «Пермская фондовая компания» Пермь 13 521 748

65 ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Москва 12 821038

66 ЗАО «ИК «Траст-Инвест» Абакан 12 083 585

67 ООО «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» Москва 11 732 486

68 ООО «Проксима» Иркутск 11 218 240

69 ЗАО ИК «Элемтэ» Казань 11 071 697

70 ООО «СОВЛИНК» Москва 9701801

71 ЗАО «АГ Капитал» Москва 9 380 303

ДАИДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

39

НОВОСТИ

11 (155) - 2007

№ Инвестиционная компания Город Совокупные обороты (тыс. руб.)

72 ООО «ИФК «Еврогрин» Екатеринбург 9 286 578

73 ЗАО «ИФК «Алемар» Москва 8 962 481

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

74 ООО «ИК «Восток-Инвест» Самара 8 673 897

75 ЗАО ИК «ТатИнК» Казань 8 656 079

76 ЗАО ИК «Статус» Москва 8 069 067

77 ЗАО «ИК «Битца-Инвест» Москва 7772 155

78 ООО «ФЦ «ЛИНВЕСТ» Москва 7 674 598

79 ОАО ФК «Приоритет» Тюмень 7 349 306

80 ООО ИК «Расчетно-фондоввш центр» Магнитогорск 7 334 364

81 ОАО «Компания «ТИКО» Тула 7 245 047

82 ООО «ОРБ Финанс» Москва 7 223 331

83 ЗАО ФК «ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ» Новосибирск 7 193 783

84 ОАО «ИК «ДОХОДЪ» Санкт-Петербург 6988412

85 ОАО «ФС Квадрат» Уфа 6 523 797

86 ООО «ПромптИнвестКапитал» Москва 6 421 003

87 ЗАО ФК «Интерфин трейд» Москва 6 368 434

88 ЗАО «ИК «Центрас-Капитал» Москва 6139198

89 ОАО «Межрегиональный Вексельный Центр» Москва 6 122 406

90 ОАО «Фондовый центр «МИК-Ф» Москва 5763410

91 ООО «ИФК ПрофИнвест» Ярославль 5 501 958

92 ЗАО «КВАНТ ПЛЮС» Пенза 4 981 273

93 ООО «Интерэнергоинвест» Москва 4 873 144

94 ООО «ПДУ» Москва, 4 833 053

95 ЗАО «ИК «КАПИТАЛИСТ» Москва 4 778 277

96 ОАО «Фирма «Кон-Траст» Курган 4 558 098

97 ЗАО «ИФК «Полярная Звезда» Москва 4 459 237

98 ООО «ИК «Конкордия» Санкт-Петербург 4386562

99 ОАО «ИК «МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ» Москва 4 341037

100 ЗАО «Финанс сити Лтд» Москва 4 307 322

101 ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» Санкт-Петербург 3 917 765

102 ООО «Финком» Москва 3 899 207

103 ОАО «Московский Фондовый Центр» Москва 3 868 523

104 ООО «Эми Траст» Москва 3 834 932

105 ООО ИК «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ» Москва 3 737 891

106 ЗАО «ФИМ Финансовые услуги» Москва 3 674 576

107 ООО «ИФК «АФИНА» Москва 3 470 569

108 ЗАО «Арбат Капитал» Москва 3 335 781

109 ООО «Институт Финансового Менеджмента» Москва 3291620

110 ООО «ДЕНЭМ ХОЛЛ» Москва 3 201 493

111 ЗАО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» Санкт-Петербург 3 079 260

112 ООО «ФК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» Кемерово 3 077 208

113 ЗАО ИК «Либра Капитал» Москва 3 054 490

114 ОАО «Инвестпром» Москва 2 914 961

115 ЗАО «Восточная Фондовая Компания» Москва 2 880 975

116 ООО «Воронежская инвестиционная палата» Воронеж 2 830 821

117 ЗАО ФК «Инсайдер» Тольятти 2 829 363

118 ООО «ЭС-ПИ СЕКЬЮРИТИЗ» Санкт-Петербург 2 692 454

119 ООО «ИФГ Партнер» Москва 2 673 931

120 ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Самара 2 641 940

121 ЗАО «ГРИФФИН» Москва 2 612 607

122 ЗАО «Проспект Онлайн» Москва 2 422 257

123 ЗАО «ФНДС» Москва 2 400 899

124 ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» Москва 2 365 370

125 ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» Москва 2 302 584

126 ООО «Меком» Магнитогорск 2241715

127 ОАО ИК «Ермак» Пермь 2 203 366

128 ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» Казань 1 959 354

129 ЗАО «Сибпрофинвест» Тюмень 1 943 320

130 ЗАО «Аркон-инвест» Москва 1 907 087

131 ООО «ИНТЕК-ФИНАНС» Владивосток 1 766 252

132 ЗАО ИК «Финансовый дом» Пермь 1 735 355

133 ЗАО «КОНТО» Санкт-Петербург 1 701177

134 ЗАО «АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ» Москва 1 672 280

135 ООО «Актив Финанс» Москва 1 600 812

136 ЗАО ИФК «БЛАГОВЕСТ» Тюмень 1 560 171

137 ОАО «Рай, Ман энд Гор» Москва 1 540 639

138 ОАО «РБ Секьюритиз» Москва 1 411393

139 ООО «ИФК «Университет» Тюмень 1 396 772

140 ЗАО ФЦ «Инфина» Москва 1 368 409

40

ДАИДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

НОВОСТИ

11 (155) - 2007

№ Инвестиционная компания Город Совокупные обороты (тыс. руб.)

141 ЗАО «ИК «ЛУКМАР» Москва 1 365 578

142 ЗАО «Петроинвест» Санкт-Петербург 1 362715

143 ООО «АЛТЫН Инвест» Москва 1 190 239

144 ЗАО «ИФК «Четвертое измерение» Санкт-Петербург 1 143 162

145 ЗАО «АКЦЕПТ-ЛТД» Тольятти 1 142 343

146 ЗАО «ЦФО «ТАНТЬЕМА» Москва 1 107 377

147 ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» Екатеринбург 1 090 551

148 ЗАО «ЦБ-РАСТРО» Москва 1 063 644

149 ЗАО «Металлинвесттраст» Москва 995 386

150 ЗАО Компания «Бизнес-партнер ХХ! век» Москва 986 821

151 ООО «СИПКОМ-ИНВЕСТ» Москва 951 809

152 ЗАО «ФИНАНС-ИНВЕСТ» Москва 929 837

153 ЗАО «ИК «Горизонт» Москва 903 074

154 ООО «Средневолжская Финансовая Группа» Тольятти 892 376

155 ООО «Авиа-Траст-Инвест» Пермь 887 994

156 ООО «РБ СЕКЬЮРИТИЗ» Москва 810 703

157 ОАО «Регион-Инвест» Москва 776 971

158 ЗАО «РАФ-Брокер» Москва 703 857

159 ЗАО «ИК «ЮНИТИ ТРАСТ» Москва 679 882

160 ООО «ГИД» Ижевск 662 461

161 ЗАО ИК «Мелон» Оренбург 646 467

162 ОАО ИК «БИЗОН плюс» Москва 586 603

163 ООО «ДИА-инвест» Тюмень 564 396

164 ООО «ИК «Руссо-БАЛТ» Москва 546 179

165 ЗАО «Профинвестсервис» Челябинск 545 858

166 ОАО «Объединенные финансы» Москва 492 883

167 ООО ИК «Башкирские ценные бумаги» Уфа 484 014

168 ООО «ЯРФИНВЕСТ» Ярославль 474 465

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

169 ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» Саратов 441 572

170 АО «ИФК «Ценные бумаги» Москва 434 039

171 ЗАО ИК «Русские финансовые традиции» Москва 424 265

172 ЗАО «ИФК «Инком-Инвест» Ижевск 415 094

173 ЗАО «ФинБрокТраст» Москва 400 917

174 ООО «ИнвестГарантия» Москва 382 039

175 ООО «Альфа Брокер Капитал» Новосибирск 381511

176 ЗАО ФК «Секвестр» Москва 360 570

177 ООО «ИФК «Тюмень-финанс» Тюмень 358 787

178 ООО «ГЕРФИН БРОКЕР» Москва 344 434

179 ЗАО «Гарант-М» Москва 344 254

180 ООО «Инвестиционное Дело» Москва 334 976

181 ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ» Каменск-Уральский 330 775

182 ОАО «НЕФТЭЛ» Самара 317 668

183 ООО «ИК «Дельта-инвест» Казань 316 524

184 ЗАО «Инком-Союз» Пенза 296 865

185 ООО «Корпоративные финансы» Краснодар 267 940

186 ООО «Компания МАК-ЦЕНТР» Москва 245 433

187 ООО «Дилер» Сыктывкар 214 251

188 ООО «МФС СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД» Москва 199 305

189 ОАО «ЦДР» Москва 199 216

190 ЗАО «Инвестиции и финансы» Казань 192 804

191 ООО «ИК ЭЛФИН-ФИНАНС» Москва 180 893

192 ООО «Спектр Инвест» Москва 176 148

193 ООО «ТТ Капитал» Москва 172 453

194 ООО «Нефть-консалтинг» Сургут 162 062

195 ЗАО «ИФК «ГЕЛА» Москва 158 193

196 ЗАО «Брейн Бьюти Бриид» Москва 153 798

197 ЗАО «Прайд Холдинг» Новосибирск 150 011

198 ООО «РУСПРОМИНВЕСТ» Москва 148 562

199 ООО фирма «Траст» Ставрополь 136 398

200 ОАО «Компания «Резерв-Партнер» Воронеж 127 103

201 ОАО «Компания «Резерв-Партнер» Воронеж 127 103

202 ЗАО «СИТИ» Пермь 117 912

203 ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ» Ростов-на-Дону 113 451

204 ООО «Дилерская фирма M&S» Воскресенск 112 923

205 ЗАО ИК «Нефтегазинвест» Уфа 105 540

206 ООО «УФА МОТОР ИНВЕСТ» Уфа 104 956

207 ООО «Газпроминвестхолдинг» Москва 104 111

208 ООО «ИК «ШЕЛДИ» Ярославль 102 249

209 ЗАО ФК «Сивер» Иркутск 101724

ДАИДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

41

НОВОСТИ

11 (155) - 2007

№ Инвестиционная компания Город Совокупные обороты (тыс. руб.)

210 ООО «АБЕРОН-ИНВЕСТ» Москва 97 001

211 ООО «ИФК «Витязь» Пермь 90 866

212 ООО ИК «АЖИО» Красноярск 89 364

213 ЗАО «ЭНИМС-СОФТМАШ» Москва 85 780

214 ЗАО ИК «Исеть-инвест» Екатеринбург 82 167

215 ЗАО «ИК «МЦФО» Москва 81 024

216 ООО «УРАЛСИБ Кэпитал-Финансовые услуги» Москва 80 864

217 ООО «ИНТЕРФИНАНС» Москва 80 259

218 ЗАО «АИП» Тольятти 76 457

219 ООО «ДВС Инвестмент» Москва 74 344

220 ООО «Старфин» Москва 74 127

221 ООО ФА «Милком-Инвест» Челябинск 70 683

222 ООО «ИСТЕРН ГЕЙТ СЕКЪЮРИТИЗ» Москва 63 401

223 ЗАО «ГИК» Краснодар 62 418

224 ООО «Градконсалт» Москва 62 182

225 ЗАО «Финансовый Брокер «БОСИ» Санкт-Петербург 59 724

226 ООО «Лагуна» Санкт-Петербург 56 153

227 ОАО «Забайкалинвестсервис» Чита 48 582

228 ООО «АВРОРА» Тюмень 47 992

229 ОАО ИФК «ПРОКМА-капитал» Тамбов 47 642

230 ООО «ИК «Благовест» Владимир 38 738

231 ООО «Аккорд-Трейдинг» Нижний Новгород 38 190

232 ООО ИК «Уфимский фондовый центр» Уфа 36 417

233 ОАО «ИК «Олимп» Тюмень 34 094

234 ЗАО «Черметфинброк» Тула 32 892

235 ООО «МАРФ» Ростов-на-Дону 31 501

236 ЗАО «Депорт» Тюмень 28 184

237 ООО «КУРЬЕР» Самара 27 148

238 ООО ДБК «Фритекс» Ярославль 26 156

239 ОАО «НАИНА» Москва 24 372

240 ООО «КПДУ Доходное место» Москва 22 978

241 ОАО ИК «БЕТА» Москва 20 842

242 ОАО «Центр-Дело» Смоленск 18 257

243 ЗАО «СТАЛЬИНВЕСТ» Ижевск 17 523

244 ООО «Северо-Западный институт финансов и инвестиций» Санкт-Петербург 17 451

245 ООО «ИФК «Диаскон-Финанс»» Якутск 16 027

246 ЗАО «Фондовый Дом «Авиастар-Инвест» Ульяновск 15 087

247 ООО «Группа Альфа-Эко» Москва 14 589

248 ЗАО «ИФК «Пилигрим» Казань 11 790

249 ЗАО «ХАЙ КЛАСС» Москва 10 333

250 ООО «ИК АйБиЭйч» Москва 9 403

251 ОАО «М и К» Москва 9 380

252 ООО «ТИБЕТ+» ИНВЕСТ» Санкт-Петербург 7 373

253 ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕР ПЛЮС» Москва 5 912

254 ООО «Деловые Инвестиции» Москва 4 807

255 ООО «ИК «Норма» Москва 4 756

256 ЗАО «Нью файненс консепшн» Москва 4 000

257 ООО «ИК «СМ. арт» Красноярск 3 914

258 ООО «ДИНК-ИНВЕСТ» Москва 2 540

Крупнейшие инвестиционные компании по объему

биржевых оборотов по итогам деятельности во Пкв. 2007г.

№ Инвестиционная компания Город Биржевые обороты (тыс. руб.)

1 Группа «Тройка Диалог» Москва 3 760 596 795

2 КИТ Финанс (ООО) Санкт-Петербург 2 723 309 694

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3 ООО «Компания БКС» Новосибирск 1 574 854 213

4 ЗАО «ФИНАМ» Москва 1 534 545 650

5 ЗАО «ИК РЕГИОН» Москва 987 465 084

6 ООО «АТОН» Москва 760 177 031

7 Группа «Ренессанс» Москва 720 706 358

8 ОАО «БД «ОТКРЫТИЕ» Москва 539 627 663

9 ГК «АЛОР» Москва 461 989 942

10 ООО «ИК «Ди Си Кэпитал» Москва 428 165 742

11 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Москва 399 047 077

12 ООО «ИК Ист Кэпитал» Москва 350 522 545

13 ОАО «ЮТРЭЙД. РУ» Москва 229 706 015

14 ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Москва 219 086 768

15 ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Москва 173 994 395

42

ДАИДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

НОВОСТИ

11 (155) - 2007

№ Инвестиционная компания Город Биржевые обороты (тыс. руб.)

16 ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» Москва 169 272 415

17 ООО «ИК «ГАРДАРИКА ИНВЕСТИЦИИ» Москва 145 967 685

18 ООО «БК «Адекта» Санкт-Петербург 139 546 554

19 ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ» Москва 126 162 496

20 ООО «КапиталТраст (Секъюритиз)» Москва 117 458 216

21 ЗАО «ОФГ» Москва 99 162 861

22 ЗАО ИК «АК БАРС Финанс» Москва 91 218 138

23 ЗАО «БФА» Санкт-Петербург 77 195 530

24 ЗАО «АТОН Брокер» Москва 72 682 677

25 ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» Москва 63 807 802

26 ООО ИБФ «Брок-Сервис» Первоуральск 62 936 323

27 ЗАО ИФК «Солид» Москва 50 586 607

28 ООО «УНИКОМ Партнер» Екатеринбург 48 119 883

29 ЗАО «ИК «Энергокапитал» Санкт-Петербург 47 903 707

30 ОАО ИФ «ОЛМА» Москва 43 591 731

31 ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Москва 41 385 514

32 ОАО БК «ИНДЕКС-ХХ» Москва 40 446 027

33 ООО «ИК «ВИТУС» Пермь 39 254 313

34 ЗАО «ИК «Газинвест» Самара 35 597 506

35 ООО «ИК ФИНСО» Москва 35 038 605

36 ЗАО «ИК «УНИВЕР» Москва 34 764 463

37 ИГ АнтантаПиоглобал Москва 33 285 231

38 ООО ИК «Файненшл Бридж» Москва 32 649 455

39 ООО ФК «Русинвестклуб» Москва 30 854 002

40 ЗАО «Октан-Брокер» Омск 30 582 774

41 ООО «Джей Ви Пи Инвест» Москва 29 542 588

42 ООО ФК «Мегатрастойл» Москва 28 269 631

43 ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Москва 27 907 118

44 ЗАО «ИК «Ай Ти Инвест» Москва 26 160 203

45 ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз» Москва 24 738 955

46 ООО «ЦентрИнвест Секьюритис» Москва 24 356 296

47 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Москва 20 364 119

48 ООО «ИФК «ПИК» Санкт-Петербург 19 577 300

49 АОЗТ ИК «Газфинтраст» Москва 19 054 962

50 ООО «Финансовая компания «НООСФЕРА» Москва 19 040 255

51 ООО «Голдман Сакс» Москва 17 665 251

52 ООО «Тюменьтелеком-Инвест» Тюмень 16 578 679

53 ЗАО «ИК «Гелеум» Сургут 16 408 811

54 ЗАО ИК «Элтра» Санкт-Петербург 15 673 466

55 ООО «Корпорация «Монолит» Уфа 14 201 902

56 ООО «Пермская фондовая компания» Пермь 13 408 953

57 ЗАО «ИК «Траст-Инвест» Абакан 12 006 166

58 ЗАО «ТРИНФИКО Москва 11 980 589

59 ЗАО ИК «Элемтэ» Казань 10 818 142

60 ЗАО «ИК «ОЭМК-Инвест» Старый Оскол 9415 590

61 ООО «ИФК «Еврогрин» Екатеринбург 9 248 557

62 ЗАО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Москва 8955555

63 ООО «ИК «Восток-Инвест» Самара 8459683

64 ЗАО «ЕВРОИНВЕСТФИНАНС» Москва 8183521

65 ООО «УНИВЕРСАЛЬ-ИНВЕСТ» Москва 7 985 709

66 ЗАО ФК «ИНТЕРСПРЭД-ИНВЕСТ» Новосибирск 7097416

67 ОАО «ИК «ДОХОДЪ» Санкт-петербург 6 986 296

68 ООО ИК «Расчетно-фондовый центр» Магнитогорск 6 668 250

69 ЗАО ИК «ТатИнК» Казань 6441916

70 ЗАО ФК «Интерфин трейд» Москва 6 267 630

71 ООО «ФЦ «ЛИНВЕСТ» Москва 6155239

72 ЗАО «ИК «Центрас-Капитал» Москва 5 887 924

73 ОАО «Фондовый центр «МИК-Ф» Москва 5 712 459

74 ООО «ОРБ Финанс» Москва 5 704 445

75 ЗАО «ИФК «Алемар» Москва 4 956 477

76 ЗАО «ИК «КАПИТАЛИСТ» Москва 4 778 277

77 ООО «ПДУ» Москва, 4556885

78 ОАО «Фирма «Кон-Траст» Курган 4 437 645

79 ООО «ИФК ПрофИнвест» Ярославль 4 397 764

80 ЗАО «ЦЭФП» Москва 4052912

81 ООО «Финком» Москва 3 899 207

82 ОАО «ФС Квадрат» Уфа 3 753 525

83 ОАО «Московский Фондовый Центр» Москва 3 721456

84 ООО «Проксима» Иркутск 3 527 410

ДАИДЖЕСТ-ФИНАНСЫ

43

НОВОСТИ

11 (155) - 2007

№ Инвестиционная компания Город Биржевые обороты (тыс. руб.)

85 ЗАО «Арбат Капитал» Москва 3 327 691

86 ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» Санкт-Петербург 3314164

87 ОАО «Компания «ТИКО» Тула 3 007 429

88 ООО ИК «МАКСВЕЛЛ КАПИТАЛ» Москва 2 953 983

89 ЗАО «ИК «Битца-Инвест» Москва 2 832 193

90 ЗАО ФК «Инсайдер» Тольятти 2 829 363

91 ЗАО «Восточная Фондовая Компания» Москва 2716136

92 ЗАО «ГРИФФИН» Москва 2 612 607

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

93 ООО «ИФГ Партнер» Москва 2 489 567

94 ОАО ФК «Приоритет» Тюмень 2 467 801

95 ООО «Воронежская инвестиционная палата» Воронеж 2 343 276

96 ЗАО «АГ Капитал» Москва 2 243 839

97 ЗАО «ИФК «Полярная Звезда» Москва 2 194 751

98 ЗАО «ФИМ Финансовые услуги» Москва 2 006 207

99 ЗАО ИК «Статус» Москва 2 002 252

100 ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» Казань 1 954 663

101 ООО «Эми Траст» Москва 1 871 899

102 ОАО «ИК «МЕЖТОПЭНЕРГОКОМ» Москва 1 797 939

103 ОАО «Инвест-Центр» Москва 1 756 691

104 ОАО ИК «Ермак» Пермь 1 660 913

105 ЗАО «Сибпрофинвест» Тюмень 1 613 403

106 ЗАО ИК «Либра Капитал» Москва 1 554 854

107 ЗАО «КОНТО» Санкт-Петербург 1 452 989

108 ООО «ФК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» Кемерово 1 442 591

109 ООО «Меком» Магнитогорск 1 393 764

110 ЗАО «ИК «ЛУКМАР» Москва 1 365 578

111 ЗАО «ФНДС» Москва 1 347 522

112 ООО «Актив Финанс» Москва 1 278 169

113 ЗАО «Петроинвест» Санкт-Петербург 1 148 254

114 ООО «АЛТЫН Инвест» Москва 1 133013

115 ЗАО «ИФК «Четвертое измерение» Санкт-Петербург 1 121899

116 ОАО «ИК «Перспектива Плюс» Самара 1 117 270

117 ЗАО «АКЦЕПТ-ЛТД» Тольятти 1 113 197

118 ЗАО «КВАНТ ПЛЮС» Пенза 1 077 152

119 ЗАО «ЦБ-РАСТРО» Москва 1 028 154

120 ЗАО «Металлинвесттраст» Москва 995 386

