Научная статья на тему 'Мониторинг смертности в РФ по Росстату (2013, 2014, 2015 гг. )'

Мониторинг смертности в РФ по Росстату (2013, 2014, 2015 гг. ) Текст научной статьи по специальности «Социальная и экономическая география»

CC BY
71
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Мониторинг смертности в РФ по Росстату (2013, 2014, 2015 гг. )»

МОНИТОРИНГ СМЕРТНОСТИ В РФ ПО РОССТАТУ (2013, 2014, 2015 гг.)

Е М И С С Показатели Ведомства

государственная статистика

Число умерших по основным классам и отдельным (планируемое (Хмш/шш^ зат:^

причинам смерти в расчете на 100000 населения за год Спр°сить стерта

0 Методика расчета

ДАННЫЕ ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ ОПУБЛИКОВАН: в открытых данных.

Россия и регионы ^ Причины смерти ^ Тип поселения 2013 2014 а

Российская Федерация всего умерших от всех... все население 1304,3 1305,8

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ за январь - декабрь 2015 года

(оперативные данные без учета окончательных медицинских свидетельств о смерти)

Всего умерших от всех причин

2015 г. 2014 г.

Российская Федерация 1306,6 1310,5

Субъект РФ Число умерших за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к Число родившихся за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к

2015 г. 2014 г. снижение 2014 г. 2015 г. 2014 г. снижение 2014 г.

Российская Федерация 1911413 1913613 -2200 99,9 1944136 1947301 -3165 99,8

Центральный ФО 526751 530211 -3460 99,3 458276 445746 12530 102,8

Белгородская область 21576 21641 -65 99,7 17864 17822 42 100,2

Брянская область 19444 19856 -412 97,9 14067 13658 409 103,0

Владимирская область 23188 23312 -124 99,5 16284 15817 467 103,0

Воронежская область 35848 36500 -652 98,2 25924 25332 592 102,3

Ивановская область 16607 17056 -449 97,4 11761 11695 66 100,6

(Продолжение)

Субъект РФ Число умерших за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к Число родившихся за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к

2015 г. 2014 г. снижение 2014 г. 2015 г. 2014 г. снижение 2014 г.

Калужская область 15227 15351 -124 99,2 12803 11882 921 107,8

Костромская область 10457 10391 66 100,6 8156 8277 -121 98,5

Курская область 18213 18513 -300 98,4 13047 13118 -71 99,5

Липецкая область 17786 17799 -13 99,9 13468 13450 18 100,1

Московская область 94333 99389 -5056 94,9 94688 90041 4647 105,2

Орловская область 12525 12589 -64 99,5 8569 8434 135 101,6

Рязанская область 17960 18317 -357 98,1 12633 12515 118 100,9

Смоленская область 15742 15584 158 101,0 10190 10412 -222 97,9

Тамбовская область 16993 17349 -356 97,9 10366 10453 -87 99,2

Тверская область 23210 23448 -238 99,0 14780 14860 -80 99,5

Тульская область 25834 25975 -141 99,5 15814 15206 608 104,0

Ярославская область 19854 19750 104 100,5 15472 15191 281 101,8

г. Москва 121954 117391 4563 103,9 142390 137583 4807 103,5

Северо-Западный ФО 185103 183810 1293 100,7 173468 170332 3136 101,8

Республика Карелия 9648 9245 403 104,4 7731 7842 -111 98,6

Республика Коми 10666 10636 30 100,3 11797 12319 -522 95,8

Архангельская область 15889 15782 107 100,7 14670 15048 -378 97,5

Hенецкий авт. округ 404 385 19 104,9 762 717 45 106,3

Архангельская область без автономии 15485 15397 88 100,6 13908 14331 -423 97,0

Вологодская область 17614 17686 -72 99,6 16381 16174 207 101,3

Калининградская область 12867 12833 34 100,3 12413 12194 219 101,8

(Продолжение)

Субъект РФ Число умерших за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к Число родившихся за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к

2015 г. 2014 г. снижение 2014 г. 2015 г. 2014 г. снижение 2014 г.

Ленинградская область 24922 25756 -834 96,8 16105 16016 89 100,6

Мурманская область 8837 8805 32 100,4 9099 9069 30 100,3

Новгородская область 10834 10765 69 100,6 7364 7299 65 100,9

Псковская область 11813 12080 -267 97,8 7183 7156 27 100,4

г. Санкт-Петербург 62013 60222 1791 103,0 70725 67215 3510 105,2

Южный ФО 186625 186809 -184 99,9 179111 179596 -485 99,7

Республика Адыгея 5841 5945 -104 98,3 5613 5692 -79 98,6

Республика Калмыкия 2743 2807 -64 97,7 3823 3977 -154 96,1

Краснодарский край 71496 70231 1265 101,8 74172 73571 601 100,8

Астраханская область 12528 12882 -354 97,3 14875 15216 -341 97,8

Волгоградская область 35244 35130 114 100,3 29482 29577 -95 99,7

Ростовская область 58773 59814 -1041 98,3 51146 51563 -417 99,2

СевероКавказский ФО 76680 77665 -985 98,7 160570 166678 -6108 96,3

Республика Дагестан 16132 16639 -507 97,0 54724 57115 -2391 95,8

Республика Ингушетия 1557 1586 -29 98,2 8674 9454 -780 91,7

Кабардино-Балкарская Республика 7582 7597 -15 99,8 12627 13482 -855 93,7

Ка рачаево-Черкесская Республика 4523 4581 -58 98,7 5803 6394 -591 90,8

Республика Северная Осетия -Алания 7558 7583 -25 99,7 10341 10831 -490 95,5

Чеченская Республика 6728 6815 -87 98,7 32057 32894 -837 97,5

Ставропольский край 32600 32864 -264 99,2 36344 36508 -164 99,6

(Продолжение)

Субъект РФ Число умерших за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к Число родившихся за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к

2015 г. 2014 г. снижение 2014 г. 2015 г. 2014 г. снижение 2014 г.

Приволжский ФО 413435 414389 -954 99,8 396401 398117 -1716 99,6

Республика Башкортостан 54107 53568 539 101,0 59196 60517 -1321 97,8

Республика Марий Эл 9448 9414 34 100,4 9951 10100 -149 98,5

Республика Мордовия 11431 11616 -185 98,4 7864 8182 -318 96,1

Республика Татарстан 46483 46958 -475 99,0 56899 56690 209 100,4

Удмуртская Республика 19533 19464 69 100,4 22195 22115 80 100,4

Чувашская Республика 16266 16507 -241 98,5 17138 17264 -126 99,3

Пермский край 37418 36884 534 101,4 38801 38954 -153 99,6

Кировская область 19831 19725 106 100,5 16554 16749 -195 98,8

Нижегородская область 50805 51965 -1160 97,8 40091 39119 972 102,5

Оренбургская область 28120 28596 -476 98,3 28487 29390 -903 96,9

Пензенская область 20135 20045 90 100,4 14488 14736 -248 98,3

Самарская область 45660 45929 -269 99,4 40973 40527 446 101,1

Саратовская область 35439 35288 151 100,4 28739 28741 -2 100,0

Ульяновская область 18759 18430 329 101,8 15025 15033 -8 99,9

Уральский ФО 153802 152037 1765 101,2 182541 185775 -3234 98,3

Курганская область 13997 13922 75 100,5 11595 11914 -319 97,3

Свердловская область 61264 60447 817 101,4 62198 62875 -677 98,9

Тюменская область 29894 29515 379 101,3 60004 61147 -1143 98,1

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 10372 10295 77 100,7 26836 27770 -934 96,6

Ямало-Ненецкий авт. округ 2829 2762 67 102,4 8965 9164 -199 97,8

Тюменская область без автономии 16693 16458 235 101,4 24203 24213 -10 100,0

(Продолжение)

Субъект РФ Число умерших за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к Число родившихся за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к

2015 г. 2014 г. снижение 2014 г. 2015 г. 2014 г. снижение 2014 г.

Челябинская область 48647 48153 494 101,0 48744 49839 -1095 97,8

Сибирский ФО 255424 256083 -659 99,7 277798 284211 -6413 97,7

Республика Алтай 2347 2382 -35 98,5 4022 4447 -425 90,4

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Республика Бурятия 11152 11194 -42 99,6 16981 17141 -160 99,1

Республика Тыва 3258 3427 -169 95,1 7489 7954 -465 94,2

Республика Хакасия 7216 7044 172 102,4 7911 8160 -249 96,9

Алтайский край 33776 33933 -157 99,5 30065 31429 -1364 95,7

Забайкальский край 14050 13568 482 103,6 16791 17460 -669 96,2

Красноярский край 36283 36230 53 100,1 41198 41358 -160 99,6

Иркутская область 33041 33297 -256 99,2 37143 37182 -39 99,9

Кемеровская область 39380 39823 -443 98,9 33978 36121 -2143 94,1

Новосибирская область 36073 36387 -314 99,1 39020 38486 534 101,4

Омская область 26432 26181 251 101,0 28582 29809 -1227 95,9

Томская область 12416 12617 -201 98,4 14618 14664 -46 99,7

Дальневосточный ФО 78442 78301 141 100,2 86549 87635 -1086 98,8

Республика Саха (Якутия) 8233 8239 -6 99,9 16459 17074 -615 96,4

Камчатский край 3626 3684 -58 98,4 4150 4221 -71 98,3

Приморский край 26112 26011 101 100,4 24602 24834 -232 99,1

Хабаровский край 17961 17852 109 100,6 19124 18804 320 101,7

Амурская область 11217 11263 -46 99,6 10781 11159 -378 96,6

Магаданская область 1746 1788 -42 97,7 1753 1838 -85 95,4

Сахалинская область 6471 6387 84 101,3 6648 6675 -27 99,6

(Окончание)

Субъект РФ Число умерших за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к Число родившихся за январь-декабрь Прирост, 2015 г. в % к

2015 г. 2014 г. снижение 2014 г. 2015 г. 2014 г. снижение 2014 г.

Еврейская

автономная 2591 2536 55 102,2 2349 2356 -7 99,7

область

Чукотский авт. округ 485 541 -56 89,6 683 674 9 101,3

Крымский ФО 35151 34308 843 102,5 29422 29211 211 100,7

Республика Крым 29079 28771 308 101,1 23951 24330 -379 98,4

г. Севастополь 6072 5537 535 109,7 5471 4881 590 112,1

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.