Научная статья на тему 'Курсы иностранных валют ЦБ России с 16. 06. 2001 по 30. 06. 2001'

Курсы иностранных валют ЦБ России с 16. 06. 2001 по 30. 06. 2001 Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

CC BY
76
7
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Финансы и кредит
ВАК
Область наук
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Курсы иностранных валют ЦБ России с 16. 06. 2001 по 30. 06. 2001»

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ БАНКА РОССИИ с 16.06.2001 по 30.06.2001

Дата 16.06.2001-18.06.2001 19.06.2001 20.06.2001 21.06.2001 22.06.2001 23.06.2001-25.06.2001 26.06.2001 27.06.2001 28.06.2001 29.06.2001 30.06.2001

Австралийский доллар 15,2100 15,2900 15,1600 15,1100 15,1100 15,0300 15,0500 15,0500 15,1500 15,0700 14,7400

10 австрийских шиллингов 18,2200 18,2300 18,1700 18,0700 18,0800 18,0600 18,1700 18,2000 18,2700 18,1900 17,8600

Английский фунт стерлингов 40,7300 40,8000 40,7900 40,7100 40,6300 41,2100 41,1900 41,1000 41,2500 41,2600 40,9400

1000 белорусских рублей 20,9800 20,9300 20,9600 21,0000 20,9200 20,9700 20,9100 20,8300 20,8400 20,8500 20,8300

100 бельгийских франков 62,1500 62,1800 61,9700 61,6300 61,6600 61,6100 61,9900 62,0800 62,3100 62,0400 60,9100

1000 греческих драхм 73,6200 73,6500 73,3900 73,0100 73,0300 72,9800 73,4100 73,6000 73,7800 73,4500 72,1300

10 датских крон 33,6300 33,6700 33,5400 33,3700 33,3800 33,3700 33,5600 33,6500 33,7600 33,6200 33,0200

Доллар США 29,0700 29,0500 29,0900 29,1400 29,0800 29,1000 29,1000 29,0900 29,1200 29,1100 29,0700

ЕВРО 25,0700 25,0800 25,0000 24,8600 24,8700 24,8500 25,0100 25,0400 25,1400 25,0300 24,5700

Ирландский фунт 31,8300 31,8500 31,7400 31,5700 31,5800 31,5600 31,7500 31,8000 31,9200 31,7800 31,2000

100 исландских крон 27,6500 27,6400 27,6400 27,4600 26,8800 27,8700 27,7500 28,1300 28,3200 28,2000 27,8200

100 испанских песет 15,0700 15,0800 15,0200 14,9400 14,9500 14,9400 15,0300 15,0500 15,1100 15,0400 14,7700

1000 итальянских лир 12,9500 12,9600 12,9100 12,8400 12,8500 12,8400 12,9100 12,9300 12,9800 12,9300 12,6900

100 казахских тенге 19,8400 19,8200 19,8600 19,8900 19,8400 19,8700 19,8600 19,8400 19,8600 19,8500 19,8000

Канадский доллар 19,1300 19,0500 18,9700 18,9900 18,9700 19,0800 19,1300 19,1700 19,2400 19,1900 19,0800

Немецкая марка 12,8200 12,8300 12,7800 12,7100 12,7200 12,7100 12,7900 12,8000 12,8500 12,8000 12,5600

Нидерландский гульден 11,3800 11,3800 11,3400 11,2800 11,2900 11,2800 11,3500 11,3600 11,4100 11,3600 11,1500

10 норвежских крон 31,3900 31,5000 31,6300 31,7200 31,5600 31,5500 31,6600 31,6000 31,8000 31,6900 31,2800

100 португальских эскудо 12,5000 12,5100 12,4700 12,4000 12,4100 12,4000 12,4700 12,4900 12,5400 12,4800 12,2600

Сингапурский доллар 16,0400 16,0000 16,0100 16,0400 15,9700 15,9800 16,0000 16,0100 16,0000 15,9800 15,9700

1000000 турецких лир 24,4100 24,6200 23,8200 23,6100 23,1200 23,0200 22,9500 22,3600 23,0200 22,9300 23,2600

10 украинских гривен 53,8100 53,7900 53,9200 54,0900 54,1200 54,2200 54,1600 54,3300 54,4500 54,3900 54,3900

10 финляндских марок 42,1600 42,1900 42,0400 41,8200 41,8300 41,8000 42,0600 42,1200 42,2800 42,1000 41,3200

10 французских франков 38,2200 38,2400 38,1100 37,9000 37,9200 37,8900 38,1200 38,1800 38,3200 38,1600 37,4600

10 шведских крон 27,1600 27,4800 27,6300 27,3400 27,2800 27,1300 27,3700 27,4000 27,2400 27,0900 26,7500

Швейцарский франк 16,4200 16,3800 16,3300 16,2800 16,3100 16,3600 16,4600 16,4900 16,5000 16,4800 16,1700

100 японских иен 23,9300 23,5900 23,5300 23,7000 23,4800 23,4000 23,4400 23,5300 23,4500 23,3400 23,4400

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.