Научная статья на тему 'Крупнейшие управляющие компании по размеру собственного капитала по итогам II квартала 2009 года'

Крупнейшие управляющие компании по размеру собственного капитала по итогам II квартала 2009 года Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
23
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Дайджест-финансы
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Крупнейшие управляющие компании по размеру собственного капитала по итогам II квартала 2009 года»

РЭНКИНГ

10(1781-2009

жены общеэкономическим тенденциям — самые крупные системообразующие компании чувствуют себя относительно стабильно. В том числе за счет возможности задействовать разнообразные ресурсы, недоступные многим другим компаниям, для поддержания финансовой устойчивости. Средние

и некрупные рыночные компании испытывают наибольшее негативное влияние кризиса. При этом сумевшие с наименьшими потерями пережить падение рынка и кризис доверия могут составить уже в ближайшем будущем настоящую элиту российского рынкауправления капиталом.

1. Крупнейшие управляющие компании по размеру собственного капитала

по итогам II квартала 2009 года

п Собственный Суммаактивов № _ Дата * , Название компании Город капитал, в управлении, п/п основания ’ .. млн руб. млн руб.

1 ЗАО «Лидер» Москва 08.04.1993 1 362,00 245 573,00

2 Группа управляющих компаний «Открытие» Москва 06.09.2005 692,00*' 86 105,26

3 ЗАО «УК «Тройка Диалог» Москва 01.04.1996 636,40 73166Д88*2

4 Группа управляющих компаний «Уралсиб» Москва 21.10.1996 543,21*3 71 607,78

5 Группа управляющих компаний Банка Москвы Москва 24.10.2002 417,24*4 7 618,45

6 Группа управляющих компаний «КапиталЪ» Москва 03.06.1999 417,05*5 64 207,11

7 ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент» Москва 19.12.2000 415,00 10 294,15

8 ООО УК «РФЦ-Капитал» Магнитогорск 08.10.2002 357,68 5 287,43

9 ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» Москва 12.03.1996 237,80 1 603,70

10 Группа компаний «Renaissance Investment Management» Москва 27.09.2002 228,47*6 90 657,99

11 ООО «Управляющая компания «БФА» Санкт-Петербург 05.08.2002 204,95 2 408,06

12 ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» Москва 08.08.1996 199,11 2 468,13

13 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Москва 10.07.2002 195,47 2 475,07

14 ОАО «УК «Ингосстрах-Инвестиции» Москва 01.03.1997 195,30 15 535,45

15 ЗАО «Управляющая компания РУСС-ИНВЕСТ» Москва 02.02.2004 175,16 266,80

16 ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Казань 16.04.2002 169,00 13 777,00

17 ЗАО «КОНКОРДИЯ эссет менеджмент» Москва 12.08.2002 167,99 42 877,02

18 ООО «Управляющая компания «Русь-Капитал» Москва 29.12.1999 167,63 1 536,67

19 ОАО «НМ-Траст» Москва 21.06.2002 166,18 7 579,64

20 ЗАО «Национальная управляющая компания» Москва 25.07.2002 150,87 11 066,08

21 ОАО «КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент» Санкт-Петербург 11.03.2002 149,72 39 020,00

22 ООО «Управляющая компания Росбанка» Москва 22.11.2001 147,20 13 088,90

23 ООО «Менеджмент-консалтинг» Москва 18.11.1997 138,50 37 228,52

24 Группа управляющих компаний «РЕГИОН» Москва 05.02.2002 140,83*7 23 418,07

25 ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» Москва 23.04.2002 132,83 15 488,70

26 ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС» Московская обл. 20.09.2000 132,41 6 257,70

27 ООО «Управляющая компания «АГАНА» Москва 15.11.2000 125,97 37 166,66

28 ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» Москва 30.12.2002 124,03 8 807,43

29 ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Москва 24.06.2002 121,26 3 758,50

30 ОАО «Управляющая компания «Алемар» Москва 11.07.1997 121,20 2 116,80

31 ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Москва 05.06.2001 120,23 39 510,20

32 ЗАО «СОЛИД Менеджмент» Москва 02.10.1997 119,17 5 952,00

33 ЗАО «Объединенная финансовая группа ИНВЕСТ» Москва 19.04.1996 118,17 9 154,33

34 ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» Москва 29.11.1995 118,09 16 840,80

35 ООО УК «Портфельные инвестиции» Москва 28.02.1996 118,09 9 983,27

36 ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» Москва 16.07.2004 108,41 2 729,09

37 ЗАО «УК «Энергокапитал» Санкт-Петербург 17.10.1997 104,16 363,23

38 ООО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» Москва 21.07.2004 103,61 3 199,16

39 ООО «Управляющая компания «Базис-Инвест» Москва 09.06.1997 102,00 305,68

40 ООО «Управляющая компания «ВИКА» Москва 28.05.2002 101,16 4 640,87

41 ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» Москва 31.07.2003 89,00 4 042,35

42 ЗАО «АМК Финанс» Москва 20.08.2003 85,51 485,53

43 ООО «УК «Агро Стандарт» Москва 19.12.2005 83,55 2 757,74

44 ООО «УНИВЕР Менеджмент» Москва 21.09.2002 83,00 1191,00

45 ООО Управляющая компания «Парма-Менеджмент» Пермь 14.08.1998 77,87 1311,29

46 ООО Управляющая компания «Альфа-Капитал» Москва 26.09.1996 77,00 36 038,89

47 ООО «Управляющая компания «РН-траст» Москва 18.09.2001 76,60 7 258,80

РЭНКИНГ

10(178) -2009

т.. п Собственный Суммаактивов № _ Дата * , Название компании Город капитал, в управлении, п/п основания ’ .. млн руб. млн руб.

48 ООО «Управляющая компания «ЮграФинанс» Москва 07.02.2006 74,10 12 550,52

49 ООО «Пенсионная сберегательная компания» Москва 29.10.2002 73,00 4 175,91

50 000«УК«ВИТУС» Пермь 15.01.1999 72,90 3 796,87

51 ООО «Северо-западная управляющая компания» Санкт-Петербург 07.06.2004 72,36 1 072,80

52 ЗАО «Управляющая компания «Ермак» Пермь 21.03.1996 69,32 2 304,67

53 ЗАО УК «Достояние» Москва 22.08.1994 68,49 5 736,17

54 ЗАО «ВТБ Управление активами» Москва 05.09.1996 68,26 14 655,79

55 ЗАО «Управляющая компания «ИНТРАСТ» Москва 23.07.1993 68,20 270,34

56 ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры» Санкт-Петербург 03.03.2003 67,00 967,00

57 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ» Москва 22.03.2001 67,00 706,36

58 ООО «ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕРФИНАНС» Москва 10.10.1995 66,88 6 490,21

59 ЗАО «Управляющая компания «Астерком» Москва 21.05.2003 66,18 55,93

60 ЗАО «Металлинвесттраст» Москва 10.07.2002 66,16 470,80

61 ООО «Управляющая компания «НФГ Эссет Менеджмент» Москва 16.08.2004 66,03 208,13

62 ООО «АктивФинансМенеджмент» Оренбург 06.04.1994 65,70 364,60

63 ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр» Москва 01.12.2001 65,51 1 460,57

64 ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» Москва 19.08.2003 65,00 2 081,12

65 ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнере» Москва 31.05.2004 65,00 472,80

66 ЗАО «Управляющая компания Мономах» Новосибирск 13.03.1996 64,41 2 309,55

67 Группа управляющих компаний «ТРИНФИКО» Москва 28.02.1997 64,40*8 39 304,00

68 ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» Москва 20.07.2004 64,13 3 795,33

69 ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» Новосибирск 29.01.1998 62,45 2 880,57

70 ООО «Управляющая компания «Нивелир» Москва 28.07.2004 62,00 633,70

71 ЗАО «Управляющая компания «Регионфинансресурс» Москва 30.07.2004 59,20 2 487,46

72 ЗАО «Управляющая компания «Адекта» Санкт-Петербург 20.11.2001 57,04 133,71

73 ЗАО «Холдинг Капитал» Казань 24.01.2001 55,96 4,87

74 ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» Санкт-Петербург 26.08.2004 54,70 595,25

75 ООО Управляющая компания «Тренд» Казань 19.08.2002 47,94 502,40

76 ООО УК «Максимум» Москва 28.04.2004 46,16 133,29

77 ЗАО «Управляющая компания «Инвест-Менеджмент» Тольятти 26.12.2001 46,00 900,04

78 ООО Управляющая компания «Капитал Инвест» Москва 19.04.2004 42,84 1714,45

79 ЗАО «Управляющая компания «НИК Развитие» Москва 01.07.2004 40,85 1671,26

80 ООО «УК «Север Эссет Менеджмент» Москва 12.05.2006 40,73 7 928,00

81 ООО «Управляющая компания «Элби-Траст» Санкт-Петербург 23.03.1998 40,57 468,73

82 ЗАО «Управляющая Компания «Элтра-Инвест» Санкт-Петербург 05.03.2002 40,20 11,01

83 ЗАО» Управляющая компания СМ. арт» Красноярск 17.06.2005 40,10 1 476,00

84 ЗАО «УК «Система Профит» Екатеринбург 26.05.2006 12,69 85,43

*' Собственный капитал (СК) по OTKRITIE FINANCE (CYPRUS) LIMITED. *2 Сумма активов по группе компаний «ТройкаДиалог».

*3 СК по ЗАО «Управляющая компания УралСиб».

*4 СК по ЗАО «Управляющая компаний Банка Москвы».

*5 СК по ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».

*6 СК ООО «Управляющая Компания «Ренессанс Капитал».

*7 СК по ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент».

*8 СК по ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО».

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.