Научная статья на тему 'Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 1 февраля 2009 г'

Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 1 февраля 2009 г Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
35
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Дайджест-финансы
ВАК
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 1 февраля 2009 г»

31113) -2010

РЭНКИНГ

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА 1 ФЕВРАЛЯ 2000 г. *

№ Банк Город Собственный капитал Достаточность

п/п первого уровня, тыс. руб. капитала, %

1 СБЕРБАНКРОССИИ Москва 817 802 710 16,9

2 ВТБ Санкт-Петербург 262 311235 14,5

3 ГАЗПРОМБАНК Москва 124 750 219 11,6

4 РОССЕЛБХОЗБАНК Москва 67 802 503 13,5

5 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 55 511 563 14,8

6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 55 280 402 15,8

7 ВТБ 24 Москва 54 723 365 13,6

8 БАНКМОСКВЫ Москва 54 586 198 11,4

9 АЛЬФА-БАНК Москва 40 015 630 8,0

10 УРАЛСИБ Москва 38 727 916 13,9

11 МДМ-БАНК Москва 36 077 248 17,3

12 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 32 334 786 11,4

13 РОСБАНК Москва 31 040 387 9,8

14 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 28 594 422 22,1

15 СИТИБАНК Москва 26 429 876 24,5

16 НОМОС-БАНК Москва 25 686 542 11,2

17 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 25 315 225 17,7

18 АКБАРС Казань 23 585 322 14,8

19 УРСАБАНК Новосибирск 23 102 473 18,5

20 национальный резервный банк Москва 22 322 673 58,3

21 РУССКИИ СТАНДАРТ Москва 21158 151 14,1

22 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 20 766 653 29,2

23 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 20 201 809 17,4

24 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург 19 764 091 13,9

25 АБСОЛЮТ БАНК Москва 18 873 761 15,5

26 ГЛОБЭКС Москва 17 850 043 67,9

27 ХАНТЫ-МАНСИИСКИИ БАНК Ханты-Мансийск 17 236 861 19,3

28 БАНК ЗЕНИТ Москва 15 182 874 14,7

29 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 15 129 926 16,6

30 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 14 404 139 11,1

31 РУСФИНАНС БАНК Самара 13 701 979 21,2

32 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 13 645 931 17,5

33 БТА БАНК Москва 13 480 702 24,8

34 ХКФ БАНК Москва 11 993 140 16,5

35 ТРАСТ Москва 11 306 856 21,1

36 МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Москва 11 295 793 14,9

37 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 10 863 168 31,9

38 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 10 344 979 22,5

39 ОТП БАНК Москва 9 647 695 17,7

40 ОРГРЭСБАНК Москва 9 279 037 7,4

41 московский индустриальный банк Москва 8 535 465 19,2

42 ДОИЧЕ БАНК Москва 8 314 008 20,0

43 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 8 244 583 32,3

44 ТАТФОНДБАНК Казань 8 122 846 23,1

№ Банк Город Собственный капитал Достаточность

п/п первого уровня, тыс. руб. капитала, %

45 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 7 975 816 17,4

46 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 7 814 768 5,6

47 РОССИИСКИИ КРЕДИТ Москва 7 741 939 82,9

48 БАЛТИИСКИИ БАНК Москва 7 594 395 23,7

49 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 7 499 294 12,5

50 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 7 220 144 21,6

51 БИНБАНК Москва 7 168 537 16,1

52 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 7 166 353 142,7

53 МАСТЕР-БАНК Москва 7 122 562 25,1

54 АВАНГАРД Москва 6 992 413 23,1

55 КМБ-БАНК Москва 6 709 748 13,1

56 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 6 574 657 14,4

57 РОССИЯ Санкт-Петербург 6 533 743 11,6

58 СОЮЗ Москва 6 384 814 9,9

59 РОСЕВРОБАНК Москва 6 186 845 17,6

60 РУСЬ-БАНК Москва 5 884 733 11,8

61 СКБ-БАНК Екатеринбург 5 862 972 20,2

62 СВЕДБАНК Москва 5 783 732 12,4

63 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 5 768 005 36,3

64 московский КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 5 672 255 14,2

65 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 5 452 017 14,6

66 СОБИНБАНК Москва 5 096 287 13,1

67 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 5 027 153 15,5

68 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 4 962 138 28,9

69 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 4 922 569 27,8

70 восточный Благовещенск 4 909 584 21,3

71 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 4 857 939 17,1

72 первый объединенный банк Самара 4 673 418 18,7

73 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Краснодар 4 588 275 30,1

74 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 4 431441 14,8

75 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 4 233 265 72,9

76 НОВИКОМБАНК Москва 4 197 868 20,1

77 БАРКЛАИС БАНК Москва 4 094 435 25,1

78 ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 4 070 008 58,8

79 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 4 011422 50,8

80 РУССКИИ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 3 970 941 15,8

81 ПЕТРОФФ-БАНК Москва 3 939 922 77,0

82 ЛОКО-БАНК Москва 3 849 719 17,4

83 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 3 832 005 17,5

84 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 3 830 887 10,9

85 БНП ПАРИБА Москва 3 745 556 8,6

86 ДЖНИ МАНИ БАНК Москва 3 702 309 17,3

87 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Санкт-Петербург 3 673 224 14,5

88 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 3 650 026 16,5

89 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 3 458 192 31,4

90 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИИСКИИ БАНК Москва 3 389 972 21,9

91 ГАЗБАНК Самара 3 332 782 17,0

92 северный морской путь Москва 3 241 024 24,7

93 УРАЛЬСКИИ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 3 067 854 9,0

94 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 3 026 175 27,2

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

95 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 2 985 168 24,9

96 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 2 972 513 8,5

97 ГУТА-БАНК Тверь 2 921 588 81,5

98 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИИ БАНК Благовещенск 2 870 886 27,8

99 КРАИИНВЕСТБАНК Краснодар 2 799 725 32,0

100 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 2 763 462 16,3

101 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 2 718 300 41,9

№ Банк Город Собственный капитал Достаточность

п/п первого уровня, тыс. руб. капитала, %

102 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 2 692 988 24,3

103 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 2 627 994 28,2

104 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 2 597 962 32,0

105 СТРОИКРЕДИТ Москва 2 560 077 21,4

106 ЭНЕРГОБАНК Казань 2 547 667 37,4

107 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 2 525 871 13,1

108 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 2 516 931 45,6

109 ОТКРЫТИЕ Москва 2 509 316 25,8

110 АВТОВАЗБАНК Тольятти 2 498 511 21,5

111 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 2 454 374 21,6

112 ИНВЕСТБАНК Калининград 2 443 138 13,8

113 СТАНДАРТ БАНК Москва 2 419 175 25,3

114 ВНЕШПРОМБАНК Москва 2 391715 16,9

115 РУССКИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 2 378 969 14,7

116 ВСЕРОССИИСКИИ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 2 374 478 12,0

117 ПЕРЕСВЕТ Москва 2 312 448 12,4

118 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 2 298 768 16,1

119 БТА-КАЗАНЬ Казань 2 287 756 31,7

120 ТАВРИЧЕСКИИ Санкт-Петербург 2 285 678 26,6

121 НФК Москва 2 274 969 27,1

122 национальный клиринговыи центр Москва 2 254 060 13,1

123 уральскии финансовый дом Пермь 2 249 986 23,9

124 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 2 187 556 14,6

125 КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК Лыткарино 2 187 507 16,2

126 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 2 187 244 18,9

127 КЕДР Красноярск 2 162 824 18,4

128 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 2 156 096 23,2

129 ФОРШТАДТ Оренбург 2151111 35,5

130 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 2 118 369 69,7

131 ПРОМТОРГБАНК Москва 2 097 138 31,2

132 НАТИКСИС БАНК Москва 2 088 794 17,3

133 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 2 085 509 14,4

134 автомобильный банкирскии дом Тольятти 2 060 677 39,4

135 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 2 040 550 8,2

136 ЭТАЛОНБАНК Москва 2 022 403 27,0

137 МИБ Москва 2 012 650 22,6

138 РОССИИСКИИ КАПИТАЛ Москва 2 011 991 16,9

139 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 2 004 317 29,3

140 АКПБАНК Набережные Челны 1 997 060 18,8

141 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 1941119 46,7

142 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 1 929 340 42,6

143 РЕГИОБАНК Хабаровск 1 926 343 29,0

144 МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС Москва 1 922 365 55,4

145 СОЦГОРБАНК Мытищи 1 913 367 18,8

146 СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Москва 1911543 106,7

147 АЛЕФ-БАНК Москва 1 897 552 64,7

148 городской ипотечныи банк Москва 1 895 358 27,5

149 ЭКОПРОМБАНК Пермь 1 878 023 47,0

150 РОСЭКСИМБАНК Москва 1 864 728 44,5

151 АИСИАИСИАИ БАНК ЕВРАЗИЯ Балабаново 1 837 673 19,4

152 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 1 820 239 29,0

153 первый республиканский банк Москва 1 787 942 25,8

154 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫИ БАНК Москва 1 766 455 58,5

155 НБД-БАНК Нижний Новгород 1 765 828 23,7

156 СДМ-БАНК Москва 1 754 862 19,5

157 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 1 749 626 25,5

158 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 1 706 398 29,0

159 МОССТРОИЭКОНОМБАНК Москва 1 663 478 22,3

№ Банк Город Собственный капитал Достаточность

п/п первого уровня, тыс. руб. капитала, %

160 банк вефк-сибирь Новосибирск 1 663 411 39,2

161 приморье Владивосток 1 643 032 30,0

162 металлургическии коммерческий банк Череповец 1 630 141 22,6

163 совкомбанк Кострома 1 605 758 10,2

164 метробанк Москва 1 600 862 48,6

165 фиа-банк Тольятти 1 533 321 18,5

166 транспортный инвестиционный банк Москва 1 524 426 83,1

167 международный акционерный банк Москва 1 518 385 34,8

168 сантандер консьюмер банк Москва 1 513 691 21,6

169 казанскии Казань 1 488 055 21,9

170 маст-банк Москва 1 478 557 63,8

171 ухтабанк Ухта 1 453 838 37,2

172 волгопромбанк Волгоград 1 440 444 32,6

173 спурт Казань 1 423 793 20,2

174 евротраст Москва 1416 996 30,2

175 народный кредит Москва 1 399 141 24,0

176 балтиискии банк развития Москва 1 397 794 53,0

177 славянский кредит Москва 1 392 037 39,4

178 старбанк Москва 1 388 704 35,5

179 московское ипотечное агентство Москва 1 382 435 23,2

180 мои банк Москва 1 382 338 19,0

181 аф банк Уфа 1 382 283 68,0

182 россиискии промышленный банк Москва 1 378 805 22,5

183 объединенный банк промышленных инвестиций Москва 1 358 804 58,0

184 далбкомбанк Хабаровск 1 333 819 11,6

185 банк китая (элос) Москва 1 324 511 147,2

186 юникор Москва 1 323 287 37,8

187 япы креди банк москва Москва 1317 312 29,4

188 албта-банк Москва 1 309 351 19,6

189 капитал Москва 1 303 129 104,6

190 примсоцбанк Владивосток 1 302 368 20,3

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

191 обибанк Москва 1 301178 27,9

192 росдорбанк Москва 1 299 096 28,8

193 нокссбанк Волгоград 1294 756 94,6

194 горбанк Санкт-Петербург 1 284 670 65,3

195 бпф Москва 1 279 906 22,1

196 албба альянс Москва 1 272 630 36,1

197 национальный космическии банк Москва 1 264 647 21,4

198 левобережный Новосибирск 1 260 956 23,1

199 новокузнецкии муниципальный банк Новокузнецк 1 239 855 17,9

200 быстробанк Ижевск 1 230 738 21,3

*http://www. ra-national. ru/?page=p-49def255.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.