Научная статья на тему 'Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 1 августа 2010 г'

Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 1 августа 2010 г Текст научной статьи по специальности «Прочие медицинские науки»

CC BY
54
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Дайджест-финансы
ВАК

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы —

Рэнкинг банков

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Крупнейшие банки по размеру собственного капитала на 1 августа 2010 г»

РЭНКИНГ

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА 1 АВГУСТА 2010 г.*

№ п/п Банк Город Собственный капитал (с учетом суббординированно-го кредита), тыс. руб. Достаточность капитала, %

1 Сбербанк России Москва 852 001 457 16,5

2 ВТБ Санкт-Петербург 588 195 836 32,9

3 Газпромбанк Москва 208 636 496 19,8

4 Россельхозбанк Москва 157 207 433 23,9

5 Банк Москвы Москва 140 040 208 22,8

6 Альфа-Банк Москва 115 091 410 24,6

7 ВТБ 24 Москва 101 683 707 20,7

8 Юникредит Банк Москва 67 418 129 19,8

9 Райффайзенбанк Москва 67 324 489 21,6

10 Уралсиб Москва 57 458 744 20,9

11 МДМ банк Новосибирск 52 846 656 19,7

12 Промсвязьбанк Москва 49 502 593 15,6

13 Номос-Банк Москва 45 715 978 22,9

14 Росбанк Москва 43 622 787 17,7

15 Банк ВТБ Северо-Запад Санкт-Петербург 41 417 275 24,9

16 АК Барс Казань 35 816 238 21,7

17 Ситибанк Москва 34 126 034 34,1

18 Транскредитбанк Москва 33 452 891 16,4

19 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 32 056 752 18,7

20 Русский Стандарт Москва 29 200 151 28,2

21 Связь-Банк Москва 28 617 421 19,3

22 Ханты-Мансийский Банк Ханты-Мансийск 26 772 518 22,4

23 ХКФ Банк Москва 26 321 384 30,9

24 Нордеа Банк Москва 25 472 791 21,6

25 ИНГ банк (Бвразия) Москва 24 839 373 54,4

26 Петрокоммерц Москва 24 196 653 20,4

27 Банк Зенит Москва 22 990 264 21,9

28 Международный промышленный банк Москва 22 832 268 18,1

29 Возрождение Москва 19 483 175 19,8

30 Национальный резервный банк Москва 19 363 028 62

31 Глобэкс Москва 18 548 898 30,7

32 Российский банк развития Москва 18 077 058 50,3

33 Русфинанс Банк Самара 17 656 002 27

34 Банк Сосьете Женераль Восток Москва 16 671 178 19,6

35 Абсолют Банк Москва 16 252 028 19,1

36 Королевский банк Шотландии Москва 15 153 914 63,7

37 Московский кредитный банк Москва 13 649 525 15,5

38 AMT Банк Москва 12 974 142 31,6

39 ОТП Банк Москва 12 903 038 19,1

40 Бврофинанс Моснарбанк Москва 12 820 743 55,6

41 Траст Москва 12 708 860 15,1

42 Дойче Банк Москва 12 307 328 49,9

43 Банк Интеза Москва 11 641 104 24,1

*http://www. ra-national. ru/?page=p-4cb6abfa.

№ п/п Банк Город Собственный капитал (с учетом суббординированно-го кредита), тыс. руб. Достаточность капитала,%

44 Центрокредит Москва 11 591 640 15,3

45 Московский индустриальный банк Москва 11 329 125 17

46 Московский банк реконструкции и развития Москва 11 306 375 15,4

47 Транскапиталбанк Москва 11 136 301 24

48 Кредит Европа Банк Москва 11 086 379 23,6

49 Россия Санкт-Петербург 10 804 646 18

50 Инвестторгбанк Москва 10 295 446 25,1

51 Русь-Банк Москва 9 566 205 14,3

52 Бинбанк Москва 9 246 120 16,6

53 Коммерцбанк (Евразия) Москва 9 031 356 64,2

54 Креди Агриколь КИБ Санкт-Петербург 9 024 065 55,2

55 Юниаструм Банк Москва 8 992 643 16,4

56 Авангард Москва 8 403 293 24,4

57 КИТ Финанс Инвестиционный банк Санкт-Петербург 8 338 014 10,2

58 Российский Кредит Москва 8 330 374 84,9

59 Росевробанк Москва 8 294 840 20,2

60 Мастер-Банк Москва 8 211 949 22

61 СКБ-Банк Екатеринбург 8 181 686 18,5

62 Татфондбанк Казань 7 870 108 19,5

63 Национальный Клиринговый Центр Москва 7 696 921 25,4

64 Меткомбанк Каменск-Уральский 7 467 769 33,5

65 Восточный Благовещенск 7 432 789 14

66 ЭИЧ-ЭС-БИ-СИ Банк (РР) Москва 7 354 609 60,9

67 Банк Кредит Свисс (Москва) Москва 7 201 686 96,4

68 Союз Москва 6 898 991 17,9

69 Ренессанс Капитал Москва 6 847 266 20,7

70 Уральский банк реконструкции и развития Екатеринбург 6 428 927 13,7

71 Внешпромбанк Москва 6 230 013 23,5

72 Джии Мани Банк Москва 6 225 084 30,2

73 Московское ипотечное агентство Москва 6 207 596 77,6

74 Национальный Стандарт Москва 6 184 453 28,2

75 Собинбанк Москва 6 166 925 15,6

76 Пробизнесбанк Москва 6 094 352 13,3

77 Запсибкомбанк Тюмень 6 051 706 15,2

78 Новикомбанк Москва 6 045 756 19,7

79 Банк Петровский Санкт-Петербург 6 015 343 17

80 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 5 970 053 20,8

81 Сургутнефтегазбанк Сургут 5 674 626 26,3

82 Международный банк Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 5 566 321 17,7

83 Первый Объединенный Банк Самара 5 529 705 23

84 Сведбанк Москва 5 474 049 19,2

85 БНП Париба Москва 5 417 978 24

86 Открытие Москва 5 400 321 18,9

87 Балтийский банк Москва 5 400 056 13,8

88 Судостроительный банк Москва 5 334 278 21,9

89 Барклайс Банк Москва 5 075 532 35,5

90 Челиндбанк Челябинск 4 917 840 28,7

91 Локо-Банк Москва 4 819 443 17,7

92 Первый Чешско-Российский банк Москва 4 712 024 42,9

93 Металлинвестбанк Москва 4 692 148 20,5

94 Азиатско-Тихоокеанский Банк Благовещенск 4 538 024 18,5

95 Северный Морской Путь Москва 4 496 098 14,7

96 ГПБ-Ипотека Москва 4 449 435 39,7

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

97 Международный Финансовый Клуб Москва 4 185 478 29,1

98 Совкомбанк Кострома 4 123 855 15,7

99 Центркомбанк Москва 4 113 686 45

100 Пересвет Москва 4 068 863 15,6

№ п/п Банк Город Собственный капитал (с учетом суббординированно-го кредита), тыс. руб. Достаточность капитала, %

101 Вестлб Восток Москва 4 013 292 38,1

102 Северо-Восточный Альянс Москва 3 985 187 66

103 Газбанк Самара 3 949 455 24,3

104 Девон-Кредит Альметьевск 3 850 993 54,2

105 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 3 783 868 13,3

106 Кредит Урал Банк Магнитогорск 3 708 817 36,2

107 Русьуниверсалбанк Москва 3 684 792 86,8

108 Кубань Кредит Краснодар 3 684 103 24,3

109 Всероссийский банк развития регионов Москва 3 538 709 14

110 Банк жилищного финансирования Москва 3 533 971 55,4

111 Инвестбанк Калининград 3 427 630 14,5

112 Фондсервисбанк Москва 3 370 823 15

113 Русский Международный Банк Москва 3 335 701 24,5

114 Открытие Москва 3 129 427 23,8

115 Акибанк Набережные Челны 3 125 000 26,4

116 Интерпромбанк Москва 3 054 997 22,2

117 Национальный Торговый Банк Тольятти 3 042 938 15,7

118 Челябинвестбанк Челябинск 2 991 295 22,8

119 Энерготрансбанк Калининград 2 985 681 53,7

120 Дальневосточный банк Владивосток 2 953 628 19

121 Гута-Банк Тверь 2 943 950 75

122 Стандарт Банк Москва 2 931 201 42

123 Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 2 929 176 63,5

124 Таврический Санкт-Петербург 2 928 800 21,2

125 Энергобанк Казань 2 924 822 31,4

126 Крайинвестбанк Краснодар 2 876 349 20,9

127 Солидарность Самара 2 858 094 23

128 Автовазбанк Тольятти 2 794 695 20,3

129 Москоммерцбанк Москва 2 766 253 13,7

130 Севергазбанк Вологда 2 723 665 18,1

131 КБДР Красноярск 2 717 332 17,8

132 Натиксис Банк Москва 2 645 249 39,5

133 Айсиайсиай Банк Бвразия Обнинск 2 620 557 47

134 Алеф-Банк Москва 2 617 703 60

135 Агропромкредит Лыткарино 2 583 621 24,2

136 Развитие—Столица Москва 2 579 141 40,8

137 Народный Кредит Москва 2 538 001 26,7

138 Саровбизнесбанк Саров 2 508 150 20,7

139 НФК Москва 2 412 627 45

140 Финсервис Москва 2 397 124 41,5

141 Форштадт Оренбург 2 381 745 30,2

142 Банк БФА Санкт-Петербург 2 377 837 38,3

143 Связной Банк Москва 2 344 403 35,2

144 НС Банк Москва 2 341 370 17,6

145 Лада-Кредит Тольятти 2 339 648 54,3

146 НОТА-Банк Москва 2 319 878 18,2

147 Спурт Казань 2 307 131 24,7

148 БТА-Казань Казань 2 302 974 26,5

149 Гаранти Банк-Москва Москва 2 301 036 42,8

150 Номос-Региобанк Хабаровск 2 293 051 31,5

151 БНП Париба Восток Москва 2 264 892 26,8

152 Национальный Банк Развития Бизнеса Москва 2 259 553 50,3

153 Дрезднер Банк Санкт-Петербург 2 252 230 132

154 СДМ-Банк Москва 2 234 888 19,1

155 Экопромбанк Пермь 2218 514 39,4

156 Интехбанк Казань 2 213 708 31,7

157 Уралтрансбанк Бкатеринбург 2 213 663 20,7

№ п/п Банк Город Собственный капитал (с учетом суббординированно-го кредита), тыс. руб. Достаточность капитала,%

158 Городской Ипотечный Банк Москва 2 170 334 138,2

159 Мой Банк Москва 2 142 553 17

160 Металлургический коммерческий банк Череповец 2 137 134 21,4

161 Уральский Финансовый Дом Пермь 2 128 103 20,6

162 Стройкредит Москва 2 124 265 25,8

163 Банк Мелли Иран Москва 2 111 900 131,6

164 Липецккомбанк Липецк 2 086 743 19,8

165 Расчетно-Кредитный Банк Москва 2 084 949 46,1

166 Российский Капитал Москва 2 081 988 9,9

167 НБД-Банк Нижний Новгород 2 062 689 23,3

168 Тойота Банк Москва 2 042 532 33,7

169 Далькомбанк Хабаровск 2 036 198 14,3

170 ТКС Банк Москва 2 026 640 29,5

171 Тольяттихимбанк Тольятти 2 013 841 31,8

172 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 2 001 558 30,8

173 Международный акционерный банк Москва 2 000 458 38,2

174 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 1 997 975 404,7

175 Соцгорбанк Мытищи 1 976 064 17,5

176 Межгопэнергобанк Москва 1 972 891 17

177 Ю БИ ЭС Банк Москва 1 936 481 83,7

178 М2М Прайвет Банк Москва 1 906 632 17,4

179 Росэксимбанк Москва 1 876 385 37,6

180 Межпромбанк плюс Москва 1 848 291 113,1

181 Столичное Кредитное Товарищество Москва 1 838 371 250,7

182 Ухтабанк Ухта 1 832 725 50,4

183 ФИА-Банк Тольятти 1 795 563 15,6

184 Альта-Банк Москва 1 744 394 17,9

185 БМВ Банк Химки 1 734 434 31,1

186 Приморье Владивосток 1 733 873 18,6

187 ФОРА-Банк Москва 1 728 192 14,8

188 Банк ПСА Финанс Рус Москва 1 722 779 171,9

189 Москомприватбанк Москва 1 721 414 14

190 Япы Креди Банк Москва Москва 1 721 211 41,4

191 Национальный космический банк Москва 1 720 506 28

192 Мосстройэкономбанк Москва 1 680 054 19,4

193 БФГ-Кредит Москва 1 673 311 16,8

194 Свенска Хандельсбанкен Москва 1 669 562 27,9

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

195 Национальный инвестиционно-промышленный Москва 1 665 094 26

196 Метробанк Москва 1 626 600 52

197 Морской Банк Москва 1 600 011 18

198 Первый Республиканский Банк Москва 1 589 522 13,7

199 Финпромбанк Москва 1 586 495 33,5

200 БПФ Москва 1 546 149 17,8

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.