Научная статья на тему 'Информация: результаты опросов'

Информация: результаты опросов Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»

CC BY
151
26
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по социологическим наукам, автор научной работы —

This part contains tables presenting findings of the surveys as follows: I Technical notes. II. Attitudes, opinions, and assessments of the population: A. Trends (July 1997November 1999) Б. Groups by age, educatonal attainment, and voting in the second round of the 1996 presidential election. B. Groups by gender, social and professional status, and occupation Г. Groups by sector of the economy, average per capita income, and residence III. Working population, unemployment, additional employment: A. Groups by gender, age, and educational attainment A. Groups by gender, age, and educational attainment IV. Findings of the survey Homo Sovieticus, 1999. A. Groups by size of the home's library, and religion

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Информация: результаты опросов»

ИНФОРМАЦИЯ; РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ

I. Методический комментарий к разделу «Информация».....................56

II. Настроения, мнения и оценки населения

A. Динамика (июль 1997 г. - ноябрь 1999 г.)...............................57

Б. Группы по возрасту, образованию, голосованию во втором туре

президентских выборов 1996 г.......................................61

B. Группы по полу, социально-профессиональному статусу и роду занятий . . . 68 Г. Группы по секторам экономики, среднедушевому доходу, типу поселений . . 75

III. Работающее население России: безработица, дополнительная занятость (ноябрь 1999 г.)

Безработица А. Группы по полу, возрасту, образованию....................82

Дополнительная занятость А. Группы по полу, возрасту, образованию.......85

IV. Данные исследования «Советский человек, 1999 г.»

А. Группы по размеру домашних книжных собраний и вероисповеданию ... . 87

Информационная база мониторинга

Наименование опроса Выборка Начало Окончание Наименование опроса Выборка Начало Окончание

Мониторинг 1993-111 3990 19.03 01.04 Мониторинг 2426 12.01.96 г. 31.01

Мониторинг 1993-1У 3992 12.04 12.05 Мониторинг 1996-Ш 2328 12.03 27.03

Мониторинг 1993-У 3919 17.05 16.06 Мониторинг 1996-У 2405 06.05 24.05

Мониторинг 1993-У1 3918 01.06 11.07 Мониторинг 1996-УП 2404 01.07 27.07

Мониторинг 1993 -"VII 3973 10.07 09.08 Мониторинг 1996-К 2430 06.09 29.09

Мониторинг 1993-УШ 3924 01.08 31.08 Мониторинг 1996-XI 2399 01.11 21.11

Мониторинг 1993-К 3981 09.09 04.10 Мониторинг 1997-1 2406 07.01.97 г. 29.01

Мониторинг 1993-Х 4001 04.10 04.11 Мониторинг 1997-Ш 2395 14.03 02.04

Мониторинг 1993-Х! 3959 01.11 05.12 Мониторинг 1997-У 2401 11.05 01.06

Мониторинг 3933 10.12 03.01.94 г. Мониторинг 1997-УП 2322 04.07 27.07

Мониторинг 1994-1 3977 10.01 02.02 Мониторинг 1997-К 2407 11.09 30.09

Мониторинг 1994-Ш 3776 03.03 02.04 Мониторинг 1997-XI 2401 10.11 01.12

Мониторинг 1994-ГУ 2935 16.04 07.05 Мониторинг 1998-1 2410 14.01.98 г. 01.02

Мониторинг 1994-У 2975 12.05 30.06 Мониторинг 1998-Ш 2408 17.03 30.03

Мониторинг 1994-У[ 2958 03.06 06.07 Мониторинг 1998-У 2407 17.05 30.05

Мониторинг 1994-УП 2957 01.07 15.08 Мониторинг 1998-УП 2407 17.07 31.07

Мониторинг 1994-К 2959 12.09 10.10 Мониторинг 1998-К 2408 17.09 31.09

Мониторинг 1994-XI 2957 10.11 09.12 Мониторинг 1998-X[ 2409 17.11 31.11

Мониторинг 1989 10.01.95 г. 05.02 Мониторинг 1999-1 2406 12.01.99 г. 28.01

Мониторинг 1995-Ш 1980 10.03 03.04 Мониторинг 1999-Ш 2385 06.03 22.03

Мониторинг 1995-V 2550 10.05 31.05 Мониторинг 1999-У 2431 05.05 26.05

Мониторинг 1995-УП 2549 04.07 21.07 Мониторинг 1999-УП 2407 08.07 24.07

Мониторинг 1995-К 2392 10.09 01.10 Мониторинг 1999-К 2409 01.09 19.09

Мониторинг 1995-XI 2551 12.11 06.12 Мониторинг 2000-1 2407 06.01 26.01

I. Методический комментарий к разделу

1. Образование (вопрос: «Какое учебное заведение Вы окончили?»)

Принятые градации:

«высшее» — окончил один вуз (институт, университет, академию) с получением диплома; окончил два вуза (институт, университет, академию) с получением дипломов; окончил 3-4 курса вуза (без получения диплома); окончил аспирантуру, адъюнктуру, ординатуру ит.п.;

«среднее и среднее специальное» — окончил техникум, среднее специальное училище; окончил ПТУ со средним образованием; окончил среднюю школу (с получением аттестата); окончил среднюю школу (без получения аттестата);

«ниже среднего» — окончил ФЗУ, ПТУ, РУ с неполным средним образованием; окончил неполную среднюю школу (7-8 классов); начальное образование (менее 7 классов) или без образования.

2. Тип населенного пункта (фиксируется интервьюером без обращения к респонденту, кодируется организатором опроса).

Принятые градации:

«Москва и С.-Петербург»;

«большие города» — областные или краевые центры; центры автономий с численностью населения больше 300 тыс. человек;

«средние и малые города» — центры автономий с численностью населения до 300 тыс. человек; периферийные города областей и краев; периферийные города автономий;

«села».

3. Сектора экономики (вопросы: «К какому типу относится предприятие (организация), где Вы работаете по основному месту работы?» и «Работаете ли Вы в настоящее время? Если да, то на каких условиях Вы оформлены на работу?») (Позиция: «занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью, частным предпринимательством без использования наемных работников».)

Принятые градации:

«государственный сектор» — государственное предприятие, бюджетная организация (включая воинскую часть, органы управления);

«полугосударственный сектор» — государственное акционерное общество; колхоз, предприятие потребительской кооперации; предприятие на аренде; общественная организация — фонд, партия, движение, профсоюз и т.п. (штатный сотрудник);

«частный сектор» — негосударственное акционерное общество; предприятие, выкупленное работниками, трудовым коллективом; частное предприятие (принадлежащее отдельному лицу или нескольким лицам, включая фермы), а также товарищества, кооперативы; предприятие с участием иностранного капитала; занятие индивидуальной трудовой деятельностью, частным предпринимательством без использования наемных работников.

4. Социально-профессиональный статус и род занятий* (вопросы: «К какой группе работников Вы себя относите, если говорить об основном месте работы?» и для неработающих: «Каково Ваше основное занятие?»

Принятые градации:

«рабочие» — квалифицированный рабочий (в том числе в сельском хозяйстве); неквалифицированный рабочий (в том числе в сельском хозяйстве; МОП в производственном секторе);

«домохозяйки» — в эту же категорию включены женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также те, кто не работает и не ищет работу.

«безработные» — в эту категорию включены временно не работающие/безработные, ищущие работу.

5. Среднедушевой доход (вопросы: «Сколько денег Вы и все другие члены Вашей семьи получили за прошлый месяц из разных источников?» и «Сколько всего человек в семье, проживающих вместе с Вами и ведущих общее хозяйство, включая временно отсутствующих?») (Группировка производится по уровню душевого дохода на члена семьи, получающегося как отношение ответа на первый вопрос к ответу на второй вопрос.)

Принятые градации месячного дохода в расчете на одного члена семьи:

«низкий» — 20% респондентов с самыми низкими доходами (до 300 руб.)**;

«средний» — 60% респондентов (от 300 до 887 руб.)**;

«высокий» — 20% респондентов с самыми высокими доходами (более 887 руб.)**.

* Группа по этому признаку сформирована без учета занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью (1,7% опрошенных); военнослужащих в армии, органах внутренних дел, органах безопасности (1,2%), а также тех респондентов, у которых социально-профессиональный статус и род занятий соответствуют позиции «другое» исходных шкал (0,8%). ** Данные за ноябрь 1999 г.

II. Настроения, мнения и оценки населения А. Динамика (июль 1997 г. — ноябрь 1999 г.)

_(в % от числа опрошенных в каждой группе)_

Варианты ответа 1997 г. 1998 г. 1999 г.

июль сентябрь ноябрь март май июль сентябрь ноябрь январь март май июль сентябрь ноябрь

Число опрошенных 2.422 2407 2401 2408 2407 2407 2408 2409 2406 23?,я 24.'! 1 2407 2409 2388

9. ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ?

1. прекрасное настроение 3,8 5.3 4.1 4,0 3,8 2,6 2,7 2,6 3,6 5,0 4,(1 3,7

2. нормальное, ровное состояние 41.3 39,0 39,8 37.3 35,6 39,0 23,9 32,6 32,9 33,6 36,2 34.0 37,4 40.2

3. испытываю напряжение, раздражение 37,7 38.6 39,1 40.9 43.3 40,9 48.0 43,1 43,9 42.4 39.2 44,5 40,1 38,5

4. испытываю страх, тоску 10,2 9.0 9,8 10.2 11.6 9,1 20.2 12,9 13,1 13,7 10,6 10,5 11,8 9,4

5. затрудняюсь ответить "Л 8,1 7,9 7,5 5.5 7,2 М 8.8 7,0 7.8 10,4 6,0 6.7 8,2

0. КАК ВЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?

1. очень хорошее 0.2 0.2 0,4 0.2 0,2 0.2 0.2 0,2 0,1 0.1 0,5 0,2 0,3

2. хорошее 3,6 4,4 3,7 4,8 4,0 3,8 2,5 1,9 3,1 3.3 3,5 2,6 Л,4

3. среднее 44,4 42.7 43,4 41.9 39,3 41,1 28,4 30,1 33,7 29,4 38.4 35,5 39,6 42,7

4. плохое 36.4 37.7 36,5 35,4 38.5 39,1 41.4 44,2 41.4 44.2 38,7 41,6 37,4 37,0

5. очень плохое 14.5 12.7 13,6 15.6 16.3 15,1 26,0 21,2 19,5 21,9 16,9 18,0 18,5 15.2

6. затрудняюсь ответить 0,8 2.3 2.1 1,8 1Д (1,8 1.5 2.4 2,2 2,5 2,6 0.9 1,6 1:4

1. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ?

1. очень хорошее 0,() 0.2 0.1 0,2 0,2 0.2 0,0 0,1 0,0 0,0 0.1 0.2 0.1 0.1

2, хорошее 2.1 4.6 4.0 2,7 3.2 2.5 0,8 2.0 1,0 1:4 М 1:4 2,1 1:4

о. среднее 28,7 30.2 28.5 27,0 24,3 24.3 14.7 16,5 22,1 18,7 21,8 27,9 28.3 32,6

4. плохое 45,3 42.7 42.5 43.7 46,6 46.6 48.7 52,9 51,8 51,9 51,5 45,8 44.6 41,5

5. очень плохое 15,4 11,8 14,3 15,5 18,7 19,4 30,5 23,8 18,3 20,6 15,5 17,0 16,1 13,7

6. затрудняюсь ответить 8.5 10.5 10,5 10,9 7,0 7,1 5.3 4,8 6.8 7.4 9,5 7.7 8.8 10,7

2. КАК ВЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?

1. очень хорошее 0.0 0.0 0,0 0.3 0,2 0.0 - 0.1 0,0 0,1 0,2 0,0 0.1

2. хорошее 0,7 2.1 0.6 1,3 0.6 0.2 0.1 0,4 0,1 0.3 0,6 0,4 0,7

•'!. среднее 19.5 20.2 18,8 16,9 12,1 13.9 5.0 5.6 8,6 6,1 10.4 9,1 11.0 13,1

4. плохое 50.4 48.9 49,5 48.8 49.5 49.1 42,9 50.0 52.3 51.8 49.0 54,7 50,1 53,4

п. очень плохое 19.2 18,0 19.1 22,5 27.9 29,5 48,1 39.9 32.3 36.6 33.5 28,7 31.3 22,8

6. затрудняюсь ответить 10,0 10.8 10,9 11.0 8,5 6,6 3,8 4,3 6,2 5,4 6,7 6,8 7.2 9,9

3. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?

1. все не так плохо и можно жить 10,8 10.0 9,8 9,7 0,7 8,7 2.9 4,8 5,1 5,4 6.9 6,8 6,6 6,3

2. жить трудно, но можно терпеть 45,4 46.3 42,6 42.4 41.6 36,9 30.4 37,8 42,4 40.5 40,0 40.0 42,0 47,3

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

о. терпеть наше положение невозможно 38.0 35,8 38,0 38.5 42.0 45,6 60.7 50,9 47.2 46.9 45.1 47.7 45.2 40.3

4. затрудняюсь ответить 5.7 7.9 Я, 5 9,4 6.8 8.7 6,0 6,6 5,3 7.2 8.0 5.5 6,2 6,1

14. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ СЕЙЧАС НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ИЛИ ИХ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ?

1. нужно продолжать 33.6 38,6 33.6 32.3 29.0 28.7 27,1 27,4 25,2 25.5 26,5 26,3 31..7 31,2

2. следует прекратить 28,7 26,7 23.4 24.9 26,4 27,5 33.5 31,4 29.4 29.2 28.2 32,1 27,8 27,1

3. не знаю, затрудняюсь ответить 37,7 34,7 43.0 42.8 44,6 4.3,7 39.4 41,2 45.3 45.3 45.3 41,6 40.5 41,7

" 20. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ?

1. вполне устраивает 3.7 5.0 4.8 3.5 3,9 2.0 1,6 2.1 2,4 2,6 5,1 4,3 4.4

2. по большей части устраивает 12.1 11.6 10,7 8.9 9,2 9.7 7,3 5,5 5.7 6,2 8,3 7,5 7,7 '.1

,'!. отчасти устраивает, отчасти нет ,'¡4,0 33,7 36.8 30,8 30.9 30.6 23,2 25,8 29,7 29,6 31,8 30,6 33,2. 33,4

4. по Польшей части не устраивает 26,5 25,8 24.2 29.2 26,2 30.4 27.6 31.1 31,5 30,4 25.5 26,9 27,0 27.6

5,- совершенно не устраивает 21,7 20,5 21.0 24,0 28,8 23.5 38,2 33,9 29,2 29,7 28.1 28,1 25,5 25,5

6. затрудняюсь ответить 2,1 3,4 2,3 2.4 1,3 1.8 1,7 2,0 1.8 1,8 3.6 1,9 2,4 2

22. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НАША ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ НАЛАДИТСЯ ИЛИ НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ?

1. более или менее наладится 15.5 18.6 15,8 13.9 14.5 13,1 15,7 12,1 15,0 10.9 11,8 12,2 13,9 18.3

2. никакого улучшения не произойдет 65,6 64.7 62,9 66.3 67,9 63,6 57,5 66,7 64,5 69,6 63,5 66,5 63,6 61,6

3. затрудняюсь ответить 18.8 16,7 21,4 1П.а 17.6 23.3 26,8 21,2 20.5 19,5 24.8 21,3 22,5 20.1

25. НАЗОВИТЕ 5-6 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ*

1. Б. Ельцин 6.5 7.8 7.0 6.4 6,1 4,1 1,6 1.0 1.3 0,8 0,8 1,1 1,0 1,2

2. В. Жириновский 4.7 4,5 4.8 1 5,8 5,5 5.7 5,5 7,1 5.8 6.0 7,5 7,7 3.8

3. Г. Зюганов 13.6 12.5 13,7 15,0 15,4 14,0 16,6 20,2 18,4 17.6 14,1 16,6 16,1 19.3

4. В. Илюхин 0,1 0.2 0.3 0,3 0,3 1-1 0.6 I,9 1.3 1.3 4.8 1,2 1.7 0,6

5. С. Кириенко - - - - 8,5 9.7 4Д 3,0 5.3 6,1 5,0 6,6 5,5 6,7

6. А. Лебедь 16,4 11.9 11.1 9,4 14,6 16,9 16.1 16.6 14,9 11,3 8.4 11,3 8,5 4.8

7. Ю. Лужков 9,7 13.2 9.8 8,6 8,9 10,8 13,7 16.1 20.8 16,8 15,5 17,4 14.0 8,6

8. Б. Немцов 21,1 19,9 13,9 13.1 9.5 8.0 4,2 3.8 5.1 3.8 3,0 3,9 3,6 3,2

9. Е. Примаков 0,8 0,5 0,5 1.3 0,8 0.9 10,5 23,9 29,2 28,1 26,9 25,9 28,3 23,7

10. Г. Селезнев 1.1 1.7 3.1 2,7 1,9 2.2 3.4 5,8 5.0 4.5 3,9 2,8 2,7 4,0

11. А. Тулеев 3,5 3.0 3,2 3,7 3.5 2.2 2.1 3,2 3,1 3.2 4,5 3,7 2,2

12. В. Черномырдин 6.5 8,4 8.5 9.4 6,5 5.1 5.0 2,6 2,2 2.5 4,5 3,6 2.3 1,8

1.'!. Г. Явлинский 11.3 10.4 11,4 13.6 14.3 12.0 16.6 16.6 16.6 17.6 15,7 14.8 13.8 10.0

14. никто 32.3 28,5 32,8 36,7 36.1 30,8 33.2 31.7 25.4 26.1 25.9 27,6 28,2 21,0

15. затрудняюсь ответить 15,8 19.4 21,0 15,1 13.5 22.6 15.0 13,9 17,0 20,0 17,7 13.9 14,2 10.0

26. КАКУЮ ОЦЕНКУ ОТ 1 ДО 10 ВЫ БЫ ДАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ Б. ЕЛЬЦИНУ?

Среднее по шкале: 3.02 3,23 3,07 2.87 2,77 2.42 1,80 1.84 1,93 1,87 1,92 1.80 1,80 1.85

27. КАКУЮ ОЦЕНКУ ОТ 1 ДО 10 ВЫ БЫ ДАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ?

Среднее по шкале: 3.15 3.44 .3,29 3,19 3,42 3,52 2.22 4,32 4,74 4.80 5,45 3,88 3,31 6.07

27а. КАКУЮ ОЦЕНКУ ОТ 1 ДО 10 ВЫ БЫ ДАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Среднее по шкале: 2,68 2,89 2,79 2,66 2,75 2.80 2,63 2,60 2.91 2,63 2,82 2,45 2,50 2.90

28. ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

1. значительное улучшение ситуации 0.4 1.0 1,4 0.4 1,2 0,7 0,9 0,3 0,7 0,4 0.4 0.7 0.5 1,3

2. некоторое улучшение ситуации 21,0 24,6 15,4 15,5 17,5 12,9 19.0 14,1 15.7 10,3 10.7 12,0 11,2 24

3. некоторое ухудшение ситуации 26,3 23,5 26,7 25,5 24,1 25,2 22.2 29,3 29,7 31,0 27,2 27.5 28,9 25.6

4. значительное ухудшение ситуации 15.6 14,1 16.8 18.3 16.7 23.7 27,9 23.7 21,6 20,5 24.6 25,2 24,9 12.8

п. затрудняюсь ответить 36.5 36.8 39.8 40.4 40,5 37.4 30,0 32.5 32.2 37,8 37.2 34,5 34,6 36,2

29. ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ?

1. значительное улучшение ситуации 0.6 0,9 0.8 0.5 0.9 0,7 0,5 0.3 (1.8 0,5 0.3 0.8 0,6 1Д

2. некоторое улучшение ситуации 20,8 24.7 15.3 18.0 16,0 15.2 16.0 13.4 14.8 10,4 10.5 12.1 11.7 22,6

3. некоторое ухудшение ситуации 29.0 28.4 28.4 26.4 29.0 25.9 21,8 28,9 27.3 35,9 27.8 28.1 29.4 26.1

4. значительное ухудшение ситуации 19.3 17.2 23.7 20.5 19.2 29,1 36.9 31.9 31.7 27.1 26.9 31.5 28,3 16,9

5. затрудняюсь ответить 30.1 28.7 31.8 34.7 34.9 29.1 24.9 25.5 25,4 26.2 34,4 27.5 30,1 33.4

Варианты ответа 1997 г. 1998 г. 1999 г.

июль сентябрь ноябрь март май июль сентябрь ноябрь январь март май июль сентябрь ноябрь

Число опрошенных 2322 2407 2401 2408 2407 2407 2408 2409 2406 2385 2431 2407 2409 2388.0

32. НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ/СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН И ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ?

1. вполне возможны ■ 35.3 28.8 29,1 34,4 43.2 40,1 47,9 42,8 35,8 36,8 31,2 32,4 28,2 23.4

2. маловероятны 46.0 58,0 52,6 47,5 40.2 39.4 36.2 43,4 42.8 45,4 51,5 50.9 55,1 60,0

3. не знаю, затрудняюсь ответить 18,6 13.3 18,3 18,0 16,6 20,5 15,8 13,9 21,4 17,8 17.3 16,7 16.7 16,7

13. ЕСЛИ СОСТОЯТСЯ МИТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ РОСТА ЦЕН И ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ В НИХ УЧАСТИЕ?

1. скорее всего, да 21.8 22,6 20,6 26.3 27,1 27.4 32,6 23.5 28,9 27,5 27.3 28.2 24,4 23,5

2. скорее всего, нет 59.7 63,4 63.7 54,1 53,5 49.5 47,8 58.8 51,6 55.2 56.8 53,3 57,7 64.0

3. затрудняюсь ответить 18.4 13,9 15,7 19,6 19,4 23,1 19,6 17,7 19,5 17,3 15.9 18,0 17,9 12,5

!3с. НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНЫ СЕЙЧАС В ВАШЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА (ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ) С

ЮЛИТИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА, РОСПУСКА ПАРЛАМЕНТА?

1. вполне возможны 35.3 27.8 31,6 31.9 36,7 39.5 48,5 49.9 38,4 38,5 36,6 37.0 32,1 25,4

2. маловероятны 44.8 58,5 47,8 48,2 42,8 38,2 33,4 35,1 38,8 42,2 45,2 43,6 51,3 56.0

3. не знаю, затрудняюсь ответить 19,1 13,7 20,6 19,8 20.5 22,3 18,1 15,0 22,8 19,3 18.2 19,4 16.6 18,6

!3аа. ЛИЧНО ВЫ ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ТРЕБОВАНИЯМИ ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА?

1. да 14,6 14,0 14.0 25,6 28,7 33.8 46,5 48,5 44.2 44.3 53.0 51,5 52.8 46,5

2. скорее, да 13.0 11,3 10,7 14,3 15,5 17,1 19,1 17,2 18,3 18,6 12,9 15,4 16.0 13,1

3. скорее, нет 20.0 20,8 15.9 14,0 14,1 11,1 7,8 9.0 10,2 11.5 7,8 7,2 6,2 9,0

4. нет 36.7 39,5 43,9 28,9 23.4 20.9 13,5 14.2 15,1 12,5 14.4 15,5 14.5 17,6

5. затрудняюсь ответить 15.6 14,4 15.4 17.1 18,3 17,1 13.0 11,1 12,2 13,1 11.8 10,3 10.4 13,8

!Зс1Ь. ЛИЧНО ВЫ ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ТРЕБОВАНИЯМИ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА?

1. да 11.1 12.4 11.0 21,8 17.6 20,8 24,4 13,1 11,8 14,6 14,2 18,5 18.7 10,9

2. скорее, да 14,0 10,2 10,8 17.0 13,8 17,5 16,2 12,1 12.6 12,3 11.0 12,0 15,1 8.3

3. скорее, нет 21.9 22.5 16,2 13,8 20.1 15,1 14.5 24.8 25,4 27.6 21.3 21.8 20,0 21,5

4. нет 36,2 37.8 43,5 28.1 24,7 23,8 17,4 28.4 27,5 22.8 27.7 25.3 23,6 36,1

5. затрудняюсь ответить 16.5 17,0 18.5 19,1 23,8 22,8 27,5 21,6 22,8 22.6 25.7 22,4 22,7 23.2

33с1с. ЛИЧНО ВЫ ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ?

1. Да 11.7 10.7 10,0 18,0 17.5 17.6 17,4 21,2 17.0 20,2 20,0 23.3 22.0 17,9

2. скорее, да 12,6 12.0 9.0 15,6 14,2 15.9 13,9 14.7 17,3 17,2 11,4 14,7 14.4 13.2

3. скорее, нет 21.3 23.0 18,0 16,6 17,8 18.7 19.4 20,2 20,9 19,5 18.5 16.2 18.8 17,1

4. нет 34,9 37,9 43.6 27,4 26,2 24.8 24.8 23.1 22,9 19,8 24.3 22.6 23,8 28,8

5. затрудняюсь ответить 19.3 16.4 19,3 22,3 24.3 23.0 24,5 20,8 21,9 23,4 25,7 23.1 21,0 22,9

зза_а. ЛИЧНО ВЫ ПОДДЕРЖАЛИ БЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТЕСТА С ТРЕБОВАНИЕМ ОТСТАВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ?

1. да - - 10,0 13,4 16,1 13.1 15,3 17.8 13.8 17.5 17.8 19,7 15.3 15,6

2. скорее, да - - 8.1 12,7 11.1 13.2 12,3 10,7 12,5 13.9 10.1 10.6 9,6 10.6

3. скорее, нет - - 15.7 17,8 19,5 17.5 19,0 19,6 19,1 19.6 17.7 17.1 19.0 15.8

4. нет - - 46.8 32,9 29.4 30.5 29.1 28,8 29,2 25,1 30.4 30,1 32,9 34.8

5. затрудняюсь ответить - - 19.4 23.2 24,0 25.7 24.4 23.0 25,4 23,8 23.9 22,6 23,2 23.3

34. КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ИЗМЕНИЛИСЬ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНАМИ?

1. значительно опережали рост цен 1,6 1,7 0,8 0.8 2,2 1,3 1,0 1,2 0,8 2,9 1,4 1,6 0,8 1,0

2. несколько опережали рост цен 4.6 4,4 4,2 4,6 5.1 4,8 1,6 0,5 1.3 1,9 2,1 2,0 2,1 2,3

3. несколько отставали от роста цен 31,0 31.3 31,3 29.1 32,9 30,8 14,6 13,8 15,4 21,9 18,9 22,0 22,7 21,9

4. значительно отставали от роста цен 53,2 52,3 52,3 53.9 42,1 48,5 78,5 81,2 79,8 67,4 71,2 69.1 69,0 69,7

5. затрудняюсь ответить 9,5 10,3 11,4 11.6 17,7 14,6 4,3 3,3 2.7 5,9 6,4 5,3 5,4 5,2

38. КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДУТ МЕНЯТЬСЯ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ В БЛИЖАЙШИЕ 1-2 МЕСЯЦА?

1- будут расти быстрее, чем сейчас 12.5 19,3 30,6 12.3 10,1 16,9 25.4 28,8 25,5 27,0 24,6 32.7 33,8 27,2

2- будут расти так же. как и сейчас 51.1 41,4 31,7 47.7 43,5 37,1 25,4 44,6 49,7 50,9 46,2 50,1 45,8 51,8

