Научная статья на тему 'Информации: Результаты опросов'

Информации: Результаты опросов Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»

CC BY
113
11
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по социологическим наукам, автор научной работы —

I.Technical Notes II.Attitudes, Opinions and Evaluations of the Population (September, 2003)

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Информации: Результаты опросов»

Информации: результаты опросов

I. Методический комментарий к разделу "Информация"

II. Настроения, мнения и оценки населения

A. Группы по полу, возрасту, образованию (сентябрь 2003 г.) 77

Б. Группы по социально-профессиональному статусу и роду занятий

(сентябрь 2003 г.) 84

B. Группы по оценкам материального положения семьи, среднедушевому доходу,

типу поселений (сентябрь 2003 г.) 90

Г. Группы по оценкам социального и потребительского статусов респондентов (сентябрь 2003 г.) 96

Д. Группы по оценке сложившейся ситуации, типам адаптации, по оценке перспектив на будущее (сентябрь 2003 г.) 103

Е. Группы по партийным предпочтениям и результатам голосования на выборах президента России в 2000 г. (сентябрь 2003 г.) 111

Информационная база мониторинга

Наименование опроса Выборка Начало Окончание

Мониторинг 1993—111 3990 19.03 1.04

Мониторинг 1993—IV 3992 12.04 12.05

Мониторинг 1993—V 3919 17.05 16.06

Мониторинг 1993—VI 3918 1.06 11.07

Мониторинг 1993—VII 3973 10.07 9.08

Мониторинг 1993—VIII 3924 1.08 31.08

Мониторинг 1993—IX 3981 9.09 4.10

Мониторинг 1993—X 4001 4.10 4.11

Мониторинг 1993—XI 3959 1.11 5.12

Мониторинг 1993—XII 3933 10.12 3.01.94 г.

Мониторинг 1994—1 3977 10.01 2.02

Мониторинг 1994—111 3776 3.03 2.04

Мониторинг 1994—IV 2935 16.04 7.05

Мониторинг 1994—V 2975 12.05 30.06

Мониторинг 1994—VI 2958 3.06 6.07

Мониторинг 1994—VII 2957 1.07 15.08

Мониторинг 1994—IX 2959 12.09 10.10

Мониторинг 1994—XI 2957 10.11 9.12

Мониторинг 1995—1 1989 10.01.95 г. 5.02

Мониторинг 1995—111 1980 10.03 3.04

Мониторинг 1995—V 2550 10.05 31.05

Мониторинг 1995—VII 2549 4.07 21.07

Мониторинг 1995—IX 2392 10.09 1.10

Мониторинг 1995—XI 2551 12.11 6.12

Наименование опроса Выборка Начало Окончание

Мониторинг 996—I 2426 12.01.96 г. 31.01

Мониторинг 996—III 2328 12.03 27.03

Мониторинг 996—V 2405 6.05 24.05

Мониторинг 996—VII 2404 1.07 27.07

Мониторинг 996—IX 2430 6.09 29.09

Мониторинг 996—XI 2399 1.11 21.11

Мониторинг 997—I 2406 7.01.97 г. 29.01

Мониторинг 997—III 2395 14.03 2.04

Мониторинг 997—V 2401 11.05 1.06

Мониторинг 997—VII 2322 4.07 27.07

Мониторинг 997—IX 2407 11.09 30.09

Мониторинг 997—XI 2401 10.11 1.12

Мониторинг 998—I 2410 14.01.98 г. 1.02

Мониторинг 998—III 2408 17.03 30.03

Мониторинг 998—V 2407 17.05 30.05

Мониторинг 998—VII 2407 17.07 31.07

Мониторинг 995—V 2550 10.05 31.05

Мониторинг 995—VII 2549 4.07 21.07

Мониторинг 995—IX 2392 10.09 1.10

Мониторинг 995—XI 2551 12.11 6.12

Мониторинг 996—I 2426 12.01.96 г. 31.01

Мониторинг 996—III 2328 12.03 27.03

Мониторинг 996—V 2405 6.05 24.05

Мониторинг 996—VII 2404 1.07 27.07

Информационная база мониторинга

Наименование опроса Выборка Начало Окончание

Мониторинг 1996—IX 2430 6.09 29.09

Мониторинг 1996—XI 2399 1.11 21.11

Мониторинг 1997—I 2406 7.01.97 г. 29.01

Мониторинг 1997—III 2395 14.03 2.04

Мониторинг 1997—V 2401 11.05 1.06

Мониторинг 1997—VII 2322 4.07 27.07

Мониторинг 1997—IX 2407 11.09 30.09

Мониторинг 1997—XI 2401 10.11 1.12

Мониторинг 1998—I 2410 14.01.98 г. 1.02

Мониторинг 1998—III 2408 17.03 30.03

Мониторинг 1998—V 2407 17.05 30.05

Мониторинг 1998—-VII 2407 17.07 31.07

Мониторинг 1998—IX 2408 17.09 31.09

Мониторинг 1998—XI 2409 17.11 31.11

Мониторинг 1999—1 2406 12.01.99 г. 28.01

Мониторинг 1999—III 2385 6.03 22.03

Мониторинг 1999—V 2431 5.05 26.05

Мониторинг 1999—VII 2407 8.07 24.07

Мониторинг 1999—IX 2409 1.09 19.09

Мониторинг 1999—XI 2388 1.11 19.11

Мониторинг 2000—I 2407 6.01.2000 г. 26.01

Наименование опроса Выборка Начало Окончание

Мониторинг 2000—III 2407 13.03 19.03

Мониторинг 2000—V 2407 29.04 19.05

Мониторинг 2000—VII 2409 30.06 17.07

Мониторинг 2000—IX 2405 30.08 14.09

Мониторинг 2000—XI 2404 1.11 18.11

Мониторинг 2001—I 2410 4.01.2001 г. 21.01

Мониторинг 2001—III 2409 01.03 18.03

Мониторинг 2001—V 2407 02.05 20.05

Мониторинг 2001—VII 2407 05.07 27.07

Мониторинг 2001—IX 2414 30.08 19.09

Мониторинг 2001—XI 2447 03.11 25.11

Мониторинг 2002—I 2106 30.12 20.01.2002 г.

Мониторинг 2002—III 2107 27.02.2002 г. 17.03

Мониторинг 2002—V 2107 04.05 28.05

Мониторинг 2002—VII 2107 29.06 19.07

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Мониторинг 2002—IX 2106 31.08 16.09

Мониторинг 2002—XI 2106 30.10 18.11

Мониторинг 2003—I 2107 10.01.2003 г. 28.01

Мониторинг 2003—III 2107 01.03 19.03

Мониторинг 2003—V 2107 01.05 21.05

Мониторинг 2003—VII 2107 01.07 15.07

Мониторинг 2003—IX 2093 01.09 25.09

I. Методический комментарий к разделу "Информация"

1. Образование (вопрос: "Какое у Вас образование?").

Принятые градации:

"высшее и незаконченное высшее" — высшее (окончил(а) один/два вуза — институт, университет, академию); неполное высшее (окончил(а) 3—4 курса вуза до 1991 г. или 2-3 курса после 1991 г.; колледж, дающий диплом о неполном высшем образовании);

"среднее и среднее специальное" — общее полное среднее (окончил(а) школу, лицей, гимназию; профессионально-техническое с полным средним образованием (ПТУ, СПТУ, дающие среднее образование); среднее специальное образование (окончил(а) техникум, военное, педагогическое, медицинское училище, колледж, кроме тех, которые дают диплом о неполном высшем образовании);

"ниже среднего” — общее начальное или неполное среднее; профессионально-техническое с неполным средним образованием (ФЗУ, ПТУ, РУ, СПТУ, не дающие среднего образования).

2. Социально-профессиональный статус и род занятий1 (вопросы: "К какой группе работников Вы себя относите, если говорить об основном месте работы?" и (для неработающих) "Каково Ваше основное занятие?").

Принятые градации:

"руководители" — руководитель, главный специалист предприятия, организации, органа управления, включая руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных предприятий; руководитель структурного подразделения предприятия, организации (отдела, цеха, лаборатории), включая руководителей отделений сельскохозяйственных предприятий;

1 Группа по этому признаку сформирована без учета военнослу жащих в армии, органах внутренних дел, включая милицию, орга нах безопасности (1,4%); а также тех респондентов, у которых социально-профессиональный статус и род занятий соответствуют позиции "другое" в соответствующих вопросах (0,4%).

"специалисты" — специалист (должность предполагает высшее или среднее специальное образование, в том числе офицеры);

"служащие" — служащий из числа технического или обслуживающего персонала;

"квалифицированные рабочие" — квалифицированный рабочий (кроме сельского хозяйства); квалифицированный рабочий в сельском хозяйстве;

"неквалифицированные рабочие" — неквалифицированный рабочий (кроме сельского хозяйства); неквалифицированный рабочий в сельском хозяйстве;

"учащиеся" — те, кто обучается на дневном отделении техникума, училища, вуза, ПТУ, в средней школе;

"пенсионеры" — те, кто находится на пенсии по выслуге, по возрасту; на пенсии по инвалидности;

"домохозяйки" — те, кто ведет домашнее хозяйство, находится в отпуске по беременности, по уходу за ребенком;

"безработные" — те, кто не работает и ищет работу, не работает и не ищет работу.

3. Тип поселений (кодируется организаторами опроса в соответствии с маршрутными листами интервьюеров).

"Москва и С.-Петербург";

"большие города" — все города с населением от 500 тыс. человек и более, за исключением Москвы и С.-Петербурга;

"средние города" — города с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек;

"малые города" — города и поселки городского типа с населением до 100 тыс. человек;

"села".

4. Среднедушевой доход1 (вопросы: "Подсчитайте, пожалуйста, каким был общий доход всех членов Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, в прошлом месяце?" и "Сколько всего в семье человек, проживающих вместе с Вами и ведущих общее хозяйство, включая Вас самих, всех детей и временно отсутствующих?").

Группировка производится по показателю отношения значения ответа на первый вопрос к значению ответа на второй вопрос.

Принятые градации месячного дохода в расчете на одного члена домохозяйства:

"низкий" — 20% респондентов с самыми низкими доходами" (до 790 руб.)1;

"средний" — 60% респондентов со средними доходами (790-2000 руб.)2;

"высокий" — 20% респондентов с самыми высокими доходами (более 2000 руб.)3.

Кроме того, начиная с января 2002 г. мы уточняем процедуру взвешивания данных исследования "Мониторинг". Программа взвешивания выводит сейчас сумму весовых коэффициентов не на 2407 (число, равное общему объему выборки, включающему собственно национальную выборку "Мониторинга", 2107 человек, и "флюс" по Москве 300 человек), а на число, равное объему национальной выборки (2107, иногда больше, иногда меньше, — с точностью до соблюдения запланированной выборки).

Это означает, что сейчас среднее значение весовых коэффициентов интервью, взятых за пределами Москвы, составляет ровно 1,0000 (а не 1,1424 = 2407/2107, как ранее), а среднее значение весовых коэффициентов интервью, взятых в Москве, составляет 0,3007 (общая выборка по Москве 429/доля Москвы в национальной выборке 120), а не 0,3435, как ранее.

Весовые коэффициенты всех интервью умножаются сейчас, по сравнению с прошлой процедурой взвешивания, на дополнительный постоянный коэффициент 0,8573 (2107/2407). Введение этого коэффициента никак не влияет на характер распределений ответов по взвешенным данным ни в целом по выборке, ни по отдельным подгруппам. Это позволяет лишь более точно оценить абсолютные размеры этих подгрупп, которые даются в подзаголовках таблиц,

и, соответственно, размер статистической ошибки выборки, которая должна рассчитываться исходя из размера национальной выборки, 2107 человек, а не из общего размера выборки, 2407 человек. При этом статистическая ошибка данных по Москве, если они даются в таблицах отдельной группой, может рассчитываться исходя из общего размера выборки по Москве — 429 человек.

1 Группа по этому признаку сформирована без учета респон- ___________________

дентов, не давших ответ на вопрос о доходах семьи за про- 1,2,3 Данные за сентябрь 2003 г.

шлый месяц (8,8%).

А. Группы пп полу, возрасту, образованию (сентябрь 2003 г.)

(в % от общего числа опрошенных в каждой группе)

Пол Возраст Образование

Варианты ответов Всего мужской женский до 29 лет 30-49 лет 50 лет и старше высшее и незаконченное высшее среднее и среднее специальное ниже среднего

Число опрошенных 2093 793 1300 483 746 864 476 1162 454

9. ЧТО БЫ ВЫ МОГЛИ СКАЗАТЬ О СВОЕМ НАСТРОЕНИИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ? 1.прекрасное настроение 7.4 6.7 8.0 15.7 6.1 2.5 8.5 8.2 5.5

2. нормальное, ровное состояние 53.6 57.0 50.6 59.5 54.3 48.3 57.2 54.0 50.9

3. испытываю напряжение, раздражение 27.7 27.3 28.0 16.8 28.8 34.9 24.5 26.7 31.1

4. испытываю страх, тоску 6.4 4.4 8.0 2.9 5.5 9.8 3.7 5.4 9.4

5. затрудняюсь ответить 4.9 4.5 5.3 5.1 5.2 4.5 6.1 5.6 3.1

9а. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ? 1. вполне устраивает 7.8 8.1 7.6 13.8 6.0 5.0 8.4 8.5 6.1

2. по большей части устраивает 16.1 17.2 15.1 24.9 15.8 9.6 20.3 16.2 13.6

3. отчасти устраивает, отчасти нет 39.0 37.1 40.7 38.0 40.8 38.1 42.3 40.1 35.4

4. по большей части не устраивает 23.1 21.6 24.3 15.3 24.1 28.1 21.1 23.3 23.9

5. совершенно не устраивает 11.8 12.6 11.1 5.8 10.8 17.3 5.8 9.7 18.7

6. затрудняюсь ответить 2.2 3.4 1.2 2.0 2.5 2.0 2.1 2.2 2.2

10. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?* 1. очень хорошее, хорошее 6.5 8.1 5.0 10.1 5.5 4.6 8.5 7.3 4.0

2. среднее 55.0 54.9 55.1 64.9 54.0 48.5 60.4 56.0 50.4

3. плохое 29.9 27.6 31.9 18.2 32.1 36.7 26.7 29.3 32.8

4. очень плохое 6.5 6.9 6.2 3.5 6.7 8.7 3.3 4.6 11.6

5. затрудняюсь ответить 2.1 2.4 1.8 3.3 1.8 1.5 1.1 2.8 1.3

ОК. К КАКОМУ СЛОЮ В ОБЩЕСТВЕ ВЫ БЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, СЕБЯ ОТНЕСЛИ? 1. к низшему 11.3 11.6 11.0 2.6 8.1 20.9 6.2 8.5 18.9

2. к низшей части среднего слоя 28.3 25.7 30.5 14.5 29.7 37.4 22.2 28.2 31.6

3. к средней части среднего слоя 49.4 50.3 48.5 62.7 54.5 34.5 54.3 52.8 40.6

4. к высшей части среднего слоя 3.0 2.8 3.2 5.8 2.1 1.8 7.5 2.8 1.2

5. к высшему 0.7 1.3 0.1 2.2 0.1 0.1 0.3 0.9 0.4

6. затрудняюсь ответить 7.3 8.2 6.6 12.3 5.6 5.3 9.4 6.8 7.2

11. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ?* 1. очень хорошее, хорошее 5.7 7.0 4.6 9.2 4.7 4.0 10.5 5.2 4.1

2. среднее 39.3 35.3 42.7 42.6 39.4 36.7 43.1 37.4 40.7

3. плохое 38.9 41.2 37.0 34.7 38.7 42.3 35.4 42.4 34.6

4. очень плохое 6.1 8.1 4.5 6.2 7.6 4.7 7.2 5.9 6.0

5. затрудняюсь ответить 9.9 8.4 11.2 7.4 9.5 12.4 3.9 9.1 14.6

Пол

Возраст

Образование

Варианты ответов Всего мужской женский до 29 лет 30-49 лет 50 лет и старше высшее и незаконченное высшее среднее и среднее специальное ниже среднего

Число опрошенных 2093 793 1300 483 746 864 476 1162 454

12. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ?* 1. очень хорошее, хорошее 4.0 4.7 3.4 6.3 3.4 2.9 3.5 3.5 5.2

2. среднее 37.3 38.2 36.6 44.4 38.1 31.2 33.4 36.8 40.2

3. плохое 40.1 40.8 39.4 32.3 40.8 45.3 49.3 41.7 32.2

4. очень плохое 5.5 5.8 5.2 4.0 6.4 5.7 6.9 5.2 5.2

5. затрудняюсь ответить 13.1 10.5 15.3 13.0 11.3 14.9 6.9 12.7 17.2

13. КАКОЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ? 1. все не так плохо, и можно жить 19.6 22.0 17.6 36.7 17.2 8.9 28.1 21.3 12.1

2. жить трудно, но можно терпеть 55.2 53.6 56.6 46.1 58.4 59.1 52.8 55.4 56.2

3. терпеть наше бедственное положение уже невозможно 20.0 19.3 20.7 9.5 20.4 27.7 13.9 19.4 24.5

4. затрудняюсь ответить 5.1 5.1 5.2 7.8 4.0 4.3 5.2 4.0 7.2

13В. КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ТОЧНЕЕ ВСЕГО ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ? 1. "Я никак не могу приспособиться к нынешней жизни" 12.7 13.1 12.3 5.1 9.7 21.3 8.0 9.0 21.9

2. "Я свыкся с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни; жить, ограничивая себя в большом и в малом" 25.9 23.0 28.4 13.4 20.3 40.8 18.6 24.9 31.7

3. «Мне приходится "вертеться", хвататься за любую возможность заработать, лишь бы обеспечить себе и близким терпимую жизнь» 27.6 30.2 25.5 27.8 42.6 13.3 26.6 33.3 18.0

4. "Мне удалось использовать новые возможности, чтобы добиться большего в жизни" 7.4 9.1 6.0 15.3 7.1 1.8 17.3 7.6 1.9

5. "Я живу, как и раньше, для меня в последние годы ничего особенно не изменилось" 21.2 19.7 22.5 29.0 16.4 19.9 23.5 20.1 22.0

6. затрудняюсь ответить 5.1 4.9 5.3 9.4 4.0 2.9 6.1 5.2 4.5

14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ СЕЙЧАС НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ ИЛИ ИХ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ? 1. нужно продолжать 37.6 40.5 35.2 50.1 40.4 25.5 54.4 38.9 26.5

2. следует прекратить 19.1 20.6 17.8 9.0 18.5 27.3 16.6 17.2 23.9

3. затрудняюсь ответить 43.3 38.9 47.0 40.8 41.1 47.2 29.1 43.9 49.6

19. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В РОССИИ? 1. благополучная 1.4 1.8 1.0 1.8 1.2 1.3 0.9 1.9 0.6

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2. спокойная 21.2 25.3 17.7 24.4 23.7 16.3 24.1 21.7 18.6

3. напряженная 54.2 53.2 55.1 51.9 54.9 55.4 56.9 54.6 52.3

4. критическая, взрывоопасная 7.8 8.0 7.7 7.1 8.5 7.7 7.6 8.0 7.5

5. затрудняюсь ответить 15.4 11.8 18.5 14.8 11.7 19.4 10.6 13.8 20.9

22. В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ГОДА НАША ЖИЗНЬ НАЛАДИТСЯ ИЛИ УЛУЧШЕНИЯ НЕ ПРОИЗОЙДЕТ? 1. более или менее наладится 25.3 24.1 26.3 43.4 21.1 15.6 29.3 28.0 18.3

2. никакого улучшения не произойдет 51.0 53.6 48.9 32.7 55.1 61.0 51.0 49.7 53.4

3. затрудняюсь ответить 23,7 22.3 24.8 23.8 23.8 23.4 19.7 22.2 28.3

1. С.Глазьев 3.9 3.9

2. Б.Грызлов 4.2 3.7

3. В.Жириновский 9.0 11.2

4. Г.Зюганов 10.5 12.5

5. М.Касьянов 4.9 4.4

6. Ю.Лужков 4.2 4.4

7. В.Матвиенко 2.8 1.3

8. Б.Немцов 4.7 5.6

9. Е.Примаков 2.5 2.9

10. В.Путин 35.4 32.5

11. Г.Селезнев 3.8 4.5

12. А.Тулеев 2.6 2.9

13. И.Хакамада 3.6 3.2

14. С.Шойгу 9.1 9.2

15. Г.Явлинский 5.1 4.2

16. другой 11.2 11.9

17. никто 29.3 30.5

18. затрудняюсь ответить 16.6 15.2

26. КАКУЮ ОЦЕНКУ ВЫ БЫ ДАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?

Среднее по шкале: 6.20 6.05

27. КАКУЮ ОЦЕНКУ ВЫ БЫ ДАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ М.КАСЬЯНОВА?

Среднее по шкале: 4.38 4.21

28. ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

1. значительное улучшение ситуации 1.3 1.1

2. некоторое улучшение ситуации 28.6 29.8

3. некоторое ухудшение ситуации 17.1 20.4

4. значительное ухудшение ситуации 4.4 5.1

5. затрудняюсь ответить 48.6 43.6

29. ЧТО ОЖИДАЕТ РОССИЮ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ?

1. значительное улучшение ситуации 1.3 1.2

2. некоторое улучшение ситуации 29.4 31.2

3. некоторое ухудшение ситуации 18.4 20.4

4. значительное ухудшение ситуации 6.1 7.9

5. затрудняюсь ответить 44.8 39.3

29аа. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ?

1. вполне заслуживает 58.3 54.6

2. не вполне заслуживает 28.9 32.0

3. совсем не заслуживает 5.0 7.2

4. затрудняюсь ответить 7.8 6.3

29аь. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ?

1. вполне заслуживает 8.6 6.8

2. не вполне заслуживает 43.1 40.2

3. совсем не заслуживает 36.4 42.2

4. затрудняюсь ответить 11.9 10.8

29ао. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

1. вполне заслуживает 8.4 8.8

2. не вполне заслуживает 35.8 35.0

3. совсем не заслуживает 24.4 29.5

4. затрудняюсь ответить 31.4 26.7

4.0 1.0 4.1 6.0 6.8 3.3 3.6

4.5 2.9 4.0 5.2 5.7 4.4 2.8

7.1 11.8 9.5 6.5 7.3 9.6 8.8

8.8 4.1 7.4 18.2 10.7 8.5 13.9

5.2 6.2 3.5 5.1 4.4 5.2 4.4

4.0 4.1 5.1 3.3 3.5 4.4 4.1

4.1 1.5 3.2 3.4 4.4 2.8 2.1

3.8 5.0 5.3 3.7 10.0 4.0 3.0

2.2 1.0 3.1 3.1 2.4 2.8 2.0

37.8 37.6 32.0 36.8 32.9 36.1 35.4

3.2 1.9 3.6 5.5 2.5 3.9 4.4

2.2 0.5 4.1 2.6 3.0 2.2 3.0

3.9 4.3 4.3 2.3 6.4 3.9 1.4

9.0 8.8 10.7 7.7 10.5 10.1 6.4

5.9 4.5 6.8 3.9 10.5 4.5 3.3

10.6 9.0 10.8 13.4 18.3 10.9 8.1

28.2 29.5 31.8 26.7 24.7 32.0 26.7

17.9 18.0 17.9 14.5 14.3 16.2 18.7

6.32 6.45 5.98 6.22 5.82 6.19 6.42

4.53 4.66 4.16 4.39 3.95 4.30 4.76

1.5 2.8 0.4 1.0 0.7 1.1 1.9

27.6 36.4 29.3 22.1 30.8 31.4 22.4

14.3 11.7 17.7 20.6 20.6 18.3 13.2

3.8 2.1 4.3 6.2 3.7 4.5 4.6

52.9 47.0 48.2 50.2 44.1 44.8 57.9

1.3 3.1 0.5 0.7 1.2 1.1 1.7

27.9 38.1 29.1 23.1 32.4 31.6 23.8

16.7 11.7 20.5 21.6 19.2 20.3 14.7

4.6 2.8 5.3 9.4 6.3 6.0 6.2

49.4 44.3 44.7 45.2 40.9 41.0 53.6

61.5 62.3 56.5 57.0 51.5 58.0 62.5

26.3 23.8 30.6 31.2 35.0 29.0 25.6

3.2 4.8 4.8 5.3 4.3 6.1 3.5

9.0 9.1 8.1 6.4 9.2 6.9 8.5

10.1 10.0 7.2 8.8 7.4 8.0 10.2

45.5 41.8 44.8 42.4 42.8 42.6 44.2

31.5 32.4 35.6 40.1 39.6 37.4 33.0

12.9 15.8 12.4 8.6 10.1 12.1 12.6

8.1 10.0 8.0 7.6 8.4 7.9 9.4

36.5 33.0 40.5 33.4 41.6 34.3 35.4

20.1 19.7 20.9 31.3 26.2 25.6 21.3

35.3 37.4 30.6 27.6 23.8 32.2 33.9

Пол Возраст Образование

Варианты ответов Всего мужской женский до 29 лет 30-49 лет 50 лет и старше высшее и незаконченное высшее среднее и среднее специальное ниже среднего

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Число опрошенных 2093 793 1300 483 746 864 476 1162 454

29ас. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ?

1. вполне заслуживает 14.8 14.1 15.4 17.7 13.0 14.3 13.6 14.3 16.4

2. не вполне заслуживает 43.9 42.3 45.1 43.2 45.9 42.4 46.1 44.4 41.7

3. совсем не заслуживает 26.6 30.8 22.9 19.4 25.8 32.7 28.7 26.9 24.7

4. затрудняюсь ответить 14.8 12.8 16.5 19.7 15.3 10.6 11.6 14.4 17.2

29ай. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ВАШИ ОБЛАСТНЫЕ (КРАЕВЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ) ОРГАНЫ ВЛАСТИ? 1. вполне заслуживают 17.3 18.2 16.6 18.7 14.8 18.7 15.9 16.0 20.4

2. не вполне заслуживают 36.4 34.0 38.4 33.9 37.3 37.4 40.8 37.4 32.3

3. совсем не заслуживают 30.6 32.4 29.1 26.0 34.2 30.7 28.0 31.5 30.4

4. затрудняюсь ответить 15.7 15.4 15.9 21.4 13.6 13.3 15.4 15.1 16.9

29ае. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ВАШИ МЕСТНЫЕ (ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ) ОРГАНЫ ВЛАСТИ? 1. вполне заслуживают 16.0 17.6 14.7 17.2 15.4 15.7 14.4 16.1 16.8

2. не вполне заслуживают 34.6 30.1 38.4 29.8 34.9 38.0 40.6 33.9 32.6

3. совсем не заслуживают 36.2 40.7 32.4 33.5 40.7 33.9 32.5 36.3 38.0

4. затрудняюсь ответить 13.2 11.7 14.5 19.5 9.0 12.4 12.5 13.7 12.6

29а1. В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ?

1. вполне заслуживают 4.5 4.4 4.5 5.7 3.9 4.0 3.0 4.3 5.4

2. не вполне заслуживают 28.7 28.4 29.0 29.5 29.6 27.3 34.7 29.3 24.6

3. совсем не заслуживают 39.0 41.2 37.2 33.6 39.6 42.6 40.5 38.9 38.6

4. затрудняюсь ответить 27.8 26.0 29.3 31.2 26.9 26.1 21.9 27.5 31.4

